铜川党群系统2018年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员分组名单(各职位人员按准考证号由小到大排列) | ||||
2018年6月23日上午 第一组(共20人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 成星合 | 1820211800706 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | |
2 | 高雷 | 1820211800708 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | |
3 | 党枫琦 | 1820211800719 | 市委办后勤服务所[参照管理]科员(182040162) | |
4 | 刘楠 | 1820211800724 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | |
5 | 王磊 | 1820211800802 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | |
6 | 马苗 | 1820211800806 | 市委农工办[参照管理]科员(182040163) | |
7 | 郑振玲 | 1820211801021 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
8 | 张诺 | 1820211801101 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
9 | 刘堂豆 | 1820211801102 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
10 | 常思佳 | 1820211801106 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
11 | 付琪玲 | 1820211801107 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
12 | 许瑶 | 1820211801112 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
13 | 张雨晨 | 1820211801129 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
14 | 赵婧婧 | 1820211801130 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
15 | 张霞霞 | 1820211801204 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
16 | 张冬煜 | 1820211801210 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
17 | 郑依依 | 1820211801211 | 铜川市纪委、市监委科员(182040165) | |
18 | 周小青 | 1820211801218 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | |
19 | 喻沛沛 | 1820211801219 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | |
20 | 康煜 | 1820211801222 | 市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员(182040166) | |
2018年6月23日上午 第二组(共21人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 刘正民 | 1820211800811 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
2 | 何宝石 | 1820211800815 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
3 | 郭聪 | 1820211800816 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
4 | 刘昱成 | 1820211800826 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
5 | 焦泽伟 | 1820211800827 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
6 | 李子轩 | 1820211800828 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 递补 |
7 | 刘晨朴 | 1820211800904 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
8 | 温杨东 | 1820211800907 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
9 | 马鑫 | 1820211800911 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
10 | 严卫涛 | 1820211800924 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
11 | 姜立德 | 1820211800926 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 递补 |
12 | 崔博 | 1820211800929 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
13 | 张晗 | 1820211801001 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
14 | 程哲 | 1820211801002 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | 递补 |
15 | 鲁松林 | 1820211801005 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
16 | 吴文 | 1820211801011 | 铜川市纪委、市监委科员(182040164) | |
17 | 杨定贤 | 1820211801302 | 耀州区纪委、区监委科员(182040167) | |
18 | 李靖 | 1820211801303 | 耀州区纪委、区监委科员(182040167) | |
19 | 康倩 | 1820211801304 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | |
20 | 信汶 | 1820211801306 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | |
21 | 刘敏 | 1820211801308 | 耀州区纪委、区监委科员(182040168) | |
2018年6月23日上午 第三组(共20人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 杨婷 | 1820211801316 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | |
2 | 高雪 | 1820211801323 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | |
3 | 王雯静 | 1820211801404 | 政协铜川市耀州区委员会办公室科员(182040169) | |
4 | 韩翠玉 | 1820211801416 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | |
5 | 李佩琳 | 1820211801419 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | |
6 | 吕梅 | 1820211801430 | 共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员(182040170) | |
7 | 姜霞 | 1820211801508 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | |
8 | 白应荣 | 1820211801509 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | |
9 | 雷培琳 | 1820211801510 | 王益区纪委、区监委科员(182040171) | |
10 | 赵罡 | 1820211801511 | 王益区纪委、区监委科员(182040172) | |
11 | 李泽丰 | 1820211801512 | 王益区纪委、区监委科员(182040172) | |
12 | 周睿 | 1820211801514 | 王益区编办科员(182040173) | |
13 | 刘东 | 1820211801522 | 王益区编办科员(182040173) | |
14 | 周才耀 | 1820211801527 | 王益区编办科员(182040173) | |
15 | 武纹纹 | 1820211801530 | 王益区编办科员(182040174) | |
16 | 董培 | 1820211801602 | 王益区编办科员(182040174) | |
17 | 张帆 | 1820211801608 | 王益区编办科员(182040174) | |
18 | 李一彤 | 1820211801609 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | |
19 | 郑园园 | 1820211801610 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | |
20 | 许丹 | 1820211801620 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040176) | |
2018年6月23日下午 第四组(共24人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 李冬阳 | 1820211801625 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
2 | 王森 | 1820211801630 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
3 | 符笑语 | 1820211801704 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
4 | 张智搏 | 1820211801712 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
5 | 魏宇清 | 1820211801727 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
6 | 张龙飞 | 1820211801815 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040177) | |
7 | 宋薇 | 1820211801902 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | |
8 | 党佼 | 1820211801908 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | |
9 | 郭星男 | 1820211802003 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | |
10 | 皇甫瑞婧 | 1820211802010 | 王益区档案局[参照管理]科员(182040178) | |
11 | 贺雨璇 | 1820211802025 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | |
12 | 付幸宜 | 1820211802027 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | |
13 | 李珺 | 1820211802102 | 王益区委党校[参照管理]科员(182040179) | |
14 | 赵冬梅 | 1820211802103 | 王益区委组织部科(182040180) | |
15 | 杨晶晶 | 1820211802105 | 王益区委组织部科(182040180) | |
16 | 井荣荣 | 1820211802108 | 王益区委组织部科(182040180) | |
17 | 任国栋 | 1820211802114 | 王益区委基层办科员(182040181) | |
18 | 古磊 | 1820211802119 | 王益区委基层办科员(182040181) | |
19 | 张启攀 | 1820211802129 | 王益区委基层办科员(182040181) | |
20 | 谢文涛 | 1820211802214 | 王益区委基层办科员(182040181) | |
21 | 焦盼 | 1820211802525 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | |
22 | 程寅 | 1820211802527 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | |
23 | 付佳欣 | 1820211802530 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | |
24 | 郭偲倬 | 1820211802602 | 印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员(182040187) | |
2017年6月23日下午 第五组(共24人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 曹轩啓 | 1820211802216 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
2 | 王鑫 | 1820211802219 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
3 | 陈海华 | 1820211802221 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
4 | 张继龙 | 1820211802309 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
5 | 施祺瑞 | 1820211802311 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
6 | 赵育龙 | 1820211802312 | 印台区纪委、区监委科员(182040182) | |
7 | 高立伟 | 1820211802319 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
8 | 张诗悦 | 1820211802323 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
9 | 王旷 | 1820211802330 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
10 | 温海蓝 | 1820211802405 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
11 | 卢启凡 | 1820211802407 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
12 | 白艳荣 | 1820211802413 | 印台区纪委、区监委科员(182040183) | |
13 | 冯大钊 | 1820211802425 | 印台区委组织部科员(182040184) | |
14 | 李国华 | 1820211802427 | 印台区委组织部科员(182040184) | |
15 | 高阳 | 1820211802428 | 印台区委组织部科员(182040184) | |
16 | 赵冬冬 | 1820211802429 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | |
17 | 原烨 | 1820211802501 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | |
18 | 封欢 | 1820211802502 | 印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员(182040185) | |
19 | 徐子弟 | 1820211802512 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | |
20 | 焦锦 | 1820211802513 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | |
21 | 杨静 | 1820211802514 | 印台区考评委员会办公室科员(182040186) | |
22 | 孙国栋 | 1820211802609 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | |
23 | 兰晓峰 | 1820211802611 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | |
24 | 欧阳华文 | 1820211802613 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040188) | |
2017年6月23日下午 第六组(共23人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 史艳婷 | 1820211802624 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | |
2 | 孙娜 | 1820211802625 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | |
3 | 苟敏 | 1820211802626 | 印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182040189) | |
4 | 任乐天 | 1820211802709 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | |
5 | 卢宁 | 1820211802717 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | |
6 | 李婷 | 1820211802728 | 印台区妇联[参照管理]科员(182040190) | |
7 | 张倩 | 1820211802804 | 宜君县委老干局科员(182040191) | |
8 | 田程程 | 1820211802805 | 宜君县委老干局科员(182040191) | |
9 | 张雅帆 | 1820211802806 | 宜君县委老干局科员(182040191) | |
10 | 韩冬 | 1820211802809 | 宜君县委老干局科员(182040192) | |
11 | 张佩 | 1820211802811 | 宜君县委老干局科员(182040192) | |
12 | 郭婷 | 1820211802814 | 宜君县委老干局科员(182040192) | |
13 | 刘灏 | 1820211802817 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | |
14 | 陈嘉伟 | 1820211802818 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | |
15 | 高勇勇 | 1820211802820 | 宜君县纪委、县监委科员(182040194) | |
16 | 王旭 | 1820211802822 | 宜君县纪委、县监委科员(182040195) | |
17 | 李娇 | 1820211802823 | 宜君县纪委、县监委科员(182040195) | |
18 | 裴文艳 | 1820211802826 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | |
19 | 田咪 | 1820211802828 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | |
20 | 常博 | 1820211802830 | 宜君县纪委、县监委科员(182040196) | |
21 | 侯春磊 | 1820211802907 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) | |
22 | 何城城 | 1820211802910 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) | |
23 | 田雨 | 1820211802913 | 宜君县纪委、县监委科员(182040197) |
责任编辑(朱宏展)