首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018年陕西公务员面试公告(延安市行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-25 16:18:58 | 陕西省人民政府

附件1:延安市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员分组情况表(各职位按照准考证号由小到大排列)
2018年6月30日   上午面试考生  第一组(24人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘佳诚 1832626000103  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员 递补
2 丁钰 1832626000106  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员 递补
3 李晓敏 1832626000110  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员  
4 刘欢 1832616102309  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员  
5 冯咪 1832616102314  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员  
6 白雨 1832616102329  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员  
7 张亚楠 1832616102504  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员  
8 马文勇 1832616102527  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员 递补
9 杨玉冰 1832616102615  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员  
10 王海瑞 1832626000119  183062352 183062352延安市公安局刑事侦查支队科员  
11 闫晓艺 1832626000201  183062352 183062352延安市公安局刑事侦查支队科员  
12 闫治同 1832626000223  183062353 183062353延安市公安局禁毒支队科员 递补
13 陈遥 1832626000224  183062353 183062353延安市公安局禁毒支队科员 递补
14 陈馨 1832626000310  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员  
15 梁慧 1832626000318  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员  
16 李亚男 1832626000403  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员  
17 胡明泽 1832626000421  183062355 183062355延安市公安局技术侦察支队科员  
18 白璐 1832626000607  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
19 石琳 1832626000609  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
20 柴云云 1832626000610  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
21 呼延珍 1832626000611  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
22 任世杰 1832626000612  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
23 孙欢 1832626000614  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员  
24 刘伟 1832616102703  183062363 183062363延安市公安局宝塔分局刑事科学技术室科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第二组(25人) 
1 强萌萌 1832626000503  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员 递补
2 张佳莉 1832626000504  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员  
3 韩佳欣 1832626000517  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员  
4 刘帅 1832626000617  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员  
5 杨涛 1832626000621  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员  
6 杜方宁 1832626000626  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员  
7 南媛 1832626000628  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员  
8 罗恒 1832626000702  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 递补
9 赵梦君 1832626000712  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 递补
10 雷小军 1832626000718  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员  
11 张益铭 1832626000722  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员  
12 赵弘一 1832626000801  183062362 183062362延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员  
13 刘刚 1832626000804  183062362 183062362延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员  
14 冯锋 1832626000812  183062364 183062364延安市公安局宝塔分局特警大队科员 递补
15 王涛 1832626000825  183062365 183062365延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队科员 递补
16 王文 1832626000901  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员  
17 王斌 1832626000907  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 递补
18 张智豪 1832626000926  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员  
19 贺超 1832626001108  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员  
20 郝娜娜 1832616201223  183062389 183062389子长县公安局科员  
21 井蓉 1832616201227  183062389 183062389子长县公安局科员  
22 加亚鑫 1832616201307  183062389 183062389子长县公安局科员  
23 高杰 1832626001117  183062390 183062390子长县公安局科员  
24 韩成 1832626001118  183062390 183062390子长县公安局科员  
25 郭文杰 1832626001125  183062390 183062390子长县公安局科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第三组(21人) 
1 刘杨 1832616102804  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员  
2 耿芳芳 1832616102818  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员  
3 王婷霞 1832616102923  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员  
4 王秀秀 1832616103019  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员  
5 关泽 1832616103021  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员  
6 王贝 1832616103025  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员  
7 刘兆年 1832616103219  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员  
8 高睿聪 1832616103314  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员  
9 宗婷 1832616103513  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员  
10 徐向玲 1832616103606  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员  
11 樊小娟 1832616103628  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员  
12 杨娟 1832616103804  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员  
13 梁雨婷 1832616103813  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员  
14 慕霞霞 1832616103823  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员  
15 张列梅 1832616104005  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员  
16 尚天欣 1832616104030  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员  
17 张家琪 1832616104223  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员  
18 刘媛 1832616104322  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员  
19 辛宝燕 1832616104506  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 递补
20 滑嘉伟 1832616104521  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员  
21 郭金山 1832616104625  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第四组(22人) 
1 白倩倩 1832616105208  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员  
2 席海明 1832616105214  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员  
3 高利东 1832616105304  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员  
4 胡培宏 1832616105315  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
5 张玲俐 1832616105319  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
6 叶小燕 1832616105325  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
7 沙博 1832616105330  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
8 王新艳 1832616105411  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
9 马明 1832616105621  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员  
10 刘振河 1832616105827  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
11 郑璇 1832616105922  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
12 马杰 1832616105924  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
13 高泽涛 1832616106230  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
14 郭越 1832616106318  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
15 闫东 1832616106322  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员  
16 张焕 1832616106408  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员  
17 刘洋 1832616106411  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员  
18 刘晓杰 1832616106417  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员  
19 刘兰兰 1832616106513  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员  
20 张瑾 1832616106520  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员  
21 刘晴霄 1832616106530  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员 递补
22 张可悦 1832616106604  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第五组(21人) 
1 许明娟 1832616106625  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员  
2 霍小丽 1832616106706  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员  
3 尚宝艳 1832616106718  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员  
4 李娜 1832616106802  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员  
5 冯姗姗 1832616106813  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员  
6 安敏 1832616106814  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员  
7 王雨 1832616106906  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员  
8 樊月 1832616106912  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员  
9 杨树艳 1832616106913  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员  
10 徐利 1832616106927  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员  
11 刘佳慧 1832616106930  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员  
12 李程远 1832616107001  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员  
13 李艳 1832616107105  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员  
14 邵元 1832616107303  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员  
15 白乐乐 1832616107402  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员  
16 蔡小执 1832616107812  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员  
17 刘涛涛 1832616200103  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员  
18 云博 1832616200330  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员  
19 梁雨风 1832616200508  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员  
20 康宁 1832616200530  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员  
21 曹彩玲 1832616200616  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第六组(22人) 
1 齐莉 1832616201609  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员  
2 黄雪 1832616201611  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员  
3 段艳莉 1832616201613  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员  
4 张慧 1832616201616  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员  
5 王玲玲 1832616201617  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员  
6 甄卫晶 1832616201814  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员  
7 王茸 1832616201917  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员  
8 崔洁洁 1832616201922  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员  
9 马杨群 1832616201925  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员  
10 边儒妮 1832616202016  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员  
11 刘杨 1832616202104  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员  
12 何娜 1832616202127  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员  
13 陈肖芫 1832616202129  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员  
14 刘洋 1832616202513  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员  
15 何智慧 1832616202524  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员  
16 周恩臣 1832616202601  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员  
17 刘丹 1832616202719  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员  
18 峁磊 1832616202821  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员  
19 王融 1832616203008  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员  
20 宋续 1832616203115  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员  
21 文凯 1832616203130  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员  
22 郝夏文 1832616203203  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第七组(22人) 
1 李杰 1832616203224  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员  
2 鲁金梅 1832616203306  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员  
3 叶秀 1832616203418  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员  
4 吴晓妮 1832616203501  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员  
5 石海瑞 1832616203527  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
6 闫瑛 1832616203602  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
7 路洁 1832616203606  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
8 徐倩倩 1832616203609  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
9 张婵婵 1832616203613  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
10 杨倩 1832616203616  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员  
11 聂龙 1832616203620  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员  
12 薛雯伊 1832616203627  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员  
13 王欢欢 1832616203628  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员  
14 魏慧慧 1832616203719  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员  
15 刘杰 1832616203728  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员  
16 任三涛 1832616203807  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员  
17 苏帅 1832616203811  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员  
18 高婷婷 1832616203813  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员  
19 石苗 1832616203827  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员  
20 李庄庄 1832616204227  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员  
21 倪卓 1832616204230  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员  
22 李茜 1832616204308  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第八组(22人) 
1 营娟娟 1832616204102  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
2 霍亮 1832616204107  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
3 冯瀚 1832616204111  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
4 谢佳星 1832616204117  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
5 高壮壮 1832616204122  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
6 井莉 1832616204124  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
7 冯柯僮 1832616204130  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员  
8 耿秀 1832616204329  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员  
9 文张明 1832616204425  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员  
10 高佳瑶 1832616204913  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员  
11 梁艳 1832616205004  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
12 张淳信 1832616205005  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
13 强丽丽 1832616205104  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
14 李园 1832616205121  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
15 贺晶晶 1832616205130  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
16 马晓梅 1832616205209  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
17 张倩 1832616205212  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员  
18 暴海洋 1832616205321  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员  
19 侯黎霞 1832616205322  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员  
20 李秋晔 1832616205328  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员  
21 白园园 1832616205402  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员  
22 李海霞 1832616205403  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员  
2018年6月30日   上午面试考生  第九组(22人) 
1 李楠 1832616205612  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
2 齐书文 1832616205620  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
3 崔刚 1832616205710  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
4 姚馨雅 1832616205711  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
5 蔺彦兰 1832616205726  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
6 杨建茹 1832616205809  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
7 王晶 1832616205810  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员  
8 白云利 1832616205906  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员  
9 李静 1832616205912  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员  
10 蔺一宁 1832616205914  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员  
11 冉胤莲 1832616205923  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员  
12 文世莉 1832616205930  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员  
13 乔江梅 1832616206024  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员  
14 乔江楠 1832616206108  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
15 王义杰 1832616206117  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
16 王成玲 1832616206124  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
17 梁颖 1832616206212  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
18 王瑞 1832616206213  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
19 高文浩 1832616206302  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
20 黄艳 1832616206316  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
21 白世杰 1832616206318  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
22 宋妮 1832616206320  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员  
2018年6月30日   下午面试考生  第十组(27人) 
1 赵海建 1832616206415  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员  
2 段小彤 1832616206421  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员  
3 齐海 1832616206520  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员  
4 李明升 1832616206602  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员  
5 乔江斌 1832616206610  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员  
6 贺建玲 1832616206617  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员  
7 袁伟 1832616206909  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员  
8 段家柱 1832616206929  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员  
9 王彩红 1832616207013  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员  
10 白小明 1832616207121  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
11 赵真宏 1832616207201  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
12 王志彪 1832616207324  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
13 曹大红 1832616207408  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
14 张丽红 1832616207411  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
15 王雪琼 1832616207414  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员  
16 刘蓉 1832616207424  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员  
17 李媛 1832616207425  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员  
18 高瑞隆 1832616207516  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员  
19 王远锋 1832616207614  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员  
20 王润 1832616207616  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员  
21 沙占省 1832616207620  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员  
22 李彩红 1832616207630  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员  
23 刘鉴锋 1832616207713  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员  
24 王江 1832616207816  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员  
25 曹雨花 1832616207915  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员  
26 刘蓉蓉 1832616207919  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员  
27 王浩 1832616207923  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员  
2018年6月30日   下午面试考生  第十一组(28人) 
1 石磊磊 1832616208003  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员  
2 舒召亮 1832616208020  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员  
3 纪秀伟 1832616300113  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员  
4 吴世军 1832616300219  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员  
5 牛成成 1832616300310  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员  
6 栗天玉 1832616300312  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员  
7 刘静静 1832616300403  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员  
8 李荣 1832616300514  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员  
9 王彦娥 1832616300519  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员  
10 李世鹏 1832616300527  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员  
11 韩鹏鹏 1832616300612  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员  
12 王红红 1832616300627  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员  
13 任建玲 1832616300722  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员  
14 高云 1832616300923  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员  
15 马国伟 1832616300925  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员  
16 牛剑美 1832616301021  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员  
17 王浩东 1832616301027  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员  
18 赵福玲 1832616301104  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员  
19 闫喜 1832616301406  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员  
20 刘馨蔚 1832616301416  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员  
21 杨宁 1832616301417  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员  
22 刘瑞 1832616301430  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员  
23 姬欢 1832616301517  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员  
24 赵一航 1832616301519  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员  
25 何宇琪 1832616301521  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员  
26 朱丽娜 1832616301608  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员  
27 王青青 1832616301610  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员  
28 武倩文 1832616301615  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员  
2018年6月30日   下午面试考生  第十二组(27人) 
1 安静 1832616301720  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员  
2 张亚东 1832616301812  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员  
3 刘润霞 1832616301816  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员  
4 景海峰 1832616301826  183062442 183062442延长县黑家堡镇人民政府科员  
5 胡小丽 1832616301829  183062442 183062442延长县黑家堡镇人民政府科员  
6 庞宝宝 1832616301903  183062442 183062442延长县黑家堡镇人民政府科员  
7 白建强 1832616302016  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
8 崔杰 1832616302103  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
9 冯清 1832616302202  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
10 苗贝 1832616302204  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
11 吕怀玉 1832616302209  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
12 韩军令 1832616302229  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
13 丁海亮 1832616302318  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
14 刘凡 1832616302323  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
15 张婷 1832616302324  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
16 刘欣 1832616302325  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
17 张耀中 1832616302428  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
18 祁娜 1832616302530  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
19 黑雅洁 1832616302606  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
20 黑羽欣 1832616302616  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
21 呼延博文 1832616302809  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
22 郝娜 1832616302810  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
23 郭晓晨 1832616302903  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
24 冯雷 1832616302904  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
25 史莉 1832616302910  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
26 张楠楠 1832616302911  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
27 高浩博 1832616302917  183062445 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员  
2018年6月30日   下午面试考生  第十三组(27人) 
1 高娟 1832616301912  183062443 183062443延长县安沟镇人民政府科员  
2 李杰 1832616301920  183062443 183062443延长县安沟镇人民政府科员  
3 白桂琴 1832616301921  183062443 183062443延长县安沟镇人民政府科员  
4 呼卓 1832616301926  183062444 183062444延长县罗子山镇人民政府科员  
5 李文芳 1832616301928  183062444 183062444延长县罗子山镇人民政府科员  
6 穆可心 1832616301930  183062444 183062444延长县罗子山镇人民政府科员  
7 刘刚 1832616302929  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
8 白秀 1832616303012  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
9 王媛 1832616303017  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
10 刘杰 1832616303120  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
11 杨蕊 1832616303129  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
12 杨露 1832616303230  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 递补
13 王剑锋 1832616303301  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
14 刘鹏 1832616303318  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
15 冯亚楠 1832616303326  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
16 苏晓盼 1832616303409  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
17 焦蓉 1832616303503  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 递补
18 张刘瑶 1832616303509  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
19 冯锋 1832616303518  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
20 刘升 1832616303606  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
21 陈玉雪 1832616303614  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
22 郝静 1832616303625  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
23 王杰 1832616303629  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
24 王旭 1832616303704  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
25 彭丹 1832616303705  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
26 李都 1832616303708  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
27 冯一凡 1832616303730  183062446 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员  
2018年6月30日   下午面试考生  第十四组(28人) 
1 赵虎虎 1832616303821  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
2 古江伟 1832616303903  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
3 李妙然 1832616303930  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
4 王欣凯 1832616304003  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
5 王磊 1832616304011  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
6 张彦杰 1832616304015  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
7 李秋玥 1832616304103  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
8 李旭 1832616304120  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
9 白磊 1832616304127  183062447 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员  
