首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018年陕西公务员面试公告(汉中市行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-25 16:23:17 | 陕西省人民政府

 

汉中市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 面试分组 备注
1 张航 1832314601326  183083036 汉中市林业局森林公安局科员 6月30日上午第1组  
2 杨阳 1832314601329  183083036 汉中市林业局森林公安局科员 6月30日上午第1组  
3 张昊康 1832314601401  183083037 汉中市公安局刑事侦查支队科员 6月30日上午第1组  
4 张杰 1832324000102  183083038 汉中市公安局刑事侦查支队科员 6月30日上午第1组  
5 刘建波 1832324000104  183083038 汉中市公安局刑事侦查支队科员 6月30日上午第1组  
6 武俊甫 1832324000105  183083039 汉中市公安局信息通信支队科员 6月30日上午第1组  
7 谢树伟 1832324000108  183083039 汉中市公安局信息通信支队科员 6月30日上午第1组  
8 成星佑 1832324000110  183083039 汉中市公安局信息通信支队科员 6月30日上午第1组  
9 吕立峰 1832324000114  183083040 汉中市公安局技术侦察支队科员 6月30日上午第1组  
10 王易萌 1832324000117  183083040 汉中市公安局技术侦察支队科员 6月30日上午第1组  
11 邓铁军 1832324000120  183083041 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
12 万槿 1832324000128  183083042 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
13 夏婉 1832324000201  183083042 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
14 余少华 1832324000205  183083042 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
15 许飞 1832324000216  183083043 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
16 张磊 1832324000219  183083043 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
17 吕正超 1832324000229  183083043 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
18 李由 1832314601403  183083044 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
19 张佳捷 1832314601408  183083044 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第1组  
20 李瑞麟 1832324000302  183083045 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第2组 递补
21 李哲镇 1832324000304  183083045 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第2组  
22 余政林 1832324000306  183083045 汉中市公安局汉台分局科员 6月30日上午第2组  
23 邓宝 1832324000307  183083046 汉中市公安局汉台分局基层派出所科员 6月30日上午第2组  
24 王星 1832324000308  183083046 汉中市公安局汉台分局基层派出所科员 6月30日上午第2组  
25 黄龙 1832324000312  183083047 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
26 徐怡昭 1832324000313  183083047 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
27 彭扬 1832324000317  183083047 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
28 金泽斌 1832324000318  183083047 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
29 马林骁 1832324000319  183083048 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
30 李凯 1832324000320  183083048 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
31 邱忠诚 1832324000322  183083049 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
32 王兆国 1832324000324  183083049 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组  
33 刘昱皓 1832324000326  183083049 汉中市公安局交警支队科员 6月30日上午第2组 递补
34 赵启森 1832324000330  183083050 汉中市公安局交警支队(一大队、二大队各1名)科员 6月30日上午第2组  
35 段琳峰 1832324000402  183083050 汉中市公安局交警支队(一大队、二大队各1名)科员 6月30日上午第2组  
36 高山 1832324000405  183083050 汉中市公安局交警支队(一大队、二大队各1名)科员 6月30日上午第2组  
37 方天 1832324000409  183083051 汉中市公安局交警支队二大队科员 6月30日上午第2组  
38 陈哲 1832324000411  183083051 汉中市公安局交警支队二大队科员 6月30日上午第2组  
39 高嘉伟 1832324000413  183083055 汉中市公安局交警支队高速公路交警大队科员 6月30日上午第3组  
40 王祎晗 1832324000421  183083055 汉中市公安局交警支队高速公路交警大队科员 6月30日上午第3组  
41 舒晓彤 1832324000430  183083055 汉中市公安局交警支队高速公路交警大队科员 6月30日上午第3组  
42 李旭 1832324000501  183083056 汉中市公安局交警支队高速公路交警大队科员 6月30日上午第3组  
43 李陆峰 1832324000503  183083056 汉中市公安局交警支队高速公路交警大队科员 6月30日上午第3组  
44 许书文 1832314601413  183083057 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
45 路松 1832314601502  183083057 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
46 李俊岐 1832314601516  183083057 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
47 何叶 1832314601526  183083058 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
48 张洋 1832314601602  183083058 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
49 常红 1832314601603  183083058 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
50 赵恒 1832314601610  183083059 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
51 魏伟 1832314601614  183083059 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
52 陈诚 1832314601617  183083059 城固县林业局森林公安分局基层派出所科员 6月30日上午第3组  
53 苟惠 1832324000504  183083060 城固县公安局巡特警大队科员 6月30日上午第3组  
54 王玲雅 1832324000507  183083060 城固县公安局巡特警大队科员 6月30日上午第3组  
55 杨浩畅 1832324000509  183083060 城固县公安局巡特警大队科员 6月30日上午第3组  
56 郭宁 1832324000510  183083061 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
57 鲁冲 1832324000512  183083061 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
58 倪礼跃 1832324000515  183083061 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
59 魏菡 1832324000517  183083062 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
60 吴洁琼 1832324000518  183083062 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
61 何小红 1832324000519  183083062 城固县公安局科员 6月30日上午第4组  
62 彭宇典 1832324000608  183083063 城固县公安局警务保障室科员 6月30日上午第4组  
63 何祯翱 1832324000615  183083063 城固县公安局警务保障室科员 6月30日上午第4组  
64 郭阳 1832324000616  183083063 城固县公安局警务保障室科员 6月30日上午第4组  
65 穆鑫 1832324000620  183083065 城固县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
66 李辰钧 1832324000624  183083067 城固县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
67 龙宇 1832324000626  183083067 城固县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
68 许腾 1832324000627  183083068 城固县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
69 李星伟 1832314601630  183083069 洋县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第4组  
70 闫天宝 1832314601711  183083069 洋县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第4组  
71 张昇 1832314601721  183083069 洋县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第4组  
72 余文智 1832324000629  183083070 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
73 雍康 1832324000630  183083070 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第4组  
74 王玺伟 1832324000702  183083071 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
75 张家豪 1832324000703  183083072 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
76 王林吉 1832324000704  183083072 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
77 任鸿斌 1832324000707  183083072 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
78 蔡雅琴 1832324000709  183083073 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
79 卢九源 1832324000710  183083073 洋县公安局基层派出所科员 6月30日上午第5组  
80 吴海 1832324000717  183083074 西乡县公安局基层派出所(峡口派出所,沙河派出所各1人)科员 6月30日上午第5组  
81 张磊 1832324000718  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
82 何宗楠 1832324000724  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
83 王昊辰 1832324000725  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
84 兰博仪 1832324000807  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
85 姚建恺 1832324000810  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
86 周杰 1832324000822  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
87 谢林 1832324000826  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
88 王栋 1832324000827  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
89 周义超 1832324000828  183083075 西乡县公安局基层派出所(高川派出所2人,五里坝派出所1人)科员 6月30日上午第5组  
90 陈功跃 1832324000829  183083076 西乡县公安局大河派出所科员 6月30日上午第5组  
91 陈兆波 1832324000830  183083076 西乡县公安局大河派出所科员 6月30日上午第5组  
92 李伟 1832324000902  183083077 西乡县公安局大河派出所科员 6月30日上午第6组  
93 杨宗儒 1832324000906  183083077 西乡县公安局大河派出所科员 6月30日上午第6组  
94 杨卓 1832324000911  183083077 西乡县公安局大河派出所科员 6月30日上午第6组  
95 王凡 1832324000920  183083078 西乡县公安局五里坝派出所科员 6月30日上午第6组  
96 张鹏 1832324000921  183083078 西乡县公安局五里坝派出所科员 6月30日上午第6组  
97 李梽豪 1832324000922  183083078 西乡县公安局五里坝派出所科员 6月30日上午第6组  
98 岳清海 1832324000930  183083079 勉县公安局刑侦大队科员 6月30日上午第6组  
99 王小飞 1832324001001  183083079 勉县公安局刑侦大队科员 6月30日上午第6组  
100 王恒 1832324001002  183083079 勉县公安局刑侦大队科员 6月30日上午第6组  
101 汤砺超 1832324001004  183083080 勉县公安局刑侦大队科员 6月30日上午第6组  
102 龚建锋 1832324001006  183083081 勉县公安局网安大队科员 6月30日上午第6组  
103 张亮 1832324001007  183083081 勉县公安局网安大队科员 6月30日上午第6组  
104 叶欣 1832324001009  183083081 勉县公安局网安大队科员 6月30日上午第6组  
105 庄典 1832324001011  183083082 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第6组  
106 何舒霞 1832324001013  183083083 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第6组  
107 郭心雨 1832324001016  183083083 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第6组  
108 何姿霖 1832324001018  183083083 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第6组  
109 陆文 1832324001020  183083084 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
110 邹汉承 1832324001021  183083084 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
111 程家智 1832324001022  183083084 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
112 张诗凡 1832324001029  183083084 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
113 梁晓伟 1832324001102  183083084 勉县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组 递补
114 陈志军 1832324001122  183083085 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
115 陈杰 1832324001124  183083086 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
116 王丽 1832324001125  183083086 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
117 鲁健坤 1832324001209  183083088 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
118 陆城 1832324001210  183083088 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
119 田彬辰 1832324001211  183083088 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
120 李垚 1832324001218  183083089 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
121 王海南 1832324001222  183083089 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
122 雷婧 1832324001230  183083089 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
123 陈文财 1832324001303  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
124 杨坤 1832324001305  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
125 陈华明 1832324001306  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
126 李磊 1832324001307  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
127 徐孟 1832324001308  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
128 刘搏真 1832324001309  183083090 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第7组  
129 王腾 1832324001313  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
130 郭政良 1832324001316  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
131 余勇 1832324001321  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
132 刘凡 1832324001325  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
133 王若松 1832324001326  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
134 谭保君 1832324001404  183083092 宁强县公安局情报信息大队科员 6月30日上午第8组  
135 郑旺 1832324001418  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
136 张雄 1832324001419  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
137 刘勇 1832324001422  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
138 宋玉斌 1832324001426  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
139 方信力 1832324001429  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
140 刘宇 1832324001501  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
141 许飞 1832324001506  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
142 叶伟 1832324001507  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
143 王垚嵩 1832324001514  183083093 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
144 李鑫 1832324001525  183083094 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
145 李永超 1832324001526  183083094 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
146 陈健 1832324001528  183083094 宁强县公安局基层派出所科员 6月30日上午第8组  
147 陈明 1832314601728  183083095 略阳县林业局森林公安分局白石沟森林派出所科员 6月30日上午第9组 递补
148 冀双 1832314601801  183083095 略阳县林业局森林公安分局白石沟森林派出所科员 6月30日上午第9组  
149 杨景元 1832314601808  183083096 略阳县林业局森林公安分局两河口森林派出所科员 6月30日上午第9组  
150 王伟骞 1832314601810  183083096 略阳县林业局森林公安分局两河口森林派出所科员 6月30日上午第9组  
151 袁绪南 1832314601828  183083096 略阳县林业局森林公安分局两河口森林派出所科员 6月30日上午第9组 递补
152 黄嘉欣 1832324001610  183083097 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
153 刘莉 1832324001612  183083097 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
154 汪佩珊 1832324001613  183083097 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
155 康瑞 1832324001615  183083098 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
156 王鋆莺 1832324001618  183083098 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
157 蒋瑞岩 1832324001619  183083098 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
158 王蕾 1832324001622  183083099 略阳县公安局科员 6月30日上午第9组  
159 李继虎 1832324001628  183083101 略阳县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第9组  
160 黄志飞 1832324001630  183083101 略阳县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第9组  
161 马晟宇 1832324001704  183083101 略阳县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第9组  
162 胡杰 1832324001708  183083102 略阳县公安局治安管理大队科员 6月30日上午第9组 递补
163 高博 1832324001711  183083102 略阳县公安局治安管理大队科员 6月30日上午第9组  
164 冯梯云 1832324001718  183083102 略阳县公安局治安管理大队科员 6月30日上午第9组  
165 陈辉 1832324001721  183083103 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
166 屈新卓 1832324001722  183083103 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
167 马健 1832324001726  183083103 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
168 刘洋 1832324002005  183083108 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组 递补
169 叶文凯 1832324002006  183083108 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
170 王龙 1832324002008  183083108 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组 递补
171 安嘉俊 1832324002017  183083109 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
172 谭聪 1832324002019  183083109 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
173 白松朋 1832324002021  183083109 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
174 何家伟 1832324002024  183083110 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
175 侯富嵘 1832324002025  183083110 略阳县公安局交警大队科员 6月30日上午第10组  
176 何庭斌 1832324002026  183083112 镇巴县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
177 胡旸 1832324002028  183083113 镇巴县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
178 陈元鸿 1832324002029  183083113 镇巴县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
179 梁琪 1832324002101  183083113 镇巴县公安局基层派出所科员 6月30日上午第10组  
180 杨康 1832314601924  183083115 留坝县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第10组  
181 吴红梅 1832314601926  183083115 留坝县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第10组  
182 孟熙 1832314601930  183083115 留坝县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第10组  
183 焦卫斌 1832314602002  183083116 留坝县林业局森林公安分局科员 6月30日上午第10组  
184 兰玉婷 1832324001728  183083104 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
185 陈元 1832324001801  183083104 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
186 张曦文 1832324001802  183083104 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
187 申越 1832324001804  183083105 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
188 尚海 1832324001805  183083105 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组 递补
189 李政辉 1832324001807  183083105 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
190 周登杰 1832324001813  183083106 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
191 张凯 1832324001814  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
192 曹浩 1832324001821  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
193 李聿 1832324001822  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
194 华军 1832324001904  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
195 李阳 1832324001905  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
196 孟汉武 1832324001906  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组 递补
197 刘阳 1832324001913  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
198 陈阳 1832324001914  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
199 杜永 1832324001917  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
200 李晓东 1832324001920  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
201 黄仁兵 1832324001922  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组 递补
202 邓波 1832324002001  183083107 略阳县公安局基层派出所科员 6月30日上午第11组  
203 马超凡 1832324002105  183083117 留坝县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
204 王涵秋 1832324002107  183083117 留坝县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
205 刘帆 1832324002109  183083117 留坝县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
206 田春 1832324002111  183083118 留坝县公安局公共网络信息安全监察大队科员 6月30日上午第12组  
207 李浩然 1832324002114  183083118 留坝县公安局公共网络信息安全监察大队科员 6月30日上午第12组  
208 李军 1832324002122  183083119 留坝县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第12组  
209 刘庆明 1832324002213  183083120 留坝县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第12组  
210 薛江博 1832324002216  183083120 留坝县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第12组  
211 田超 1832324002219  183083120 留坝县公安局刑事侦查大队科员 6月30日上午第12组  
212 周欢 1832324002220  183083121 留坝县公安局江口派出所科员 6月30日上午第12组  
213 韩龙 1832324002303  183083121 留坝县公安局江口派出所科员 6月30日上午第12组  
214 杨续 1832324002310  183083121 留坝县公安局江口派出所科员 6月30日上午第12组  
215 宋倩 1832324002314  183083122 留坝县公安局玉皇庙派出所科员 6月30日上午第12组  
216 郭阳 1832324002320  183083124 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
217 霍雅歆 1832324002323  183083124 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
218 肖青宇 1832324002325  183083124 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
219 武顺文 1832324002406  183083125 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
220 谢青文 1832324002408  183083125 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
221 李坤 1832324002416  183083125 佛坪县公安局基层派出所科员 6月30日上午第12组  
222 孔祥栋 1832313901909  183082843 汉中市汉台区龙江街道办事处科员 6月30日下午第13组  
223 张鑫 1832313901928  183082843 汉中市汉台区龙江街道办事处科员 6月30日下午第13组  
224 饶曦 1832313902125  183082843 汉中市汉台区龙江街道办事处科员 6月30日下午第13组  
225 王健 1832313903021  183082844 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
226 张雅倩 1832313903025  183082844 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
227 王昱琳 1832313903101  183082844 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
228 张玉雯 1832313903230  183082845 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
229 翟九棋 1832313903315  183082845 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
230 梁佳萌 1832313903320  183082845 汉中市汉台区河东店镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
231 许小明 1832313903403  183082846 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
232 胡渤沅 1832313903407  183082846 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
233 丁涛 1832313903414  183082846 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
234 蒋婷 1832313903425  183082847 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
235 杨靖 1832313903508  183082847 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
236 王笛 1832313903529  183082847 汉中市汉台区老君镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
237 张瑞坤 1832313903617  183082848 汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
238 李奕菲 1832313903711  183082848 汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
239 赖嘉雯 1832313903727  183082848 汉中市汉台区武乡镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
240 蔡雨菲 1832313903806  183082849 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
241 刘媛 1832313903901  183082849 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
242 杨谨瑶 1832313903904  183082849 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
243 薛容容 1832313903910  183082849 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
244 叶莉 1832313904109  183082850 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
245 何廷敬 1832313904119  183082850 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
246 任姣 1832313904128  183082850 汉中市汉台区宗营镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
247 任路路 1832313904219  183082851 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
248 赵诗嫚 1832313904310  183082851 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
249 侯俊怡 1832313904316  183082851 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第13组  
250 薛飞 1832313904401  183082852 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
251 徐成 1832313904404  183082852 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
252 侯熠芃 1832313904407  183082852 汉中市汉台区汉王镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
253 陈悦 1832313905814  183082859 汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
254 王倩 1832313905825  183082859 汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
255 刘媛 1832313905828  183082859 汉中市南郑区红庙镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
256 余军俊 1832313905906  183082860 汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
257 许芸凡 1832313905915  183082860 汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
258 钟涛 1832313905929  183082860 汉中市南郑区碑坝镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
259 李欣 1832313906022  183082861 汉中市南郑区福成镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
260 李婷婷 1832313906023  183082861 汉中市南郑区福成镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
261 龚凡 1832313906030  183082861 汉中市南郑区福成镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
262 刘锦 1832313906110  183082862 城固县上元观镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
263 张钦燕 1832313906112  183082862 城固县上元观镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
264 田金霞 1832313906127  183082862 城固县上元观镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
265 游彩弘 1832313906216  183082863 城固县桔园镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
266 白旭 1832313906230  183082863 城固县桔园镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
267 张晓晓 1832313906305  183082863 城固县桔园镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
268 张杏林 1832313906316  183082864 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
269 夏域翔 1832313906319  183082864 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
270 余立 1832313906321  183082864 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
271 赵凡 1832313906328  183082865 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
272 周玥秀 1832313906402  183082865 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
273 侯妍 1832313906506  183082865 城固县董家营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
274 韩倩漪 1832313906515  183082867 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
275 屈天琪 1832313906605  183082867 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
276 王佳 1832313906612  183082867 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第14组  
277 吴航 1832313906621  183082868 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
278 冯广 1832313906622  183082868 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
279 雷鹏 1832313906630  183082868 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
280 李磊 1832313906701  183082868 城固县沙河营镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
281 陈雨露 1832313906722  183082869 城固县龙头镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
282 巫媚 1832313906729  183082869 城固县龙头镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
283 林小溪 1832313906801  183082869 城固县龙头镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
284 尹雪君 1832313906814  183082870 城固县五堵镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
285 余楠 1832313906816  183082870 城固县五堵镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
286 鲁娟娟 1832313906820  183082870 城固县五堵镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
287 胡斌 1832313906903  183082871 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
288 张奕 1832313906904  183082871 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
289 魏栓 1832313906905  183082871 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
290 刘亮池 1832313906908  183082871 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
291 黄霖华 1832313907001  183082872 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
292 毛宁宁 1832313907004  183082872 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
293 谭媛 1832313907015  183082872 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
294 朱茂 1832313907026  183082873 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
295 张钊 1832313907028  183082873 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
296 苏少华 1832314100103  183082873 城固县天明镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
297 杨卓 1832314100110  183082874 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
298 李莹 1832314100112  183082874 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
299 范锐汉 1832314100121  183082874 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
300 代海煜 1832314100124  183082875 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
301 王茜 1832314100127  183082875 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
302 赵炜 1832314100511  183082875 城固县二里镇人民政府科员 6月30日下午第15组  
303 杨桢林 1832314100521  183082876 城固县双溪镇人民政府科员 6月30日下午第16组  
304 刘弋禾 1832314100522  183082876 城固县双溪镇人民政府科员 6月30日下午第16组  
305 陈薪阳 1832314100523  183082876 城固县双溪镇人民政府科员 6月30日下午第16组  
