首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试公告(安康党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-02 16:32:43 | 陕西省人民政府

2018年安康党群系统考试录用公务员面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
2018年7月7日上午面试考生 第一组(19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 秦佩佩 1822415301901  182090582  安康市委政策研究室科员(182090582)  
2 吴远荣 1822415301907  182090582  安康市委政策研究室科员(182090582)  
3 薛贾桢 1822415301909  182090582  安康市委政策研究室科员(182090582)  
4 曹丹丹 1822415301916  182090583  安康市档案局[参照管理]科员(182090583)  
5 谭雪梅 1822415301917  182090583  安康市档案局[参照管理]科员(182090583)  
6 刘玲 1822415301926  182090583  安康市档案局[参照管理]科员(182090583)  
7 江歌平 1822415302009  182090584  安康市文联[参照管理]科员(182090584)  
8 李笑笑 1822415302025  182090584  安康市文联[参照管理]科员(182090584)  
9 冯婉秋 1822415302029  182090584  安康市文联[参照管理]科员(182090584)  
10 王景锋 1822415302126  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
11 朱军 1822415302127  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 递补
12 杨文杰 1822415302128  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
13 汪胜胜 1822415302129  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 递补
14 李政泽 1822415302130  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
15 曹宏阳 1822415302203  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
16 詹雄心 1822415302205  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
17 许学斌 1822415302208  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
18 陶宣言 1822415302213  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
19 胡杨 1822415302216  182090585  汉滨区纪委、区监委科员(182090585)  
2018年7月7日上午面试考生 第二组(21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 赵凡 1822415302303  182090586  汉滨区纪委、区监委科员(182090586)  
2 鲁铭扬 1822415302315  182090586  汉滨区纪委、区监委科员(182090586)  
3 黄振恒 1822415302404  182090586  汉滨区纪委、区监委科员(182090586)  
4 吴红红 1822415302412  182090587  汉滨区纪委、区监委科员(182090587)  
5 郭峰奇 1822415302416  182090587  汉滨区纪委、区监委科员(182090587)  
6 詹胜玉 1822415302425  182090587  汉滨区纪委、区监委科员(182090587)  
7 靳为如 1822415302521  182090588  汉滨区委宣传部科员(182090588)  
8 李庭骏 1822415302602  182090588  汉滨区委宣传部科员(182090588)  
9 涂梦洁 1822415302603  182090588  汉滨区委宣传部科员(182090588)  
10 吕江雪 1822415302628  182090589  汉滨区编办科员(182090589)  
11 陈乐 1822415302701  182090589  汉滨区编办科员(182090589)  
12 郭欢 1822415302704  182090589  汉滨区编办科员(182090589)  
13 田玮 1822415302718  182090590  汉滨区委农工部科员(182090590)  
14 陈樟 1822415302804  182090590  汉滨区委农工部科员(182090590)  
15 毛妍茹 1822415302810  182090590  汉滨区委农工部科员(182090590)  
16 李坤 1822415302814  182090591  汉阴县委办公室科员(182090591)  
17 阮凯旋 1822415302815  182090591  汉阴县委办公室科员(182090591)  
18 柯玉华 1822415302820  182090591  汉阴县委办公室科员(182090591)  
19 程蕾 1822415303109  182090593  汉阴县委组织部科员(182090593)  
20 陶红玮 1822415303111  182090593  汉阴县委组织部科员(182090593)  
21 陈绪艳 1822415303120  182090593  汉阴县委组织部科员(182090593)  
2018年7月7日上午面试考生 第三组(21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 张晓洁 1822415302901  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
2 佐雨 1822415302907  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
3 李媛媛 1822415302911  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
4 黄莎莎 1822415302924  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)   
5 张圆圆 1822415303001  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
6 蔡光玲 1822415303004  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)   
7 陈珊 1822415303005  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
8 李敏 1822415303009  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
9 周栎 1822415303025  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
10 徐勇 1822415303026  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
11 黄子淇 1822415303101  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
12 赵秀秀 1822415303102  182090592  汉阴县纪委、县监委科员(182090592)  
13 何堤 1822415303125  182090594  汉阴县委组织部科员(182090594)  
14 田新 1822415303206  182090594  汉阴县委组织部科员(182090594)  
15 宋生钰 1822415303212  182090594  汉阴县委组织部科员(182090594)  
16 杨靖 1822415303214  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
17 阳秋月 1822415303228  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
18 沈雪 1822415303313  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
19 张琪琪 1822415303316  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
20 盛琴 1822415303322  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
21 汪学通 1822415303329  182090595  汉阴县委宣传部科员(182090595)  
2018年7月7日上午面试考生 第四组(20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 李维 1822415303406  182090596  石泉县纪委、县监委科员(182090596)  
2 宋威 1822415303407  182090596  石泉县纪委、县监委科员(182090596)  
3 杨家斌 1822415303408  182090597  石泉县纪委、县监委科员(182090597)  
4 袁道康 1822415303409  182090597  石泉县纪委、县监委科员(182090597)  
5 马伟 1822415303412  182090597  石泉县纪委、县监委科员(182090597)  
6 阮长柳 1822415303501  182090598  石泉县编办科员(182090598)  
7 刘彧 1822415303507  182090598  石泉县编办科员(182090598)  
8 蒲小丽 1822415303512  182090598  石泉县编办科员(182090598)  
9 江夏昱 1822415303528  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
10 李美玲 1822415303602  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
11 张志昊 1822415303603  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
12 欧勇 1822415303604  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
13 来程阳 1822415303607  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
14 晏凌遥 1822415303608  182090599  石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599)  
15 贾琦龙 1822415303610  182090600  石泉县残联[参照管理]科员(182090600)  
16 郭娇 1822415303619  182090600  石泉县残联[参照管理]科员(182090600)  
17 冯代勤 1822415303621  182090600  石泉县残联[参照管理]科员(182090600)  
18 任琦 1822415303629  182090601  石泉县残联[参照管理]科员(182090601)  
19 徐芳军 1822415303705  182090601  石泉县残联[参照管理]科员(182090601)  
20 王秉源 1822415303706  182090601  石泉县残联[参照管理]科员(182090601)  
2018年7月7日上午面试考生 第五组(20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 郭佳 1822415303711  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
2 陆婷 1822415303717  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
3 孙江华 1822415303803  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
4 饶敏 1822415303806  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
5 王航 1822415303808  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
6 刘莎莎 1822415303810  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
7 张月 1822415303816  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
8 汪致伟 1822415303817  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
9 史蕾 1822415303822  182090602  宁陕县纪委、县监委科员(182090602)  
10 田禾 1822415303823  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
11 王柳 1822415303825  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
12 任邦艳 1822415303826  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
13 吴冰 1822415303905  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
14 李世聚 1822415303910  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
15 卢艳 1822415303913  182090603  宁陕县纪委、县监委科员(182090603)  
16 高冬宁 1822415303918  182090604  宁陕县纪委、县监委科员(182090604)  
17 谭云 1822415303924  182090604  宁陕县纪委、县监委科员(182090604)  
18 陈金瑞 1822415303926  182090604  宁陕县纪委、县监委科员(182090604)  
19 彭丽欣 1822415303927  182090605  宁陕县委巡察办科员(182090605)  
20 邓高群 1822415303928  182090605  宁陕县委巡察办科员(182090605)  
2018年7月7日上午面试考生 第六组(21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 朱友宗 1822415304007  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
2 张飞轮 1822415304010  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
3 徐新 1822415304011  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
4 梁世林 1822415304013  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
5 王陈 1822415304015  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
6 朱自立 1822415304018  182090606  宁陕县委办公室科员(182090606)  
7 吕玥 1822415304023  182090607  宁陕县委办公室科员(182090607)  
8 熊垚 1822415304028  182090607  宁陕县委办公室科员(182090607)  
9 吴珍珍 1822415304029  182090607  宁陕县委办公室科员(182090607)  
10 胡倩玉 1822415304104  182090608  宁陕县委组织部科员(182090608)  
11 贾三民 1822415304112  182090608  宁陕县委组织部科员(182090608)  
12 李林鑫 1822415304114  182090608  宁陕县委组织部科员(182090608)  
13 谭杰 1822415304118  182090609  宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609)  
14 刘齐子 1822415304120  182090609  宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609)  
15 汪敏 1822415304122  182090609  宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609)  
16 马寅 1822415304126  182090610  宁陕县委宣传部科员(182090610)  
17 曾宜玖 1822415304212  182090610  宁陕县委宣传部科员(182090610)  
18 任米 1822415304222  182090610  宁陕县委宣传部科员(182090610)  
19 杨清泉 1822415304303  182090611  宁陕县委宣传部科员(182090611)  
20 简晓红 1822415304304  182090611  宁陕县委宣传部科员(182090611)  
21 蒋栖 1822415304307  182090611  宁陕县委宣传部科员(182090611)  
2018年7月7日下午面试考生 第七组(24人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 毛宁 1822415304312  182090612  宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612)  
2 韩雨婵 1822415304314  182090612  宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612)  
3 黄纷 1822415304318  182090612  宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612)  
4 张娟 1822415304322  182090613  宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613)  
5 陈杨 1822415304325  182090613  宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613)  
6 贾眯 1822415304406  182090613  宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613)  
7 汪月 1822414700102  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 递补
8 贺芳芳 1822414700105  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
9 黄娟 1822414700107  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
10 陈芳 1822414700110  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
11 梁会 1822414700114  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
12 李坤 1822414700116  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
13 李洁琼 1822414700117  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
14 罗曼 1822414700120  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
15 聂帆 1822414700122  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
16 张道凤 1822414700124  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
17 陈馨琳 1822414700128  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
18 李闯 1822414700129  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 递补
19 张伟 1822414700201  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
20 王敏 1822415304415  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
21 刘焕 1822415304417  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
22 邹爽爽 1822415304421  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
23 李先钊 1822415304422  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
24 严静 1822415304424  182090614  紫阳县纪委、县监委科员(182090614)  
2018年7月7日下午面试考生 第八组(24人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 闵孟媛 1822414700202  182090615  紫阳县纪委、县监委科员(182090615)  
2 谢梅 1822414700203  182090615  紫阳县纪委、县监委科员(182090615)  
3 方瑜玲 1822414700205  182090615  紫阳县纪委、县监委科员(182090615)  
4 彭芳芳 1822414700210  182090616  紫阳县纪委、县监委科员(182090616)  
5 胡雅文 1822414700211  182090616  紫阳县纪委、县监委科员(182090616)  
6 杨雨婷 1822414700213  182090616  紫阳县纪委、县监委科员(182090616)  
7 王谦 1822414700218  182090617  紫阳县委组织部科员(182090617)  
8 秦蔓 1822414700219  182090617  紫阳县委组织部科员(182090617)  
9 谢宁宁 1822414700221  182090617  紫阳县委组织部科员(182090617)  
10 张萍 1822414700225  182090618  紫阳县委统战部科员(182090618)  
11 刘茜 1822414700229  182090618  紫阳县委统战部科员(182090618)  
12 匡曦月 1822414700230  182090618  紫阳县委统战部科员(182090618)  
13 程璐 1822414700303  182090619  紫阳县编办科员(182090619)  
14 魏国清 1822414700305  182090619  紫阳县编办科员(182090619)  
15 王雅珊 1822414700307  182090619  紫阳县编办科员(182090619)  
16 云一帆 1822414700312  182090620  紫阳县编办科员(182090620)  
17 李莉 1822414700313  182090620  紫阳县编办科员(182090620)  
18 徐阳 1822414700317  182090620  紫阳县编办科员(182090620)  
19 乔雅雯 1822414700319  182090621  紫阳县委巡察办科员(182090621)  
20 樊福艳 1822414700320  182090621  紫阳县委巡察办科员(182090621)  
21 郑阳 1822414700321  182090621  紫阳县委巡察办科员(182090621)  
22 程茜 1822414700415  182090622  共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622)  
23 周倩 1822414700417  182090622  共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622)  
24 吕萌 1822414700421  182090622  共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622)  
2018年7月7日下午面试考生 第九组(22人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 李莹莹 1822414700425  182090623  紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623)  
2 李明悦 1822414700427  182090623  紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623)  
3 龚金萍 1822414700504  182090623  紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623)  
4 鲁娅兰 1822414700520  182090624  紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624)  
5 王山功 1822414700521  182090624  紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624)  
6 杨丹 1822414700524  182090624  紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624)  
7 王贤坤 1822414700527  182090625  平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625)  
8 魏江涛 1822414700528  182090625  平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625)  
9 周勇 1822414700601  182090625  平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625)  
10 陈祥苗 1822414700603  182090626  平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 递补
11 王慧 1822414700606  182090626  平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626)  
12 黄冉琦 1822414700607  182090626  平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626)  
13 王青青 1822414700609  182090626  平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 递补
14 曾晓庆 1822414700611  182090627  平利县编办科员(182090627)  
15 刘小燕 1822414700619  182090627  平利县编办科员(182090627)  
16 丁燕 1822414700622  182090627  平利县编办科员(182090627)  
17 孙小莉 1822414700626  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
18 薛丹 1822414700627  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
19 宋智琴 1822414700630  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
20 吴远玲 1822414700707  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
21 张清竹 1822414700715  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
22 钟玲 1822414700718  182090628  旬阳县纪委、县监委科员(182090628)  
2018年7月7日下午面试考生 第十组(22人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 谢隆重 1822414700801  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
2 杨进波 1822414700804  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
3 周赫 1822414700809  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
4 乐续伟 1822414700816  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
5 魏廉 1822414700817  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
6 陶国喜 1822414700819  182090629  旬阳县纪委、县监委科员(182090629)  
7 丁治珠 1822414700825  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 递补
8 梁娜 1822414700827  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630)  
9 刘永浩 1822414700901  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630)  
10 杨好运 1822414700904  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 递补
11 张盈 1822414700911  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630)  
12 王真 1822414700922  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630)  
13 赵妮 1822414700926  182090630  旬阳县纪委、县监委科员(182090630)  
14 卢作莉 1822414701008  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
15 胡珊珊 1822414701012  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
16 张敏 1822414701013  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
17 王恳 1822414701020  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
18 刘敏 1822414701023  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
19 王嘉莹 1822414701101  182090631  旬阳县纪委、县监委科员(182090631)  
20 赵宝进 1822414701105  182090632  旬阳县委办公室科员(182090632)  
21 郭伟 1822414701108  182090632  旬阳县委办公室科员(182090632)  
22 柴宇濛 1822414701113  182090632  旬阳县委办公室科员(182090632)  
2018年7月7日下午面试考生 第十一组(24人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 李璇 1822414701117  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
2 屈晶 1822414701122  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
3 潘雪莹 1822414701123  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
4 曹瑞 1822414701124  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
5 方振宇 1822414701125  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
6 吴丹 1822414701127  182090633  旬阳县委办公室科员(182090633)  
7 陈群 1822414701207  182090635  旬阳县编办科员(182090635)  
8 李莹 1822414701208  182090635  旬阳县编办科员(182090635)  
9 汪雪 1822414701216  182090635  旬阳县编办科员(182090635)  
10 周点荞 1822414701227  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636)  
11 谭小慧 1822414701302  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636)  
12 孙珍悦 1822414701303  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636)  
13 张芮宁 1822414701309  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636)  
14 吴岐 1822414701322  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 递补
15 蔡军 1822414701326  182090636  旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636)  
16 李俊 1822414701401  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
17 刘佩鑫 1822414701404  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
18 晏勋 1822414701407  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
19 姜晓明 1822414701415  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
20 施雷 1822414701416  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
21 李阳 1822414701417  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
22 李清泉 1822414701418  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
23 韩东珅 1822414701420  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
24 王树 1822414701422  182090637  白河县纪委、县监委科员(182090637)  
2018年7月7日下午面试考生 第十二组(23人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 杨武英 1822414701425  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
2 王苗苗 1822414701426  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
3 陈琳琳 1822414701427  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
4 薛鉴之 1822414701430  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
5 罗曾 1822414701501  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
6 陈茸 1822414701505  182090638  白河县纪委、县监委科员(182090638)  
7 王娜 1822414701510  182090639  白河县委宣传部科员(182090639)  
8 杨晓艺 1822414701516  182090639  白河县委宣传部科员(182090639)  
9 艾静 1822414701518  182090639  白河县委宣传部科员(182090639)  
10 陈晨 1822414701519  182090640  白河县编办科员(182090640)  
11 黄婷 1822414701523  182090640  白河县编办科员(182090640)  
12 但汉东 1822414701528  182090640  白河县编办科员(182090640)  
13 张鹏 1822414701607  182090641  紫阳县人民检察院科员(182090641) 递补
14 谢语棋 1822414701609  182090641  紫阳县人民检察院科员(182090641)  
15 何丽 1822414701610  182090641  紫阳县人民检察院科员(182090641)  
16 张雯 1822414701611  182090642  紫阳县人民检察院科员(182090642)  
17 陈珺 1822414701614  182090642  紫阳县人民检察院科员(182090642)  
18 陈益睿 1822414701620  182090642  紫阳县人民检察院科员(182090642)  
19 吴庆文 1822414701630  182090643  旬阳县人民检察院科员(182090643)  
20 沈娇 1822414701707  182090643  旬阳县人民检察院科员(182090643)  
21 宋瑞霞 1822414701709  182090643  旬阳县人民检察院科员(182090643)  
22 胡蕊 1822414701717  182090643  旬阳县人民检察院科员(182090643)  
23 左定玉 1822414701719  182090643  旬阳县人民检察院科员(182090643)  

 

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决