姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力 成绩 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
席俊杨 | 1822110080 | 陕西工业技术学院财务 | 116130771317 | 99 | 112.5 | 211.5 | 73.4 | 71.66 | 是 |
刘诗祏 | 1822110080 | 陕西工业技术学院财务 | 116130771225 | 104 | 97 | 201 | 72.8 | 69.32 | 否 |
贺梦盈 | 1822110080 | 陕西工业技术学院财务 | 116130771326 | 107.5 | 92 | 199.5 | 68.2 | 67.18 | 否 |
庄宗霖 | 1822410079 | 陕西工业技术学院教师 | 416130760304 | 99 | 77 | 176 | 75 | 65.2 | 是 |
孙小强 | 1822410079 | 陕西工业技术学院教师 | 416130760302 | 98 | 80 | 178 | 72 | 64.4 | 否 |
杨红梅 | 1822410079 | 陕西工业技术学院教师 | 416130760314 | 98.5 | 82 | 180.5 | 68.2 | 63.38 | 否 |
薛媛 | 1822410110 | 陕西能源技工学校教师2 | 416130760823 | 101.5 | 105.5 | 207 | 89.6 | 77.24 | 是 |
邓杰 | 1822410110 | 陕西能源技工学校教师2 | 416130760812 | 108.5 | 87.5 | 196 | 74.4 | 68.96 | 否 |
高苗 | 1822410110 | 陕西能源技工学校教师2 | 416130760817 | 109 | 83 | 192 | 69.4 | 66.16 | 否 |
杜开强 | 1822410111 | 陕西能源技工学校教师3 | 416130760914 | 112 | 92 | 204 | 76.6 | 71.44 | 是 |
王波波 | 1822410111 | 陕西能源技工学校教师3 | 416130760916 | 88 | 88 | 176 | 82.4 | 68.16 | 否 |
尹旭 | 1822410111 | 陕西能源技工学校教师3 | 416130760917 | 97.5 | 66 | 163.5 | 80.4 | 64.86 | 否 |
安琪 | 1822410113 | 陕西能源技工学校教师5 | 416130760920 | 97.5 | 90 | 187.5 | 88.2 | 72.78 | 是 |
刘红俊 | 1822410113 | 陕西能源技工学校教师5 | 416130760924 | 84 | 102 | 186 | 73.2 | 66.48 | 否 |
靳梦楠 | 1822410113 | 陕西能源技工学校教师5 | 416130760926 | 85.5 | 85 | 170.5 | 缺考 | 34.1 | 否 |
王维雅 | 1822410114 | 陕西能源技工学校教师6 | 416130761012 | 97.5 | 100.5 | 198 | 84.6 | 73.44 | 是 |
崔格 | 1822410114 | 陕西能源技工学校教师6 | 416130760929 | 95.5 | 89 | 184.5 | 76.6 | 67.54 | 否 |
谢桂兰 | 1822410114 | 陕西能源技工学校教师6 | 416130761001 | 99 | 94.5 | 193.5 | 缺考 | 38.7 | 否 |
魏怡 | 1822110108 | 陕西能源技工学校人事管理 | 116130771801 | 116 | 103 | 219 | 79.4 | 75.56 | 是 |
上官玉洁 | 1822110108 | 陕西能源技工学校人事管理 | 116130771726 | 98.5 | 99 | 197.5 | 73.2 | 68.78 | 否 |
王海音 | 1822110108 | 陕西能源技工学校人事管理 | 116130771709 | 88.5 | 113 | 201.5 | 缺考 | 40.3 | 否 |
喻希 | 1822110075 | 陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770721 | 108 | 119 | 227 | 84.2 | 79.08 | 是 |
王玺 | 1822110075 | 陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770716 | 92 | 113.5 | 205.5 | 79 | 72.7 | 否 |
乔霞 | 1822110075 | 陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770722 | 105.5 | 109 | 214.5 | 74 | 72.5 | 否 |
王丹 | 1822110075 | 陕西省高校技术转移中心管理1(全额) | 116130770720 | 101 | 104.5 | 205.5 | 77.6 | 72.14 | 否 |
罗璐 | 1822110076 | 陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770806 | 97 | 113 | 210 | 69.4 | 69.76 | 是 |
白帅 | 1822110076 | 陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770822 | 92.5 | 110 | 202.5 | 70.6 | 68.74 | 否 |
李晓行 | 1822110076 | 陕西省高校技术转移中心管理2(全额) | 116130770812 | 115 | 113 | 228 | 缺考 | 45.6 | 否 |
赵晨瑶 | 1822110077 | 陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770823 | 96.5 | 95.5 | 192 | 79.6 | 70.24 | 是 |
孙瑛 | 1822110077 | 陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770827 | 94.5 | 113.5 | 208 | 69.8 | 69.52 | 否 |
张越 | 1822110077 | 陕西省高校技术转移中心管理3(自收自支) | 116130770824 | 82 | 102 | 184 | 70.8 | 65.12 | 否 |
马永毅 | 1822110078 | 陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130771120 | 121.5 | 98 | 219.5 | 82.6 | 76.94 | 是 |
邹伟 | 1822110078 | 陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130770906 | 120.5 | 101.5 | 222 | 75.2 | 74.48 | 否 |
惠敏 | 1822110078 | 陕西省高校技术转移中心管理4(自收自支) | 116130770913 | 121.5 | 108.5 | 230 | 缺考 | 46 | 否 |
李琳 | 1822110096 | 陕西省建材技工学校会计 | 116130771601 | 101.5 | 109 | 210.5 | 88.4 | 77.46 | 是 |
贾宇馨 | 1822110096 | 陕西省建材技工学校会计 | 116130771610 | 98.5 | 103 | 201.5 | 79.2 | 71.98 | 否 |
赵静茹 | 1822110096 | 陕西省建材技工学校会计 | 116130771617 | 103.5 | 99.5 | 203 | 71 | 69 | 否 |
李德运 | 1822410097 | 陕西省建材技工学校教师 | 416130760401 | 104.5 | 92 | 196.5 | 88 | 74.5 | 是 |
孙小亮 | 1822410097 | 陕西省建材技工学校教师 | 416130760422 | 95.5 | 104.5 | 200 | 70.2 | 68.08 | 否 |
刘沫含 | 1822410097 | 陕西省建材技工学校教师 | 416130760405 | 116.5 | 82.5 | 199 | 65.4 | 65.96 | 否 |
王洁 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751409 | 104 | 93 | 197 | 84.4 | 73.16 | 是 |
李悦 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751223 | 91 | 99.5 | 190.5 | 84.4 | 71.86 | 是 |
费欢欣 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751408 | 91.5 | 108 | 199.5 | 79 | 71.5 | 否 |
程骁 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751217 | 98 | 100 | 198 | 75 | 69.6 | 否 |
陈荣萧 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751323 | 76 | 114 | 190 | 73 | 67.2 | 否 |
王米雪 | 1822210063 | 陕西省教育科学研究院教育理论研究 | 216130751424 | 103 | 91 | 194 | 70.4 | 66.96 | 否 |
郭萍 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762204 | 110.5 | 117 | 227.5 | 75 | 75.5 | 是 |
张珂 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762112 | 113.5 | 96 | 209.5 | 82 | 74.7 | 是 |
汪秘 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762106 | 101.5 | 99 | 200.5 | 76.4 | 70.66 | 否 |
郭家嵘 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762308 | 99.5 | 117 | 216.5 | 缺考 | 43.3 | 否 |
刘煜欣 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762315 | 112.5 | 101.5 | 214 | 缺考 | 42.8 | 否 |
杨艳 | 1822410123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校(西安巿泾河工业园泾渭2路)语文教师 | 416130762217 | 106 | 94.5 | 200.5 | 缺考 | 40.1 | 否 |
谢晓婷 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762009 | 104.5 | 100.5 | 205 | 83 | 74.2 | 是 |
周英 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762021 | 109 | 96.5 | 205.5 | 78.2 | 72.38 | 是 |
赵珍珠 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762003 | 94.5 | 99.5 | 194 | 78 | 70 | 否 |
刘婧 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762023 | 97.5 | 98 | 195.5 | 76.4 | 69.66 | 否 |
梁木 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762010 | 106.5 | 92 | 198.5 | 72.6 | 68.74 | 否 |
崔娇 | 1822410122 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校数学教师 | 416130762015 | 95.5 | 87.5 | 183 | 64.9 | 62.56 | 否 |
杨巍巍 | 1822410131 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763118 | 100 | 97 | 197 | 86.4 | 73.96 | 是 |
胡张蓓 | 1822410131 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763114 | 103 | 93.5 | 196.5 | 82.2 | 72.18 | 否 |
吕苗 | 1822410131 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学美术教师 | 416130763207 | 99 | 97 | 196 | 79.4 | 70.96 | 否 |
张敏 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763021 | 99 | 103.5 | 202.5 | 73.5 | 69.9 | 是 |
郑佳文 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763019 | 101.5 | 96 | 197.5 | 71.4 | 68.06 | 是 |
张春雪 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763014 | 104 | 85 | 189 | 74.6 | 67.64 | 否 |
张怡肖 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763104 | 98 | 86.5 | 184.5 | 71.8 | 65.62 | 否 |
何欣 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763102 | 94 | 94 | 188 | 69.2 | 65.28 | 否 |
郭婷婷 | 1822410129 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学数学教师 | 416130763018 | 101 | 86.5 | 187.5 | 缺考 | 37.5 | 否 |
王娟 | 1822410130 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学体育教师 | 416130763105 | 71 | 73 | 144 | 缺考 | 28.8 | 否 |
王益涛 | 1822410130 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学体育教师 | 416130763109 | 69.5 | 46 | 115.5 | 缺考 | 23.1 | 否 |
高莹 | 1822410132 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763210 | 100.5 | 89.5 | 190 | 84.8 | 71.92 | 是 |
秦任琼 | 1822410132 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763208 | 92.5 | 90.5 | 183 | 82.4 | 69.56 | 否 |
蒲雪 | 1822410132 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学信息技术教师 | 416130763209 | 95 | 79.5 | 174.5 | 81.4 | 67.46 | 否 |
周秀玲 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762914 | 93.5 | 115 | 208.5 | 83.6 | 75.14 | 是 |
董玉梅 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762810 | 100 | 103 | 203 | 79.8 | 72.52 | 是 |
桑冰 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762929 | 94 | 118.5 | 212.5 | 74.8 | 72.42 | 否 |
樊荣 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762917 | 105.5 | 90 | 195.5 | 80.4 | 71.26 | 否 |
贺园园 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130763005 | 105.5 | 87 | 192.5 | 77.8 | 69.62 | 否 |
杨茹 | 1822410128 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学语文教师 | 416130762902 | 89.5 | 105.5 | 195 | 74.8 | 68.92 | 否 |
薛仙 | 1822410117 | 陕西石油普通教育管理移交中心西安市六十六中信息技术教师 | 416130761106 | 95.5 | 91.5 | 187 | 76.6 | 68.04 | 是 |
杨嫣 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762717 | 105 | 87 | 192 | 82.6 | 71.44 | 是 |
邵帆 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762726 | 101.5 | 97 | 198.5 | 75.2 | 69.78 | 是 |
马锐 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762725 | 100.5 | 95 | 195.5 | 75.6 | 69.34 | 否 |
高蕾 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762728 | 98 | 92 | 190 | 76.2 | 68.48 | 否 |
高欣 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762709 | 86.5 | 106 | 192.5 | 缺考 | 38.5 | 否 |
王佩 | 1822410127 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校语文教师 | 416130762715 | 104 | 86.5 | 190.5 | 缺考 | 38.1 | 否 |
刘洁 | 1822410121 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 416130761911 | 87.5 | 95.5 | 183 | 91.8 | 73.32 | 是 |
左瑞 | 1822410121 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 416130761906 | 97 | 91 | 188 | 74.2 | 67.28 | 否 |
李楠 | 1822410121 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校美术教师 | 416130761915 | 80 | 85 | 165 | 72.6 | 62.04 | 否 |
王熠 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761718 | 101 | 101.5 | 202.5 | 77 | 71.3 | 是 |
陈俊 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761812 | 103 | 100 | 203 | 75.5 | 70.8 | 是 |
李姣 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761728 | 96.5 | 108.5 | 205 | 71.2 | 69.48 | 否 |
姜娟 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761716 | 97 | 96 | 193 | 71.6 | 67.24 | 否 |
苏亚妮 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761722 | 94.5 | 88 | 182.5 | 72.4 | 65.46 | 否 |
李彩娟 | 1822410120 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校数学教师 | 416130761730 | 92.5 | 91.5 | 184 | 70.5 | 65 | 否 |
党翔宇 | 1822410119 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761630 | 102 | 107.5 | 209.5 | 81.3 | 74.42 | 是 |
谢莉莉 | 1822410119 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761616 | 92.5 | 106.5 | 199 | 76.6 | 70.44 | 否 |
王妮妮 | 1822410119 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校语文教师 | 416130761603 | 110.5 | 85.5 | 196 | 缺考 | 39.2 | 否 |
白姗 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761507 | 110.5 | 104 | 214.5 | 87.9 | 78.06 | 是 |
朱雅群 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761327 | 113 | 99 | 212 | 79.9 | 74.36 | 是 |
张彩霞 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761307 | 98 | 108.5 | 206.5 | 73.6 | 70.74 | 否 |
畅洋弘 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761116 | 103.5 | 98.5 | 202 | 74.7 | 70.28 | 否 |
雷洋 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761121 | 103.5 | 101.5 | 205 | 68.5 | 68.4 | 否 |
黎红英 | 1822410118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中数学教师 | 416130761328 | 101.5 | 102.5 | 204 | 缺考 | 40.8 | 否 |
李晓雨 | 1822410115 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 416130761029 | 113 | 89 | 202 | 80.4 | 72.56 | 是 |
刘阳 | 1822410115 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 416130761027 | 106.5 | 91.5 | 198 | 77.5 | 70.6 | 否 |
张晶静 | 1822410115 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中语文教师 | 416130761102 | 93 | 90.5 | 183.5 | 缺考 | 36.7 | 否 |
刘嫒嫒 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762424 | 100 | 98 | 198 | 72.8 | 68.72 | 是 |
张萃 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762419 | 103 | 90 | 193 | 72.5 | 67.6 | 是 |
张晓婧 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762511 | 101 | 96.5 | 197.5 | 68.8 | 67.02 | 否 |
伍小朋 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762409 | 100.5 | 92 | 192.5 | 68 | 65.7 | 否 |
王敏 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762517 | 98 | 103 | 201 | 缺考 | 40.2 | 否 |
栾慧英 | 1822410124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校数学教师 | 416130762512 | 88.5 | 105 | 193.5 | 缺考 | 38.7 | 否 |
王晶 | 1822410125 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校体育教师 | 416130762530 | 70 | 68 | 138 | 89 | 63.2 | 是 |
郭倩 | 1822410126 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762606 | 110.5 | 99 | 209.5 | 91.2 | 78.38 | 是 |
李雅楠 | 1822410126 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762615 | 111.5 | 90.5 | 202 | 88.2 | 75.68 | 否 |
任艳 | 1822410126 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校信息技术教师 | 416130762617 | 101 | 93.5 | 194.5 | 84.6 | 72.74 | 否 |
申正旺 | 1822410103 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760629 | 104 | 90 | 194 | 89 | 74.4 | 是 |
谭婷婷 | 1822410103 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760701 | 111.5 | 99 | 210.5 | 68.8 | 69.62 | 否 |
李浩 | 1822410103 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 416130760630 | 93.5 | 79 | 172.5 | 缺考 | 34.5 | 否 |
焦万涛 | 1822410104 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760706 | 101 | 96.5 | 197.5 | 74.2 | 69.18 | 是 |
郭明辉 | 1822410104 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760708 | 105.5 | 82 | 187.5 | 79 | 69.1 | 否 |
杜琪 | 1822410104 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 416130760707 | 94.5 | 88.5 | 183 | 65.2 | 62.68 | 否 |
郭燕霞 | 1822410105 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760711 | 78.5 | 103 | 181.5 | 78.4 | 67.66 | 是 |
付佩 | 1822410105 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760712 | 74.5 | 92.5 | 167 | 72.2 | 62.28 | 否 |
王静 | 1822410105 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 416130760710 | 90 | 85 | 175 | 缺考 | 35 | 否 |
张宝艳 | 1822410106 | 陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760715 | 90 | 105 | 195 | 87.8 | 74.12 | 是 |
姜钊 | 1822410106 | 陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760723 | 97.5 | 103.5 | 201 | 69.6 | 68.04 | 否 |
胡轶轩 | 1822410106 | 陕西铜川工业技师学院教师5 | 416130760728 | 105.5 | 78.5 | 184 | 67.4 | 63.76 | 否 |
刘斌 | 1822410107 | 陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760807 | 98 | 88 | 186 | 88.4 | 72.56 | 是 |
白成 | 1822410107 | 陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760810 | 105.5 | 80 | 185.5 | 63.4 | 62.46 | 否 |
张保玉 | 1822410107 | 陕西铜川工业技师学院教师6 | 416130760808 | 100.5 | 71 | 171.5 | 66.2 | 60.78 | 否 |
贺改 | 1822410099 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760507 | 110.5 | 100.5 | 211 | 80.4 | 74.36 | 是 |
刘洋 | 1822410099 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760509 | 97 | 101.5 | 198.5 | 75.2 | 69.78 | 否 |
李华 | 1822410099 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 416130760508 | 106.5 | 84 | 190.5 | 74.60 | 67.94 | 否 |
郝刚 | 1822410100 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760603 | 104 | 95.5 | 199.5 | 76.6 | 70.54 | 是 |
赵刚 | 1822410100 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760529 | 100.5 | 89.5 | 190 | 76.6 | 68.64 | 否 |
雒萌 | 1822410100 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 416130760530 | 103 | 73 | 176 | 79 | 66.8 | 否 |
薛宇希 | 1822410101 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760619 | 106.5 | 77 | 183.5 | 78.2 | 67.98 | 是 |
张童童 | 1822410101 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760625 | 116.5 | 78 | 194.5 | 72.6 | 67.94 | 否 |
侯嘉颖 | 1822410101 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 416130760616 | 100 | 100 | 200 | 缺考 | 40 | 否 |
王瑞 | 1822520069 | 西安医学院第二附属医院病理诊断医师 | 526130753313 | 96 | 92.9 | 188.9 | 87.4 | 72.74 | 是 |
杨妮 | 1822520073 | 西安医学院第二附属医院儿科医师 | 526130753329 | 91 | 82.8 | 173.8 | 83.2 | 68.04 | 是 |
程丽娜 | 1822520073 | 西安医学院第二附属医院儿科医师 | 526130753328 | 87.5 | 91.5 | 179 | 80 | 67.8 | 是 |
丁奕 | 1822520067 | 西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753225 | 86.5 | 82.7 | 169.2 | 88.8 | 69.36 | 是 |
宋建 | 1822520067 | 西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753226 | 85 | 86 | 171 | 87 | 69 | 是 |
王安峰 | 1822520067 | 西安医学院第二附属医院急诊医师 | 526130753223 | 82 | 80.9 | 162.9 | 71 | 60.98 | 否 |
高玲 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753227 | 88.5 | 107.4 | 195.9 | 90.8 | 75.5 | 是 |
王晓芳 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753305 | 96.5 | 106.6 | 203.1 | 86.6 | 75.26 | 是 |
崔唯 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753306 | 98.5 | 99 | 197.5 | 86.4 | 74.06 | 是 |
屈欣怡 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753309 | 111 | 81.8 | 192.8 | 88.2 | 73.84 | 是 |
张丽辉 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753307 | 100 | 91.8 | 191.8 | 86.2 | 72.84 | 是 |
李少宁 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753310 | 94 | 97.3 | 191.3 | 80.6 | 70.5 | 是 |
宋昱 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753301 | 96.5 | 90 | 186.5 | 79.8 | 69.22 | 是 |
郭倩 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753303 | 92.5 | 88.5 | 181 | 81 | 68.6 | 否 |
武鑫 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753308 | 87.5 | 86.9 | 174.4 | 82.4 | 67.84 | 否 |
闵亚莉 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753302 | 81.5 | 85.7 | 167.2 | 83.2 | 66.72 | 否 |
任红霞 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753311 | 90 | 72.3 | 162.3 | 82.4 | 65.42 | 否 |
杨昌妮 | 1822520068 | 西安医学院第二附属医院内科医师 | 526130753228 | 83.5 | 104.4 | 187.9 | 缺考 | 37.58 | 否 |
李瑾 | 1822520066 | 西安医学院第二附属医院全科医学医师 | 526130753221 | 89.5 | 92.3 | 181.8 | 84.6 | 70.2 | 是 |
薛沙 | 1822520071 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 526130753323 | 99 | 93.3 | 192.3 | 86 | 72.86 | 是 |
韩晓刚 | 1822520071 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 526130753320 | 106 | 90.5 | 196.5 | 缺考 | 39.3 | 否 |
杨丝丝 | 1822110065 | 西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770628 | 105 | 115.5 | 220.5 | 89 | 79.7 | 是 |
高娇娇 | 1822110065 | 西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770615 | 100.5 | 120.5 | 221 | 86.4 | 78.76 | 否 |
荣姣 | 1822110065 | 西安医学院第二附属医院医联体专干 | 116130770526 | 104 | 124 | 228 | 82.8 | 78.72 | 否 |
左智 | 1822110064 | 西安医学院第二附属医院医院信息化建设专干 | 116130770415 | 79 | 73.5 | 152.5 | 77.6 | 61.54 | 是 |
张明明 | 1822110064 | 西安医学院第二附属医院医院信息化建设专干 | 116130770413 | 64.5 | 86 | 150.5 | 缺考 | 30.1 | 否 |
范恒鑫 | 1822520070 | 西安医学院第二附属医院影像诊断医师 | 526130753316 | 86 | 79.8 | 165.8 | 83.8 | 66.68 | 是 |
聶琳 | 1822550089 | 西安医学院附属汉江医院超声诊断医师 | 556130753406 | 93 | 67.5 | 160.5 | 缺考 | 32.1 | 否 |
袁敏 | 1822520088 | 西安医学院附属汉江医院耳鼻喉医师 | 526130753330 | 93 | 67.5 | 160.5 | 88.8 | 67.62 | 是 |
谭蓉 | 1822520094 | 西安医学院附属汉江医院麻醉医师 | 526130753404 | 86.5 | 63.6 | 150.1 | 72.2 | 58.9 | 是 |
谭思 | 1822110092 | 西安医学院附属汉江医院人事管理 | 116130771510 | 108.5 | 97 | 205.5 | 87 | 75.9 | 是 |
杨巧 | 1822110092 | 西安医学院附属汉江医院人事管理 | 116130771421 | 87 | 112 | 199 | 85.4 | 73.96 | 否 |
马仙 | 1822110092 | 西安医学院附属汉江医院人事管理 | 116130771423 | 106.5 | 91 | 197.5 | 83.2 | 72.78 | 否 |
责任编辑(lx)