村官QQ群:550711963 微信号:sxoffcn 辅导课程咨询>>点击在线咨询 |网校课程
根据《子洲县公开招聘农村后备人才的公告》要求,现将子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩公示如下。
附件:《子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩单》
原标题:子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩公示
中共子洲县委组织部
2017年12月24日
子洲县公开招聘农村后备人才面试成绩单
姓名 | 性别 | 准考证号码 | 面试原始成绩 | 加权平衡系数 | 面试最终成绩 (保留两位小数) |
艾长春 | 男 | 2017129002 | 75.8 | 1.002110809 | 75.96 |
马文飞 | 男 | 2017129005 | 82.4 | 1.002110809 | 82.57 |
张姣 | 女 | 2017129009 | 79.4 | 1.011766655 | 80.33 |
王娇 | 女 | 2017129012 | 78.4 | 1.011766655 | 79.32 |
张进磊 | 男 | 2017129013 | 71.4 | 1.002110809 | 71.55 |
钟鑫 | 男 | 2017129017 | 80.4 | 1.002110809 | 80.57 |
吴锦霞 | 女 | 2017129018 | 77.2 | 0.985981177 | 76.12 |
刘倩 | 女 | 2017129028 | 81.2 | 0.985981177 | 80.06 |
杜文 | 女 | 2017129030 | 78.4 | 1.011766655 | 79.32 |
拓俏 | 女 | 2017129034 | 72.6 | 1.011766655 | 73.45 |
高鹏 | 男 | 2017129037 | 77.4 | 1.011766655 | 78.31 |
叶强 | 男 | 2017129039 | 72.6 | 1.011766655 | 73.45 |
李涛 | 男 | 2017129043 | 69.4 | 0.985981177 | 68.43 |
张伟 | 男 | 2017129045 | 80.6 | 1.002110809 | 80.77 |
张涛涛 | 女 | 2017129046 | 79.8 | 0.985981177 | 78.68 |
张建利 | 男 | 2017129049 | 83 | 0.985981177 | 81.84 |
封小龙 | 男 | 2017129051 | 83.6 | 1.002110809 | 83.78 |
贺静 | 女 | 2017129055 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
曹盼盼 | 女 | 2017129057 | 81 | 1.002110809 | 81.17 |
张薇 | 女 | 2017129058 | 75 | 1.002110809 | 75.16 |
马永丽 | 女 | 2017129062 | 77.4 | 1.011766655 | 78.31 |
姜秀 | 女 | 2017129064 | 70.6 | 0.985981177 | 69.61 |
薛妍 | 女 | 2017129067 | 78.2 | 1.011766655 | 79.12 |
刘菊 | 女 | 2017129073 | 78 | 0.985981177 | 76.91 |
高楠 | 女 | 2017129075 | 78 | 0.985981177 | 76.91 |
曹行行 | 男 | 2017129076 | 78 | 0.985981177 | 76.91 |
栾向东 | 男 | 2017129078 | 79.8 | 1.002110809 | 79.97 |
潘小斌 | 男 | 2017129080 | 81 | 1.011766655 | 81.95 |
高静静 | 女 | 2017129085 | 78 | 0.985981177 | 76.91 |
冯花 | 女 | 2017129086 | 79.2 | 1.002110809 | 79.37 |
武茸茸 | 女 | 2017129087 | 83.2 | 1.002110809 | 83.38 |
高树梅 | 女 | 2017129089 | 73.2 | 1.011766655 | 74.06 |
王娜 | 女 | 2017129091 | 79.6 | 1.002110809 | 79.77 |
张文开 | 男 | 2017129097 | 78.8 | 1.002110809 | 78.97 |
高延信 | 男 | 2017129099 | 80.6 | 1.002110809 | 80.77 |
张宇 | 女 | 2017129102 | 81.4 | 0.985981177 | 80.26 |
张小波 | 男 | 2017129103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
姬震雷 | 男 | 2017129105 | 81.2 | 1.002110809 | 81.37 |
李壮 | 男 | 2017129107 | 70.4 | 1.011766655 | 71.23 |
安亚宁 | 女 | 2017129110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
高亚东 | 男 | 2017129111 | 78.2 | 0.985981177 | 77.10 |
史艺全 | 男 | 2017129113 | 77.4 | 1.011766655 | 78.31 |
刘爽 | 女 | 2017129114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
高雅琪 | 女 | 2017129117 | 79.8 | 1.011766655 | 80.74 |
钟朵朵 | 女 | 2017129118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王海婷 | 女 | 2017129119 | 76.8 | 1.011766655 | 77.70 |
李霞 | 女 | 2017129120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
段浩文 | 男 | 2017129127 | 83.4 | 1.011766655 | 84.38 |
刘好 | 女 | 2017129128 | 77 | 1.011766655 | 77.91 |
马成 | 男 | 2017129129 | 76.4 | 1.002110809 | 76.56 |
艾亚宁 | 女 | 2017129130 | 74.8 | 1.002110809 | 74.96 |
刘文乡 | 男 | 2017129133 | 83.6 | 0.985981177 | 82.43 |
黄帅 | 男 | 2017129137 | 83.4 | 0.985981177 | 82.23 |
马彦琴 | 女 | 2017129138 | 78.2 | 1.002110809 | 78.37 |
高海生 | 男 | 2017129139 | 78.2 | 1.002110809 | 78.37 |
高婵 | 女 | 2017129140 | 78.8 | 0.985981177 | 77.70 |
冯志军 | 男 | 2017129143 | 83.8 | 0.985981177 | 82.63 |
马梦真 | 女 | 2017129144 | 71 | 0.985981177 | 70.00 |
马小丽 | 女 | 2017129146 | 82 | 0.985981177 | 80.85 |
加焕焕 | 女 | 2017129151 | 78.6 | 1.011766655 | 79.52 |
乔松涛 | 男 | 2017129164 | 87.4 | 0.985981177 | 86.17 |
蔡昊 | 男 | 2017129166 | 77.2 | 1.011766655 | 78.11 |
张文霞 | 女 | 2017129169 | 80 | 1.011766655 | 80.94 |
高花 | 女 | 2017129171 | 76.4 | 1.002110809 | 76.56 |
贾瑞 | 女 | 2017129179 | 76.2 | 1.011766655 | 77.10 |
李美玲 | 女 | 2017129181 | 81 | 1.002110809 | 81.17 |
景阳阳 | 女 | 2017129182 | 76.6 | 1.002110809 | 76.76 |
吴慧芳 | 女 | 2017129184 | 72.8 | 1.002110809 | 72.95 |
张凡 | 男 | 2017129185 | 56.8 | 1.002110809 | 56.92 |
蔡丹丹 | 女 | 2017129186 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
郑浩 | 男 | 2017129187 | 81.8 | 1.011766655 | 82.76 |
刘苗苗 | 女 | 2017129188 | 79.2 | 0.985981177 | 78.09 |
苗静 | 女 | 2017129190 | 87.4 | 1.002110809 | 87.58 |
马利 | 女 | 2017129192 | 81 | 0.985981177 | 79.86 |
马明 | 男 | 2017129193 | 78.6 | 1.002110809 | 78.77 |
白巧宁 | 女 | 2017129194 | 82 | 0.985981177 | 80.85 |
郭文元 | 男 | 2017129195 | 78.2 | 1.011766655 | 79.12 |
曹宝艳 | 女 | 2017129196 | 75.4 | 0.985981177 | 74.34 |
王翔 | 男 | 2017129199 | 81.8 | 0.985981177 | 80.65 |
乔泽政 | 男 | 2017129203 | 80.4 | 0.985981177 | 79.27 |
牛银凤 | 女 | 2017129206 | 82.8 | 0.985981177 | 81.64 |
郭希慧 | 男 | 2017129207 | 81 | 1.011766655 | 81.95 |
柴姣姣 | 女 | 2017129210 | 75.6 | 0.985981177 | 74.54 |
黄玉 | 女 | 2017129211 | 76 | 1.002110809 | 76.16 |
李文娥 | 女 | 2017129212 | 80.8 | 0.985981177 | 79.67 |
拓静 | 女 | 2017129215 | 75 | 1.002110809 | 75.16 |
景明宇 | 男 | 2017129218 | 81.6 | 0.985981177 | 80.46 |
郭田雨 | 女 | 2017129220 | 80 | 1.002110809 | 80.17 |
李亮 | 男 | 2017129221 | 80 | 1.011766655 | 80.94 |
胡婵婵 | 女 | 2017129222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
续姣 | 女 | 2017129223 | 75.8 | 1.002110809 | 75.96 |
胡妍 | 女 | 2017129224 | 78.2 | 1.011766655 | 79.12 |
高苗 | 女 | 2017129225 | 76 | 1.002110809 | 76.16 |
周能能 | 女 | 2017129227 | 76.6 | 1.011766655 | 77.50 |
李建明 | 男 | 2017129228 | 76.4 | 1.011766655 | 77.30 |
景茂盛 | 男 | 2017129230 | 78 | 1.002110809 | 78.16 |
李亮 | 男 | 2017129232 | 78 | 1.002110809 | 78.16 |
曹轩啓 | 男 | 2017129234 | 84.8 | 1.011766655 | 85.80 |
高晓萌 | 女 | 2017129235 | 75.1 | 1.002110809 | 75.26 |
石斌 | 男 | 2017129236 | 83.2 | 0.985981177 | 82.03 |
郭雅丽 | 女 | 2017129237 | 79.6 | 1.002110809 | 79.77 |
韩静 | 女 | 2017129239 | 82 | 0.985981177 | 80.85 |
高珊珊 | 女 | 2017129240 | 82.8 | 0.985981177 | 81.64 |
刘倩 | 女 | 2017129241 | 81.4 | 0.985981177 | 80.26 |
周婧 | 女 | 2017129242 | 74.8 | 1.002110809 | 74.96 |
张倩 | 女 | 2017129249 | 80.2 | 0.985981177 | 79.08 |
王静 | 女 | 2017129251 | 73.8 | 1.002110809 | 73.96 |
张斌 | 男 | 2017129254 | 80.6 | 0.985981177 | 79.47 |
张娜 | 女 | 2017129255 | 67 | 0.985981177 | 66.06 |
史艺龙 | 男 | 2017129256 | 79.6 | 0.985981177 | 78.48 |
马德 | 男 | 2017129258 | 79.6 | 1.011766655 | 80.54 |
姬文栓 | 男 | 2017129260 | 76.3 | 1.002110809 | 76.46 |
贺焕 | 女 | 2017129261 | 75.8 | 1.011766655 | 76.69 |
李贝贝 | 男 | 2017129264 | 79.2 | 1.011766655 | 80.13 |
安雅萍 | 女 | 2017129267 | 78.6 | 1.011766655 | 79.52 |
张婉婉 | 女 | 2017129272 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
杜晶 | 女 | 2017129273 | 72.6 | 1.011766655 | 73.45 |
李婉 | 女 | 2017129277 | 81.6 | 1.011766655 | 82.56 |
高恒 | 男 | 2017129282 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
张雄 | 男 | 2017129284 | 73.4 | 1.011766655 | 74.26 |
王尧 | 男 | 2017129286 | 84.4 | 1.011766655 | 85.39 |
曹招招 | 女 | 2017129287 | 77.6 | 1.011766655 | 78.51 |
胡静龙 | 男 | 2017129288 | 85.4 | 1.002110809 | 85.58 |
栗德凯 | 男 | 2017129290 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
乔宁 | 女 | 2017129293 | 84.4 | 1.002110809 | 84.58 |
吴秀秀 | 女 | 2017129295 | 70.8 | 1.011766655 | 71.63 |
高局 | 男 | 2017129296 | 83.2 | 0.985981177 | 82.03 |
万瑞娟 | 女 | 2017129301 | 72.8 | 1.011766655 | 73.66 |
姚雷 | 男 | 2017129304 | 78.4 | 1.011766655 | 79.32 |
白小瑞 | 男 | 2017129306 | 82 | 1.011766655 | 82.96 |
张世国 | 男 | 2017129307 | 86.2 | 1.002110809 | 86.38 |
胡盼盼 | 女 | 2017129309 | 73.8 | 1.002110809 | 73.96 |
李小鹏 | 男 | 2017129310 | 81.6 | 0.985981177 | 80.46 |
刘娜 | 女 | 2017129313 | 83 | 1.002110809 | 83.18 |
曹咪咪 | 女 | 2017129316 | 79.6 | 0.985981177 | 78.48 |
李盼盼 | 女 | 2017129317 | 79 | 0.985981177 | 77.89 |
苗萌 | 女 | 2017129319 | 81.8 | 0.985981177 | 80.65 |
柳娥 | 女 | 2017129323 | 84.2 | 1.002110809 | 84.38 |
贺兰兰 | 女 | 2017129327 | 73.2 | 1.011766655 | 74.06 |
李星 | 女 | 2017129328 | 79.4 | 1.011766655 | 80.33 |
曹刁 | 女 | 2017129330 | 77 | 1.002110809 | 77.16 |
李娜 | 女 | 2017129331 | 76 | 1.002110809 | 76.16 |
杜倩钰 | 女 | 2017129332 | 75.8 | 1.002110809 | 75.96 |
贺换玲 | 女 | 2017129333 | 75 | 1.011766655 | 75.88 |
李美云 | 女 | 2017129335 | 81 | 0.985981177 | 79.86 |
吴倩 | 女 | 2017129337 | 81.4 | 0.985981177 | 80.26 |
钟瑾瑾 | 女 | 2017129339 | 79.4 | 0.985981177 | 78.29 |
薛凤霞 | 女 | 2017129340 | 80.8 | 1.002110809 | 80.97 |
蔡英英 | 女 | 2017129343 | 78.2 | 0.985981177 | 77.10 |
蔡晶 | 女 | 2017129344 | 79.6 | 1.011766655 | 80.54 |
丁雪莉 | 女 | 2017129350 | 72.8 | 1.011766655 | 73.66 |
柴香香 | 女 | 2017129362 | 83.8 | 1.002110809 | 83.98 |
杜雯雯 | 女 | 2017129363 | 77.2 | 1.002110809 | 77.36 |
马慧 | 女 | 2017129367 | 84 | 0.985981177 | 82.82 |
王静 | 女 | 2017129368 | 87.8 | 1.002110809 | 87.99 |
田瑜 | 女 | 2017129371 | 74.8 | 1.002110809 | 74.96 |
张盼 | 女 | 2017129373 | 76.2 | 1.002110809 | 76.36 |
张小琴 | 女 | 2017129375 | 80.8 | 1.002110809 | 80.97 |
刘丹 | 女 | 2017129378 | 79.8 | 1.011766655 | 80.74 |
刘恋 | 女 | 2017129382 | 80.6 | 1.011766655 | 81.55 |
贺博 | 女 | 2017129385 | 81 | 1.011766655 | 81.95 |
王姣 | 女 | 2017129388 | 78.2 | 1.002110809 | 78.37 |
王巧娜 | 女 | 2017129395 | 80.2 | 1.002110809 | 80.37 |
张强 | 男 | 2017129398 | 83.6 | 1.011766655 | 84.58 |
马苗苗 | 女 | 2017129400 | 81.2 | 0.985981177 | 80.06 |
霍登攀 | 男 | 2017129402 | 82.2 | 1.002110809 | 82.37 |
张辽辽 | 女 | 2017129404 | 76.2 | 0.985981177 | 75.13 |
贺晶 | 女 | 2017129410 | 75.4 | 0.985981177 | 74.34 |
何海娥 | 女 | 2017129411 | 79.2 | 1.011766655 | 80.13 |
张杨 | 女 | 2017129414 | 78.6 | 0.985981177 | 77.50 |
刘璐 | 女 | 2017129415 | 80 | 0.985981177 | 78.88 |
张波 | 男 | 2017129416 | 76.8 | 1.011766655 | 77.70 |
胡众 | 女 | 2017129421 | 78 | 1.011766655 | 78.92 |
高慧 | 女 | 2017129422 | 75.8 | 1.011766655 | 76.69 |
张秀英 | 女 | 2017129426 | 76 | 1.011766655 | 76.89 |
霍鹏程 | 男 | 2017129427 | 77 | 1.011766655 | 77.91 |
王林芝 | 女 | 2017129429 | 81.8 | 1.002110809 | 81.97 |
曹红艳 | 女 | 2017129432 | 76.6 | 0.985981177 | 75.53 |
窦航 | 男 | 2017129435 | 83.8 | 0.985981177 | 82.63 |
张海舰 | 男 | 2017129439 | 73.6 | 1.002110809 | 73.76 |
高茸茸 | 女 | 2017129440 | 75.2 | 1.011766655 | 76.08 |
拓浪 | 男 | 2017129445 | 85.6 | 0.985981177 | 84.40 |
折婷婷 | 女 | 2017129452 | 81.2 | 0.985981177 | 80.06 |
王海博 | 男 | 2017129453 | 77.6 | 1.011766655 | 78.51 |
余晶晶 | 女 | 2017129454 | 77.4 | 1.011766655 | 78.31 |
吴凡 | 女 | 2017129456 | 79.6 | 0.985981177 | 78.48 |
责任编辑(girl会)