首页 > 国家公务员 > 报考指导 >

2018国考最低面试分数:银监会陕西监管局进面最低分数

2018年国家公务员考试面试名单已在国家公务员局网站公布,陕西中公教育将2018国考中国银行业监督管理委员会陕西监管局入围面试最低分数进行整理如下,大家可及时查看。

面试课程 成绩查询入口  国考面试 网络课程
在线咨询 合格分数线 面试热点 面试真题

编辑推荐2018国家公务员考试信息汇总|2018国面交流Q群111327049|微信号sxoffcn |1对6私教课

准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
154111030224 白雪 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154112011106 张茹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154114050817 郜佳伟 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154114051125 邱荣燕 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154151010114 郭子欣 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118108 邵筱 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118213 朱协童 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118219 刘红艳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118402 杨果 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118522 李艳萍 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118604 曹羽薇 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154161118819 张丽 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925
154261121102 曾可心 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261121601 王蓓蕾 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261121706 刘璐瑶 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261122512 宗倩倩 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261122711 兰黎蒙 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261123424 郭琦 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144003008 56.500
154261120728 刘盼盼 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144004005 58.450
154261121301 张艳欣 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144004005 58.450
154261122327 杜雪娇 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144004005 58.450
154261121017 冯东 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154261121720 白凡 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154261123328 周静 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154261123606 刘彧含 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154261123616 王晗懿 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154261123901 曹志伟 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144005007 57.000
154243033624 张文 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154251026503 邓帆 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261120727 刘安琦 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261120830 杨晓宇 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261121105 喻坤树 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261122719 闫蕊 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261123505 张倩 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261123517 邢莉敏 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261123623 高东云 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144006003 53.075
154261120721 张金琳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144008002 60.250
154261122715 高瑞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144008002 60.250
154261123202 宋佳蓉 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144008002 60.250
154141010205 杨博涵 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154142011029 牛耕 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154151010330 路萌 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118011 员琳甜 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118102 童于珂 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118115 李妍艳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118126 程雅琨 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118207 秦月 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118214 孟亚茹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118314 康紫嫣 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118416 田梦璐 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118421 孔馨叶 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118426 宋佳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118701 王晓慧 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118717 高凯悦 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154161118825 吴桐 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725
154215132214 张晋怡 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154236632611 戴慧芳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154239211516 陈心怡 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154241035820 陈芳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154241038008 李丹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261120709 谷壮 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261121004 张茜 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261121616 郭利梅 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261122401 高红艳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261122829 王旋 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261123027 马楠 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154261123226 杨丁炎 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145001001 56.875
154215132405 刘兰 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145002005 60.450
154241023312 张妮 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145002005 60.450
154262043112 何静 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145002005 60.450
154211210316 宋媛 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261120620 杨苗苗 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261121127 卓佩莹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261121817 王艳菲 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261122112 张瑞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261122314 张婷 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145006002 56.325
154261120612 商若男 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145007002 56.125
154261121814 张朝 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145007002 56.125
154261122016 甘世悠 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145007002 56.125
154261120804 王咪 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154261120929 李彩霞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154261121830 任怡菲 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154261122223 范理婷 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154261122830 高莉 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154261123001 何月肖 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145008002 59.450
154111021126 邵浩霞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146000003 65.550
154161118122 程洁 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146000003 65.550
154161118226 惠悦 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146000003 65.550
154161119004 钱贝 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146000003 65.550
154214011026 李宇 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154251028305 杨洋 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154261120712 席泽瑶 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154261122103 王瑞瑞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154261122130 丁钟莉 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154261123513 侯佳奇 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750
154261121513 马一凡 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146003004 57.425
154261122510 张英荣 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146003004 57.425
154261123710 邵丹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146003004 57.425
154221102220 张杰 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146007002 61.975
154261121416 张丹 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146007002 61.975
154261122215 洪巧巧 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146007002 61.975
154261121924 张瑞瑞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146008002 58.325
154261122720 贺文芳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146008002 58.325
154261123823 张买买 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146008002 58.325
154261121602 牛琼 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146009001 62.700
154261121905 冯燕霞 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146009001 62.700
154261123224 蔺吴刚 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146009001 62.700
154261121006 周佳 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147007001 61.675
154261121715 孟柳辛 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147007001 61.675
154261122302 龚健雄 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147007001 61.675
154261121427 陈苗苗 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147008006 60.850
154261123017 白雪 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147008006 60.850
154261123120 郝英英 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147008006 60.850
154261121430 吴雪 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148004003 54.775
154261121625 呼凯亮 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148004003 54.775
154261122426 王昱 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148004003 54.775
154222001723 黎晨 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148006001 57.200
154261121305 侯俊怡 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148006001 57.200
154261122006 雷杰 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148006001 57.200
154261121208 张成梅 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148009002 57.700
154261122120 冯晶 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148009002 57.700
154261122207 胡娟 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 综合部门主任科员及以下 400148009002 57.700

面试考情分析(16部门 面试真题(16部门) 面试天天练
在线课程咨询|政策咨询 面试公告|面试时间 面试题型/题量

   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决