国企考试交流群:712775836 微信公众号:sxoffcn
2018国网第二批公告发布时间:2018年3月前
2018国家电网第一批校园招聘已经告一段落,第二批招聘的节奏已经来临,国家电网在发布第一批招聘公告时也明确了第二批招聘的时间:2018年3月前。也就是说那些单位招聘你的专业只有到第二批招聘公告正式发布后才能确定。
很多同学会问难道不发布招聘公告就不能准备了吗?当然不是,看去年国网第二批招聘专业就不会有太大问题。(知悉:往年各家单位招聘专业变化不大,一般只是在招聘人数上有所变化)。下面小编整理出来2017年国家电网第二批招聘专业。
2017国家电网第二批招聘专业汇总【省电力公司】
电力公司 | 招聘人数 | 招聘专 |
---|---|---|
冀北电力 | 140 | 主要招聘电工类专业,少量招聘通信工程和管理类 |
天津电力 | 100 | 电工类、电子信息类(通信、计算机)、其他工学类(输电工程)、财会类、管理类(技术经济、工程管理、物流管理)、法学类 |
河北电力 | 210 | 电工类、通信类、财务类(电费核算与账务、会计核算/财务分析、资金管理、资产/产权管理、预算/成本管理)、其他工学类(输电线路运检)、管理类、法律类(企业法制) |
山西电力 | 85 | 电工类、人力资源管理、市场营销、工程造价、工程技术经济、土木工程 |
山东电力 | 274 | 电工类、通信类、计算机类、财会类、工程类、人力资源管理、企业管理、工程管理、工程造价、法律、法学、能源经济、技术经济及管理 |
北京电力 | 170 | 主要招聘电工类、通信类、计算机类,适量招收其他工学类(建筑学、自动化(控制工程)、物流工程、市政工程、机械工程、水文学),管理类(人力资源管理、技术经济)、财务类(会计、财务管理)以及其他专业(法律) |
辽宁电力 | 155 | 电工类、电气信息类(计算机科学与技术、软件工程、通信工程)、财务类(会计学、财务管理)、其他工学类(自动化、测控技术与仪器、土木工程、机械设计制造及自动化、控制理论与控制工程、机械工程)、管理类(信息管理与信息系统、人力资源管理、工程管理)、其他专业(法学、法律、新闻与传播、影像医学、内科学) |
吉林电力 | 36 | 计算机应用技术及相关专业、通信工程及相关专业、工程力学及相关专业、金属材料工程及相关专业、热工及相关专业、热能工程及相关专业、土木工程、输电工程、机械制造及自动化、水利水电工程、会计学、财务管理、工程管理、法学、新闻学、技术经济及管理 |
黑龙江电力 | 203 | 通信工程、计算机科学与技术、会计学、土木工程、自动化、水利水电、热能与动力工程、人力资源管理、工程造价、技术经济、临床医学、电工类 |
上海电力 | 82 | 电工类、通信类、计算机类、技术经济及管理、人力资源管理、会计、土木工程、机械工程、暖通、测控技术与仪器、法学、内科学、外科学 |
江苏电力 | 40 | 电工类 |
浙江电力 | 210 | 电工类、电子信息类(计算机类、通信类)、财务类(会计学、财务管理)、管理类(人力资源、技术经济)、其他工学类(土木工程、结构工程、建筑学)、其他专业(法学、新闻学、临床医学) |
安徽电力 | 362 | 电工类、通信工程、通信与信息系统、计算机科学与技术、会计学、财务管理、材料工程、测量工程、安全工程、热能工程、水文学及水资源、工程力学、建筑环境及设备工程、结构工程、物理化学 |
福建电力 | 131 | 电工类、财务类(财务管理、会计学、审计)、其他工学类(输电线路工程、土木工程)、管理类(技术经济及管理、工程造价、工程管理、人力资源管理)、法律、法学 |
湖北电力 | 285 | 电气工程、非电专业 |
湖南电力 | 232 | 电工类、计算机、通信类、土木工程、会计学、法律、技术经济、工程管理、机械工程、水利水电、水动及相近专业 |
河南电力 | 300 | 电工类、电子信息类、其他工学类、财务类、管理类、其他专业 |
江西电力 | 260 | 电工类、电子信息类(通信工程、计算机科学与技术)财会类、土木工程、水利水电、测控计量技术及仪器、人力资源、技术经济等专业 |
四川电力 | 666 | 电工类、电子信息类、财会类、管理类(人力资源、工程造价)、其他工学类(土木工程、热能与动力工程)、其他专业(法律、新闻学、医学) |
重庆电力 | 154 | 电工类、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子信息工程、通信工程、会计学、财务管理、工程管理、工程造价、人力资源管理、土木工程、自动化、输电工程、结构工程、机械工程、建筑学、法学、 |
陕西电力 | 350 | 电工类、电子信息类、其他工学类(水文与水资源工程、水利水电工程、热能与动力工程、自动化(控制理论与控制工程)、土木工程、机械制造及相关专业)、金融财务类:主要包括会计学、财务会计、财务管理及相关专业、管理类:主要包括人力资源管理、工程管理、技术经济及相关专业、其他专业类:主要包括临床医学、医学检验、法学及相关专业 |
甘肃电力 | 330 | 电工类、计算机科学与技术、通信工程、网络工程、信息与通信工程及相关电子信息类专业、其他工学类:热能与动力工程、水利水电工程、能源动力系统及自动化、土木工程、结构工程、控制工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、化学工程、地理信息系统、财务管理、财务会计、会计学、技术经济、工程造价、工程管理、人力资源管理、法学 |
宁夏电力 | 92 | 电工类、计算机、电子信息工程、网络工程、通信类、测控技术、结构工程、自动化、土木工程 |
青海电力 | 71 | 电工类、通信工程、计算机、土木工程、应用化学、环境工程、会计学、审计学、工程造价、工程管理、物资管理、法学、档案学 |
新疆电力 | 493 | 电工类、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、机械工程及自动化、自动化、会计学、工程管理、法学 |
西藏电力 | 254 | 电工类、电子信息类(信息安全、网络工程、通信工程、计算机科学与技术)、水电运维(热能与动力工程、水利水电工程、机械工程及自动化)、财务管理(金融财会类)、人资管理、物流管理、工程造价、采购管理、技术经济 |
内蒙东部电力 | 254 | 电工类、电子信息类(通信工程、计算机科学与技术、网络与信息安全)、其他工学类(土木工程、机械设计及自动化)、管理类(技术经济、人力资源管理、劳动与社会保障、信息管理与信息系统)、金融财务类、其他专业(新闻学、法学) |
责任编辑(lx)