省级部门公益专岗岗位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位数量 | 工资水平(元/月) | 用工条件 | 食宿保障 | 有无 社保 |
就业单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||
性别 | 文化程度 | 年龄段 | 免费 | 有偿 | 不管 | ||||||||||
农业厅 | 驾驶员兼工勤 | 101 | 1 | 2500 | 男 | 高中及以上 | 40岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省农业厅离退处习武园27号 | 杨菱华 | 029-87323206 | 身体健康 | |
打字员 | 102 | 1 | 2000 | 女 | 大专及以上 | 35岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省农业机械化管理局含光路175号 | 高倩 | 029-88415317 | 不提供住宿,机关灶统一用餐,熟练office等办公软件 | ||
食堂管理员 | 103 | 1 | 2000 | 大专及以上 | 40岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省农业机械化管理局含光路175号 | 高倩 | 029-88415317 | 不提供住宿,机关灶统一用餐,有食堂管理经验优先 | |||
保安 | 104 | 2 | 1800-2000 | 男 | 初中及以上 | 40岁以下 | 食宿 | 有 | 省果业管理局凤城七路118号 | 朱江 | 029-86194900 | 不提供食宿、身高168cm以上;身体健康。 | |||
驾驶员 | 105 | 1 | 2000 | 男 | 35岁以下 | 食宿 | 有 | 省果树良种苗木繁育中心铜川新区 | 张拴拴 | 0919-3283199 | C1以上驾驶资格,5年以上驾龄,身体健康。 | ||||
保安 | 106 | 2 | 2000 | 男 | 40岁以下 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省农业厅机关后勤服务中心习武园27号 | 蔡巍 | 029-87332989 | 提供住宿,机关灶统一用餐,身体健康 | |||
农作物品种试验员 | 107 | 1 | 2000-2500 | 农学大专及以上 | 45岁以下 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省种子管理站杨凌示范区 | 施艳春 | 029-86520446 | 提供住宿 | |||
网络管理 | 108 | 1 | 3000 | 男 | 大专及以上 | 25岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省农业宣传信息中心西安市习武园27号 | 田文慧 | 029-87344243 | 不提供食宿,身健健康,熟悉互联网络基础知识,能从事网络管理、维修等工作 | ||
内勤 | 109 | 1 | 2800 | 农学大学本科及以上 | 30岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省发展一村一品指导中心西安市习武园28号 | 雷娟 | 029-87318402 | 不提供食宿,身体健康,具有良好的语言沟通能力和书面文字表达能力。 | |||
样品管理员 | 110 | 1 | 1680 | 男 | 高中及以上 | 30岁以下 | 食宿 | 有 | 省畜牧技术推广总站DHI中心未央路28号 | 张海荣 | 029-86278547 | 不提供食宿,身体健康。 | |||
动物防疫 | 111 | 1 | 1680 | 食宿 | 有 | 省动物卫生监督所未央路28号 | 王青 | 029-89366191 | 不提供食宿,身体健康 | ||||||
驾驶员 | 112 | 1 | 2000 | 男 | 高中以上 | 35岁以下 | 食宿 | 有 | 省动物疫病预防控制中心西安市未央路28号 | 朱宝 | 029-86247621 | 不提供食宿、健康、驾照C1以上 | |||
三品一标讲师 | 113 | 1 | 3000 | 男 | 研究生农学专业 | 35岁以下 | 食宿 | 有 | 省农业展览馆西安市未央路38号 | 郭啸尘 | 029-86261781 | 身体健康,农学相关专业毕业,专业技术中级以上职称。熟悉农产品品牌建设工作。 | |||
水电勤杂工 | 114 | 1 | 1680 | 男 | 初中及以上 | 40岁以下 | 食宿 | 有 | 省农业展览馆西安市未央路38号 | 郭啸尘 | 029-86261781 | 不提供食宿,具有水、电工执业资格证书。 | |||
保洁员 | 115 | 1 | 2000 | 女 | 初中及以上 | 35-50岁 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省农业干部学校泾阳县永乐镇 | 张桢刚 | 029-36398533 | 提供住宿,不提供就餐 | ||
牛驴饲养 | 116 | 2 | 1100 | 男 | 初中及以上 | 45岁以下 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省农牧良种场扶风县召公镇巨良.秦川牛关中驴保种场 | 郭恩昌 | 0917-5384033 | 提供食宿(餐费自理),每月可轮休4天 | ||
鸡苗孵化 | 117 | 2 | 1100 | 女 | 初中及以上 | 35岁以下 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省农牧良种场泾阳县三渠镇农科路3号省棉花原种场 | 郭恩昌 | 0917-5384033 | 提供食宿(餐费自理),每月可轮休4天 | ||
牧草耕种 | 118 | 2 | 1500 | 男 | 高中以上 | 50岁以下 | 就餐 | 住宿 | 有 | 省棉花原种场 | 王碧碧 | 029-38952930 | 单位有餐厅(餐费自理),无住宿,每月可轮休4天 | ||
检验员 | 119 | 1 | 2000-2500 | 男 | 本科及以上 | 住宿 | 就餐 | 有 | 省畜禽屠宰加工质量管理站东大街菊花园饮马池23号 | 侯丽娜 | 029-87514271 | 有单身职工宿舍,畜牧兽医或化学分析、食品检测相关专业、应届毕业生优先 | |||
广电局 | 餐饮服务 | 120 | 1 | 2000 | 不限 | 初中及以上 | 18-50 | 食宿 | 有 | 省新闻出版广播影视事业发展保障中心(陕西省新闻出版广播影视培训中心) | 徐乾荣 | 029-87991564 | 要求:身体健康、无传染病史 | ||
门卫安保 | 121 | 1 | 2400 | 男 | 初中及以上 | 18-55 | 食宿 | 有 | 省新闻出版广播影视事业发展保障中心(陕西省新闻出版广播影视培训中心) | 徐乾荣 | 029-87991564 | 要求:身体健康 | |||
保 洁 | 122 | 1 | 2400 | 男 | 初中及以上 | 18-55 | 食宿 | 有 | 省新闻出版广播影视事业发展保障中心(陕西省新闻出版广播影视培训中心) | 徐乾荣 | 029-87991564 | 要求:身体健康 | |||
保 洁 | 123 | 1 | 2000 | 不限 | 不限 | 18-55 | 食宿 | 有 | 省广播电视民族乐团 | 孙 磊 | 029-85429982 | 要求:身体健康 | |||
门 卫 | 124 | 1 | 2500 | 男 | 高中及以上 | 30-45 | 食宿 | 有 | 省中波台管理中心(渭南广播转播台) | 姬养利 | 029-8766124 | 要求:身体健康 | |||
国土资源厅 | 计算机管理 | 125 | 1 | 2000 | 男 | 本科 | 20-30 | 食宿 | 有 | 陕西省国土资源规划研究院 | 宋玮 | 87851050 | |||
门卫 | 126 | 1 | 2000 | 男 | 大专以上 | 35-45 | 食宿 | 有 | 陕西省国土资源服务保障中心 | 霍卓智 | 84333085 | ||||
科技厅 | 文印 | 127 | 2 | 2700 | 女 | 大专及以上 | 20岁-30岁 | 食宿 | 有 | 陕西省科技厅办公室 | 张景乾 | 029-81298209 | 中共党员 | ||
保洁 | 128 | 1 | 1850 | 男 | 初中及以上 | 50岁以下 | 食 | 宿 | 有 | 陕西省科技资源统筹中心 | 党 萍 | 029-88856404 | |||
保洁 | 129 | 1 | 1800 | 男 | 初中及以上 | 45岁以下 | 宿 | 食 | 有 | 陕西省科技情报研究院 | 孙朝阳 | 029-85532173 | |||
门卫 | 130 | 1 | 1800 | 男 | 初中及以上 | 45岁以下 | 宿 | 食 | 有 | 陕西省科技情报研究院 | 孙朝阳 | 029-85532173 | |||
农艺工 | 131 | 1 | 2600 | 不限 | 大专及以上 | 18岁-26岁 | 食宿 | 有 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 塔 娜 | 029-68259002 | ||||
勤杂工 | 132 | 1 | 2000 | 男 | 高中及以上 | 40岁以下 | 食宿 | 无 | 陕西省科技交流中心 | 王 鲁 | 029-85530218 | ||||
后勤服务 | 133 | 1 | 2000 | 男 | 高中及以上 | 30岁-40岁 | 食宿 | 无 | 陕西省科学器材服务中心 | 赵琳梅 | 029-85529856 | ||||
省残联 | 保洁员 | 134 | 1 | 2500 | 男 | 初中以上 | 45岁以下 | 是 | 有 | 陕西省残疾人辅助器具中心 | 支海燕 | 88278239 | 1人 | ||
特教岗位(听力语言康复教师) | 135 | 1 | 3000 | 女 | 特殊教育相关专业本科及以上学历,持有幼儿园教师资格证书 | 30岁以下 | 是 | 有 | 陕西省听力语言康复中心 | 冯树慧 | 86399592 | 1人 | |||
保安 | 136 | 1 | 2200 | 男 | 高中学历 | 18至35周岁 | 是 | 有 | 陕西省残疾人劳动就业服务中心 | 杨德国 | 86454800 | 1人 | |||
保安 | 137 | 1 | 2400-2800 | 男 | 初中以上 | 18至45周岁 | 是 | 有 | 陕西省康复医院 | 刘波 | 18591983590 | 1人 | |||
保洁 | 138 | 1 | 2000-2150 | 女 | 初中以上 | 18至50周岁 | 是 | 有 | 陕西省康复医院 | 2人 | |||||
水工 | 139 | 1 | 1800 | 具备水工上岗证,具有3年以上工作经验 | 45岁以下 | 单休、提供住宿 | 有 | 陕西省城市经济学校 | 武燕 | 86252056 | 1人 | ||||
清洁工 | 140 | 1 | 1500 | 45岁以下 | 单休、提供住宿 | 有 | 陕西省城市经济学校 | 1人 | |||||||
林业厅 | 野外巡护员 | 141 | 3 | 1800 | 男 | 高中及以上 | 25-35周岁 | 有偿 | 有 | 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局(洋县) | 雍宝华 | 0916-8212853 | |||
朱鹮饲养员 | 142 | 2 | 1800 | 男 | 高中及以上 | 25-35周岁 | 有偿 | 有 | |||||||
保安 | 143 | 3 | 1480 | 男 | 初中以上 | 45周岁 以下 |
不管 | 无 | 外包(户县中信物业管理有限公司)(户县) | 卢映晖 | 029-84826222 | ||||
保洁 | 144 | 7 | 1480 | 不限 | 初中以上 | 45周岁 以下 |
不管 | 无 | 外包(西安翠园环境工程有限公司)(户县) | ||||||
饲养员 | 145 | 1 | 1500 | 男 | 初中及以上 | 45周岁 以下 |
有偿 | 无 | 陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心(周至) | 高振梁 | 029-85180155 | ||||
保洁员 | 146 | 1 | 1500 | 男 | 初中及以上 | 45周岁 以下 |
有偿 | 无 | |||||||
历史博物馆 | 保洁员 | 147 | 3 | 2000 | 男 | 小学以上 | 50岁以下 | 宿 | 无 | 陕西历史博物馆 | 张立 | 029-62739050 | 外包公司聘用,博物馆工作 | ||
保洁员 | 148 | 2 | 1580 | 不限 | 初中以上 | 男60以下,女55以下 | √ | 无 | 秦始皇帝陵博物院 | 赵莹 | 029-81399028 | 外包公司聘用,博物院工作 | |||
绿化养护工 | 149 | 2 | 1580 | 不限 | 初中以上 | 男60以下,女56以下 | √ | 无 | 秦始皇帝陵博物院 | 赵莹 | 029-81399029 | 外包公司聘用,博物院工作 | |||
安保员 | 150 | 30 | 2900 | 男 | 初中以上 | 18-25岁 | 食宿 | 有 | 秦始皇帝陵博物院 | 赵莹 | 029-81399030 | 外包公司聘用,博物院工作 | |||
保洁员 | 151 | 5 | 1850 | 女 | 25—45 | 食 | 宿 | 无 | 西安碑林博物馆 | 张宁 | 029-87258455 | ||||
讲解员 | 152 | 5 | 1450+绩效 | 不限 | 本科以上 | 20-24 | 食 | 宿 | 无 | 西安碑林博物馆 | 张宁 | 029-87258455 | 普通话标准,有较强的表达能力 | ||
驾驶员 | 153 | 1 | 1200+绩效 | 男 | 高中以上 | 20-40 | 住宿 | 就餐 | 有 | 汉景帝阳陵博物院 | 赵超 | 029-62657071 | |||
田野考古技工 | 154 | 2 | 1800 | 男 | 大专以上 | 20-25 | 宿 | 食 | 有 | 不固定 | 孙安娜 | 029-62520123 | 熟悉计算机操作 | ||
司机 | 155 | 1 | 1700 | 男 | 大专以上 | 20-30 | 宿 | 食 | 有 | 西安 | 孙安娜 | 029-62520124 | B照,三年以上驾驶经验 | ||
文物修复技工 | 156 | 1 | 2000 | 男 | 高中以上 | 25-36 | 食宿 | 无 | 西安高新 | 张丽娟 | 029-61823577 | ||||
环保厅 | 门卫 | 157 | 1 | 2000 | 男 | 初中以上 | 50-60 | 食宿 | 一年以上有 | 宝鸡眉县 | 张婧 | 9175791972 | 踏实 | ||
检察院 | 安保岗位 | 158 | 2 | 2500 | 男 | 初中以下 | 30岁以下 | 宿 | 一年后办理 | 省检察院 | 吴光林 | 029-87398017 | 身高170厘米以上,身体健康,无违法犯罪记录,具备处理一般突发事件的身体素质。 | ||
保洁员 | 159 | 1 | 2200 | 女 | 不限 | 45岁以下 | 食宿 | 无 | 西安铁路系统 | 身体健康,责任心强,为人本分。 | |||||
餐厅服务员 | 160 | 1 | 2200 | 女 | 不限 | 30岁以下 | 食宿 | 无 | 身体健康,五官端正,为人本分。 | ||||||
协警 | 161 | 1 | 2300 | 男 | 大专以上 | 22-35岁 | 食 | 有 | 身高175厘米以上,身体健康,无违法犯罪记录。驾龄2年,A1优先。 | ||||||
安监局 | 驾驶员 | 162 | 2 | 2500 | 男 | 初中以上 | 20-40 | 食宿 | 有 | 陕西省安全生产监督管理局 | 辛福顺 | 63916021 | |||
人民政府法治办公室 | 法治业务辅助工作人员 | 163 | 1 | 3000 | 男 | 本科以上 | 35岁以下 | 食宿 | 有 | 省政府法制办 | 何杰 | 63916396 | 法律类或计算机类专业 | ||
粮食局 | 工勤 | 164 | 1 | 1600-1700 | 男 | 高中以上 | 60岁以下 | 食宿 | 无 | 陕西良源商贸有限责任公司 | 呼文静 | 85759600 | |||
省法院 | 书记员 | 165 | 2 | 2600 | 不限 | 大专法学专业或本科以上 | 30岁以下 | 食 | 宿 | 五险 | 陕西红海秦润人力资源有限公司 | 秦金群 | 89558248 | ||
民政厅 | 养老护理人员 | 166 | 2 | 1500 | 不限 | 初中以上 | 50岁以下 | 食 | 宿 | 有 | 省荣复军人第一医院 | 牛伟伟 | 0917-6269506 13772693697 | 宝鸡市陈仓区 | |
保洁或建筑工人 | 167 | 1 | 1500-2100 | 不限 | 初中以上 | 50岁以下 | 食 | 宿 | 有 | 省荣复军人第二医院 | 马东波 | 0913-8379605 13892370093 | 渭南市华阴市 | ||
保洁 | 168 | 1 | 2200 | 女 | 初中以上 | 45岁以下 | 食宿 | 有 | 省荣军招待所 | 贺伟 | 029-82403008 13991144655 | 西安市未央区 | |||
餐厅服务员 | 169 | 1 | 2600 | 不限 | 高中以上 | 40岁以下 | 食宿 | 有 | |||||||
管理局 | 清洁工 | 170 | 1 | 2000 | 男 | 初中以上 | 40-50 | 食宿 | 无 | 省级机关小寨老干部服务管理所 | 白石凯 | 13319276936 | |||
保洁员 | 171 | 1 | 2000 | 男 | 25-40 | 宿 | 食 | 有 | 省级机关兴庆老干部服务管理所 | 严安平 | 13991906265 | ||||
门卫 | 172 | 1 | 1800 | 男 | 50岁左右 | 食宿 | 无 | 雍村老干部服务管理所 | 李辰 | 13384977910 | |||||
水电工 | 173 | 1 | 2000 | 男 | 大专 | 25-40 | 食宿 | 无 | 省级机关临潼老干部服务管理所 | 吕洪文 | 029-83816551 | 电工证 | |||
保洁工 | 174 | 1 | 1800 | 男 | 初中以上 | 40-50 | 食宿 | 无 | 省级机关朱雀路老干部服务管理所 | 骆智一 | 029-85202269 | ||||
保洁员 | 175 | 1 | 1500 | 男 | 20-50 | 食宿 | 无 | 陕西省汤峪疗养院 | 杨二建 | 029-82837347 | |||||
服务员 | 176 | 2 | 2000 | 女 | 高中以上 | 25-35 | 食宿 | 有 | 省政府机关综合服务楼管理中心 | 李静 | 029-63912856 | ||||
保洁员 | 177 | 1 | 2500 | 女 | 初中以上 | 25-45 | 食宿 | 无 | 省政府机关新城管理中心 | 张旭华 | 18192636618 | ||||
洗碗工 | 178 | 1 | 1450 | 女 | 高中 | 28-35 | 食宿 | 无 | 陕西省临潼疗养院 | 孙雨 | 029-83850012 | ||||
卫计委 | 保洁员 | 179 | 10 | 2000 | 不限 | 初中以上 | 男45以下女35以下 | 食宿 | 有 | 陕西省人民医院后勤服务中心 | 单宏 | 029-85251331/2688 | 五官端正,身体健康,遵纪守法,责任心强,吃苦耐劳,能胜任工作。 | ||
保安 | 180 | 4 | 2000 | 男 | 高中以上 | 45岁以下 | 免早午餐 | 有 | 陕西省中医医院总务保卫处 | 施博坤 | 029-87252512 | 五官端正,身体健康,遵纪守法,责任心强,吃苦耐劳,无犯罪记录,能胜任工作。 | |||
后勤 | 181 | 4 | 2000 | 不限 | 高中以上 | 46岁以下 | 免早午餐 | 有 | |||||||
餐厅洗消工、服务员 | 182 | 10 | 2500以上 | 女 | 初中以上 | 18-50 | 食宿 | 三险 | 西北妇女儿童医院 | 李至 | 029-89550953 | 五官端正,身体健康,遵纪守法,责任心强,能吃苦耐劳。 | |||
厨师 | 183 | 5 | 3500以上 | 不限 | 初中以上 | 18-45 | 食宿 | 三险 | 三年以上工作经验,有厨师证。 | ||||||
洗衣工 | 184 | 3 | 2000 | 女 | 高中以上 | 50以下 | 食宿 | 有 | 陕西省肿瘤医院 | 任毅 | 029-85276207 | ||||
保安 | 185 | 5 | 2000 | 男 | 高中以上 | 50以下 | 食宿 | 有 | |||||||
保洁员 | 186 | 7 | 1600 | 不限 | 小学以上 | 55岁以下 | 食宿 | 无 | 陕西省第二人民医院 | 何婷 | 029-87420295 | ||||
后勤保障/保洁/保安 | 187 | 2 | 1680 | 男 | 本科 | 25-35 | 食宿 | 有 | 陕西省第四人民医院 | 郭静 | 029-82622736 | ||||
绿化工 | 188 | 2 | 1580 | 男 | 高中以上 | 45以下 | 食宿 | 300元社保补助 | 陕西省结核病防治院 | 赵甲元 | 029-85899054 | ||||
财会 | 189 | 2 | 1580 | 不限 | |||||||||||
后勤工 | 190 | 1 | 1580 | 男 | |||||||||||
驾驶员 | 191 | 1 | 1580 | 男 | |||||||||||
保卫 | 192 | 1 | 1580 | 男 | |||||||||||
司机 | 193 | 1 | 2600 | 男 | 高中以上 | 18-30 | 食宿 | 有 | 生疾病预防控制中心 | 李广智 | 029-82476605 | B照,三年以上驾驶经验 | |||
保安 | 194 | 1 | 2400 | 男 | 高中以上 | 35以下 | 食宿 | 有 | 陕西省卫生计生委后勤服务中心 | 王森翔 | 029-89620529 | 五官端正,身体健康,遵纪守法,责任心强,吃苦耐劳,无犯罪记录,能胜任工作。 | |||
保洁 | 195 | 1 | 2400 | 女 | 高中以上 | 35以下 | 食宿 | 有 | 身体健康,遵纪守法,责任心强,能吃苦耐劳。 | ||||||
文史研究馆 | 司机 | 196 | 1 | 2800 | 男 | 高中以上 | 25-40 | 食宿 | 有 | 陕西省人民政府参事室 | 李晓华 | 63916972 | |||
统战部 | 楼面服务员 | 197 | 3 | 2150-3000 | 女 | 初中以上 | 18-40 | 食宿 | 有 | 陕西长安雅集酒店有限公司 | 陈敏侠 | 13468716321 | |||
传菜员 | 198 | 2 | 2150-3000 | 男 | 18-40 | 有 | |||||||||
保安员 | 199 | 3 | 2150-3000 | 男 | 18-45 | 有 | |||||||||
前台接待员 | 200 | 2 | 2150-3000 | 女 | 18-30 | 有 | |||||||||
客房服务员 | 201 | 3 | 2000-3000 | 女 | 18-45 | 有 | |||||||||
会议服务员 | 202 | 2 | 2000-3000 | 女 | 18-40 | 有 | |||||||||
维修工 | 203 | 2 | 2200-3000 | 男 | 18-50 | 有 | |||||||||
销售员 | 204 | 2 | 2200-3000 | 女 | 18-35 | 有 | |||||||||
文化厅 | 借阅服务岗 | 205 | 2 | 1800 | 不限 | 大专以上 | 40以下 | 有 | 陕西省图书馆 | 张宁 | 85252094 | ||||
文献整理岗 | 206 | 4 | 1700 | 不限 | 高中以上 | 45以下 | |||||||||
办证咨询岗 | 207 | 2 | 2000 | 女 | 大专以下 | 40以下 | |||||||||
数字化加工 | 208 | 2 | 计件 | 不限 | 大专以下 | 40以下 | |||||||||
教育厅 | 保安 | 209 | 1 | 1800 | 不限 | 不限 | 18-40 | √ | 有 | 新村社区 | 薛瑛琳 | 029-88302860 | |||
会计 | 210 | 1 | 2000 | 不限 | 不限 | 18-45 | √ | 有 | 后勤集团 | 田和军 | 029-88303916 | 具有会计从业资格证 | |||
绿化工 | 211 | 1 | 1800 | 不限 | 不限 | 18-50 | √ | 有 | 后勤集团 | 田和军 | 029-88303916 | ||||
清洁工 | 212 | 4 | 1680 | 不限 | 不限 | 18-50 | √ | 有 | 后勤集团 | 田和军 | 029-88303916 | ||||
校卫队员 | 213 | 3 | 1800 | 不限 | 不限 | 18-40 | √ | 有 | 保卫处 | 王毅 | 029-88308041 | ||||
校卫队员 | 214 | 4 | 2080 | 男 | 不限 | 50岁以下 | √ | 曲江校区管理处 | 赵阳 | 029-82066029 | 社保报销部分费用 | ||||
公寓保洁员 | 215 | 4 | 1680 | 不限 | 不限 | 50岁以下 | √ | 无 | 后勤管理处 | 田秾逸 | 029-82312506 | 劳务公司运营,无社保 | |||
食堂保洁员 | 216 | 4 | 1900-2000 | 不限 | 不限 | 50岁以下 | √ | 无 | 后勤管理处 | 田秾逸 | 029-82312506 | 劳务公司运营,无社保 | |||
值班员 | 217 | 6 | 1680 | 不限 | 高中及以上 | 同上 | √ | 无 | 后勤物业中心 | 李晓佳 | 029-82202521 | ||||
维修工 | 218 | 2 | 2000 | 男性 | 同上 | 同上 | √ | 无 | 后勤物业中心 | 李晓佳 | 029-82202521 | 持证上岗 | |||
小区巡逻 | 219 | 1 | 1680—2520 | 男 | 中学及以上 | 50周岁以下 | √ | √ | 物业管理中心 | 毛二林 | 029-86168062 | 西安校区 | |||
公寓保洁 | 220 | 4 | 1680 | 女 | 中学及以上 | 45周岁以下 | √ | √ | 公寓管理中心 | 毛二林 | 029-86168063 | 西安校区 | |||
校园门卫 | 221 | 2 | 1880 | 男 | 中学及以上 | 20—45周岁 | √ | √ | 保卫处 | 毛二林 | 029-86168064 | 西安校区 | |||
校园保洁 | 222 | 3 | 1680 | 不限 | 中学及以上 | 58周岁以下 | √ | √ | 后勤集团 | 毛二林 | 029-86168065 | 西安校区 | |||
餐厅服务 | 223 | 4 | 1880 | 女 | 中学及以上 | 40周岁以下 | √ | √ | 后天集团 | 毛二林 | 029-86168066 | 西安校区 | |||
校园门卫 | 224 | 1 | 1786 | 男 | 中学及以上 | 50周岁以下 | √ | √ | 附中中学 | 毛二林 | 029-86168067 | 咸阳校区 | |||
校卫队员 | 225 | 5 | 1680 | 男 | 高中及以上 | 45岁以下 | √ | 无 | 保卫处 | 沈宗华 | 029-83858107 | ||||
保洁员 | 226 | 3 | 1680 | 不限 | 不限 | — | √ | 无 | 资后处(后勤集团) | 马薇 | 029-83856301 | ||||
餐厅服务员 | 227 | 3 | 1680 | 女 | 初中及以上 | 30岁以下 | √ | 无 | 资后处(后勤集团) | 马薇 | 029-83856301 | ||||
维修员 | 228 | 1 | 1680 | 男 | 不限 | — | √ | 无 | 资后处(后勤集团) | 马薇 | 029-83856301 | ||||
维修电工 | 229 | 4 | 鄠邑校区1480,校本部1680,(报销不超过300社保) | 男性 | 高中以上学历,具备电工基础知识,有电工操作证者优先; | 18-45岁 | √ | 有 | 动力维修中心 | 李庆义 | 029-88382403 | 1.身体健康;2.有1年以上工作经验;3.有责任心,有敬业精神,好学钻研;4.服从聘用方相关工作制度及工作时间安排。 | |||
维修管工 | 230 | 2 | 鄠邑校区1480,校本部1680,(报销不超过300社保) | 男性 | 初中以上学历,具备管工基础知识及基本技能; | 18-45岁 | √ | 有 | 动力维修中心 | 李庆义 | 029-88382404 | ||||
维修木工 | 231 | 2 | 鄠邑校区1480,校本部1680,(报销不超过300社保) | 男性 | 初中以上学历,具备木工基础知识及基本技能 | 18-45岁 | √ | 有 | 动力维修中心 | 李庆义 | 029-88382405 | ||||
食堂保洁员 | 232 | 4 | 1700(报销不超过300社保) | 不限 | 初中以上学历 | 50岁以下 | √ | 有 | 饮食服务中心 | 李庆义 | 029-88382406 | ||||
保安 | 233 | 3 | 1580 | 男 | 高中以上 | 35周岁以下 | √ | 有 | 保卫处 | 解强 | 0911-2332021 | ||||
保洁 | 234 | 3 | 1580 | 不限 | 高中以上 | 45周岁以下 | √ | 有 | 后勤处 | 解强 | 0911-2332021 | ||||
保安 | 235 | 4 | 2000 | 男 | 高中及以上 | 18-40 | 住宿 | 伙食 | 有 | 保卫处或总务处 | 武全 | 029-86173093 | 要求身体健康、党员,复原军人优先 | ||
保洁员 | 236 | 5 | 2000 | 不限 | 不限 | 18-45 | 住宿 | 伙食 | 有 | 总务处 | 武权 | 029-86173093 | 要求身体健康、工作责任心强 | ||
保卫队员 | 237 | 3 | 1580 | 男 | 初中以上 | 50岁以下 | 西安工程大学临潼校区 | 郭莉娜 | 18629571076 | 招聘单位为汇丰人力资源开发有限公司 | |||||
图书管理员 | 238 | 2 | 1580 | 男 | 初中以上 | 50岁以下 | 西安工程大学临潼校区 | 郭莉娜 | 18629571076 | 招聘单位为汇丰人力资源开发有限公司 | |||||
教学楼门卫 | 239 | 6 | 1580 | 男 | 初中以上 | 50岁以下 | 西安工程大学临潼校区 | 郭莉娜 | 18629571076 | 招聘单位为北京国基物业管理有限公司 | |||||
清洁工 | 240 | 4 | 1580 | 男女不限 | 初中以上 | 男50岁以下,女45岁以下 | 西安工程大学临潼校区 | 郭莉娜 | 18629571076 | 招聘单位为北京国基物业管理公司 | |||||
校卫队员 | 241 | 4 | 1960 | 男 | 初中 | 40岁以下 | 是 | 有 | 保卫处 | 黄美娟 | 029-85319338 | ||||
图书分类 | 242 | 1 | 1960 | 男女 | 大专 | 45岁以下 | 是 | 有 | 图书馆 | 黄美娟 | 029-85319339 | ||||
医师 | 243 | 1 | 3215 | 男女 | 大专 | 45岁以下 | 是 | 有 | 校医院 | 黄美娟 | 029-85319340 | ||||
机房维护 | 244 | 1 | 2940 | 男女 | 大专 | 40岁以下 | 是 | 有 | 信息技术中心 | 黄美娟 | 029-85319341 | ||||
环卫工 | 245 | 4 | 1680 | 不限 | 不限 | 18-50 | √ | 无 | 后勤保障处 | 褚俊 | 15353561912 | 1、提供人身意外伤害保险;2、聘用条件:身体健康,政治思想好、品行端正、遵纪守法、具有良好的劳动服务意识。 | |||
绿化 | 246 | 3 | 1680 | 不限 | 不限 | 18-50 | √ | 无 | 后勤保障处 | 褚俊 | 15353561912 | ||||
体育场地工 | 247 | 1 | 1680 | 男 | 不限 | 18-50 | √ | 无 | 体育部 | 褚俊 | 15353561912 | ||||
图书管理员 | 248 | 1 | 1680 | 女 | 大专 | 18-45 | √ | 无 | 图书馆 | 褚俊 | 15353561912 | ||||
教室保洁 | 249 | 5 | 长安校区1580元/雁塔校区1680元 | 不限 | 不限 | 男性55岁以下,女性50岁以下 | √ | 按国家要求办理 | 西安邮电大学 | 苏子微 | 029-88166155 | ||||
校园安保 | 250 | 2 | 长安校区1880元/雁塔校区1980元 | 男性优先 | 不限 | 55岁以下 | √ | 按国家要求办理 | 西安邮电大学 | 苏子微 | 029-88166155 | ||||
校卫队 | 251 | 4 | 2112 | 男 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | √ | 保卫处 | 吴凡 | 029-81556138 | |||||
清洁工 | 252 | 3 | 1680 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | √ | 后勤管理处 | 吴凡 | 029-81556138 | |||||
工勤岗位 | 253 | 1 | 1680 | 男 | 高中 | 40-50 | √ | 无 | 西安音乐学院 | 高洁 | 029-88667041 | ||||
校卫队员 | 254 | 3 | 2270 | 男 | 初中 | 18-45 | 宿 | 食 | 工资包含社保由个人自行缴纳 | 西安美术学院 | 王芳 | 029-88395330 | |||
后勤 | 255 | 1 | 1800 | 男 | 高中及以上 | 25-40 | 无 | 无 | 陕西中医药大学 | 王萍 | 029-38185330 | ||||
保洁员 | 256 | 5 | 2280 | 不限 | 小于60岁 | 住 | 后勤保障部 | 杨莉 | 0916-2641923 | ||||||
保洁员 | 257 | 5 | 2280 | 不限 | 小于60岁 | 住 | 后勤保障部 | 杨莉 | 0916-2641923 | ||||||
