2018陕西省属事业单位及宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位招聘公告(8561人),报名时间:2018年4月23日08:00至2018年4月26日18:00。资格审查时间:2018年4月23日08:00至2018年4月28日18:00。笔试时间:2018年5月26日上午。
2018年榆林市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
1 | 靖边县卫生和计划生育局 | 大路沟卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520001 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
2 | 靖边县卫生和计划生育局 | 大路沟卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550002 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
3 | 靖边县卫生和计划生育局 | 东坑卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520003 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
4 | 靖边县卫生和计划生育局 | 东坑卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805560004 | 公共卫生管理岗位 | 专技 | 1 | 公共卫生管理、卫生监督、预防医学、妇幼保健医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---公共卫生管理岗位 | ||
5 | 靖边县卫生和计划生育局 | 东坑卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550005 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
6 | 靖边县卫生和计划生育局 | 高家沟卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520006 | 西医临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
7 | 靖边县卫生和计划生育局 | 高家沟卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550007 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
8 | 靖边县卫生和计划生育局 | 海则滩卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510008 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
9 | 靖边县卫生和计划生育局 | 海则滩卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550009 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
10 | 靖边县卫生和计划生育局 | 红墩界卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510010 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
11 | 靖边县卫生和计划生育局 | 红墩界卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520011 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
12 | 靖边县卫生和计划生育局 | 红墩界卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550012 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
13 | 靖边县卫生和计划生育局 | 黄蒿界卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520013 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
14 | 靖边县卫生和计划生育局 | 黄蒿界卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510014 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
15 | 靖边县卫生和计划生育局 | 宁条梁卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550015 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
16 | 靖边县卫生和计划生育局 | 宁条梁卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520016 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
17 | 靖边县卫生和计划生育局 | 畔沟卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520017 | 西医临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
18 | 靖边县卫生和计划生育局 | 乔沟湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510018 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
19 | 靖边县卫生和计划生育局 | 乔沟湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550019 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
20 | 靖边县卫生和计划生育局 | 乔沟湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520020 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
21 | 靖边县卫生和计划生育局 | 三岔渠卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520021 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
22 | 靖边县卫生和计划生育局 | 三岔渠卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550022 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
23 | 靖边县卫生和计划生育局 | 水路畔卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520023 | 西医临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
24 | 靖边县卫生和计划生育局 | 天赐湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520024 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
25 | 靖边县卫生和计划生育局 | 天赐湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550025 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
26 | 靖边县卫生和计划生育局 | 王渠则卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510026 | 中医临床岗位 | 专技 | 2 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
27 | 靖边县卫生和计划生育局 | 王渠则卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805560027 | 公共卫生管理岗位 | 专技 | 1 | 公共卫生管理、卫生监督、预防医学、妇幼保健医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---公共卫生管理岗位 | ||
28 | 靖边县卫生和计划生育局 | 王渠则卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520028 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
29 | 靖边县卫生和计划生育局 | 五里湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520029 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | |||
30 | 靖边县卫生和计划生育局 | 五里湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550030 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | |||
31 | 靖边县卫生和计划生育局 | 席麻湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510031 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
32 | 靖边县卫生和计划生育局 | 席麻湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805560032 | 公共卫生管理岗位 | 专技 | 1 | 公共卫生管理、卫生监督、预防医学、妇幼保健医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---公共卫生管理岗位 | ||
33 | 靖边县卫生和计划生育局 | 席麻湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520033 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
34 | 靖边县卫生和计划生育局 | 席麻湾卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550034 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
35 | 靖边县卫生和计划生育局 | 小河卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510035 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
36 | 靖边县卫生和计划生育局 | 小河卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520036 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
37 | 靖边县卫生和计划生育局 | 新城卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510037 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
38 | 靖边县卫生和计划生育局 | 新城卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520038 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
39 | 靖边县卫生和计划生育局 | 新城卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550039 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
40 | 靖边县卫生和计划生育局 | 杨米涧卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510040 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
41 | 靖边县卫生和计划生育局 | 杨米涧卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520041 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
42 | 靖边县卫生和计划生育局 | 杨米涧卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550042 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 榆林市户籍 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | ||
43 | 靖边县卫生和计划生育局 | 杨桥畔卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510043 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
44 | 靖边县卫生和计划生育局 | 杨桥畔卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805560044 | 公共卫生管理岗位 | 专技 | 1 | 公共卫生管理、卫生监督、预防医学、妇幼保健医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---公共卫生管理岗位 | ||
45 | 靖边县卫生和计划生育局 | 镇靖卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520045 | 西医临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | ||
46 | 靖边县卫生和计划生育局 | 中山涧卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510046 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | |||
47 | 靖边县卫生和计划生育局 | 中山涧卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520047 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | |||
48 | 靖边县卫生和计划生育局 | 周河卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520048 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | |||
49 | 靖边县卫生和计划生育局 | 周河卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510049 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | |||
50 | 靖边县卫生和计划生育局 | 周河卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550050 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学影像学、放射医学、 医学影像技术、放射治疗技术、影像医学与核医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | |||
51 | 靖边县卫生和计划生育局 | 青阳岔卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805550051 | 医学技术岗位 | 专技 | 1 | 医学检验技术 、临床检验诊断学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---医学技术岗位 | |||
52 | 靖边县卫生和计划生育局 | 青阳岔卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520052 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 | |||
53 | 靖边县卫生和计划生育局 | 龙洲卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805510053 | 中医临床岗位 | 专技 | 1 | 中医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---中医临床岗位 | ||
54 | 靖边县卫生和计划生育局 | 龙洲卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1805520054 | 西医临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 全日制 | 大专及以上 | 靖边县户籍 | 医疗卫生类(E)类---西医临床岗位 |
责任编辑(girl会)