陕西事业单位招聘网为考生提供:2018西安事业单位招聘笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检考察名单(综合类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位面试热点/面试技巧/面试礼仪 |事业单位面试学习群 |课程咨询QQ| 网课辅导
西安市2018年事业单位公开招聘综合类工作人员 进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 职位人数 | 考号 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 面试原始成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
62010101 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算执行网络监督1 | 1 | 18010617328 | 陈之皎 | 100.80 | 81.60 | 74.40 | 是 |
62010101 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算执行网络监督1 | 1 | 18010430105 | 黄嫄 | 100.20 | 81.40 | 74.10 | |
62010102 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算执行网络监督2 | 1 | 18010608509 | 黄飞 | 118.50 | 81.60 | 80.30 | 是 |
62010102 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算执行网络监督2 | 1 | 18010416717 | 刘雯静 | 106.20 | 80.60 | 75.70 | |
62010102 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算执行网络监督2 | 1 | 18010201721 | 陈方圆 | 105.30 | 80.60 | 75.40 | |
62010103 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统管理与培训 | 1 | 18010408021 | 侯佳蓉 | 118.80 | 78.60 | 78.90 | 是 |
62010103 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统管理与培训 | 1 | 18010211705 | 卫小贤 | 105.00 | 81.40 | 75.70 | |
62010103 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统管理与培训 | 1 | 18010411410 | 高原 | 102.30 | 82.80 | 75.50 | |
62010104 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统开发和数据管理 | 1 | 18010215926 | 王薪迦 | 111.30 | 84.00 | 79.10 | 是 |
62010104 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统开发和数据管理 | 1 | 18010506730 | 姚静 | 113.70 | 77.60 | 76.70 | |
62010104 | 市人大常委会办公厅 | 预算联网监督中心 | 预算监督系统开发和数据管理 | 1 | 18010203126 | 陈晓东 | 108.90 | 80.80 | 76.70 | |
62020203 | 市委办公厅 | 西安市涉密载体载体销毁中心 | 宣传培训 | 1 | 18011403310 | 翟宁远 | 120.00 | 88.60 | 84.30 | 是 |
62020203 | 市委办公厅 | 西安市涉密载体载体销毁中心 | 宣传培训 | 1 | 18010603129 | 余婧 | 116.70 | 84.80 | 81.30 | |
62020203 | 市委办公厅 | 西安市涉密载体载体销毁中心 | 宣传培训 | 1 | 18010108519 | 隋云娇 | 111.60 | 85.40 | 79.90 | |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18011400106 | 刘美涛 | 123.00 | 87.20 | 84.60 | 是 |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18010216520 | 姜霞 | 128.70 | 82.60 | 84.20 | 是 |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18010405025 | 罗伊可 | 114.30 | 84.60 | 80.40 | |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18010115111 | 车肖妮 | 115.20 | 83.40 | 80.10 | |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18010604410 | 张姣姣 | 114.60 | 82.00 | 79.20 | |
62030101 | 市纪委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | 2 | 18010408802 | 杜飞 | 116.10 | 0.00 | 38.70 | |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010305008 | 李星星 | 128.10 | 79.40 | 82.40 | 是 |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010115816 | 李润东 | 114.60 | 85.60 | 81.00 | 是 |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010614020 | 乔俊娜 | 115.20 | 81.60 | 79.20 | |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010427516 | 张玉洁 | 114.90 | 80.40 | 78.50 | |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010428726 | 孟辉 | 115.50 | 78.20 | 77.60 | |
62040101 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 金融规划与政策研究 | 2 | 18010612916 | 邹怡 | 114.30 | 77.20 | 76.70 | |
62040102 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 农村金融综合管理 | 1 | 18011405020 | 宋敏 | 121.50 | 81.80 | 81.40 | 是 |
62040102 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 农村金融综合管理 | 1 | 18010219708 | 吝元元 | 117.30 | 81.00 | 79.60 | |
62040102 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 农村金融综合管理 | 1 | 18010212619 | 邓道均 | 115.50 | 79.80 | 78.40 | |
62040103 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 企业上市培育 | 1 | 18010217603 | 姬蜀南 | 137.70 | 80.00 | 85.90 | 是 |
62040103 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 企业上市培育 | 1 | 18010211830 | 李卉元 | 138.00 | 79.20 | 85.60 | |
62040103 | 市政府办公厅 | 市金融发展服务中心 | 企业上市培育 | 1 | 18010305117 | 党恒丽 | 120.00 | 78.20 | 79.10 | |
62040201 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理1 | 1 | 18010432128 | 周轲 | 126.30 | 83.80 | 84.00 | 是 |
62040201 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理1 | 1 | 18010210224 | 徐涛 | 125.70 | 83.80 | 83.80 | |
62040201 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理1 | 1 | 18010500820 | 张明月 | 119.40 | 83.40 | 81.50 | |
62040201 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理1 | 1 | 18010612928 | 姬佳祥 | 119.40 | 79.20 | 79.40 | |
62040202 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理2 | 1 | 18010308507 | 李莹 | 122.10 | 85.00 | 83.20 | 是 |
62040202 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理2 | 1 | 18010302906 | 董若霄 | 127.50 | 79.80 | 82.40 | |
62040202 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理2 | 1 | 18010201910 | 高娟 | 119.40 | 78.80 | 79.20 | |
62040202 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 涉法问题回应与处理2 | 1 | 18010416830 | 康倩 | 119.40 | 78.80 | 79.20 | |
62040203 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线网站栏目策划与宣传 | 1 | 18010608019 | 王悦 | 123.00 | 84.80 | 83.40 | 是 |
62040203 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线网站栏目策划与宣传 | 1 | 18010310319 | 李实 | 117.60 | 85.40 | 81.90 | |
62040203 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线网站栏目策划与宣传 | 1 | 18010202717 | 刘梦瑶 | 120.90 | 0.00 | 40.30 | |
62040204 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线平台管理与维护 | 1 | 18010603230 | 郑承龙 | 134.70 | 79.20 | 84.50 | 是 |
62040204 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线平台管理与维护 | 1 | 18010427426 | 于江 | 106.20 | 85.20 | 78.00 | |
62040204 | 市政府办公厅 | 市12345市民热线服务中心 | 市民服务热线平台管理与维护 | 1 | 18010413210 | 刘恋 | 108.30 | 79.20 | 75.70 | |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010431423 | 刘雅 | 116.10 | 81.20 | 79.30 | 是 |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010423716 | 余黎明 | 123.90 | 74.60 | 78.60 | 是 |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010409725 | 庞小波 | 113.40 | 80.80 | 78.20 | |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010611425 | 张静娜 | 109.50 | 83.00 | 78.00 | |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010431615 | 乔亚东 | 109.20 | 82.00 | 77.40 | |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010432810 | 邸支艳 | 109.20 | 79.00 | 75.90 | |
62040301 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻成都办事处 | 行政管理 | 2 | 18010616201 | 栗川 | 116.10 | 0.00 | 38.70 | |
62040401 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻上海办事处苏州联络处 | 经济联络 | 1 | 18010305220 | 苑萌 | 137.70 | 78.60 | 85.20 | 是 |
62040401 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻上海办事处苏州联络处 | 经济联络 | 1 | 18010426930 | 郭宇 | 120.30 | 81.80 | 81.00 | |
62040401 | 市政府办公厅 | 市人民政府驻上海办事处苏州联络处 | 经济联络 | 1 | 18010432310 | 刘静 | 116.70 | 76.60 | 77.20 | |
62050101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 会计 | 1 | 18010115503 | 冯阳杰 | 116.70 | 87.60 | 82.70 | 是 |
62050101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 会计 | 1 | 18010407624 | 王雅婧 | 112.20 | 85.20 | 80.00 | |
62050101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 会计 | 1 | 18010412629 | 范申雅 | 123.90 | 75.60 | 79.10 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010609929 | 田丹 | 124.50 | 88.80 | 85.90 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010202626 | 江果 | 125.40 | 83.80 | 83.70 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010430402 | 问静 | 118.80 | 88.00 | 83.60 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010419327 | 刘文韬 | 117.30 | 88.60 | 83.40 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010115824 | 唐帆 | 115.20 | 88.40 | 82.60 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010605623 | 曹慧 | 117.90 | 84.40 | 81.50 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010428613 | 蒋悦竹 | 120.60 | 82.40 | 81.40 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010106609 | 杨洋 | 107.70 | 90.60 | 81.20 | 是 |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010429305 | 闫小溪 | 116.10 | 81.00 | 79.20 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010429919 | 刘延慧 | 109.80 | 84.00 | 78.60 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010103716 | 张思敏 | 112.80 | 80.80 | 78.00 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010608026 | 周玉乐 | 117.60 | 77.20 | 77.80 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010304012 | 秦勤 | 111.90 | 81.00 | 77.80 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010432428 | 张丽 | 118.50 | 76.00 | 77.50 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010104725 | 方明媚 | 111.30 | 80.60 | 77.40 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010221110 | 周毓君 | 109.80 | 78.60 | 75.90 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010513922 | 王军香 | 108.00 | 77.20 | 74.60 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010105327 | 张玉 | 114.60 | 72.40 | 74.40 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010600802 | 史毛莉 | 109.50 | 75.80 | 74.40 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010415403 | 乔楠 | 107.10 | 77.00 | 74.20 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010407912 | 张乐 | 112.80 | 72.60 | 73.90 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010301622 | 侯攀 | 109.80 | 73.40 | 73.30 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010606728 | 宋宣达 | 114.00 | 23.20 | 49.60 | |
62050102 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 8 | 18010212520 | 鲜妍 | 110.70 | 0.00 | 36.90 | |
62060101 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 出纳 | 1 | 18010216710 | 任雨桐 | 123.30 | 89.00 | 85.60 | 是 |
62060101 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 出纳 | 1 | 18010100708 | 商成 | 120.30 | 77.20 | 78.70 | |
62060101 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 出纳 | 1 | 18010114629 | 杨斐 | 119.10 | 74.80 | 77.10 | |
62060201 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 会计 | 1 | 18010423415 | 张凌 | 121.50 | 72.60 | 76.80 | 是 |
62060201 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 会计 | 1 | 18010208205 | 霍梦芸 | 121.50 | 70.40 | 75.70 | |
62060201 | 市教育局 | 西安市第一保育院 | 会计 | 1 | 18010303827 | 杨飞 | 117.30 | 0.00 | 39.10 | |
62060301 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 西餐烹饪教师 | 1 | 18010206609 | 李艳茹 | 127.20 | 78.00 | 81.40 | 是 |
62060301 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 西餐烹饪教师 | 1 | 18010107925 | 周丹 | 115.80 | 80.40 | 78.80 | |
62060301 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 西餐烹饪教师 | 1 | 18010209528 | 张青 | 113.40 | 81.60 | 78.60 | |
62060302 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 城市轨道交通教师 | 1 | 18010614815 | 张敏 | 106.80 | 79.70 | 75.45 | 是 |
62060302 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 城市轨道交通教师 | 1 | 18010107016 | 杨清如 | 97.80 | 82.60 | 73.90 | |
62060302 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 城市轨道交通教师 | 1 | 18010205129 | 潘梦 | 103.80 | 78.40 | 73.80 | |
62060303 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 汽车制造与维修教师 | 1 | 18011404806 | 卢海 | 124.80 | 82.80 | 83.00 | 是 |
62060303 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 汽车制造与维修教师 | 1 | 18010214918 | 刘红 | 130.80 | 77.00 | 82.10 | |
62060303 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 汽车制造与维修教师 | 1 | 18010203111 | 张秦良 | 111.00 | 79.60 | 76.80 | |
62060401 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 1 | 18010512229 | 文静 | 120.60 | 81.00 | 80.70 | 是 |
62060401 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 1 | 18010108820 | 任乐天 | 108.60 | 79.00 | 75.70 | |
62060401 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 1 | 18010405821 | 方娜 | 104.10 | 73.40 | 71.40 | |
62060402 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 1 | 18010513620 | 赵楠 | 115.80 | 83.80 | 80.50 | 是 |
62060402 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 1 | 18010108108 | 孙青 | 113.40 | 83.80 | 79.70 | |
62060402 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 1 | 18010609829 | 韩彤 | 116.10 | 78.20 | 77.80 | |
62060403 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 1 | 18010608714 | 谢程程 | 128.10 | 88.20 | 86.80 | 是 |
62060403 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 1 | 18010618821 | 景宇富 | 108.90 | 76.20 | 74.40 | |
62060403 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师3 | 1 | 18010300512 | 何鹏 | 98.70 | 77.20 | 71.50 | |
62060404 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 1 | 18010417206 | 刘艺筱 | 138.60 | 84.40 | 88.40 | 是 |
62060404 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 1 | 18010207806 | 贺加琦 | 120.60 | 85.20 | 82.80 | |
62060404 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师4 | 1 | 18010604425 | 刘芳丽 | 120.60 | 80.00 | 80.20 | |
62060405 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 1 | 18010102422 | 董凯娜 | 107.40 | 80.80 | 76.20 | 是 |
62060405 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 1 | 18010616318 | 崔韶宇 | 100.80 | 82.60 | 74.90 | |
62060405 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师5 | 1 | 18010612407 | 李豆豆 | 102.30 | 76.40 | 72.30 | |
62060406 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 1 | 18010203201 | 张瑜 | 98.40 | 77.00 | 71.30 | 是 |
62060406 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 1 | 18010605104 | 王琪 | 99.60 | 75.00 | 70.70 | |
62060406 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 会计 | 1 | 18010417004 | 高玉青 | 99.60 | 74.60 | 70.50 | |
62060407 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 1 | 18010219525 | 王慧芳 | 109.50 | 81.60 | 77.30 | 是 |
62060407 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 1 | 18010202911 | 定超 | 101.10 | 84.60 | 76.00 | |
62060407 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 1 | 18010608125 | 白春丽 | 104.10 | 77.80 | 73.60 | |
62060408 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 1 | 18010619009 | 柴蕾 | 96.60 | 88.20 | 76.30 | 是 |
62060408 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 1 | 18010112818 | 田梦 | 106.20 | 76.40 | 73.60 | |
62060408 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员1 | 1 | 18010501516 | 袁丽娟 | 97.20 | 74.20 | 69.50 | |
62060409 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 1 | 18010210007 | 杨若 | 113.40 | 86.40 | 81.00 | 是 |
62060409 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 1 | 18010112029 | 贺慧芳 | 119.40 | 73.60 | 76.60 | |
62060409 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员2 | 1 | 18010512822 | 陈芳 | 115.50 | 71.00 | 74.00 | |
62060410 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 1 | 18011403326 | 李强 | 119.70 | 85.40 | 82.60 | 是 |
62060410 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 1 | 18010615009 | 张梅芳 | 114.00 | 81.40 | 78.70 | |
62060410 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员3 | 1 | 18010604430 | 王燚 | 109.50 | 70.40 | 71.70 | |
62070101 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 会计 | 1 | 18010410120 | 贺蕊 | 120.60 | 87.20 | 83.80 | 是 |
62070101 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 会计 | 1 | 18010109118 | 王彤 | 118.50 | 83.20 | 81.10 | |
62070101 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 会计 | 1 | 18010221504 | 杨荣荣 | 116.40 | 79.80 | 78.70 | |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010301230 | 张和森 | 102.00 | 86.65 | 77.33 | 是 |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010314627 | 安亚龙 | 91.50 | 88.50 | 74.75 | 是 |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010401422 | 侯红娟 | 90.90 | 75.05 | 67.83 | |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010309225 | 谭小康 | 76.50 | 80.10 | 65.55 | |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010107713 | 路旭英 | 82.80 | 75.80 | 65.50 | |
62070102 | 市工信委 | 西安市工业技工学校 | 机电专业实习指导教师 | 2 | 18010100820 | 李莉 | 77.10 | 76.45 | 63.93 | |
62080101 | 市民政局 | 西安市杨家村军队离休退休干部休养所 | 会计 | 1 | 18010432622 | 王兰馨 | 122.10 | 86.80 | 84.10 | 是 |
62080101 | 市民政局 | 西安市杨家村军队离休退休干部休养所 | 会计 | 1 | 18010307917 | 李杰 | 126.90 | 82.80 | 83.70 | |
62080101 | 市民政局 | 西安市杨家村军队离休退休干部休养所 | 会计 | 1 | 18010201121 | 白娟娟 | 120.00 | 78.80 | 79.40 | |
62080201 | 市民政局 | 西安市养老服务指导中心 | 会计 | 1 | 18010108014 | 张甜 | 120.60 | 83.40 | 81.90 | 是 |
62080201 | 市民政局 | 西安市养老服务指导中心 | 会计 | 1 | 18010205130 | 李卉 | 114.60 | 84.80 | 80.60 | |
62080201 | 市民政局 | 西安市养老服务指导中心 | 会计 | 1 | 18010100915 | 徐帆 | 116.40 | 79.80 | 78.70 | |
62080301 | 市民政局 | 西安市洪庆军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1 | 18010507509 | 张万栋 | 136.80 | 83.40 | 87.30 | 是 |
62080301 | 市民政局 | 西安市洪庆军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1 | 18010301328 | 梁小飞 | 116.40 | 86.60 | 82.10 | |
62080301 | 市民政局 | 西安市洪庆军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1 | 18011401006 | 杨丽蓉 | 114.90 | 81.00 | 78.80 | |
62080401 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿童言语矫治员 | 1 | 18010410505 | 花乙竹 | 121.50 | 87.40 | 84.20 | 是 |
62080401 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿童言语矫治员 | 1 | 18010113828 | 王雅 | 107.10 | 81.40 | 76.40 | |
62080401 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿童言语矫治员 | 1 | 18010500212 | 贾绿泉 | 102.30 | 82.20 | 75.20 | |
62080501 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计1 | 1 | 18010308701 | 马文渊 | 112.80 | 80.80 | 78.00 | 是 |
62080501 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计1 | 1 | 18010115228 | 白景文 | 118.80 | 74.80 | 77.00 | |
62080501 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计1 | 1 | 18010603821 | 苏岩 | 119.10 | 0.00 | 39.70 | |
62080502 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计2 | 1 | 18010415821 | 雷金金 | 113.40 | 86.00 | 80.80 | 是 |
62080502 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计2 | 1 | 18010111302 | 韩佳欣 | 105.60 | 84.80 | 77.60 | |
62080502 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 会计2 | 1 | 18010513228 | 宜乔乔 | 102.60 | 85.00 | 76.70 | |
62080801 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生1 | 1 | 18010214912 | 潘军 | 103.50 | 78.80 | 73.90 | 是 |
62080801 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生1 | 1 | 18010403121 | 程堂飞 | 95.40 | 79.60 | 71.60 | |
62080801 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生1 | 1 | 18010313806 | 胡勤博 | 92.10 | 80.20 | 70.80 | |
62080802 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生2 | 1 | 18010417226 | 卢阳 | 107.10 | 81.60 | 76.50 | 是 |
62080802 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生2 | 1 | 18010114711 | 杨柳 | 107.70 | 80.80 | 76.30 | |
62080802 | 市民政局 | 西安市救助管理站 | 医生2 | 1 | 18010608526 | 焦娜 | 99.30 | 81.80 | 74.00 | |
62080901 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 1 | 18010208418 | 张博雅 | 106.50 | 80.40 | 75.70 | 是 |
62080901 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 1 | 18010113910 | 代璐 | 85.80 | 81.80 | 69.50 | |
62080901 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 1 | 18010114308 | 黄珍珍 | 86.70 | 76.40 | 67.10 | |
62081001 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理 | 1 | 18010103808 | 徐静 | 135.00 | 81.20 | 85.60 | 是 |
62081001 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理 | 1 | 18010506602 | 徐欣 | 112.80 | 81.20 | 78.20 | |
62081001 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理 | 1 | 18010506425 | 李娜 | 113.40 | 78.60 | 77.10 | |
62081002 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 药剂师 | 1 | 18010616023 | 董瑞源 | 106.20 | 84.40 | 77.60 | 是 |
62081002 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 药剂师 | 1 | 18010420117 | 冯旭东 | 102.00 | 84.80 | 76.40 | |
62081002 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 药剂师 | 1 | 18010309726 | 吴智慧 | 99.00 | 83.60 | 74.80 | |
62081003 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 会计 | 1 | 18010113028 | 屈婷婷 | 122.40 | 86.40 | 84.00 | 是 |
62081003 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 会计 | 1 | 18010100412 | 程璐 | 117.30 | 82.40 | 80.30 | |
62081003 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 会计 | 1 | 18010401617 | 姜富强 | 112.80 | 84.00 | 79.60 | |
62081003 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 会计 | 1 | 18010419920 | 刘月飞 | 112.80 | 79.40 | 77.30 | |
62081101 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士1 | 1 | 18010401102 | 齐光远 | 111.90 | 87.80 | 81.20 | 是 |
62081101 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士1 | 1 | 18010108929 | 张振 | 97.80 | 82.60 | 73.90 | |
62081101 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士1 | 1 | 18010302713 | 代长宝 | 90.60 | 76.80 | 68.60 | |
62081102 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 1 | 18010607204 | 李欢 | 107.70 | 78.20 | 75.00 | 是 |
62081102 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 1 | 18010503302 | 王慧敏 | 102.00 | 77.60 | 72.80 | |
62081102 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 1 | 18010205005 | 张梦曦 | 111.60 | 0.00 | 37.20 | |
62081103 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 会计 | 1 | 18010306701 | 王俊 | 117.60 | 87.80 | 83.10 | 是 |
62081103 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 会计 | 1 | 18010503517 | 张勰 | 112.80 | 86.20 | 80.70 | |
62081103 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 会计 | 1 | 18010308811 | 朱秉真 | 113.10 | 84.00 | 79.70 | |
62081201 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 检验师 | 1 | 18010308405 | 张阳 | 89.70 | 84.40 | 72.10 | 是 |
62081201 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 检验师 | 1 | 18010607115 | 刘敏洋 | 80.40 | 81.20 | 67.40 | |
