首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018年杨凌事业单位招聘进入面试资格复审名单

推荐:陕西事业单位招聘网2018-06-22 15:04:23 | 杨凌人事人才网
2018年杨凌事业单位公开招聘事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位代码 报名岗位 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分
1 曹婷 116128720104 1809110001 1809110001杨陵区大寨街道公用事业服务站城镇建设 180
3 张宇磊 116128720105 1809110001 1809110001杨陵区大寨街道公用事业服务站城镇建设
2 杨澜 116128720111 1809110001 1809110001杨陵区大寨街道公用事业服务站城镇建设
8 黄诗馨 116128720126 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理 191
5 司书晴 116128720127 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理
4 张永丽 116128720219 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理
6 董琦琪 116128720221 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理
9 宋姣姣 116128720223 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理
7 姜丹 116128720227 1809110002 1809110002杨陵区大寨街道公用事业服务站环境治理
12 郭灏幸 116128720317 1809110003 1809110003杨陵区大寨街道公用事业服务站食品安全 209
11 常婷婷 116128720320 1809110003 1809110003杨陵区大寨街道公用事业服务站食品安全
10 郝芸 116128720321 1809110003 1809110003杨陵区大寨街道公用事业服务站食品安全
18 李乖 116128720501 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务 204.5
19 周爽 116128720504 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
14 刘姣 116128720507 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
17 薛淑云 116128720511 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
13 刘怡楠 116128720512 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
16 张文迪 116128720513 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
15 刘俊俊 116128720514 1809110004 1809110004杨陵区大寨街道经济综合服务站计划财务
22 李壮丽 116128720522 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理 203.5
20 马小飞 116128720530 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理
23 王叶彤 116128720603 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理
21 张梦如 116128720613 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理
24 段鸽 116128720614 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理
25 高晨溪 116128720621 1809110005 1809110005杨陵区大寨街道经济综合服务站信息管理
26 陈卓 116128720630 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘 187
27 刘永琴 116128720709 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘
29 甘静 116128720719 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘
30 杨静 116128720720 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘
31 石城瑜 116128720722 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘
28 陆思霖 116128720723 1809110006 1809110006杨陵区大寨街道经济综合服务站综合文秘
33 杨碧影 116128720726 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展 173
37 薛雯伊 116128720728 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
35 宋一傲 116128720730 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
38 张龙 116128720801 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
40 刘思彤 116128720806 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
39 王禄标 116128720808 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
36 李金秀 116128720810 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
32 彭媛 116128720812 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
34 冯世鹏 116128720814 1809110007 1809110007杨陵区大寨街道社会保障服务站村镇发展
41 刘小莉 116128720815 1809110008 1809110008杨陵区李台街道公用事业服务站河道治理 179
42 尚靖岩 116128720816 1809110008 1809110008杨陵区李台街道公用事业服务站河道治理
43 王聪 116128720817 1809110008 1809110008杨陵区李台街道公用事业服务站河道治理
46 梁轶程 116128720908 1809110009 1809110009杨陵区李台街道公用事业服务站食品安全 213.5
44 王亚楠 116128720913 1809110009 1809110009杨陵区李台街道公用事业服务站食品安全
45 李婷 116128720915 1809110009 1809110009杨陵区李台街道公用事业服务站食品安全
47 雷卓 116128721024 1809110010 1809110010杨陵区李台街道经济综合服务站计划财务 213
48 张冰睿 116128721104 1809110010 1809110010杨陵区李台街道经济综合服务站计划财务
49 周家豪 116128721108 1809110010 1809110010杨陵区李台街道经济综合服务站计划财务
50 李锐莹 116128721203 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘 178
53 王少丽 116128721204 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
52 张凡 116128721208 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
51 玉海兰 116128721210 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
55 高蕊 116128721214 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
56 冯缘 116128721217 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
54 徐萌 116128721218 1809110011 1809110011杨陵区李台街道经济综合服务站综合文秘
59 景宇航 116128721221 1809110012 1809110012杨陵区李台街道社会保障服务站城市发展 191
58 魏伊丹 116128721223 1809110012 1809110012杨陵区李台街道社会保障服务站城市发展
57 冀雪娟 116128721227 1809110012 1809110012杨陵区李台街道社会保障服务站城市发展
61 郝梦瑶 116128721313 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理 208
62 张晓玥 116128721405 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理
63 车改娟 116128721410 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理
65 雷天乐 116128721502 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理
64 郭菲 116128721508 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理
60 吴童舟 116128721523 1809110013 1809110013杨陵区李台街道社会保障服务站社会管理
71 王丹 116128721813 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理 212
69 邓颖 116128722127 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理
67 巩凌峰 116128722217 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理
66 杨霞 116128722226 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理
70 刘洋 116128722506 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理
68 鱼双龙 116128722510 1809110014 1809110014杨陵区李台街道社会保障服务站社区管理
74 马晓伟 116128722601 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理 184.5
77 岳攀 116128722602 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理
76 成奕霄 116128722618 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理
73 黄博阳 116128722624 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理
75 马启程 116128722703 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理
72 马磊 116128722704 1809110015 1809110015杨陵区李台街道社会保障服务站综治管理
80 康蒙蒙 116128722706 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设 176.5
82 李彬鹏 116128722707 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设
78 余琪 116128722708 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设
83 杨恰恰 116128722712 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设
81 高子华 116128722714 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设
79 张倩 116128722715 1809110016 1809110016杨陵区揉谷镇公用事业服务站城镇建设
88 李航 116128722724 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理 144.5
85 柴巍 116128722725 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理
86 宋强 116128722726 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理
87 张棣 116128722727 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理
89 王凯 116128722729 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理
84 马旭 116128722730 1809110017 1809110017杨陵区揉谷镇公用事业服务站河道治理
92 胡亚辉 116128722802 1809110018 1809110018杨陵区揉谷镇公用事业服务站食品安全 188.5
90 张莉 116128722803 1809110018 1809110018杨陵区揉谷镇公用事业服务站食品安全
91 毛宁 116128722808 1809110018 1809110018杨陵区揉谷镇公用事业服务站食品安全
100 周辉 116128722819 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务 192
96 汪超然 116128722821 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
93 曹轩啓 116128722823 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
98 曲直 116128722825 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
99 詹帅 116128722828 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
94 杨阳 116128722907 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
95 晁越 116128722911 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
97 陈何鑫 116128722915 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务
101 李森涛 116128722917 1809110019 1809110019杨陵区揉谷镇经济综合服务站计划财务

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

标签:
分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决