2018陕西军转安置信息汇总|2018陕西军队文职①群 98651509|微信号sxjzaz666
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 地点 |
|||||||||||||||
用人单位 序号 |
用人单位 名称 |
岗位类别 | 岗位 名称 |
从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 专业技术资格 | 职业资格 | 其他条件 | ||||
高校 毕业生 |
社会 人才 |
高校 毕业生 |
社会 人才 |
|||||||||||||||
2018000733 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 社会学、公共管理相关专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 公安学 | 法学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 陕西西安 | |
2018000736 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 计算机网络专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机应用技术,软件工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 陕西西安 | |
2018000737 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 陕西西安 | |
2018000738 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 运筹学教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 工业工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校 | 陕西西安 |
2018000740 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 电子类课程教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 熟练使用matlab等工具软件 | 陕西西安 |
2018000741 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 限人工智能相关专业方向 | 陕西西安 |
2018000743 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 大学语文教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 陕西西安 | |
2018000744 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 中文教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 汉语言文字学 | 汉语言文学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 女性,有3年以上工作经历 | 陕西西安 |
2018000746 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 3 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 英语语言文学 | 英语 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有英语专业八级证书 | 陕西西安 |
2018000747 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有工作经历,有较强的表达能力 | 陕西西安 |
2018000748 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 大学物理教学、实验教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 物理学 | 数学1 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 陕西西安 | |
2018000749 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 高等数学、工程数学相关专业教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础数学,应用数学 | 数学1 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 陕西西安 |
2018000753 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 通信系统概论教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有从事通信教学或科研、技术开发等工作经历,熟悉通信工程相关知识 | 陕西西安 |
2018000755 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 计算机平台设计和多媒体制作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 艺术学理论,设计学 | 艺术设计 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 男性,熟练使用后期编辑、动画制作类软件,有网络设备调试、网页制作、程序开发能力 | 陕西西安 |
2018000757 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 音乐类教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:音乐与舞蹈学,美术学 本科:音乐与舞蹈学类,美术学类 |
音乐 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有工作经历,有一定美术功底 | 陕西西安 |
2018000758 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 英语语言文学 | 教育学 | 无要求 | 助教 | 无要求 | 无要求 | 有工作经历 | 陕西西安 |
2018000759 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 机械基础专业教学 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械设计及理论 | 数学2+物理 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 女性,有3年以上机械行业工作经历,限现役军人配偶 | 陕西西安 |
2018000760 | D180179 | 陆军边海防学院 | 高教 | 助教 | 生物学实验 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 生物学 | 教育学 | —— | 助教 | —— | 无要求 | 有3年以上军队科研院所、训练机构教学工作经历,限现役军人配偶 | 陕西西安 |
2018000762 | D180179 | 陆军边海防学院 | 编辑 | 助理编辑 | 学术期刊编辑 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:新闻传播学 本科:编辑出版学 |
出版 | —— | 助理编辑 | —— | 无要求 | 有2年以上编辑工作经历 | 陕西西安 |
2018000763 | D180179 | 陆军边海防学院 | 会计 | 助理会计师 | 会计相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计学 本科:工商管理类 |
会计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 会计专业技术初级资格 | 熟练操作计算机 | 陕西西安 |
2018001088 | D180181 | 陆军某部队 | 工程 | 工程师 | 后勤装备研发 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 土木工程 | 数学2+物理 | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西西安 |
2018001114 | D180181 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 医学工程技术保障和质量管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西西安 |
2018001115 | D180181 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 后勤装备研发 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 石油与天然气工程(专业学位) | 数学3+化学 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西西安 |
2018001116 | D180181 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 技术标准研编 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 食品科学与工程 | 数学3+化学 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西西安 |
2018001117 | D180181 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 项目评审论证 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 管理科学与工程 | 管理学 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西西安 |
2018001213 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 导航、制导与控制 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,了解飞行器控制系统基本工作原理 | 陕西渭南 |
2018001214 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 通信与信息系统 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,熟悉通信工程相关知识 | 陕西渭南 |
2018001215 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 飞行器设计 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和硕士所学专业方向一致 | 陕西渭南 |
2018001216 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 检测技术与自动化装置 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和硕士所学专业方向一致 | 陕西渭南 |
2018001217 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 检测技术与自动化装置 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001219 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 地理信息工程 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程 本科:测绘工程 |
数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001222 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 弹药研究与生产 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:军事化学与烟火技术 本科:弹药工程与爆炸技术 |
数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001224 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 软件工程专业相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 软件工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001228 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 气象水文保障 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 气象学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001230 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和硕士所学专业方向一致 | 陕西渭南 |
2018001231 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 3 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001232 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 9 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001233 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,有弹药毁伤评估方面学习工作经历 | 陕西渭南 |
2018001236 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 4 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001237 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 8 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 光学工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001238 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 信号与信息处理 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001242 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:电磁场与无线技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001243 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:武器系统与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001244 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:工程力学 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001245 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:机械设计制造及其自动化 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001246 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 5 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:通信工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001247 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 4 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:光电信息科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 陕西渭南 |
2018001250 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:弹药工程与爆炸技术 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 陕西渭南 |
2018001257 | D180183 | 陆军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 兵器试验技术相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:能源与动力工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 一本院校 | 陕西渭南 |
2018001264 | D180183 | 陆军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 会计相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 会计从业资格 | 二本以上院校 | 陕西渭南 |
2018002469 | D180333 | 空军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 气象水文保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:大气科学 本科:大气科学类 |
数学2+物理 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为大气科学专业本科,熟练进行气象水文图表分析 | 陕西西安 |
2018002480 | D180339 | 空军某部队 | 会计 | 会计师 | 经费预算和财务审计 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:财务会计教育 | 会计学 | 会计师 | 会计师 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有3年以上县处级以上机关或军队团以上机关单位工作经历,熟练使用财务软件 | 陕西西安 |
2018002481 | D180339 | 空军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 采购业务审核 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:财务会计教育 | 会计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有3年以上县处级以上机关或军队团以上机关单位工作经历,熟练使用财务软件 | 陕西西安 |
2018002482 | D180340 | 空军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 经费预算和财务审计 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 学士 | 本科:财务会计教育 | 会计学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,陕西省户口 | 陕西咸阳 |
2018002483 | D180340 | 空军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 采购业务审核 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:财务会计教育 | 会计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,有3年以上县处级以上机关或军队团以上机关单位工作经历,熟练使用财务软件 | 陕西咸阳 |
2018002489 | D180344 | 空军某部队 | 工程 | 助理工程师 | 地理信息工程 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 测绘科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 助理工程师 | 无要求 | 注册测绘师 | 汉中市户口,了解各种测量设备及其相关编程技术 | 陕西汉中 |
2018002490 | D180344 | 空军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 经费预算和财务审计 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:审计学 | 审计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 无要求 | 汉中市户口 | 陕西汉中 |
2018002491 | D180345 | 空军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 会计相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:审计学 | 审计学 | 无要求 | 助理会计师 | 无要求 | 无要求 | 汉中市户口 | 陕西汉中 |
责任编辑(lx)