首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018年陕西省属事业单位招聘面试成绩和体检名单(陕西省卫生计生委)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-18 14:14:08 | 陕西省卫生计生委

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018年陕西省属事业单位招聘面试成绩和体检名单(陕西省卫生计生委)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


招聘单位(全称) 岗位代码 岗位简称 姓名 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 是否进入体检考察
陕西省中医药研究院(陕西省中医医院) 1833520248 外科医师 景少泽 165.10  73.20  62.29 
1833520248 外科医师 刘艳君 151.70  放弃  
1833110249 监察室干事 穆华泽 183.00  84.80  70.52 
1833110249 监察室干事 高洁 181.50  73.60  65.74 
1833110249 监察室干事 汪鹏 175.00  放弃  
1833540250 护理部 姚珍珍 193.40  78.60  70.11 
1833540250 护理部 张蓝方 188.90  79.00  69.37 
1833540250 护理部 李丽 176.60  76.60  65.95 
1833520251 肾病科医师 范钰 171.00  77.00  65.00 
1833520251 肾病科医师 桑文华 161.50  77.40  63.25 
1833520251 肾病科医师 罗婷婷 162.60  72.40  61.48 
1833110254 财务处干事 胡杨 219.00  87.20  78.68 
1833110254 财务处干事 刘羽萌 219.00  84.20  77.48 
1833110254 财务处干事 和风利 213.50  放弃  
1833520255 耳鼻喉医师 张心怡 156.60  79.80  63.24 
1833520255 耳鼻喉医师 樊华 163.90  68.00  59.97 
1833520256 麻醉医师 陈曦 178.10  79.00  67.21 
1833520256 麻醉医师 王昱涵 173.00  77.40  65.55 
1833520256 麻醉医师 马宁泊 168.50  77.40  64.65 
1833520256 麻醉医师 于佳鑫 185.10  67.80  64.14 
1833520256 麻醉医师 敬雅宇 158.70  73.80  61.26 
1833520256 麻醉医师 张娇 152.80  76.00  60.95 
1833510257 医疗处干事 邓华 215.70  78.20  74.42 
1833510257 医疗处干事 曹情雯 202.20  84.20  74.12 
1833510257 医疗处干事 张靖琨 195.90  81.20  71.66 
1833110258 党办干事 孔涛 203.50  86.60  75.33 
1833110258 党办干事 邢凤霞 207.00  81.60  74.04 
1833110258 党办干事 郑超 228.50  放弃  
陕西省第二人民医院 1833520260  口腔科医师 冯前翰 183.20  81.30  69.15 
1833520260  口腔科医师 白沙草 175.90  82.32  68.09 
1833520260  口腔科医师 毛菁红 166.20  75.74  63.53 
1833520260  口腔科医师 刘艳云 156.80  74.84  61.28 
1833520261  心血管医师 王涵钰 182.90  81.90  69.33 
1833520261  心血管医师 白晓悦 176.60  73.68  64.78 
1833520263  医务干事 王莉萍 189.40  70.66  66.13 
1833520263  医务干事 安金 170.90  78.68  65.64 
1833520263  医务干事 李茁 170.50  73.12  63.33 
1833510264  中医科医师 乔艳 189.90  70.82  66.30 
1833510264  中医科医师 高攀 184.00  73.72  66.27 
1833510264  中医科医师 王梦琳 172.60  72.30  63.43 
1833520265  手术麻醉科医师 刘瑶 169.10  71.20  62.29 
1833520266  急诊科医师 霍越 194.60  71.40  67.47 
1833520266  急诊科医师 张诗萌 167.30  84.24  67.14 
1833520266  急诊科医师 刘亚 188.90  67.44  64.74 
1833520269  儿科医师 郝婕 199.60  74.60  69.75 
1833520269  儿科医师 李丽丽 142.00  65.76  54.69 
1833520274  内分泌医师 马含晖 194.00  73.14  68.04 
1833520274  内分泌医师 贾发婧 190.20  67.66  65.10 
1833520274  内分泌医师 郝盼蕊 173.60  65.94  61.08 
陕西省肿瘤医院 1833520275 放射医师 宋文娟 196.80  77.60  70.40 
1833520275 放射医师 白芡蓉 161.40  74.40  62.04 
1833520276 内镜医师 洪叶 162.80  86.20  67.03 
1833520276 内镜医师 秦静 190.30  70.40  66.21 
1833520276 内镜医师 齐雪 172.80  74.60  64.40 
1833520276 内镜医师 李倩楠 178.70  放弃  
1833550279 放疗物理师 邓佳 184.10  83.80  70.33 
1833550279 放疗物理师 侯祯 184.40  82.60  69.91 
1833550279 放疗物理师 王莎 179.80  83.00  69.15 
1833520280 CT医师 张贝 160.00  85.20  66.07 
1833520280 CT医师 贾霞 176.10  75.80  65.54 
1833520280 CT医师 胡晓甜 159.70  61.40  56.49 
1833520280 CT医师 屈欣然 140.90  放弃  
1833520283 妇瘤医师 杨芹 139.60  82.60  60.95 
1833510284 中医医师 贺艳丽 178.90  86.20  70.25 
1833510284 中医医师 杨璇 185.60  76.80  67.83 
1833510284 中医医师 陈丹 176.40  77.70  66.36 
陕西省第四人民医院 1833520285 急诊或重症医师 李亚婷 194.70  80.20  71.02 
1833520286 儿科或新生儿科医师 王游 184.10  75.20  66.89 
1833520286 儿科或新生儿科医师 李聪 160.00  69.20  59.67 
1833520286 儿科或新生儿科医师 金荣 148.40  72.60  58.71 
1833520286 儿科或新生儿科医师 梁艳红 149.40  69.80  57.80 
1833520286 儿科或新生儿科医师 高塞菊 146.00  放弃  
1833550288 康复医学科技师 张瑞宁 159.20  77.80  62.95 
1833550288 康复医学科技师 崔莉宁 146.10  72.40  58.18 
1833550288 康复医学科技师 李静 136.70  71.00  55.73 
1833520290 骨科医师 郑小龙 178.30  88.20  70.93 
1833520290 骨科医师 荆波 201.90  75.20  70.46 
1833520290 骨科医师 汪国梁 171.30  66.40  60.82 
陕西省结核病防治院 1833310298 工程技师 米长亮 198.70  86.60  74.37 
1833310298 工程技师 彭洋 198.90  78.80  71.30 
1833310298 工程技师 高洋 194.20  放弃  
1833520299 临床岗位 张湲钫 197.80  83.80  73.07 
1833520299 临床岗位 郝嘉敏 182.10  85.00  70.42 
1833520299 临床岗位 李泽晨 178.30  86.40  70.21 
1833520299 临床岗位 郭钰 166.20  82.40  66.20 
1833520299 临床岗位 董珍 177.30  73.80  64.98 
1833520299 临床岗位 刘丽萍 163.80  76.10  63.20 
1833520299 临床岗位 段君逸 154.50  80.30  63.02 
陕西省疾病预防控制中心 1833550300 生物检验 董媛媛 190.20  72.10  66.88 
1833550300 生物检验 寇静远 187.80  72.80  66.68 
1833550300 生物检验 邢佳欣 174.20  78.20  66.11 
1833550300 生物检验 赵海卫 167.40  77.30  64.40 
1833550300 生物检验 李建敏 163.70  69.00  60.33 
1833560301 流病医师 李欣欣 193.60  75.40  68.87 
1833560301 流病医师 王艺楠 189.50  71.60  66.53 
1833560301 流病医师 王丹 186.70  72.00  66.13 
1833560301 流病医师 蔡晶芬 186.00  71.80  65.92 
1833560301 流病医师 王琛 191.60  68.60  65.75 
1833560301 流病医师 刘翘楚 188.70  66.80  64.46 
1833560301 流病医师 肖梦 178.00  70.30  63.71 
1833560301 流病医师 刘倩 179.30  68.00  63.05 
1833560301 流病医师 魏玮 194.70  放弃  
1833110302 文献翻译 李冰 229.00  83.80  79.31 
1833110302 文献翻译 张小庆 223.00  76.40  75.15 
1833110302 文献翻译 张慧慧 219.00  74.70  73.68 
1833550303 理化检验 赵迪 176.80  77.30  66.27 
1833550303 理化检验 谢苗 164.90  71.20  61.45 
1833550303 理化检验 李雅静 155.80  68.80  58.67 
1833560304 卫生医师 刘思岑 186.30  83.50  70.66 
1833560304 卫生医师 武萌 186.80  83.20  70.63 
1833560304 卫生医师 孙茜 184.90  83.96  70.55 
1833560304 卫生医师 王瑶 184.60  84.00  70.51 
1833560304 卫生医师 常利军 180.40  74.00  65.67 
1833560304 卫生医师 雷婷 180.30  69.40  63.82 
1833560304 卫生医师 裴蕾 170.60  72.60  63.15 
1833560304 卫生医师 栗莉 155.20  67.50  58.03 
1833560304 卫生医师 杜盼盼 155.70  65.90  57.50 
1833560304 卫生医师 孙丽婷 172.50  放弃  
1833560304 卫生医师 闫丹丹 166.90  放弃  
陕西省地方病防治研究所 1833310305 理化检验 王璐 214.70  87.00  77.73 
1833310305 理化检验 王楠 208.00  74.60  71.43 
1833310305 理化检验 刘旭 204.00  72.00  69.60 
1833110306 办公文秘及思想教育 王贺鹏 217.00  89.10  79.03 
1833110306 办公文秘及思想教育 常恒 197.50  71.60  68.13 
1833110306 办公文秘及思想教育 李白 200.00  放弃  
1833550307 临床检验 郭博阳 173.70  88.60  70.18 
1833550307 临床检验 王鸿 175.80  73.80  64.68 
1833550307 临床检验 闫东 159.40  放弃  
1833560308 公卫医师1 张盼红 189.30  87.60  72.90 
1833560308 公卫医师1 李鸽 180.50  86.80  70.81 
1833560308 公卫医师1 杨洋 175.70  86.60  69.77 
1833560308 公卫医师1 高雪娟 172.00  82.60  67.43 
1833560308 公卫医师1 刘萌萌 174.10  73.80  64.33 
1833560308 公卫医师1 张丹 172.00  72.00  63.19 
1833560308 公卫医师1 魏丛慧 120.30  72.40  53.02 
1833560308 公卫医师1 张祥 191.80  放弃  
1833560308 公卫医师1 周小梅 169.20  放弃  
1833560309 公卫医师2 韩占锋 188.10  87.00  72.42 
1833560309 公卫医师2 栗珊珊 189.80  85.40  72.11 
1833560309 公卫医师2 陈彬彬 175.90  88.60  70.61 
1833560309 公卫医师2 丁琼洁 199.90  72.20  68.85 
1833560309 公卫医师2 张琪 179.40  81.80  68.60 
1833560309 公卫医师2 付佳佑 188.70  72.60  66.78 
1833560309 公卫医师2 何欢 178.90  73.00  64.97 
1833560309 公卫医师2 穆怡超 209.60  放弃  
1833560309 公卫医师2 王萌 187.90  放弃  
1833560309 公卫医师2 王亚东 183.10  放弃  
1833560309 公卫医师2 白茸丽 174.70  放弃  
1833550310 微生物检验 刘春霞 164.00  86.80  67.51 
1833550310 微生物检验 杨星 171.80  75.20  64.43 
1833550310 微生物检验 张虹 160.30  72.20  60.93 
陕西省结核病防治研究所 1833550311 医学影像医师 张倩倩 200.20  83.02  73.23 
1833550311 医学影像医师 牛文静 176.00  72.58  64.22 
1833550311 医学影像医师 闫小红 174.90  71.64  63.63 
1833550312 检验师 王盼婷 179.30  86.16  70.31 
1833550312 检验师 张萌 163.30  86.26  67.15 
1833550312 检验师 张莎 176.50  72.30  64.21 
1833550312 检验师 史丽霞 172.90  71.00  62.97 
1833550312 检验师 刘晓婷 165.60  71.28  61.63 
1833550312 检验师 李茜 159.00  放弃  
1833560313 预防医学医师 郑骁 184.80  87.54  71.97 
1833560313 预防医学医师 熊德明 176.90  87.86  70.51 
1833560313 预防医学医师 晏中梅 188.00  74.70  67.47 
1833560313 预防医学医师 陈元珍 182.00  71.90  65.15 
1833560313 预防医学医师 孙欣薇 178.50  72.70  64.78 
1833560313 预防医学医师 王星予 181.60  放弃  
陕西省卫生计生干部培训中心 1833110314 会计 闫天娇 214.50  88.60  78.34 
1833110314 会计 王宇亮 220.50  83.80  77.62 
1833110314 会计 叶娇婷 216.00  83.00  76.40 
1833110315 培训教育 韩幸 230.50  86.80  80.81 
1833110315 培训教育 马格 234.00  80.40  78.96 
1833110315 培训教育 刘舒心 223.50  84.40  78.46 
陕西省卫生计生政策评估与信息中心 1833110317 办公室文秘 张丁丁 219.50  82.60  76.93 
1833110317 办公室文秘 高芳 222.00  78.20  75.68 
1833110317 办公室文秘 南玺 215.50  77.00  73.89 
1833110318 硬件及网络管理 徐宇 210.00  83.20  75.28 
1833110318 硬件及网络管理 竹篁腾 218.50  78.00  74.89 
1833110318 硬件及网络管理 杨宁 211.00  81.60  74.83 
1833110319 软件研发及管理 武文杰 230.00  76.60  76.63 
1833110319 软件研发及管理 张悦 217.50  79.40  75.26 
1833110319 软件研发及管理 杨溪 206.50  78.40  72.65 
陕西省卫生计生健康教育宣传中心 1833560320 健康教育1 李国琴 188.80  80.00  69.75 
1833560320 健康教育1 曹茜 165.50  82.60  66.13 
1833560320 健康教育1 姚瑶 163.00  81.20  65.07 
1833560320 健康教育1 师范 164.20  76.60  63.47 
1833560320 健康教育1 董瑞娜 149.50  78.40  61.25 
1833560321 健康教育2 陈磊 176.90  87.00  70.17 
1833560321 健康教育2 杨璐 175.10  79.60  66.85 
1833560321 健康教育2 吴爽 175.90  77.80  66.29 
1833110322 财务管理 展梦妍 227.00  84.40  79.15 
1833110322 财务管理 张盼 216.00  83.40  76.56 
1833110322 财务管理 刘汉明 233.00  放弃  
1833110323 政务管理 王昌星 214.00  86.60  77.43 
1833110323 政务管理 乔蕊 213.50  84.20  76.37 
1833110323 政务管理 张国政 212.50  82.60  75.53 
1833110324 新闻采编 张伯昭 218.50  85.80  78.01 
1833110324 新闻采编 党静妮 216.00  86.80  77.92 
1833110324 新闻采编 柯玉华 218.00  83.60  77.03 
陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室 1833520325 办公室综合管理 郝光州 213.80  80.20  74.83 
1833520325 办公室综合管理 南阳 202.90  81.80  73.29 
1833520325 办公室综合管理 高肃 200.10  80.40  72.18 
1833520325 办公室综合管理 雷蕾 197.70  77.80  70.66 
1833520325 办公室综合管理 王曼莉 195.40  75.40  69.23 
1833520325 办公室综合管理 刘哲 194.90  69.60  66.81 
1833110326 办公室会计 郝秀娟 226.50  84.00  78.90 
1833110326 办公室会计 李博依 228.50  79.20  77.37 
1833110326 办公室会计 尚佳佳 221.00  79.80  76.11 
陕西省卫生计生委后勤服务中心 1833110327 后勤服务中心文秘 刘琳 226.50  82.40  78.26 
1833110327 后勤服务中心文秘 马文艳 226.00  79.20  76.87 
1833110327 后勤服务中心文秘 刘飞 221.00  79.00  75.79 
1833110328 后勤服务中心节能管理 付裕 231.00  85.20  80.28 
1833110328 后勤服务中心节能管理 辛航博 225.50  83.40  78.45 
1833110328 后勤服务中心节能管理 张小锋 225.50  缺考  
1833110329 后勤服务中心会计 高娟 203.00  75.00  70.59 
1833110329 后勤服务中心会计 王倩雯 206.50  73.20  70.57 
1833110329 后勤服务中心会计 李晓伟 206.00  73.00  70.39 
陕西省安康疗养院 1833520330 内科医师 原朵朵 173.00  67.40  61.55 

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决