首页 > 教师 > 招考信息 >

2018陕西汉中特岗教师招聘面试资格复审名单(略阳县)

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-18 14:42:19 | 陕西特岗管理信息系统

陕西教师招聘网为大家提供:2018陕西汉中特岗教师招聘面试资格复审名单(略阳县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\教师QQ群:725282762课程咨询QQ| 微信公众号:sxoffcn| 陕西教师招聘公告 网课辅导


序号 区县 乡镇 学科 准考证号 理论总分 综合总分 总成绩
1 略阳县 白雀寺镇 初中语文3 68031040601 76 79 155
2 略阳县 白雀寺镇 小学英语 68032061353 70 80 150
3 略阳县 白雀寺镇 小学英语 68032061350 69 80 149
4 略阳县 白雀寺镇 小学英语 68032061352 59 68 127
5 略阳县 白雀寺镇 小学语文1 68032042108 68 80 148
6 略阳县 白雀寺镇 小学语文1 68032042099 60 54 114
7 略阳县 白雀寺镇 小学语文2 68032042571 66 63 129
8 略阳县 白雀寺镇 小学语文2 68032042573 64 57 121
9 略阳县 白雀寺镇 学前教育 68033163057 56 68 124
10 略阳县 白雀寺镇 学前教育 68033163065 51 66 117
11 略阳县 白雀寺镇 学前教育 68033163046 49 67 116
12 略阳县 白水江镇 初中化学 68031110018 48 93 141
13 略阳县 白水江镇 初中思想品德 68031070203 75 68 143
14 略阳县 白水江镇 初中思想品德 68031070207 77 66 143
15 略阳县 白水江镇 初中思想品德 68031070208 71 70 141
16 略阳县 白水江镇 初中语文 68031040456 71 71 142
17 略阳县 白水江镇 初中语文 68031040458 78 59 137
18 略阳县 白水江镇 小学体育 68032131159 49 42 91
19 略阳县 白水江镇 学前教育 68033163074 74 68 142
20 略阳县 白水江镇 学前教育 68033163045 66 68 134
21 略阳县 白水江镇 学前教育 68033163073 53 69 122
22 略阳县 观音寺镇 小学英语 68032061345 69 60 129
23 略阳县 观音寺镇 小学英语 68032061351 52 73 125
24 略阳县 观音寺镇 小学英语 68032061346 55 36 91
25 略阳县 观音寺镇 小学语文 68032041890 72 80 152
26 略阳县 观音寺镇 小学语文 68032041906 62 78 140
27 略阳县 郭镇镇 初中体育 68031130297 73 50 123
28 略阳县 郭镇镇 小学体育 68032131163 67 49 116
29 略阳县 郭镇镇 小学语文1 68032042104 59 81 140
30 略阳县 郭镇镇 小学语文1 68032042106 61 60 121
31 略阳县 郭镇镇 小学语文1 68032042107 53 50 103
32 略阳县 郭镇镇 小学语文2 68032042564 53 66 119
33 略阳县 郭镇镇 小学语文2 68032042565 57 45 102
34 略阳县 郭镇镇 学前教育1 68033163133 58 77 135
35 略阳县 郭镇镇 学前教育1 68033163121 57 68 125
36 略阳县 郭镇镇 学前教育1 68033163127 53 65 118
37 略阳县 郭镇镇 学前教育2 68033163460 55 66 121
38 略阳县 郭镇镇 学前教育2 68033163456 51 65 116
39 略阳县 郭镇镇 学前教育2 68033163451 42 64 106
40 略阳县 黑河镇 小学数学 68032050717 65 76 141
41 略阳县 黑河镇 小学体育 68032131161 49 45 94
42 略阳县 黑河镇 小学语文1 68032042113 66 67 133
43 略阳县 黑河镇 小学语文1 68032042111 68 61 129
44 略阳县 黑河镇 小学语文1 68032042112 63 63 126
45 略阳县 黑河镇 小学语文2 68032042569 72 65 137
46 略阳县 黑河镇 小学语文2 68032042566 62 73 135
47 略阳县 黑河镇 小学语文2 68032042570 55 53 108
48 略阳县 黑河镇 学前教育 68033163047 69 64 133
49 略阳县 黑河镇 学前教育 68033163071 49 60 109
50 略阳县 黑河镇 学前教育 68033163052 50 58 108
51 略阳县 接官亭镇 小学美术 68032150618 63 78 141
52 略阳县 接官亭镇 小学美术 68032150617 47 78.5 125.5
53 略阳县 接官亭镇 小学英语1 68032061603 67 80 147
54 略阳县 接官亭镇 小学英语1 68032061604 69 71 140
55 略阳县 接官亭镇 小学英语1 68032061605 65 65 130
56 略阳县 接官亭镇 小学英语2 68032061777 70 69 139
57 略阳县 接官亭镇 小学英语2 68032061780 59 77 136
58 略阳县 接官亭镇 小学英语2 68032061778 55 66 121
59 略阳县 接官亭镇 小学语文 68032041903 63 74 137
60 略阳县 接官亭镇 小学语文 68032041889 66 69 135
61 略阳县 接官亭镇 学前教育 68033163053 74 71 145
62 略阳县 接官亭镇 学前教育 68033163062 61 62 123
63 略阳县 接官亭镇 学前教育 68033163055 54 67 121
64 略阳县 乐素河镇 初中化学 68031110019 50 84 134
65 略阳县 乐素河镇 小学体育 68032131160 52 51 103
66 略阳县 乐素河镇 小学英语 68032061348 60 61 121
67 略阳县 乐素河镇 小学英语 68032061347 57 62 119
68 略阳县 乐素河镇 小学语文 68032041899 60 63 123
69 略阳县 乐素河镇 小学语文 68032041905 50 49 99
70 略阳县 乐素河镇 学前教育 68033163049 59 70 129
71 略阳县 乐素河镇 学前教育 68033163067 55 70 125
72 略阳县 乐素河镇 学前教育 68033163038 54 68 122
73 略阳县 两河口镇 小学体育 68032131164 53 51 104
74 略阳县 两河口镇 小学语文 68032041887 58 73 131
75 略阳县 两河口镇 小学语文 68032041897 59 70 129
76 略阳县 两河口镇 学前教育 68033163056 50 63 113
77 略阳县 两河口镇 学前教育 68033163044 54 57 111
78 略阳县 两河口镇 学前教育 68033163059 49 62 111
79 略阳县 马蹄湾镇 学前教育 68033163043 71 68 139
80 略阳县 马蹄湾镇 学前教育 68033163050 61 64 125
81 略阳县 马蹄湾镇 学前教育 68033163063 37 60 97
82 略阳县 五龙洞镇 小学数学 68032050719 69 25 94
83 略阳县 五龙洞镇 小学体育 68032131157 51 42 93
84 略阳县 五龙洞镇 小学语文 68032041898 60 63 123
85 略阳县 五龙洞镇 小学语文 68032041904 54 53 107
86 略阳县 五龙洞镇 小学语文 68032041888 54 42 96
87 略阳县 五龙洞镇 学前教育 68033163041 70 72 142
88 略阳县 五龙洞镇 学前教育 68033163054 68 70 138
89 略阳县 五龙洞镇 学前教育 68033163072 65 73 138
90 略阳县 西淮坝镇 小学语文 68032041893 64 62 126
91 略阳县 西淮坝镇 学前教育 68033163070 67 69 136
92 略阳县 西淮坝镇 学前教育 68033163069 50 68 118
93 略阳县 西淮坝镇 学前教育 68033163061 58 57 115
94 略阳县 西淮坝镇 学前教育 68033163066 52 63 115
95 略阳县 硖口驿镇 小学数学1 68032050778 67 52 119
96 略阳县 硖口驿镇 小学语文 68032041886 73 83 156
97 略阳县 硖口驿镇 小学语文 68032041895 59 76 135
98 略阳县 硖口驿镇 小学语文 68032041892 63 64 127
99 略阳县 硖口驿镇 学前教育1 68033163126 56 70 126
100 略阳县 硖口驿镇 学前教育1 68033163128 47 64 111
101 略阳县 硖口驿镇 学前教育1 68033163130 45 61 106
102 略阳县 硖口驿镇 学前教育2 68033163450 58 67 125
103 略阳县 硖口驿镇 学前教育2 68033163458 44 61 105
104 略阳县 硖口驿镇 学前教育2 68033163469 39 48 87
105 略阳县 仙台坝镇 小学数学 68032050715 73 67 140
106 略阳县 仙台坝镇 小学数学 68032050714 60 32 92
107 略阳县 仙台坝镇 小学语文 68032041907 69 81 150
108 略阳县 仙台坝镇 小学语文 68032041891 51 62 113
109 略阳县 仙台坝镇 小学语文 68032041901 51 51 102
110 略阳县 徐家坪镇 初中思想品德 68031070209 73 68 141
111 略阳县 徐家坪镇 初中思想品德 68031070202 77 58 135
112 略阳县 徐家坪镇 初中思想品德 68031070204 68 65 133
113 略阳县 徐家坪镇 初中体育 68031130299 43 47 90
114 略阳县 徐家坪镇 小学美术 68032150616 55 64 119
115 略阳县 徐家坪镇 小学美术 68032150614 48 65.5 113.5
116 略阳县 徐家坪镇 小学美术 68032150615 49 48.5 97.5
117 略阳县 徐家坪镇 小学数学 68032050713 54 62 116
118 略阳县 徐家坪镇 小学数学 68032050718 51 27 78
119 略阳县 徐家坪镇 小学英语 68032061343 68 83 151
120 略阳县 徐家坪镇 小学英语 68032061344 73 67 140
121 略阳县 徐家坪镇 小学英语 68032061341 59 50 109
122 略阳县 徐家坪镇 小学语文1 68032042100 67 64 131
123 略阳县 徐家坪镇 小学语文1 68032042103 61 64 125
124 略阳县 徐家坪镇 小学语文1 68032042110 56 67 123
125 略阳县 徐家坪镇 小学语文2 68032042568 67 70 137
126 略阳县 徐家坪镇 小学语文2 68032042575 60 51 111
127 略阳县 徐家坪镇 小学语文2 68032042574 57 48 105
128 略阳县 徐家坪镇 学前教育1 68033163123 72 79 151
129 略阳县 徐家坪镇 学前教育1 68033163131 53 67 120
130 略阳县 徐家坪镇 学前教育1 68033163132 51 53 104
131 略阳县 徐家坪镇 学前教育2 68033163449 77 70 147
132 略阳县 徐家坪镇 学前教育2 68033163452 57 60 117
133 略阳县 徐家坪镇 学前教育2 68033163448 50 65 115

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决