首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检人员名单(澄城县AE类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-23 14:10:39 | 澄城县人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检人员名单(澄城县AE类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年渭南市事业单位公开招聘澄城县综合管理A类和医疗卫生E类人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 职测成绩 综合成绩 士兵加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 116121302702 谢添 1804110221 100 99   199.00 84.80 73.72
2 116121302909 白泽泽 1804110221 95.5 101   196.50 84.20 72.98  
3 116121302922 郭秦川 1804110221 99 95.5   194.50 缺考 38.90  
4 116121303412 杨志鹏 1804110223 101 110   211.00 86.20 76.68
5 116121303127 王瑞 1804110223 95.5 98.5   194.00 84.20 72.48  
6 116121303305 王斌 1804110223 109 93   202.00 缺考 40.40  
7 116121303422 雷萌 1804110224 84 91.5   175.50 84.40 68.86
8 116121303505 申婉婷 1804110224 78.5 92   170.50 86.80 68.82  
9 116121303429 王碧波 1804110224 66.5 98.5   165.00 83.60 66.44  
10 116121303612 李杰 1804110225 82.5 97.5   180.00 84.00 69.60
11 116121303628 王宝利 1804110225 68.5 99.5   168.00 83.80 67.12  
12 116121303627 高芳 1804110225 73.5 88.5   162.00 84.40 66.16  
13 116121303708 瓮晓晓 1804110226 70 82.5   152.50 86.60 65.14
14 116121303706 刘萌 1804110226 65.5 86   151.50 84.60 64.14  
15 116121303711 田茸 1804110226 63.5 85.5   149.00 83.40 63.16  
16 116121303712 王梓涵 1804110227 22.5 76   98.50 83.00 52.90
17 116121303713 张妮 1804110228 55 96.5   151.50 83.00 63.50
18 116121303719 陈斌 1804110228 64 77.5   141.50 84.60 62.14  
19 116121303714 王荣乐 1804110228 76.5 45.5   122.00 81.20 56.88  
20 116121303823 李宽 1804110229 84 86   170.00 85.00 68.00
21 116121303816 武永恒 1804110229 78.5 89.5   168.00 83.80 67.12  
22 116121303726 李杨科 1804110229 92 70.5   162.50 82.40 65.46  
23 116121303827 权云云 1804110230 96.5 88   184.50 88.00 72.10
24 116121303902 王继明 1804110230 76 104   180.00 86.20 70.48  
25 116121303921 张涛 1804110230 88 78.5   166.50 83.60 66.74  
26 116121303925 范凡 1804110231 81 69.5   150.50 85.20 64.18
27 116121303929 寻茜 1804110232 99 84   183.00 84.40 70.36
28 116121304005 庞涛 1804110232 67.5 83.5   151.00 84.20 63.88  
29 116121304001 王鹏 1804110232 66.5 69.5   136.00 81.80 59.92  
30 116121304018 梁悦睿 1804110233 105 101   206.00 85.20 75.28
31 116121304022 杨一凡 1804110233 76 103.5   179.50 82.60 68.94  
32 116121304008 杨宁 1804110233 77.5 96   173.50 82.80 67.82  
33 116121290102 张贝 1804110234 98.5 105   203.50 84.60 74.54
34 116121290106 谢瑾 1804110234 107.5 110   217.50 缺考 43.50  
35 116121290109 刘朗 1804110234 93.5 107.5   201.00 缺考 40.20  
36 116121290126 何献 1804110235 99.5 113.5   213.00 84.60 76.44
37 116121290130 王林博 1804110235 90 104.5   194.50 83.20 72.18  
38 116121290127 王萍 1804110235 89.5 93.5   183.00 81.80 69.32  
39 116121290206 赵晶 1804110237 89.5 86   175.50 86.40 69.66
40 116121290205 周延如 1804110237 84 89   173.00 86.40 69.16  
41 116121290217 薛彩云 1804110237 89.5 79   168.50 85.00 67.70  
42 116121290302 鱼雅博 1804110238 98.5 105   203.50 84.40 74.46
43 116121290224 张婷 1804110238 77.5 103.5   181.00 83.00 69.40  
44 116121290228 张莹歆 1804110238 103.5 95   198.50 缺考 39.70  
45 116121290316 党晓晶 1804110239 99.5 95   194.50 83.60 72.34
46 116121290326 刘杰 1804110239 89 94   183.00 83.40 69.96  
47 116121290406 刘惠 1804110239 98 94   192.00 缺考 38.40  
48 116121290415 赖耀成 1804110240 89.5 98.5   188.00 84.60 71.44
49 116121290414 王震 1804110240 84 96.5   180.50 82.20 68.98  
50 116121290410 赵宇 1804110240 101.5 97   198.50 缺考 39.70  
51 116121290423 毛显强 1804110241 89 78   167.00 84.40 67.16
52 116121290422 丁张越泽 1804110241 75 91.5   166.50 84.40 67.06  
53 116121290421 刘征 1804110241 76 77   153.00 缺考 30.60  
54 116121290426 宋娟哲 1804110242 100 104   204.00 86.00 75.20
55 116121290507 韦琛 1804110242 89.5 112   201.50 81.80 73.02  
56 116121290501 左峰涛 1804110242 91 100   191.00 86.00 72.60  
57 116121290511 贾晋华 1804110243 92 96.5   188.50 85.80 72.02
58 116121290510 吴妍 1804110243 63.5 81.5   145.00 83.40 62.36  
59 116121290519 韩正轩 1804110244 105 98   203.00 85.60 74.84
60 116121290602 曹文靖 1804110244 99 101.5   200.50 81.40 72.66  
61 116121290523 寇娜 1804110244 105.5 109   214.50 缺考 42.90  
62 116121290606 徐娇 1804110245 70.5 92.5   163.00 84.40 66.36
63 116121290604 薛蕾 1804110245 48 95   143.00 83.40 61.96  
64 116121290614 宋轩 1804110246 108 101   209.00 85.20 75.88
65 116121290615 刘娇 1804110246 113.5 86   199.50 84.60 73.74  
66 116121290613 同函 1804110246 83.5 110   193.50 85.40 72.86  
67 116121290618 马琳 1804110247 95.5 100   195.50 84.20 72.78
68 116121290630 付佳腾 1804110247 104.5 79   183.50 82.00 69.50  
69 116121290620 杨航 1804110247 103.5 103.5   207.00 缺考 41.40  
70 116121290702 吴军驰 1804110248 92.5 106.5   199.00 85.60 74.04
71 116121290714 张迎岚 1804110248 91 98   189.00 83.80 71.32  
72 116121290716 李蕾 1804110248 79.5 95   174.50 80.60 67.14  
73 116121290719 刘拓 1804110249 101 96   197.00 85.40 73.56
74 116121290717 王寒冰 1804110249 90 99.5   189.50 87.40 72.86  
75 116121290722 曾文飞 1804110249 98 87   185.00 85.80 71.32  
76 116121290807 寇晨 1804110250 90.5 92   182.50 86.00 70.90
77 116121290804 张萍 1804110250 50 66   116.00 85.40 57.36  
78 116121290811 贾永和 1804110251 62 65   127.00 85.40 59.56
79 116121290808 郭凯 1804110251 59 56   115.00 82.40 55.96  
80 116121290813 党囡囡 1804110252 88.5 93.5   182.00 85.80 70.72
81 116121290914 张洁 1804110252 82 97   179.00 84.20 69.48  
82 116121290913 宋珍 1804110252 78 88   166.00 83.00 66.40  
83 546121282821 谢雯婧 1804540949 88.5 83.3   171.80 83.20 67.64
84 546121282718 张述高 1804540949 94 72.5   166.50 83.60 66.74
85 546121282714 白敏祺 1804540949 85 77   162.00 83.40 65.76  
86 546121282820 王蒙 1804540949 86.5 66.6   153.10 82.60 63.66  
87 546121282822 杨瑞利 1804540949 79.5 72.7   152.20 82.40 63.40  
88 546121282809 王秦洁 1804540949 79.5 74.3   153.80 81.40 63.32  
89 526121280806 王蓉 1804520942 76 83.2   159.20 83.80 65.36
90 526121280807 李悦 1804520942 67 59.9   126.90 83.60 58.82  
91 556121284105 党彤 1804550944 96 70.4   166.40 83.40 66.64
92 556121284108 王亚婷 1804550944 74 67.4   141.40 82.60 61.32  
93 556121284106 李敏 1804550944 73 54.7   127.70 80.00 57.54  
94 526121280816 张志刚 1804520945 77 79.1   156.10 85.40 65.38
95 526121280809 梁苗 1804520945 72 88.5   160.50 80.00 64.10  
96 526121280813 党博 1804520945 80 74.5   154.50 81.20 63.38  
97 546121282511 许雯 1804540946 96.5 58.4   154.90 85.20 65.06
98 546121282524 索兵 1804540946 84 76.5   160.50 81.40 64.66  
99 546121282519 杨蕊 1804540946 75.5 77.6   153.10 82.80 63.74  
100 546121282922 韩佳梅 1804540952 93.5 80.6   174.10 84.40 68.58
101 546121282918 王邓青 1804540952 89 86.5   175.50 82.80 68.22  
102 546121282916 耿媛红 1804540952 100.5 67.9   168.40 82.20 66.56  
103 556121284126 杨艳艳 1804550953 74.5 58.9   133.40 83.00 59.88
104 556121284201 崔澦 1804550953 79 52.3   131.30 81.40 58.82  
105 556121284125 程博妍 1804550953 69.5 56   125.50 82.00 57.90  
106 546121282405 屈园园 1804540943 95.5 82   177.50 81.60 68.14
107 546121282413 吴少珍 1804540943 86.5 72.4   158.90 81.60 64.42  
108 546121282327 李倩 1804540943 90.5 62.7   153.20 81.40 63.20  
109 516121280306 王洁 1804510950 106.5 74.5   181.00 84.20 69.88
110 516121280303 耿秋红 1804510950 99 76.3   175.30 84.00 68.66
111 516121280308 张凯林 1804510950 71.5 76.4   147.90 83.80 63.10  
112 516121280307 牟亚利 1804510950 76.5 59.2   135.70 84.60 60.98  
113 516121280305 邓旭朝 1804510950 85 49.8   134.80 84.40 60.72  
114 516121280309 睢依南 1804510950 55.5 62.2   117.70 缺考 23.54  
115 516121280313 成小苗 1804510951 80.5 79.6   160.10 82.40 64.98
116 516121280312 张璐 1804510951 59 49.8   108.80 81.60 54.40  
117 516121280311 王泉森 1804510951 51.5 36.1   87.60 81.20 50.00  
118 516121280316 贠子 1804510954 73.5 41.9   115.40 84.80 57.00
119 516121280315 王鹏举 1804510954 73 44.2   117.20 83.20 56.72  
120 516121280314 刘思源 1804510954 77 43.3   120.30 81.00 56.46  
121 516121280325 孙娇 1804510957 80 72.8   152.80 83.60 64.00
122 516121280318 杨凯伦 1804510957 93 58.1   151.10 82.60 63.26  
123 516121280323 路政通 1804510957 84 52.2   136.20 83.00 60.44  
124 556121284212 张晗 1804550958 94.5 48.4   142.90 86.00 62.98
125 556121284221 韩伏莹 1804550958 78.5 59.6   138.10 82.40 60.58  
126 556121284211 董可心 1804550958 84 70.5   154.50 缺考 30.90  
127 526121280821 陈颖 1804520955 81 68.1   149.10 85.00 63.82
128 526121280827 王煜 1804520955 107 41.6   148.60 83.80 63.24  
129 526121280820 田超颖 1804520955 82 45.4   127.40 82.40 58.44  
130 556121284206 张恺 1804550956 93.5 69.8   163.30 84.20 66.34
131 556121284207 张乃竹 1804550956 73.5 65.3   138.80 83.00 60.96  
132 556121284204 綦晓 1804550956 71 50.2   121.20 83.60 57.68  
133 546121282703 李杨璇姿 1804540948 91 78.1   169.10 84.00 67.42
134 546121282617 高萌 1804540948 87.5 77.1   164.60 84.60 66.76  
135 546121282610 权苗苗 1804540948 80 81.1   161.10 84.60 66.06  
136 556121284117 刘莹 1804550947 87.5 72.1   159.60 84.60 65.76
137 556121284124 雷宵鹏 1804550947 87.5 72.8   160.30 84.20 65.74
138 556121284115 喻妍琪 1804550947 89 68.5   157.50 83.20 64.78  
139 556121284119 权泉 1804550947 85 60.3   145.30 82.20 61.94  
140 556121284118 彭琪 1804550947 80 63.1   143.10 83.20 61.90  
141 556121284120 麻宁 1804550947 85.5 52.8   138.30 82.20 60.54  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(李贤)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决