陕西卫生人才网为大家提供:2018年延安市市级部分医疗卫生事业单位招聘专业技术人员资格复审名单。更多陕西医疗卫生招聘信息请访问中公陕西卫生人才网。以下是具体详情:
医疗卫生招聘交流QQ群 |课程咨询QQ |微信公众号:sxoffcn |陕西医疗卫生招聘信息
附件2 2018年延安市市级部分医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 020010200101 | 霍小宝 | 延安市人民医院 | 专技岗位2 | 00102 | 76.45 | 1 | |
2 | 020010600103 | 刘维鹏 | 延安市人民医院 | 专技岗位6 | 00106 | 77.25 | 1 | |
3 | 020010600104 | 呼延静 | 延安市人民医院 | 专技岗位6 | 00106 | 61.95 | 2 | |
4 | 020011000110 | 屈菊梅 | 延安市人民医院 | 专技岗位10 | 00110 | 72.35 | 1 | |
5 | 020011200111 | 白小艳 | 延安市人民医院 | 专技岗位12 | 00112 | 70.05 | 1 | |
6 | 020011200112 | 徐向荣 | 延安市人民医院 | 专技岗位12 | 00112 | 63.20 | 2 | |
7 | 020011400114 | 赵越 | 延安市人民医院 | 专技岗位14 | 00114 | 78.65 | 1 | |
8 | 020011400115 | 贺静 | 延安市人民医院 | 专技岗位14 | 00114 | 68.80 | 2 | |
9 | 020011500116 | 魏惠 | 延安市人民医院 | 专技岗位15 | 00115 | 81.15 | 1 | |
10 | 020011500119 | 杨宁 | 延安市人民医院 | 专技岗位15 | 00115 | 74.90 | 2 | |
11 | 020011500118 | 谢元元 | 延安市人民医院 | 专技岗位15 | 00115 | 72.75 | 3 | |
12 | 020011600121 | 屈文静 | 延安市人民医院 | 专技岗位16 | 00116 | 73.85 | 1 | |
13 | 020011700122 | 张军朝 | 延安市人民医院 | 专技岗位17 | 00117 | 74.65 | 1 | |
14 | 020011800123 | 常增伟 | 延安市人民医院 | 专技岗位18 | 00118 | 64.95 | 1 | |
15 | 020011900124 | 郝丽云 | 延安市人民医院 | 专技岗位19 | 00119 | 73.20 | 1 | |
16 | 020020100127 | 贺侠 | 延安市中医医院 | 专技岗位1 | 00201 | 62.10 | 1 | |
17 | 020020100126 | 郝丹丹 | 延安市中医医院 | 专技岗位1 | 00201 | 61.80 | 2 | |
18 | 020020100125 | 贾雪燕 | 延安市中医医院 | 专技岗位1 | 00201 | 53.90 | 3 | |
19 | 020020400201 | 薛小伟 | 延安市中医医院 | 专技岗位4 | 00204 | 74.80 | 1 | |
20 | 020020400129 | 罗腾 | 延安市中医医院 | 专技岗位4 | 00204 | 69.25 | 2 | |
21 | 020020700207 | 王彦君 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 82.10 | 1 | |
22 | 020020700206 | 史悦 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 77.15 | 2 | |
23 | 020020700203 | 李菊 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 77.10 | 3 | |
24 | 020020700215 | 贺文文 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 76.10 | 4 | |
25 | 020020700210 | 刘力瑞 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 75.70 | 5 | |
26 | 020020700209 | 李涛 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 74.35 | 6 | |
27 | 020020700204 | 翟晓龙 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 70.70 | 7 | |
28 | 020020700216 | 王云荣 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 69.85 | 8 | |
29 | 020020700218 | 叶毛莉 | 延安市中医医院 | 专技岗位7 | 00207 | 68.50 | 9 | |
30 | 020020800222 | 白珍珍 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 00208 | 73.00 | 1 | |
31 | 020020800225 | 赵雯 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 00208 | 71.90 | 2 | |
32 | 020020800226 | 杨丹丹 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 00208 | 68.40 | 3 | |
33 | 020020800221 | 周妮 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 00208 | 66.85 | 4 | |
34 | 020020800223 | 张倩倩 | 延安市中医医院 | 专技岗位8 | 00208 | 63.60 | 5 | |
35 | 020020900229 | 张喆 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 79.25 | 1 | |
36 | 020020900230 | 王志凤 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 78.15 | 2 | |
37 | 020020900303 | 张云 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 76.25 | 3 | |
38 | 020020900302 | 峁存 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 74.90 | 4 | |
39 | 020020900228 | 孙星辉 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 73.35 | 5 | |
40 | 020020900306 | 万志妮 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 70.65 | 6 | |
41 | 020020900304 | 冯雯雯 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 69.00 | 7 | |
42 | 020020900301 | 安娇娇 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 68.45 | 8 | |
43 | 020020900308 | 冯朵 | 延安市中医医院 | 专技岗位9 | 00209 | 66.25 | 9 | |
44 | 020021000312 | 张燕 | 延安市中医医院 | 专技岗位10 | 00210 | 81.35 | 1 | |
45 | 020021000309 | 刘雨 | 延安市中医医院 | 专技岗位10 | 00210 | 75.15 | 2 | |
46 | 020021000310 | 王洁 | 延安市中医医院 | 专技岗位10 | 00210 | 66.75 | 3 | |
47 | 020021100315 | 孙建芳 | 延安市中医医院 | 专技岗位11 | 00211 | 77.85 | 1 | |
48 | 020021100316 | 蔡换进 | 延安市中医医院 | 专技岗位11 | 00211 | 71.10 | 2 | |
49 | 020021100314 | 边燕 | 延安市中医医院 | 专技岗位11 | 00211 | 66.90 | 3 | |
50 | 020021300321 | 杨凤娥 | 延安市中医医院 | 专技岗位13 | 00213 | 72.30 | 1 | |
51 | 020021300322 | 李哲 | 延安市中医医院 | 专技岗位13 | 00213 | 71.40 | 2 | |
52 | 020021300320 | 拓荣荣 | 延安市中医医院 | 专技岗位13 | 00213 | 67.70 | 3 | |
53 | 020021300318 | 吴娟娟 | 延安市中医医院 | 专技岗位13 | 00213 | 55.30 | 4 | |
54 | 020021500328 | 闫明亮 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 74.50 | 1 | |
55 | 020021500329 | 刘晶 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 70.50 | 2 | |
56 | 020021500401 | 刘娜娜 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 69.75 | 3 | |
57 | 020021500326 | 鲍彩霞 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 66.20 | 4 | |
58 | 020021500327 | 李杠 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 64.95 | 5 | |
59 | 020021500324 | 韩佳彤 | 延安市中医医院 | 专技岗位15 | 00215 | 64.00 | 6 | |
60 | 020021700406 | 孙慧玲 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 74.25 | 1 | |
61 | 020021700404 | 李欣洁 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 73.65 | 2 | |
62 | 020021700413 | 孟文侠 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 69.10 | 3 | |
63 | 020021700412 | 任菁 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 66.95 | 4 | |
64 | 020021700405 | 牛玉岚 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 65.80 | 5 | |
65 | 020021700409 | 赵妍 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 65.50 | 6 | |
66 | 020021700411 | 王乐乐 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 63.25 | 7 | |
67 | 020021700408 | 敖霞 | 延安市中医医院 | 专技岗位17 | 00217 | 61.20 | 8 | |
68 | 020021800416 | 马登泰 | 延安市中医医院 | 专技岗位18 | 00218 | 67.20 | 1 | |
69 | 020021800420 | 杨相秋 | 延安市中医医院 | 专技岗位18 | 00218 | 65.55 | 2 | |
70 | 020021800414 | 张强 | 延安市中医医院 | 专技岗位18 | 00218 | 64.85 | 3 | |
71 | 020021900426 | 张伟 | 延安市中医医院 | 专技岗位19 | 00219 | 80.70 | 1 | |
72 | 020021900425 | 刘旭升 | 延安市中医医院 | 专技岗位19 | 00219 | 66.75 | 2 | |
73 | 020021900427 | 王阿龙 | 延安市中医医院 | 专技岗位19 | 00219 | 63.15 | 3 | |
74 | 020022000501 | 魏田华 | 延安市中医医院 | 专技岗位20 | 00220 | 72.65 | 1 | |
75 | 020022000429 | 张瑞楠 | 延安市中医医院 | 专技岗位20 | 00220 | 70.00 | 2 | |
76 | 020022000430 | 杨洋 | 延安市中医医院 | 专技岗位20 | 00220 | 68.00 | 3 | |
77 | 020022100503 | 刘新羽 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 81.10 | 1 | |
78 | 020022100507 | 李进 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 80.60 | 2 | |
79 | 020022100514 | 李海丽 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 79.15 | 3 | |
80 | 020022100515 | 慕存芳 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 72.05 | 4 | |
81 | 020022100505 | 王恬恬 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 71.60 | 5 | |
82 | 020022100508 | 王倩 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 69.10 | 6 | |
83 | 020022100509 | 尚娜 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 67.00 | 7 | |
84 | 020022100504 | 马娇娇 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 65.60 | 8 | |
85 | 020022100512 | 曹莉 | 延安市中医医院 | 专技岗位21 | 00221 | 64.05 | 9 | |
86 | 020022200519 | 李淑贤 | 延安市中医医院 | 专技岗位22 | 00222 | 72.00 | 1 | |
87 | 020022200602 | 姚秀 | 延安市中医医院 | 专技岗位22 | 00222 | 71.75 | 2 | |
88 | 020022200529 | 王丹 | 延安市中医医院 | 专技岗位22 | 00222 | 71.35 | 3 | |
89 | 020022300616 | 袁延鑫 | 延安市中医医院 | 专技岗位23 | 00223 | 72.15 | 1 | |
90 | 020022300617 | 南媛 | 延安市中医医院 | 专技岗位23 | 00223 | 70.60 | 2 | |
91 | 020022300603 | 张旭龙 | 延安市中医医院 | 专技岗位23 | 00223 | 70.50 | 3 | |
92 | 020022400623 | 胡文静 | 延安市中医医院 | 专技岗位24 | 00224 | 76.25 | 1 | |
93 | 020022400621 | 樊俞伶 | 延安市中医医院 | 专技岗位24 | 00224 | 72.25 | 2 | |
94 | 020022400620 | 张彤彤 | 延安市中医医院 | 专技岗位24 | 00224 | 68.00 | 3 | |
95 | 020022600624 | 折慧 | 延安市中医医院 | 专技岗位26 | 00226 | 75.50 | 1 | |
96 | 020022600628 | 王焕 | 延安市中医医院 | 专技岗位26 | 00226 | 69.85 | 2 | |
97 | 020022700704 | 沙田添 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 80.00 | 1 | |
98 | 020022700708 | 闫莎 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 79.65 | 2 | |
99 | 020022700701 | 周海鹏 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 79.30 | 3 | |
100 | 020022700709 | 王莉 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 78.30 | 4 | |
101 | 020022700630 | 李星 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 76.05 | 5 | |
102 | 020022700722 | 孔超慧 | 延安市中医医院 | 专技岗位27 | 00227 | 76.00 | 6 | |
103 | 020022800727 | 常瑞 | 延安市中医医院 | 专技岗位28 | 00228 | 74.60 | 1 | |
104 | 020022800723 | 李帆 | 延安市中医医院 | 专技岗位28 | 00228 | 65.65 | 2 | |
105 | 020022900807 | 聂飞藩 | 延安市中医医院 | 专技岗位29 | 00229 | 70.00 | 1 | |
106 | 020022900806 | 张生艳 | 延安市中医医院 | 专技岗位29 | 00229 | 63.45 | 2 | |
107 | 020022900802 | 高亚琪 | 延安市中医医院 | 专技岗位29 | 00229 | 62.20 | 3 | |
108 | 020023000811 | 柳青 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 00230 | 66.75 | 1 | |
109 | 020023000814 | 赵海瑞 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 00230 | 66.00 | 2 | |
110 | 020023000810 | 冯荣 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 00230 | 60.05 | 3 | |
111 | 020023000812 | 王玲 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 00230 | 56.95 | 4 | |
112 | 020023000813 | 牛东玲 | 延安市中医医院 | 专技岗位30 | 00230 | 54.75 | 5 | |
113 | 020023100820 | 李茹 | 延安市中医医院 | 专技岗位31 | 00231 | 75.50 | 1 | |
114 | 020023100824 | 刘甜 | 延安市中医医院 | 专技岗位31 | 00231 | 71.80 | 2 | |
115 | 020023100823 | 高睿 | 延安市中医医院 | 专技岗位31 | 00231 | 71.10 | 3 | |
116 | 020023301022 | 郭凯 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 73.65 | 1 | |
117 | 020023301019 | 吕鹏霞 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 72.00 | 2 | |
118 | 020023301030 | 李万青 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 69.60 | 3 | |
119 | 020023300915 | 张海霞 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 68.35 | 4 | |
120 | 020023301027 | 王彤彤 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 66.90 | 5 | |
121 | 020023301017 | 李琦 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 66.90 | 5 | |
122 | 020023301029 | 薛少平 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 66.30 | 7 | |
123 | 020023300930 | 强甜 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 65.30 | 8 | |
124 | 020023301020 | 高伊婷 | 延安市中医医院 | 专技岗位33 | 00233 | 65.15 | 9 | |
125 | 020023401109 | 李尚泽 | 延安市中医医院 | 专技岗位34 | 00234 | 77.75 | 1 | |
126 | 020023401108 | 蔺彦霞 | 延安市中医医院 | 专技岗位34 | 00234 | 73.20 | 2 | |
127 | 020023401107 | 朱茜 | 延安市中医医院 | 专技岗位34 | 00234 | 69.30 | 3 | |
128 | 020023501125 | 张雷雷 | 延安市中医医院 | 专技岗位35 | 00235 | 77.40 | 1 | |
129 | 020023501127 | 张文 | 延安市中医医院 | 专技岗位35 | 00235 | 76.45 | 2 | |
130 | 020023501111 | 薛晓妮 | 延安市中医医院 | 专技岗位35 | 00235 | 72.05 | 3 | |
131 | 020023601204 | 李欣 | 延安市中医医院 | 专技岗位36 | 00236 | 60.25 | 1 | |
132 | 020030201207 | 贺杰 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位2 | 00302 | 66.85 | 1 | |
133 | 020030201205 | 王霞 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位2 | 00302 | 61.25 | 2 | |
134 | 020030201206 | 张丽丽 | 延安市第二人民医院 | 专技岗位2 | 00302 | 52.95 | 3 | |
135 | 020040201210 | 贺敏 | 市妇幼计生中心 | 专技岗位2 | 00402 | 71.40 | 1 | |
136 | 020040201209 | 孙亚亚 | 市妇幼计生中心 | 专技岗位2 | 00402 | 70.35 | 2 | |
137 | 020040201218 | 张峰 | 市妇幼计生中心 | 专技岗位2 | 00402 | 64.15 | 3 | |
138 | 020050201222 | 王贤 | 市妇儿医院 | 专技岗位2 | 00502 | 77.20 | 1 | |
139 | 020050201220 | 惠容容 | 市妇儿医院 | 专技岗位2 | 00502 | 74.25 | 2 | |
140 | 020050201219 | 马静 | 市妇儿医院 | 专技岗位2 | 00502 | 72.60 | 3 | |
141 | 020050301226 | 高丹 | 市妇儿医院 | 专技岗位3 | 00503 | 80.75 | 1 | |
142 | 020050301225 | 周津之 | 市妇儿医院 | 专技岗位3 | 00503 | 75.55 | 2 | |
143 | 020050301224 | 马慧 | 市妇儿医院 | 专技岗位3 | 00503 | 72.80 | 3 | |
144 | 020060101303 | 陈云鹏 | 延安市中心血站 | 专技岗位 | 00601 | 73.30 | 1 | |
145 | 020060101230 | 李文娣 | 延安市中心血站 | 专技岗位 | 00601 | 67.20 | 2 | |
146 | 020060101302 | 宋少婷 | 延安市中心血站 | 专技岗位 | 00601 | 65.05 | 3 | |
147 | 020060101301 | 沈秀婷 | 延安市中心血站 | 专技岗位 | 00601 | 65.05 | 3 | |
148 | 020070101308 | 王菲菲 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位1 | 00701 | 76.75 | 1 | |
149 | 020070101309 | 张艳文 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位1 | 00701 | 71.85 | 2 | |
150 | 020070101307 | 刘佳银 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位1 | 00701 | 70.90 | 3 | |
151 | 020070201311 | 杜江 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位2 | 00702 | 68.60 | 1 | |
152 | 020070201312 | 王伟 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位2 | 00702 | 68.30 | 2 | |
153 | 020070201313 | 朱帅 | 延安市医学科学情报所 | 专技岗位2 | 00702 | 66.70 | 3 |
责任编辑(lx)