首页 > 教师 > 招考信息 >

2018年西安国际港务区托管公办学校教师招聘笔试成绩单

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-26 13:41:55 | 西安国际港务区

陕西教师招聘网为大家提供:2018年西安国际港务区托管公办学校教师招聘笔试成绩单。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\ 教师QQ群:725282762 |  课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告


 西安国际港务区2018年托管公办学校教师招聘笔试成绩单
序号 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 初中语文教师 罗瑞娟 181810 71.5
2 初中语文教师 李苗 181820 69
3 初中语文教师 解沛楠 181510 68
4 初中语文教师 彭琳 181504 67
5 初中语文教师 李鑫珂 182516 67
6 初中语文教师 肖舒青 182014 63.5
7 初中语文教师 崔璋佩 182229 63.5
8 初中语文教师 王艺臻 181707 63
9 初中语文教师 桑冰 182215 63
10 初中语文教师 石妮 182511 61
11 初中语文教师 赵丹 181816 60
12 初中语文教师 张涵 182016 59
13 初中语文教师 张武青云 182409 59
14 初中语文教师 白涛 182515 59
15 初中语文教师 白洋 182407 58
16 初中语文教师 冯佳 181611 57
17 初中语文教师 韩俊丽 182326 57
18 初中语文教师 辛典 182514 57
19 初中语文教师 高雅 182517 56.5
20 初中语文教师 张丹 181606 56
21 初中语文教师 冯旭刚 181407 55.5
22 初中语文教师 彭莉 181608 55.5
23 初中语文教师 李晓瑞 181622 55.5
24 初中语文教师 杨宁 181709 55.5
25 初中语文教师 陈倩 181927 55
26 初中语文教师 王秀丽 181908 54.5
27 初中语文教师 张蕊 182223 54.5
28 初中语文教师 高丽芳 181625 52.5
29 初中语文教师 张艺萍 181730 52
30 初中语文教师 覃芩 181826 51
31 初中语文教师 白竹君 182022 50
32 初中语文教师 李冰 181116 49.5
33 初中语文教师 李娜 182129 48.5
34 初中语文教师 卢琳璇 182203 45.5
35 初中语文教师 陈艺扬 181812 40
36 初中语文教师 刘恒 181508 29
37 初中英语教师 李婵娟 182422 74
38 初中英语教师 柯李娜 181505 72
39 初中英语教师 何欢 181616 72
40 初中英语教师 林倩倩 182005 71
41 初中英语教师 张金倩 182428 71
42 初中英语教师 梁黎黎 182322 70.5
43 初中英语教师 费欢琪 182026 69.5
44 初中英语教师 周雯 181922 67.5
45 初中英语教师 谢瑜星 181802 67
46 初中英语教师 孙岩 181502 66
47 初中英语教师 王晓薇 181002 65.5
48 初中英语教师 郝悦 181613 65.5
49 初中英语教师 张敏卓 182104 65.5
50 初中英语教师 张庆 182209 65.5
51 初中英语教师 徐佳 182210 65.5
52 初中英语教师 吕超 181426 65
53 初中英语教师 辛媛媛 181702 65
54 初中英语教师 郭歌 181718 65
55 初中英语教师 李婉君 181623 64.5
56 初中英语教师 王真真 181805 64.5
57 初中英语教师 牛艳 181430 64
58 初中英语教师 郑雪琳 181529 64
59 初中英语教师 马芳 181818 64
60 初中英语教师 王朝 181716 63.5
61 初中英语教师 宁雪萍 181724 63.5
62 初中英语教师 张蕾蕾 181904 63.5
63 初中英语教师 黄雨童 182004 63
64 初中英语教师 延童童 182503 63
65 初中英语教师 张倩 182510 63
66 初中英语教师 王希 181603 62.5
67 初中英语教师 关思思 181717 62.5
68 初中英语教师 王婷 182115 62.5
69 初中英语教师 付佩 182303 62.5
70 初中英语教师 侯蓓蓓 181412 62
71 初中英语教师 杜静 181425 62
72 初中英语教师 王帆 181704 62
73 初中英语教师 张雨婷 181712 62
74 初中英语教师 王苗 181811 62
75 初中英语教师 朱苡彤 181817 62
76 初中英语教师 原也清 181902 62
77 初中英语教师 张璐 182116 61.5
78 初中英语教师 张庆超 181515 61
79 初中英语教师 赵紫璇 181519 61
80 初中英语教师 周海艳 181807 61
81 初中英语教师 张臻宜 182017 61
82 初中英语教师 尹冰洁 182402 61
83 初中英语教师 康思文 182112 60.5
84 初中英语教师 金晨 182217 60.5
85 初中英语教师 张红玲 181328 60
86 初中英语教师 文乐乐 181727 60
87 初中英语教师 王朝怡 181803 60
88 初中英语教师 王康莉 181809 60
89 初中英语教师 崔茜 182318 60
90 初中英语教师 段盟娜 182327 60
91 初中英语教师 王聪敏 181604 59.5
92 初中英语教师 党文晶 182113 59.5
93 初中英语教师 朱婷 181429 59
94 初中英语教师 孟新梅 181605 59
95 初中英语教师 马飞娟 181711 59
96 初中英语教师 师妍 181829 59
97 初中英语教师 卓焕焕 181912 59
98 初中英语教师 叶蕊妮 182029 59
99 初中英语教师 王雯颖 181824 58.5
100 初中英语教师 秦姣姣 181516 58
101 初中英语教师 梁珊 182127 58
102 初中英语教师 张杏花 181614 57.5
103 初中英语教师 宋昭颖 181710 57.5
104 初中英语教师 孙晓宁 181723 57.5
105 初中英语教师 净一萌 181825 57.5
106 初中英语教师 周慧 182213 57.5
107 初中英语教师 杨钰莹 182501 57.5
108 初中英语教师 牛莹环 181513 57
109 初中英语教师 颜靓 181523 57
110 初中英语教师 季可可 181624 57
111 初中英语教师 董瑶 182103 57
112 初中英语教师 朱蒙蒙 182301 57
113 初中英语教师 张月瑶 181509 56.5
114 初中英语教师 王艳 181520 56.5
115 初中英语教师 白亚梅 181609 56.5
116 初中英语教师 李好 181617 56.5
117 初中英语教师 马苗 181911 56.5
118 初中英语教师 韩娇娇 181918 56.5
119 初中英语教师 王萌 182010 56.5
120 初中英语教师 陈梦婷 181627 56
121 初中英语教师 王苗 181708 56
122 初中英语教师 梁娇 181926 56
123 初中英语教师 陈欢 182117 56
124 初中英语教师 杜川 181507 55.5
125 初中英语教师 王改琴 181612 55.5
126 初中英语教师 刘悦 181713 55.5
127 初中英语教师 孟瑞琴 181804 55.5
128 初中英语教师 谢海静 182224 55.5
129 初中英语教师 王楠 182502 55.5
130 初中英语教师 严田 181924 55
131 初中英语教师 明思岐 182006 54.5
132 初中英语教师 殷绒 182122 54.5
133 初中英语教师 宏娟 182330 54.5
134 初中英语教师 刘飒 181629 54
135 初中英语教师 屈凤梅 181706 54
136 初中英语教师 贺思群 182130 54
137 初中英语教师 王斐 181427 53.5
138 初中英语教师 闫龙 181506 53.5
139 初中英语教师 王仁菊 181630 53.5
140 初中英语教师 于晨香 181914 53.5
141 初中英语教师 何倩倩 182001 53.5
142 初中英语教师 闫瑾 182406 53.5
143 初中英语教师 刘强 182418 53.5
144 初中英语教师 刘红 181619 53
145 初中英语教师 程洁 181808 53
146 初中英语教师 王亚芬 181822 52.5
147 初中英语教师 黄梅艳 181905 52.5
148 初中英语教师 王珍珠 181903 52
149 初中英语教师 张幸 181930 52
150 初中英语教师 董玮玥 181424 51.5
151 初中英语教师 王聪 181602 51.5
152 初中英语教师 侯元泽 181615 51.5
153 初中英语教师 王瑞莉 181628 51.5
154 初中英语教师 左莎莎 181720 51.5
155 初中英语教师 宋刚超 181705 51
156 初中英语教师 肖蕾 182012 51
157 初中英语教师 孙盼 182208 51
158 初中英语教师 海茹 181601 50.5
159 初中英语教师 樊婉茹 181906 50
160 初中英语教师 杨晓苗 181909 50
161 初中英语教师 李晓娜 181917 50
162 初中英语教师 彭洋 181828 49.5
163 初中英语教师 王芳 181526 49
164 初中英语教师 薛萍萍 182007 49
165 初中英语教师 李怡 181607 48.5
166 初中英语教师 王红飞 181728 47.5
167 初中英语教师 夏欣芳 182111 47.5
168 初中英语教师 罗虎 182410 47.5
169 初中英语教师 王杏 182009 46
170 初中英语教师 舒婷 182015 45.5
171 初中英语教师 马丽娜 181026 42
172 初中英语教师 纪新春 181511 41
173 初中英语教师 吴启慧 182201 39.5
174 初中历史教师 王玉 181402 71
175 初中历史教师 王佳丽 181107 68
176 初中历史教师 黑腾 181214 68
177 初中历史教师 刘威 182507 68
178 初中历史教师 狄娜 181029 67
179 初中历史教师 朱倩 181102 67
180 初中历史教师 何次梅 182220 67
181 初中历史教师 曾竟男 182429 66.5
182 初中历史教师 黄欢 181004 65.5
183 初中历史教师 何秀琴 181411 65
184 初中历史教师 张芳 182408 64.5
185 初中历史教师 李琰 181317 64
186 初中历史教师 尚菁 182121 64
187 初中历史教师 艾艳 181008 63.5
188 初中历史教师 高启 181024 63.5
189 初中历史教师 刘婷婷 181313 63.5
190 初中历史教师 周芯 181422 63.5
191 初中历史教师 王新宁 182417 63
192 初中历史教师 章秀 182421 63
193 初中历史教师 高璐 181307 62.5
194 初中历史教师 王瑶 181025 62
195 初中历史教师 于佩 181027 62
196 初中历史教师 李远 182107 62
197 初中历史教师 孙伟 182314 62
198 初中历史教师 丁丽萍 182317 62
199 初中历史教师 朱弛 182316 61.5
200 初中历史教师 王斌 182425 61.5
201 初中历史教师 张增存 181103 61
202 初中历史教师 胡海超 181230 61
203 初中历史教师 穆瑞彤 181321 61
204 初中历史教师 寄苗苗 181303 60.5
205 初中历史教师 付敏 182509 60.5
206 初中历史教师 周莎 182214 59.5
207 初中历史教师 任开心 182324 59.5
208 初中历史教师 刘娇 182230 59
209 初中历史教师 王倩文 181022 58.5
210 初中历史教师 翟小鸽 182119 58.5
211 初中历史教师 杜宏梅 182120 58.5
212 初中历史教师 高楠 182118 58
213 初中历史教师 李爽 182413 58
214 初中历史教师 李超 181220 57.5
215 初中历史教师 梁娇阳 181003 57
216 初中历史教师 范学谦 181101 57
217 初中历史教师 苏笑 181304 57
218 初中历史教师 宋丽娟 181620 57
219 初中历史教师 赵飒米 182123 57
220 初中历史教师 赵宁沙 182306 57
221 初中历史教师 韩雨 181017 56.5
222 初中历史教师 黄燕 181125 56.5
223 初中历史教师 王俊 181204 56.5
224 初中历史教师 黄敏 182211 56.5
225 初中历史教师 段平鑫 181001 56
226 初中历史教师 张杰 181119 56
227 初中历史教师 朱晓晨 181209 56
228 初中历史教师 贾丽桦 181216 56
229 初中历史教师 李芹 181318 56
230 初中历史教师 许鑫 182414 56
231 初中历史教师 聂巧巧 181104 55.5
232 初中历史教师 张文佩 181202 55.5
233 初中历史教师 张婉玉 181308 55.5
234 初中历史教师 张倩 181418 55.5
235 初中历史教师 程静 182225 55.5
236 初中历史教师 孙海丽 182411 55.5
237 初中历史教师 张亚娣 182426 55.5
238 初中历史教师 韩云云 181212 55
239 初中历史教师 韩茹 181322 55
240 初中历史教师 杜恒 181401 55
241 初中历史教师 任漫 181819 55
242 初中历史教师 强生昊 182513 55
243 初中历史教师 田少强 181325 54.5
244 初中历史教师 张鹏 181007 54
245 初中历史教师 华薇 181414 54
246 初中历史教师 张午珑 182423 54
247 初中历史教师 任庆园 181015 53.5
248 初中历史教师 王碧云 181302 53.5
249 初中历史教师 白鹭 182228 53.5
250 初中历史教师 吕惠婵 181207 52.5
251 初中历史教师 乔航 181006 52
252 初中历史教师 宋鑫 181016 52
253 初中历史教师 牛梦娜 181203 52
254 初中历史教师 张夏 182226 52
255 初中历史教师 赵娟 182308 52
256 初中历史教师 朱晓凤 181419 51.5
257 初中历史教师 刘玲玉 182329 51
258 初中历史教师 陈哑宇 181227 50.5
259 初中历史教师 周翔 181417 50.5
260 初中历史教师 刘萌 182108 50.5
261 初中历史教师 刘晶晶 181305 50
262 初中历史教师 吕仲涵 182416 50
263 初中历史教师 梁雪艳 181011 49.5
264 初中历史教师 王甲旭 181320 49.5
265 初中历史教师 陈丹 182424 49.5
266 初中历史教师 吴媛 181226 49
267 初中历史教师 高伟川 181404 49
268 初中历史教师 王莹 181213 48.5
269 初中历史教师 张雨蔷 182307 47.5
270 初中历史教师 郝密 182519 45.5
271 初中历史教师 朱亚尼 182023 44
272 初中地理教师 郭远慧 181514 71
273 初中地理教师 董桂芳 181314 68
274 初中地理教师 汪辉 181326 67
275 初中地理教师 江彩琴 181028 66.5
276 初中地理教师 卓宇航 181206 66.5
277 初中地理教师 王丹丹 181110 65.5
278 初中地理教师 赵烨 181210 64
279 初中地理教师 沈丹 181224 63.5
280 初中地理教师 缑宁 181222 63
281 初中地理教师 马坤 181112 62.5
282 初中地理教师 张锦秋 181128 62
283 初中地理教师 张洁 181114 61.5
284 初中地理教师 白静 181021 61
285 初中地理教师 齐宁 182401 60.5
286 初中地理教师 宋侨侨 181408 60
287 初中地理教师 任莉莉 181130 59
288 初中地理教师 毛平 182124 59
289 初中地理教师 李晓琴 181319 58.5
290 初中地理教师 卢丽 181117 58
291 初中地理教师 刘亚香 182523 58
292 初中地理教师 黄小刚 181327 57
293 初中地理教师 郭舒 181413 57
294 初中地理教师 袁靖 182505 57
295 初中地理教师 康佳雨 182506 57
296 初中地理教师 史玥 181129 56.5
297 初中地理教师 张雨珂 181217 56.5
298 初中地理教师 王莹 181403 56.5
299 初中地理教师 朱琳 182204 56.5
300 初中地理教师 罗国瑾 181122 56
301 初中地理教师 赵奂 182028 56
302 初中地理教师 成颖博 182304 56
303 初中地理教师 樊文 181201 55.5
304 初中地理教师 吴斌 182323 55.5
305 初中地理教师 武梦娟 181120 54
306 初中地理教师 刘秀秀 182126 54
307 初中地理教师 孟武林 182312 54
308 初中地理教师 孙辉荣 181105 53.5
309 初中地理教师 雷连斌 181219 53.5
310 初中地理教师 裴璐 181311 53.5
311 初中地理教师 马晔 181323 53.5
312 初中地理教师 王芳芳 181423 53.5
313 初中地理教师 刘阳 181215 53
314 初中地理教师 原丹 181229 52
315 初中地理教师 王丹 181813 52
316 初中地理教师 任婷婷 181223 51.5
317 初中地理教师 高颖 181218 51
318 初中地理教师 赵怡 181907 50.5
319 初中地理教师 贺西娟 182219 50
320 初中地理教师 张燕 182415 49
321 初中地理教师 余东阳 182309 48.5
322 初中地理教师 陈朝梦 181115 48
323 初中地理教师 梁云霄 182512 46.5
324 初中地理教师 白鸽 181915 44.5
325 初中生物教师 黄珍 181405 71.5
326 初中生物教师 龚迎春 181420 71.5
327 初中生物教师 王晓婷 181610 70
328 初中生物教师 王萍 181109 68.5
329 初中生物教师 宋雪洁 181714 66.5
330 初中生物教师 唐琳 181023 65.5
331 初中生物教师 王萌 181421 65
332 初中生物教师 程双飞 181123 64
333 初中生物教师 张蕊 182528 63.5
334 初中生物教师 张姣怡 182128 62.5
335 初中生物教师 吕尚伟 181626 62
336 初中生物教师 张丹丹 182020 62
337 初中生物教师 马芳 181010 61.5
338 初中生物教师 张校源 181108 61.5
339 初中生物教师 李红霞 181416 61.5
340 初中生物教师 柳亚明 181005 61
341 初中生物教师 李亚男 181409 61
342 初中生物教师 黄姗 181725 61
343 初中生物教师 连芯艺 182207 61
344 初中生物教师 夏洁 181106 60
345 初中生物教师 李露 181205 60
346 初中生物教师 赵欣 182321 59.5
347 初中生物教师 陈妙香 181518 59
348 初中生物教师 张佩佩 181719 59
349 初中生物教师 王文静 182202 59
350 初中生物教师 柯胜 181921 58.5
351 初中生物教师 豆怡霄 182125 58.5
352 初中生物教师 倪星 181501 58
353 初中生物教师 潘红燕 182019 58
354 初中生物教师 韩田莹 182405 58
355 初中生物教师 闫焕丽 182420 58
356 初中生物教师 车晓倩 181012 57.5
357 初中生物教师 陈洁 182102 57.5
358 初中生物教师 王萌 182222 57.5
359 初中生物教师 党瑜 181211 56.5
360 初中生物教师 丁武燕 182311 56.5
361 初中生物教师 杨柯 181929 56
362 初中生物教师 王进 182508 56
363 初中生物教师 白战萍 182114 55.5
364 初中生物教师 王晓帆 182227 55.5
365 初中生物教师 庞焦 181014 55
366 初中生物教师 宋雅楠 182522 54.5
367 初中生物教师 金群 181030 54
368 初中生物教师 邵莎莎 181823 54
369 初中生物教师 马阿娟 182404 53.5
370 初中生物教师 车梦佳 181208 53
371 初中生物教师 黄皎 181522 53
372 初中生物教师 杜景荣 182206 53
373 初中生物教师 王悦 181124 52.5
374 初中生物教师 赵莹 181618 52
375 初中生物教师 魏毛毛 181621 52
376 初中生物教师 齐敏 182310 52
377 初中生物教师 王丽娟 181521 51
378 初中生物教师 梁敏 182325 49
379 初中生物教师 魏瑶瑶 181309 48.5
380 初中生物教师 魏海霞 181312 48.5
381 初中生物教师 张明月 181225 47.5
382 初中生物教师 田娜娜 181329 45.5
383 初中生物教师 李和平 182013 43.5
384 初中体育教师 胡小静 182526 58.5
385 初中体育教师 刘华 182520 54
386 初中体育教师 徐雄丹 181525 52.5
387 初中体育教师 邓飞 181923 52.5
388 初中体育教师 吴苗 182319 52.5
389 初中体育教师 刘杰飞 181821 50.5
390 初中体育教师 孙文林 182216 50.5
391 初中体育教师 孟庆杰 181530 50
392 初中体育教师 蒋柯 182109 46
393 初中体育教师 左聪莹 181701 45.5
394 初中体育教师 张国豪 181512 45
395 初中体育教师 钟雪 181428 43.5
396 初中体育教师 关浩男 181920 42.5
397 初中体育教师 聂建亮 181306 41.5
398 小学语文教师 高欢 183508 74
399 小学语文教师 李彤 183814 72
400 小学语文教师 全婷婷 183712 71.5
401 小学语文教师 程苗苗 183414 71
402 小学语文教师 邢聪 183724 71
403 小学语文教师 答金秋 183725 71
404 小学语文教师 蔡婷婷 183008 69
405 小学语文教师 张悦 184711 69
406 小学语文教师 问超 184318 68
407 小学语文教师 冯瑞娜 184223 67.5
408 小学语文教师 王茜 184501 67.5
409 小学语文教师 徐黄培 183013 66.5
410 小学语文教师 黄焕焕 183512 66.5
411 小学语文教师 马琳 184225 66.5
412 小学语文教师 张星 183412 66
413 小学语文教师 边婷婷 183630 66
414 小学语文教师 田煜慈 183713 66
415 小学语文教师 赵慧 183714 66
416 小学语文教师 于焦 183811 66
417 小学语文教师 寻肖 184010 65.5
418 小学语文教师 马芳 184715 65.5
419 小学语文教师 王晶晶 184122 65
420 小学语文教师 张展 184321 65
421 小学语文教师 范娟娟 184127 64.5
422 小学语文教师 解汶萍 184417 64.5
423 小学语文教师 胡星 184722 64.5
424 小学语文教师 陈元刚 183805 64
425 小学语文教师 徐静 183826 64
426 小学语文教师 刘倩 183921 64
427 小学语文教师 蒋立环 184104 64
428 小学语文教师 王星华 184428 64
429 小学语文教师 周珊珊 184608 64
430 小学语文教师 闫晓瑞 182921 63
431 小学语文教师 王涛 183601 63
432 小学语文教师 王斌 183804 63
433 小学语文教师 李开慧 182721 62.5
434 小学语文教师 苏小霞 184007 62.5
435 小学语文教师 李萌 183529 62
436 小学语文教师 谭艳 183616 62
437 小学语文教师 吴静 183801 62
438 小学语文教师 胡晓杰 184015 62
439 小学语文教师 唐雯菲 184220 62
440 小学语文教师 张敏 183425 61.5
441 小学语文教师 郭妮 183506 61.5
442 小学语文教师 王红丽 184111 61.5
443 小学语文教师 于娜娜 184519 61.5
444 小学语文教师 杜敏 182914 61
445 小学语文教师 翟菡 183611 61
446 小学语文教师 宋琦 184019 61
447 小学语文教师 龙云杰 183507 60.5
448 小学语文教师 张双玲 183825 60.5
449 小学语文教师 张笛 184003 60.5
450 小学语文教师 郝静静 184801 60.5
451 小学语文教师 杨琦 182707 60
452 小学语文教师 郭燕 183417 60
453 小学语文教师 李瑛 183420 60
454 小学语文教师 强瑞 183430 60
455 小学语文教师 陈潇 184126 60
456 小学语文教师 李杨 184204 60
457 小学语文教师 孙玉静 184621 60
458 小学语文教师 王敏 183526 59.5
459 小学语文教师 孙瑜 184525 59.5
460 小学语文教师 梁金萍 183629 59
461 小学语文教师 郝姣 184002 59
462 小学语文教师 赵蓓蓓 184006 59
463 小学语文教师 卢玉 184021 59
464 小学语文教师 毕培娜 183405 58.5
465 小学语文教师 刘师岑 183628 58.5
466 小学语文教师 任松 183823 58.5
467 小学语文教师 郝梓渊 184001 58.5
468 小学语文教师 孙娇 184420 58.5
469 小学语文教师 范晶 184520 58.5
470 小学语文教师 陶璐 184625 58.5
471 小学语文教师 崔振丹 183627 58
472 小学语文教师 胡怡 183810 58
473 小学语文教师 雷妙 183907 58
474 小学语文教师 牟帆 184707 58
475 小学语文教师 付楠 183502 57.5
476 小学语文教师 张淼 184121 57.5
477 小学语文教师 周玉 184226 57.5
478 小学语文教师 柏晨梅 184407 57.5
479 小学语文教师 赵倩倩 184411 57.5
480 小学语文教师 王雅萍 184517 57.5
481 小学语文教师 王盈沣 184710 57.5
482 小学语文教师 高媛 184326 57
483 小学语文教师 赵丹 184425 57
484 小学语文教师 耿翠 184701 57
485 小学语文教师 赵改琴 183011 56.5
486 小学语文教师 张姣兰 183828 56.5
487 小学语文教师 任毅伟 184109 56.5
488 小学语文教师 刘琦琪 184224 56.5
489 小学语文教师 张欣 184402 56.5
490 小学语文教师 吴会磊 183522 56
491 小学语文教师 李菲菲 183706 56
492 小学语文教师 杨静 184317 56
493 小学语文教师 朱环 184418 56
494 小学语文教师 朱洁 183517 55.5
495 小学语文教师 张盼 183626 55.5
496 小学语文教师 王香兰 183901 55.5
497 小学语文教师 赵敏 183925 55.5
498 小学语文教师 肖芳芳 184620 55.5
499 小学语文教师 孙丹 183530 55
500 小学语文教师 武琦 184023 55
501 小学语文教师 王柳瑞 184025 55
502 小学语文教师 李雪莲 184513 55
503 小学语文教师 范元元 183511 54.5
504 小学语文教师 李柯 183513 54.5
505 小学语文教师 陈晨 183619 54.5
506 小学语文教师 张彩云 184426 54.5
507 小学语文教师 马佳蒙 184708 54.5
508 小学语文教师 王媛媛 184802 54.5
509 小学语文教师 周盼 183719 54
510 小学语文教师 周信君 183923 54
511 小学语文教师 杨梅 183926 54
512 小学语文教师 于丽 184308 54
513 小学语文教师 袁倩倩 184706 54
514 小学语文教师 王曼飞 183504 53.5
515 小学语文教师 朱冬雨 183523 53.5
516 小学语文教师 田欢 184206 53.5
517 小学语文教师 李芮 184320 53.5
518 小学语文教师 尚瑞瑞 184405 53.5
519 小学语文教师 谢莎莎 184529 53.5
520 小学语文教师 胡青青 183607 53
521 小学语文教师 赵雪妮 183806 53
522 小学语文教师 郝小娟 184503 53
523 小学语文教师 江林珊 183606 52.5
524 小学语文教师 辛桐 183812 52.5
525 小学语文教师 姚一心 183821 52.5
526 小学语文教师 罗辰 184209 52.5
527 小学语文教师 马丽娅 184413 52.5
528 小学语文教师 张晓雨 184818 52.5
529 小学语文教师 李可桢 184825 52.5
530 小学语文教师 崔明 183704 52
531 小学语文教师 陈梦瑶 183718 52
532 小学语文教师 杜月丽 183720 52
533 小学语文教师 柯西华 183912 52
534 小学语文教师 何滢 184215 52
535 小学语文教师 陈菁 184301 52
536 小学语文教师 吴丹 184628 52
537 小学语文教师 白延红 182716 51.5
538 小学语文教师 郭延凤 183830 51.5
539 小学语文教师 翟春晓 184105 51.5
540 小学语文教师 孟妙 184416 51.5
541 小学语文教师 王少君 183410 51
542 小学语文教师 匡星星 183411 51
543 小学语文教师 白平 183518 51
544 小学语文教师 王转 183705 51
545 小学语文教师 高雪靖 183915 51
546 小学语文教师 兰小娟 183916 51
547 小学语文教师 薛艳莉 184113 51
548 小学语文教师 宋文俐 184508 51
549 小学语文教师 赵贝贝 183514 50.5
550 小学语文教师 陈宁 183716 50.5
551 小学语文教师 杨姗 183809 50.5
552 小学语文教师 朱春华 184315 50.5
553 小学语文教师 吴新怡 184430 50.5
554 小学语文教师 闫莹 184619 50.5
555 小学语文教师 谢梦瑶 184724 50.5
556 小学语文教师 李冉 183525 50
557 小学语文教师 惠瑞雪 183707 50
558 小学语文教师 蒋帆 183906 50
559 小学语文教师 苏萌 184101 50
560 小学语文教师 曾梦玲 184201 50
561 小学语文教师 张鑫 183023 49.5
562 小学语文教师 董文慧 183730 49.5
563 小学语文教师 王玉璠 183913 49.5
564 小学语文教师 陈景琨 184011 49.5
565 小学语文教师 朱玲 184112 49.5
566 小学语文教师 张磊磊 184718 49.5
567 小学语文教师 杨帆 184721 49.5
568 小学语文教师 罗娟 183520 49
569 小学语文教师 窦婷 183727 49
570 小学语文教师 唐永俊 183929 49
571 小学语文教师 王艳迪 184009 49
572 小学语文教师 郑方园 184114 49
573 小学语文教师 陈哲 184725 49
574 小学语文教师 刘亲 184827 49
575 小学语文教师 曹佳欣 184401 48.5
576 小学语文教师 杜晨 184404 48.5
577 小学语文教师 熊花 183413 48
578 小学语文教师 杨文坛 183418 48
579 小学语文教师 张瑞妮 183528 48
580 小学语文教师 王璐 183904 48
581 小学语文教师 焦星 184403 48
582 小学语文教师 胡伟玲 184622 48
583 小学语文教师 张雷 184629 48
584 小学语文教师 李韩笑 184030 47.5
585 小学语文教师 高萍 184118 47.5
586 小学语文教师 朱佳文 183824 47
587 小学语文教师 姜媛 184022 47
588 小学语文教师 万佳欣 183213 46.5
589 小学语文教师 宋涛芳 183625 46.5
590 小学语文教师 罗苑元 183807 46.5
591 小学语文教师 高颖 183610 46
592 小学语文教师 李艳林 183803 46
593 小学语文教师 郑梦薇 184026 46
594 小学语文教师 唐梦梅 184110 46
595 小学语文教师 孟欣 183902 45.5
596 小学语文教师 肖婧 184004 45.5
597 小学语文教师 赵思园 184017 45.5
598 小学语文教师 张婧 184506 45.5
599 小学语文教师 黄华 184705 45.5
600 小学语文教师 邹瑶 183423 45
601 小学语文教师 刘倩 184008 45
602 小学语文教师 申雅珲 184302 45
603 小学语文教师 丁娅 183711 44.5
604 小学语文教师 刘嘉辰 184607 44.5
605 小学语文教师 田雪芳 184803 44.5
606 小学语文教师 何宇 183524 44
607 小学语文教师 屈红 184024 44
608 小学语文教师 孙其 184306 44
609 小学语文教师 何青苗 183608 43.5
610 小学语文教师 孟悦 184311 43.5
611 小学语文教师 吴玲 184511 43.5
612 小学语文教师 李丹 183602 42.5
613 小学语文教师 张维 183709 42.5
614 小学语文教师 王珊珊 183025 42
615 小学语文教师 屈瑶怡 184624 42
616 小学语文教师 王绒 184203 41.5
617 小学语文教师 杨雪 180928 41
618 小学语文教师 白四女 184830 41
619 小学语文教师 冯奕菲 182608 40.5
620 小学语文教师 张敏 183027 40
621 小学语文教师 张宇 184730 40
622 小学语文教师 李东泽 184817 40
623 小学语文教师 刘静坤 183622 39.5
624 小学语文教师 周红 184527 39
625 小学语文教师 王硕 183503 38
626 小学语文教师 朱欣媛 183621 36
627 小学语文教师 刘颖妮 184603 35
628 小学数学教师 肖怡欣 184630 73
629 小学数学教师 武婷婷 182902 70
630 小学数学教师 丁佩 183007 68.5
631 小学数学教师 钱磊 183327 67.5
632 小学数学教师 王小鸽 183223 67
633 小学数学教师 高亚倪 183221 66
634 小学数学教师 裴亚鹏 183310 66
635 小学数学教师 王娟 182702 65
636 小学数学教师 高月 183103 65
637 小学数学教师 闫丹丹 183207 65
638 小学数学教师 解甜甜 183110 64
639 小学数学教师 员奇 184219 63.5
640 小学数学教师 刘瑞艳 183914 62.5
641 小学数学教师 孔宝琪 182614 62
642 小学数学教师 薛晨 183227 61.5
643 小学数学教师 魏姣 183827 61
644 小学数学教师 孙严严 183406 60
645 小学数学教师 贾游 183817 59.5
646 小学数学教师 苏亚妮 182722 58
647 小学数学教师 叶苗 182815 58
648 小学数学教师 林芳芳 184829 58
649 小学数学教师 李丹 182808 57.5
650 小学数学教师 郑梦珂 182906 57.5
651 小学数学教师 贾慧青 183021 57.5
652 小学数学教师 樊丝丝 182930 57
653 小学数学教师 韩乐 183318 57
654 小学数学教师 丁瑜 182802 56.5
655 小学数学教师 杨莉 182812 56.5
656 小学数学教师 田丹 183202 56.5
657 小学数学教师 权霖萍 183315 56.5
658 小学数学教师 魏曼 183212 56
659 小学数学教师 杨乐 183319 55.5
660 小学数学教师 惠茹乔 183324 55.5
661 小学数学教师 杨静茹 183326 55.5
662 小学数学教师 苏彤 183404 55.5
663 小学数学教师 麻童童 184514 55
