首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西渭南事业单位招聘体检名单(白水县教师岗)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-28 15:38:49 | 白水县人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西渭南事业单位招聘体检名单(白水县教师岗)已发布。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年渭南市事业单位公开招聘白水县中小学教师幼儿园新任教师岗位进入体检人员名单
序号 类别 岗位代码 准考证号 姓名 职测
成绩
综合
成绩
笔试
总成绩
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
(笔试成绩60%+
面试成绩40%)
是否进入体检
1 幼儿教师 1804410605 416121343221 任瑞瑞 81.5 89 170.50  56.83  83.34  67.43 
2 幼儿教师 1804410605 416121343223 武玉 67.5 98 165.50  55.16  84.33  66.82 
3 幼儿教师 1804410605 416121343224 闫田田 71 74.5 145.50  48.50  85.35  63.24   
4 幼儿教师 1804410605 416121343226 李莎 75 66.5 141.50  47.16  84.43  62.06   
5 幼儿教师 1804410605 416121343225 刘媛 73.5 69.5 143.00  47.66  83.68  62.06   
6 幼儿教师 1804410605 416121343222 杨倩 41 64.5 105.50  35.16  83.85  54.63   
7 幼儿教师 1804410606 416121343228 许凡凡 103 84 187.00  62.33  84.31  71.12 
8 幼儿教师 1804410606 416121343229 李星 62 82 144.00  48.00  82.91  61.96 
9 幼儿教师 1804410606 416121343301 井夏童 48.5 69 117.50  39.16  83.03  56.70   
10 幼儿教师 1804410607 416121343304 许王璐 79 79.5 158.50  52.83  81.93  64.47 
11 幼儿教师 1804410607 416121343302 王于雪 79 71 150.00  50.00  83.85  63.54 
12 幼儿教师 1804410607 416121343303 孙璐雲 60 61.5 121.50  40.50  84.22  57.98   
13 幼儿教师 1804410607 416121343305 景王珮 65 54 119.00  39.66  82.99  56.99   
14 幼儿教师 1804410608 416121343306 张潇洒 55.5 72.5 128.00  42.66  84.04  59.21 
15 幼儿教师 1804410609 416121343314 舒敏 73 87 160.00  53.33  88.94  67.57 
16 幼儿教师 1804410609 416121343310 郭晨博 72 62.5 134.50  44.83  89.18  62.57 
17 幼儿教师 1804410609 416121343316 杨婧 58 86 144.00  48.00  84.04  62.41   
18 幼儿教师 1804410609 416121343313 马佩佩 67.5 68.5 136.00  45.33  81.51  59.80   
19 幼儿教师 1804410609 416121343309 刘琳菡 72 47.5 119.50  39.83  81.00  56.29   
20 幼儿教师 1804410609 416121343311 周倩楠 68.5 54.5 123.00  41.00  缺考    
21 幼儿教师 1804410610 416121343320 陈璞 102 84.5 186.50  62.16  84.89  71.25 
22 幼儿教师 1804410610 416121343318 侯心怡 92.5 70.5 163.00  54.33  85.57  66.82 
23 幼儿教师 1804410610 416121343321 郭婷 79.5 70.5 150.00  50.00  84.60  63.84   
24 幼儿教师 1804410610 416121343319 高卓琳 64 78.5 142.50  47.50  85.94  62.87   
25 幼儿教师 1804410610 416121343317 刘星 59.5 83.5 143.00  47.66  83.44  61.97   
26 幼儿教师 1804410611 416121343322 景葛姿 96 83.5 179.50  59.83  84.04  69.51 
27 幼儿教师 1804410611 416121343329 雷静 74 101 175.00  58.33  84.88  68.95 
28 幼儿教师 1804410611 416121343323 余艳 63 78.5 141.50  47.16  83.17  61.56   
29 幼儿教师 1804410611 416121343328 杨帅莉 69.5 67 136.50  45.50  84.70  61.18   
30 幼儿教师 1804410611 416121343325 张小倩 53.5 59.5 113.00  37.66  83.48  55.98   
31 幼儿教师 1804410611 416121343326 王冰倩 53.5 55 108.50  36.16  83.15  54.95   
32 幼儿教师 1804410612 416121343401 段李娜 88 75 163.00  54.33  84.82  66.52 
33 幼儿教师 1804410612 416121343404 刘宏佳 66.5 89 155.50  51.83  88.11  66.34 
34 幼儿教师 1804410612 416121343403 杨彬 87.5 69 156.50  52.16  84.33  65.02   
35 幼儿教师 1804410612 416121343330 郭苗苗 51.5 42 93.50  31.16  83.74  52.19   
36 幼儿教师 1804410613 416121343412 段诗雅 72.5 99 171.50  57.16  83.93  67.86 
37 幼儿教师 1804410613 416121343411 丁蕾 66 73.5 139.50  46.50  86.83  62.63 
38 幼儿教师 1804410613 416121343409 乔乔 59 84.5 143.50  47.83  83.77  62.20   
39 幼儿教师 1804410613 416121343408 李娇娇 55 67.5 122.50  40.83  85.26  58.60   
40 幼儿教师 1804410614 416121343414 武妍冰 65 90.5 155.50  51.83  84.70  64.97 
41 幼儿教师 1804410614 416121343418 刘凡佳 74.5 84 158.50  52.83  82.93  64.87 
42 幼儿教师 1804410614 416121343416 奚睿 74.5 68.5 143.00  47.66  85.34  62.73   
43 幼儿教师 1804410614 416121343420 陈梦茜 63 71 134.00  44.66  85.45  60.97   
44 幼儿教师 1804410614 416121343413 刘丹 63.5 70 133.50  44.50  84.15  60.36   
45 幼儿教师 1804410615 416121343423 李益菲 97.5 88.5 186.00  62.00  86.58  71.83 
46 幼儿教师 1804410615 416121343502 景红英 88.5 86.5 175.00  58.33  85.83  69.33 
47 幼儿教师 1804410615 416121343430 张芙蓉 81 82.5 163.50  54.50  87.37  67.64   
48 幼儿教师 1804410615 416121343421 党寒梅 85.5 71.5 157.00  52.33  84.03  65.01   
49 幼儿教师 1804410615 416121343427 石琳琳 69.5 83 152.50  50.83  82.56  63.52   
50 幼儿教师 1804410615 416121343426 党敏洁 64 81.5 145.50  48.50  82.89  62.25   
51 幼儿教师 1804410616 416121343506 石雪 88.5 79 167.50  55.83  83.54  66.91 
52 幼儿教师 1804410616 416121343508 权婉宇 85.5 61 146.50  48.83  87.72  64.38 
53 幼儿教师 1804410616 416121343510 孙鹏莉 62 79.5 141.50  47.16  83.35  61.63   
54 幼儿教师 1804410616 416121343509 杨曼 39 90 129.00  43.00  84.13  59.45   
55 幼儿教师 1804410616 416121343505 程思昭 65 60.5 125.50  41.83  83.27  58.40   
56 幼儿教师 1804410616 416121343507 王梦茹 60.5 58 118.50  39.50  缺考    
57 小学英语 1804410617 416121343512 高蕊 82.5 82.5 165.00  55.00  86.31  67.52 
58 小学英语 1804410617 416121343516 王媛媛 71.5 88.5 160.00  53.33  84.07  65.62   
59 小学英语 1804410617 416121343517 刘倩倩 74 75.5 149.50  49.83  81.00  62.29   
60 小学英语 1804410618 416121343529 杨柳 94 84 178.00  59.33  83.51  69.00 
61 小学英语 1804410618 416121343527 王丹宁 87 87 174.00  58.00  83.71  68.28   
62 小学英语 1804410618 416121343522 贺晨 89 78.5 167.50  55.83  83.69  66.97   
63 小学英语 1804410619 416121343606 韩晓慧 86 107.5 193.50  64.50  86.17  73.16 
64 小学英语 1804410619 416121343602 许倩妮 92 98.5 190.50  63.50  86.73  72.79   
65 小学英语 1804410619 416121343603 孙红玉 79.5 106.5 186.00  62.00  85.29  71.31   
66 小学英语 1804410620 416121343610 赵倩 68 87 155.00  51.66  86.55  65.61 
67 小学英语 1804410620 416121343608 侯蓉蓉 70 83.5 153.50  51.16  84.18  64.36   
68 小学英语 1804410620 416121343609 许孙妮 67 90 157.00  52.33  82.19  64.27   
69 小学英语 1804410621 416121343617 杨爽 79 99 178.00  59.33  87.38  70.55 
70 小学英语 1804410621 416121343615 高莉 87.5 96 183.50  61.16  84.04  70.31   
71 小学英语 1804410621 416121343613 杨幸星 79 90 169.00  56.33  84.59  67.63   
72 初中英语 1804410622 416121343622 问静 83 97 180.00  60.00  85.41  70.16 
73 初中英语 1804410622 416121343620 杨涵 80.5 92.5 173.00  57.66  84.52  68.40   
74 初中英语 1804410622 416121343621 王琼 88.5 74 162.50  54.16  84.77  66.40   
75 初中英语 1804410623 416121343627 奚晓静 93 90.5 183.50  61.16  86.52  71.30 
76 初中英语 1804410623 416121343624 黄运娜 87 93.5 180.50  60.16  86.10  70.53   
77 小学数学 1804410626 416121343629 李焕楠 97.5 104 201.50  67.16  83.85  73.83 
78 小学数学 1804410626 416121343712 李洋 94 103.5 197.50  65.83  84.41  73.26 
79 小学数学 1804410626 416121343706 睢婉君 97.5 82 179.50  59.83  84.58  69.73 
80 小学数学 1804410626 416121343630 弥维维 89.5 86.5 176.00  58.66  85.81  69.52   
81 小学数学 1804410626 416121343707 王婷 95.5 71 166.50  55.50  82.92  66.46   
82 小学数学 1804410626 416121343710 侯娜莉 78.5 82.5 161.00  53.66  85.44  66.37   
83 小学数学 1804410626 416121343628 何丹妮 84 76.5 160.50  53.50  85.37  66.24   
84 小学数学 1804410626 416121343701 皇艳 77.5 82 159.50  53.16  85.36  66.04   
85 小学数学 1804410626 416121343709 王小亮 78 82.5 160.50  53.50  83.64  65.55   
86 小学数学 1804410627 416121343716 朱珊 68 91 159.00  53.00  84.59  65.63 
87 小学数学 1804410628 416121343718 许天炜 91 62 153.00  51.00  85.02  64.60 
88 小学数学 1804410629 416121343720 张宇玉 86.5 97 183.50  61.16  84.94  70.67 
89 小学数学 1804410629 416121343722 史蓓 85.5 90.5 176.00  58.66  83.15  68.45 
90 小学数学 1804410629 416121343721 王敏 49.5 71 120.50  40.16  82.05  56.91   
91 小学数学 1804410630 416121343725 李美盈 96.5 96.5 193.00  64.33  83.66  72.06 
92 小学数学 1804410630 416121343724 魏美怡 66 82.5 148.50  49.50  83.74  63.19   
93 小学数学 1804410631 416121343728 刘茹萍 78 91.5 169.50  56.50  82.37  66.84 
94 小学数学 1804410632 416121343802 王琳 88.5 102 190.50  63.50  85.08  72.13 
95 小学数学 1804410632 416121343730 王斌 92.5 75 167.50  55.83  84.47  67.28 
96 小学数学 1804410632 416121343801 庞洋 66 76.5 142.50  47.50  85.66  62.76   
97 小学数学 1804410633 416121343804 付王琳 80 80.5 160.50  53.50  83.27  65.40 
98 小学数学 1804410634 416121343805 赵新月 78 87.5 165.50  55.16  82.17  65.96 
99 初中数学 1804410636 416121343808 曹蓓 86 96.5 182.50  60.83  85.10  70.53 
100 初中数学 1804410636 416121343809 史宵男 82 88 170.00  56.66  84.53  67.80   
101 初中数学 1804410636 416121343807 魏芬 98.5 69 167.50  55.83  82.56  66.52   
102 小学语文 1804410637 416121343812 张怡 89.5 92.5 182.00  60.66  84.46  70.18 
103 小学语文 1804410637 416121343810 李文娜 80 74.5 154.50  51.50  82.87  64.04   
104 小学语文 1804410637 416121343811 史红艳 63 80.5 143.50  47.83  84.69  62.57   
105 小学语文 1804410638 416121343822 梁莉娜 89 109.5 198.50  66.16  87.83  74.82 
106 小学语文 1804410638 416121343821 张雨聪 97.5 97 194.50  64.83  85.15  72.95 
107 小学语文 1804410638 416121343815 李梦雨 93.5 90 183.50  61.16  85.71  70.98 
108 小学语文 1804410638 416121343820 景昀 96.5 88 184.50  61.50  82.49  69.89   
109 小学语文 1804410638 416121343823 孙若梅 76 94.5 170.50  56.83  86.73  68.79   
110 小学语文 1804410638 416121343817 李杨洁 77 90.5 167.50  55.83  86.51  68.10   
111 小学语文 1804410638 416121343819 肖萌 69.5 91.5 161.00  53.66  85.64  66.45   
112 小学语文 1804410638 416121343818 李小丹 70 89.5 159.50  53.16  84.25  65.59   
113 小学语文 1804410638 416121343813 权杨莉 77 70.5 147.50  49.16  83.25  62.79   
114 小学语文 1804410639 416121343825 朱婉芬 91.5 75.5 167.00  55.66  83.57  66.82 
115 小学语文 1804410639 416121343826 同苗 70.5 84 154.50  51.50  83.10  64.14   
116 小学语文 1804410639 416121343824 权晓艳 66 77.5 143.50  47.83  83.50  62.09   
117 小学语文 1804410640 416121343902 刘艳 92 91.5 183.50  61.16  87.99  71.89 
118 小学语文 1804410640 416121343828 杨丹 91 95.5 186.50  62.16  84.62  71.14 
119 小学语文 1804410640 416121343827 陈洁 96 85 181.00  60.33  85.33  70.33   
120 小学语文 1804410640 416121343830 康宁宁 84 79.5 163.50  54.50  84.85  66.64   
121 小学语文 1804410640 416121343829 李静 99.5 103 202.50  67.50  缺考    
122 小学语文 1804410641 416121343903 邱亚丽 87.5 86.5 174.00  58.00  83.57  68.22 
123 小学语文 1804410641 416121343904 魏肖云 80 79 159.00  53.00  83.32  65.12   
124 小学语文 1804410642 416121343919 刘芸 100 108.5 208.50  69.50  85.55  75.92 
125 小学语文 1804410642 416121343914 田艳萍 101.5 94.5 196.00  65.33  84.50  72.99 
126 小学语文 1804410642 416121343909 杨茹 90.5 103.5 194.00  64.66  84.52  72.60   
127 小学语文 1804410642 416121343912 田瑶 97 94.5 191.50  63.83  85.49  72.49   
128 小学语文 1804410642 416121343918 魏沛 99 83 182.00  60.66  84.46  70.18   
129 小学语文 1804410642 416121343905 史茹 110 110 220.00  73.33  缺考    
130 小学语文 1804410643 416121343924 段少慧 80 94 174.00  58.00  85.17  68.86 
131 小学语文 1804410643 416121343920 汪霞 74.5 93 167.50  55.83  83.50  66.89 
132 小学语文 1804410643 416121343923 焦敏敏 85 77 162.00  54.00  82.28  65.31   
133 小学语文 1804410643 416121343922 权燕子 69.5 78.5 148.00  49.33  83.59  63.03   
134 小学语文 1804410643 416121343921 权娟莉 69 73.5 142.50  47.50  82.28  61.41   
135 小学语文 1804410644 416121343927 张星 94.5 90 184.50  61.50  82.89  70.05 
136 小学语文 1804410644 416121343930 王晨 90 89.5 179.50  59.83  84.79  69.81 
137 小学语文 1804410644 416121343929 王美丽 85.5 91 176.50  58.83  83.75  68.79   
138 小学语文 1804410644 416121343925 杨佩 74 92.5 166.50  55.50  82.05  66.12   
139 小学语文 1804410644 416121343928 高彬 108 86.5 194.50  64.83  缺考    
140 小学语文 1804410644 416121343926 赵娇 98.5 93 191.50  63.83  缺考    
141 初中语文 1804410645 416121344002 田亮 103.5 91 194.50  64.83  82.28  71.81 
142 初中语文 1804410646 416121344005 张甜甜 94 90 184.00  61.33  83.95  70.37 
143 初中语文 1804410646 416121344004 刘云婷 85.5 50.5 136.00  45.33  83.86  60.74   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决