陕西教师招聘网为大家提供:2018年汉中特岗教师招聘面试名单(城固县)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
特岗QQ群:748613097 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 2018陕西招教考试公告汇总
附件1: 城固县2018年特岗教师招聘进入面试人员名单 |
|||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学科 | 笔试准考证号 |
1 | 城固县 | 林昱龙 | 男 | 小学语文1 | 68012042068 |
2 | 城固县 | 何思妍 | 女 | 小学语文1 | 68012041988 |
3 | 城固县 | 赵昕 | 女 | 小学语文1 | 68012041963 |
4 | 城固县 | 寇思瑶 | 女 | 小学语文1 | 68012041995 |
5 | 城固县 | 谢鑫 | 女 | 小学语文1 | 68012042012 |
6 | 城固县 | 司子琪 | 女 | 小学语文1 | 68012042048 |
7 | 城固县 | 罗莹 | 女 | 小学语文1 | 68012041962 |
8 | 城固县 | 闵婷 | 女 | 小学语文1 | 68012042010 |
9 | 城固县 | 程雅琳 | 女 | 小学语文1 | 68012042006 |
10 | 城固县 | 叶璐 | 女 | 小学语文1 | 68012042075 |
11 | 城固县 | 钟叶 | 女 | 小学语文1 | 68012041970 |
12 | 城固县 | 彭媛 | 女 | 小学语文1 | 68012041977 |
13 | 城固县 | 鲁星 | 女 | 小学语文1 | 68012041992 |
14 | 城固县 | 李亮 | 男 | 小学语文1 | 68012042008 |
15 | 城固县 | 魏薇 | 女 | 小学语文1 | 68012041985 |
16 | 城固县 | 谭琴 | 女 | 小学语文1 | 68012042054 |
17 | 城固县 | 邹佳 | 女 | 小学语文1 | 68012042043 |
18 | 城固县 | 齐学敏 | 女 | 小学语文1 | 68012042061 |
19 | 城固县 | 余晨 | 女 | 小学语文1 | 68012041998 |
20 | 城固县 | 何君 | 女 | 小学语文1 | 68012042080 |
21 | 城固县 | 黎彦玲 | 女 | 小学语文1 | 68012041972 |
22 | 城固县 | 莫侨 | 女 | 小学语文1 | 68012042028 |
23 | 城固县 | 刘洁 | 女 | 小学语文1 | 68012042057 |
24 | 城固县 | 张雅 | 女 | 小学语文1 | 68012042078 |
25 | 城固县 | 杜沐筱 | 女 | 小学语文1 | 68012042082 |
26 | 城固县 | 杨昊 | 男 | 小学语文1 | 68012041993 |
27 | 城固县 | 唐媛 | 女 | 小学语文1 | 68012042039 |
28 | 城固县 | 常嘉倩 | 女 | 小学语文1 | 68012042045 |
29 | 城固县 | 周敏 | 女 | 小学语文1 | 68012041968 |
30 | 城固县 | 王淘君 | 女 | 小学语文1 | 68012041969 |
31 | 城固县 | 舒瑜晗 | 女 | 小学语文1 | 68012041999 |
1 | 城固县 | 刘莹 | 女 | 小学语文2 | 68012042532 |
2 | 城固县 | 李振芳 | 女 | 小学语文2 | 68012042512 |
3 | 城固县 | 张瑜焓 | 女 | 小学语文2 | 68012042486 |
4 | 城固县 | 徐诗茜 | 女 | 小学语文2 | 68012042516 |
5 | 城固县 | 王欣 | 女 | 小学语文2 | 68012042531 |
6 | 城固县 | 肖丹 | 女 | 小学语文2 | 68012042458 |
7 | 城固县 | 庞璐 | 女 | 小学语文2 | 68012042525 |
8 | 城固县 | 毕睿矫 | 女 | 小学语文2 | 68012042543 |
9 | 城固县 | 尚雅儒 | 女 | 小学语文2 | 68012042438 |
10 | 城固县 | 尚卫婷 | 女 | 小学语文2 | 68012042452 |
11 | 城固县 | 吴佳越 | 女 | 小学语文2 | 68012042475 |
12 | 城固县 | 陈兰星 | 女 | 小学语文2 | 68012042517 |
13 | 城固县 | 汪凯婷 | 女 | 小学语文2 | 68012042444 |
14 | 城固县 | 赵晶 | 女 | 小学语文2 | 68012042476 |
15 | 城固县 | 高静艳 | 女 | 小学语文2 | 68012042497 |
16 | 城固县 | 章张 | 女 | 小学语文2 | 68012042502 |
17 | 城固县 | 李盈 | 女 | 小学语文2 | 68012042552 |
18 | 城固县 | 周星 | 男 | 小学语文2 | 68012042455 |
19 | 城固县 | 刘晶 | 女 | 小学语文2 | 68012042457 |
20 | 城固县 | 李雅斐 | 女 | 小学语文2 | 68012042494 |
21 | 城固县 | 唐苗苗 | 女 | 小学语文2 | 68012042553 |
22 | 城固县 | 陈琪 | 女 | 小学语文2 | 68012042440 |
23 | 城固县 | 王方园 | 女 | 小学语文2 | 68012042493 |
24 | 城固县 | 韩宝漩 | 女 | 小学语文2 | 68012042550 |
25 | 城固县 | 王俊杰 | 男 | 小学语文2 | 68012042470 |
26 | 城固县 | 金卓 | 女 | 小学语文2 | 68012042547 |
27 | 城固县 | 丁银 | 女 | 小学语文2 | 68012042445 |
28 | 城固县 | 王蓉 | 女 | 小学语文2 | 68012042454 |
29 | 城固县 | 刘映辉 | 男 | 小学语文2 | 68012042542 |
1 | 城固县 | 潘玉 | 女 | 小学语文3 | 68012042898 |
2 | 城固县 | 郑雪 | 女 | 小学语文3 | 68012042893 |
3 | 城固县 | 刘星 | 女 | 小学语文3 | 68012042856 |
4 | 城固县 | 杨景茹 | 女 | 小学语文3 | 68012042849 |
5 | 城固县 | 方如孟 | 女 | 小学语文3 | 68012042839 |
6 | 城固县 | 房丹阳 | 女 | 小学语文3 | 68012042854 |
7 | 城固县 | 郝今 | 女 | 小学语文3 | 68012042907 |
8 | 城固县 | 李莎 | 女 | 小学语文3 | 68012042878 |
9 | 城固县 | 康铭敏 | 女 | 小学语文3 | 68012042884 |
10 | 城固县 | 秦大惠 | 女 | 小学语文3 | 68012042905 |
11 | 城固县 | 贺婧婧 | 女 | 小学语文3 | 68012042853 |
12 | 城固县 | 周策 | 女 | 小学语文3 | 68012042873 |
13 | 城固县 | 李萌 | 女 | 小学语文3 | 68012042885 |
14 | 城固县 | 李鑫 | 女 | 小学语文3 | 68012042888 |
15 | 城固县 | 张昕怡 | 女 | 小学语文3 | 68012042901 |
16 | 城固县 | 张黎 | 女 | 小学语文3 | 68012042850 |
17 | 城固县 | 刘香 | 女 | 小学语文3 | 68012042886 |
18 | 城固县 | 余音 | 女 | 小学语文3 | 68012042838 |
19 | 城固县 | 梁玉婷 | 女 | 小学语文3 | 68012042837 |
20 | 城固县 | 汪启慧 | 女 | 小学语文3 | 68012042844 |
21 | 城固县 | 石君 | 女 | 小学语文3 | 68012042864 |
22 | 城固县 | 王鑫 | 男 | 小学语文3 | 68012042897 |
1 | 城固县 | 史皎 | 女 | 小学语文4 | 68012042995 |
2 | 城固县 | 叶金秀 | 女 | 小学语文4 | 68012042992 |
3 | 城固县 | 朱苗 | 女 | 小学语文4 | 68012042996 |
4 | 城固县 | 尹海丽 | 女 | 小学语文4 | 68012042991 |
5 | 城固县 | 杨森文 | 男 | 小学语文4 | 68012042994 |
6 | 城固县 | 代海燕 | 女 | 小学语文4 | 68012042993 |
1 | 城固县 | 刘静 | 女 | 小学数学1 | 68012050740 |
2 | 城固县 | 闫文静 | 女 | 小学数学1 | 68012050741 |
3 | 城固县 | 吴丹 | 女 | 小学数学1 | 68012050762 |
4 | 城固县 | 吴绚 | 女 | 小学数学1 | 68012050731 |
5 | 城固县 | 胡莹 | 女 | 小学数学1 | 68012050760 |
6 | 城固县 | 严海霞 | 女 | 小学数学1 | 68012050775 |
7 | 城固县 | 李婉婷 | 女 | 小学数学1 | 68012050750 |
8 | 城固县 | 陈欣妍 | 女 | 小学数学1 | 68012050772 |
9 | 城固县 | 杨利 | 女 | 小学数学1 | 68012050744 |
10 | 城固县 | 周琴 | 女 | 小学数学1 | 68012050748 |
11 | 城固县 | 雷亚辉 | 女 | 小学数学1 | 68012050755 |
12 | 城固县 | 刘佳欣 | 女 | 小学数学1 | 68012050754 |
13 | 城固县 | 刘婷婷 | 女 | 小学数学1 | 68012050739 |
14 | 城固县 | 王梦瑶 | 女 | 小学数学1 | 68012050738 |
15 | 城固县 | 马婉华 | 女 | 小学数学1 | 68012050768 |
16 | 城固县 | 蔺辉 | 男 | 小学数学1 | 68012050776 |
17 | 城固县 | 左玲静 | 女 | 小学数学1 | 68012050765 |
18 | 城固县 | 张莉 | 男 | 小学数学1 | 68012050769 |
19 | 城固县 | 黎奇 | 女 | 小学数学1 | 68012050766 |
20 | 城固县 | 郑逍 | 女 | 小学数学1 | 68012050752 |
21 | 城固县 | 苏慧 | 女 | 小学数学1 | 68012050770 |
22 | 城固县 | 高铁文 | 女 | 小学数学1 | 68012050735 |
23 | 城固县 | 吴军辉 | 男 | 小学数学1 | 68012050753 |
24 | 城固县 | 魏爽 | 男 | 小学数学1 | 68012050763 |
25 | 城固县 | 张晨 | 女 | 小学数学1 | 68012050732 |
26 | 城固县 | 燕瑞 | 女 | 小学数学1 | 68012050736 |
27 | 城固县 | 马坤 | 男 | 小学数学1 | 68012050764 |
1 | 城固县 | 聂芳 | 女 | 小学数学2 | 68012050938 |
2 | 城固县 | 刘君辉 | 男 | 小学数学2 | 68012050926 |
3 | 城固县 | 李阳 | 女 | 小学数学2 | 68012050915 |
4 | 城固县 | 陈雪琴 | 女 | 小学数学2 | 68012050952 |
5 | 城固县 | 谢舒静 | 女 | 小学数学2 | 68012050916 |
6 | 城固县 | 臧云弟 | 女 | 小学数学2 | 68012050927 |
7 | 城固县 | 陈红伟 | 男 | 小学数学2 | 68012050921 |
8 | 城固县 | 侯秀琴 | 女 | 小学数学2 | 68012050937 |
9 | 城固县 | 张鸿斌 | 男 | 小学数学2 | 68012050939 |
10 | 城固县 | 李玉亮 | 女 | 小学数学2 | 68012050934 |
11 | 城固县 | 彭瑞 | 女 | 小学数学2 | 68012050946 |
12 | 城固县 | 杜纳 | 女 | 小学数学2 | 68012050930 |
13 | 城固县 | 黄斌 | 女 | 小学数学2 | 68012050933 |
14 | 城固县 | 华东升 | 男 | 小学数学2 | 68012050941 |
15 | 城固县 | 吴爱迪 | 女 | 小学数学2 | 68012050910 |
16 | 城固县 | 严莉 | 女 | 小学数学2 | 68012050917 |
17 | 城固县 | 张莹 | 女 | 小学数学2 | 68012050920 |
18 | 城固县 | 陈玲 | 女 | 小学数学2 | 68012050913 |
19 | 城固县 | 杨新燕 | 女 | 小学数学2 | 68012050929 |
20 | 城固县 | 翟瑶 | 女 | 小学数学2 | 68012050947 |
1 | 城固县 | 张桐 | 女 | 小学数学3 | 68012051066 |
2 | 城固县 | 方冰尔 | 女 | 小学数学3 | 68012051067 |
3 | 城固县 | 刘甜 | 女 | 小学数学3 | 68012051089 |
4 | 城固县 | 方媛 | 女 | 小学数学3 | 68012051059 |
5 | 城固县 | 席建雄 | 男 | 小学数学3 | 68012051065 |
6 | 城固县 | 魏建琴 | 女 | 小学数学3 | 68012051083 |
7 | 城固县 | 周茹 | 女 | 小学数学3 | 68012051068 |
8 | 城固县 | 蒋雨倩 | 女 | 小学数学3 | 68012051075 |
9 | 城固县 | 郝多多 | 女 | 小学数学3 | 68012051087 |
10 | 城固县 | 党奕凡 | 女 | 小学数学3 | 68012051070 |
11 | 城固县 | 王学娇 | 女 | 小学数学3 | 68012051088 |
12 | 城固县 | 周聪 | 女 | 小学数学3 | 68012051071 |
13 | 城固县 | 何晓霞 | 女 | 小学数学3 | 68012051074 |
14 | 城固县 | 魏颖 | 女 | 小学数学3 | 68012051080 |
15 | 城固县 | 陈雅卓 | 女 | 小学数学3 | 68012051076 |
16 | 城固县 | 于佳琦 | 男 | 小学数学3 | 68012051086 |
17 | 城固县 | 王泽琼 | 男 | 小学数学3 | 68012051058 |
18 | 城固县 | 王婷 | 女 | 小学数学3 | 68012051078 |
19 | 城固县 | 余红梅 | 女 | 小学数学3 | 68012051081 |
20 | 城固县 | 黄骞 | 男 | 小学数学3 | 68012051069 |
21 | 城固县 | 刘丹 | 女 | 小学数学3 | 68012051084 |
1 | 城固县 | 丁嘉维 | 女 | 小学数学4 | 68012051104 |
2 | 城固县 | 王璐 | 女 | 小学数学4 | 68012051102 |
3 | 城固县 | 周萌 | 女 | 小学数学4 | 68012051103 |
1 | 城固县 | 赵凡 | 女 | 小学英语1 | 68012061598 |
2 | 城固县 | 张筱彬 | 女 | 小学英语1 | 68012061547 |
3 | 城固县 | 许嘉玲 | 女 | 小学英语1 | 68012061568 |
4 | 城固县 | 汪静宜 | 女 | 小学英语1 | 68012061601 |
5 | 城固县 | 魏文丽 | 女 | 小学英语1 | 68012061566 |
6 | 城固县 | 姜珊 | 女 | 小学英语1 | 68012061545 |
7 | 城固县 | 余婷 | 女 | 小学英语1 | 68012061539 |
8 | 城固县 | 屠娇 | 女 | 小学英语1 | 68012061541 |
9 | 城固县 | 李轩 | 男 | 小学英语1 | 68012061550 |
10 | 城固县 | 张彩霞 | 女 | 小学英语1 | 68012061582 |
11 | 城固县 | 贾同 | 女 | 小学英语1 | 68012061555 |
12 | 城固县 | 冯时雨 | 女 | 小学英语1 | 68012061560 |
13 | 城固县 | 李莹 | 女 | 小学英语1 | 68012061586 |
14 | 城固县 | 林亚平 | 女 | 小学英语1 | 68012061542 |
15 | 城固县 | 张丹丹 | 女 | 小学英语1 | 68012061552 |
16 | 城固县 | 何如如 | 女 | 小学英语1 | 68012061558 |
17 | 城固县 | 黄洁 | 女 | 小学英语1 | 68012061559 |
18 | 城固县 | 韩银 | 女 | 小学英语1 | 68012061583 |
19 | 城固县 | 宋育晶 | 女 | 小学英语1 | 68012061589 |
20 | 城固县 | 黄荣 | 女 | 小学英语1 | 68012061595 |
21 | 城固县 | 范妮 | 女 | 小学英语1 | 68012061570 |
22 | 城固县 | 郑彩艳 | 女 | 小学英语1 | 68012061572 |
23 | 城固县 | 韩晓 | 女 | 小学英语1 | 68012061590 |
24 | 城固县 | 贺倩 | 女 | 小学英语1 | 68012061557 |
25 | 城固县 | 陈小华 | 女 | 小学英语1 | 68012061561 |
26 | 城固县 | 任冰花 | 女 | 小学英语1 | 68012061588 |
27 | 城固县 | 李媛媛 | 女 | 小学英语1 | 68012061571 |
1 | 城固县 | 屈丽 | 女 | 小学英语2 | 68012061749 |
2 | 城固县 | 王颖 | 女 | 小学英语2 | 68012061752 |
3 | 城固县 | 贺诗语 | 女 | 小学英语2 | 68012061705 |
4 | 城固县 | 慎聪 | 女 | 小学英语2 | 68012061731 |
5 | 城固县 | 徐升 | 女 | 小学英语2 | 68012061748 |
6 | 城固县 | 郑元苑 | 女 | 小学英语2 | 68012061727 |
7 | 城固县 | 刘丹 | 女 | 小学英语2 | 68012061717 |
8 | 城固县 | 岳楠 | 女 | 小学英语2 | 68012061774 |
9 | 城固县 | 张露 | 女 | 小学英语2 | 68012061776 |
10 | 城固县 | 李群 | 女 | 小学英语2 | 68012061719 |
11 | 城固县 | 李丹 | 女 | 小学英语2 | 68012061746 |
12 | 城固县 | 潘文静 | 女 | 小学英语2 | 68012061757 |
13 | 城固县 | 何文 | 女 | 小学英语2 | 68012061724 |
14 | 城固县 | 何静 | 女 | 小学英语2 | 68012061747 |
15 | 城固县 | 张瑞轩 | 女 | 小学英语2 | 68012061706 |
16 | 城固县 | 鲁一京 | 女 | 小学英语2 | 68012061741 |
17 | 城固县 | 黄少敏 | 女 | 小学英语2 | 68012061753 |
18 | 城固县 | 高小平 | 女 | 小学英语2 | 68012061721 |
19 | 城固县 | 何媛 | 女 | 小学英语2 | 68012061762 |
20 | 城固县 | 周李蓓 | 女 | 小学英语2 | 68012061730 |
21 | 城固县 | 熊惠 | 女 | 小学英语2 | 68012061761 |
22 | 城固县 | 吴瑜桦 | 女 | 小学英语2 | 68012061715 |
23 | 城固县 | 唐萍萍 | 女 | 小学英语2 | 68012061709 |
24 | 城固县 | 梁潇蓉 | 女 | 小学英语2 | 68012061722 |
25 | 城固县 | 李银连 | 女 | 小学英语2 | 68012061704 |
26 | 城固县 | 崔婷 | 女 | 小学英语2 | 68012061767 |
27 | 城固县 | 张妍 | 女 | 小学英语2 | 68012061714 |
28 | 城固县 | 王博 | 男 | 小学英语2 | 68012061733 |
1 | 城固县 | 赵燕 | 女 | 小学英语3 | 68012061853 |
2 | 城固县 | 余婷 | 女 | 小学英语3 | 68012061856 |
3 | 城固县 | 王敏 | 女 | 小学英语3 | 68012061880 |
4 | 城固县 | 杨菲菲 | 女 | 小学英语3 | 68012061850 |
5 | 城固县 | 覃小玉 | 女 | 小学英语3 | 68012061852 |
6 | 城固县 | 李天 | 女 | 小学英语3 | 68012061868 |
7 | 城固县 | 田雅蓉 | 女 | 小学英语3 | 68012061862 |
8 | 城固县 | 王蓉 | 女 | 小学英语3 | 68012061870 |
9 | 城固县 | 任晨 | 女 | 小学英语3 | 68012061872 |
10 | 城固县 | 宣孟蕾 | 女 | 小学英语3 | 68012061847 |
11 | 城固县 | 彭婷婷 | 女 | 小学英语3 | 68012061848 |
12 | 城固县 | 高园丽 | 女 | 小学英语3 | 68012061855 |
13 | 城固县 | 刘婷 | 女 | 小学英语3 | 68012061846 |
14 | 城固县 | 燕歆昀 | 女 | 小学英语3 | 68012061854 |
15 | 城固县 | 朱玲 | 女 | 小学英语3 | 68012061849 |
1 | 城固县 | 高曦 | 女 | 小学英语4 | 68012061885 |
2 | 城固县 | 胡珊珊 | 女 | 小学英语4 | 68012061884 |
1 | 城固县 | 田鑫 | 男 | 小学体育 | 68012131125 |
2 | 城固县 | 揭童磊 | 男 | 小学体育 | 68012131153 |
3 | 城固县 | 廖强 | 男 | 小学体育 | 68012131120 |
4 | 城固县 | 安志刚 | 男 | 小学体育 | 68012131146 |
5 | 城固县 | 朱永林 | 男 | 小学体育 | 68012131143 |
6 | 城固县 | 秦万涛 | 男 | 小学体育 | 68012131135 |
7 | 城固县 | 苏培焱 | 男 | 小学体育 | 68012131147 |
8 | 城固县 | 周强 | 男 | 小学体育 | 68012131128 |
9 | 城固县 | 张倩 | 女 | 小学体育 | 68012131149 |
10 | 城固县 | 徐娇 | 女 | 小学体育 | 68012131137 |
11 | 城固县 | 余果园 | 男 | 小学体育 | 68012131150 |
12 | 城固县 | 陈君 | 男 | 小学体育 | 68012131114 |
13 | 城固县 | 黄琦 | 女 | 小学体育 | 68012131122 |
14 | 城固县 | 闫允振 | 男 | 小学体育 | 68012131110 |
15 | 城固县 | 兰星川 | 男 | 小学体育 | 68012131113 |
16 | 城固县 | 李康莉 | 女 | 小学体育 | 68012131105 |
17 | 城固县 | 姚丕林 | 男 | 小学体育 | 68012131106 |
18 | 城固县 | 陈佳欢 | 男 | 小学体育 | 68012131148 |
19 | 城固县 | 郭驰 | 男 | 小学体育 | 68012131134 |
20 | 城固县 | 朱明福 | 男 | 小学体育 | 68012131140 |
21 | 城固县 | 陈星 | 男 | 小学体育 | 68012131131 |
22 | 城固县 | 兰阔 | 男 | 小学体育 | 68012131139 |
23 | 城固县 | 王照涵 | 女 | 小学体育 | 68012131107 |
24 | 城固县 | 申景召 | 男 | 小学体育 | 68012131133 |
25 | 城固县 | 刘明聪 | 男 | 小学体育 | 68012131124 |
26 | 城固县 | 郭帅 | 男 | 小学体育 | 68012131145 |
27 | 城固县 | 林冬冬 | 男 | 小学体育 | 68012131115 |
28 | 城固县 | 刘帆 | 男 | 小学体育 | 68012131109 |
29 | 城固县 | 刘立东 | 男 | 小学体育 | 68012131121 |
1 | 城固县 | 廖春原 | 男 | 小学体育1 | 68012131231 |
2 | 城固县 | 吴传润 | 男 | 小学体育1 | 68012131249 |
3 | 城固县 | 瞿磊 | 男 | 小学体育1 | 68012131215 |
4 | 城固县 | 朱泽坤 | 男 | 小学体育1 | 68012131236 |
5 | 城固县 | 马博辰 | 男 | 小学体育1 | 68012131241 |
6 | 城固县 | 黄磊 | 男 | 小学体育1 | 68012131239 |
7 | 城固县 | 黄帆 | 男 | 小学体育1 | 68012131242 |
8 | 城固县 | 王欣 | 男 | 小学体育1 | 68012131240 |
9 | 城固县 | 杨力 | 男 | 小学体育1 | 68012131248 |
10 | 城固县 | 张城洛 | 男 | 小学体育1 | 68012131232 |
11 | 城固县 | 陈凯 | 男 | 小学体育1 | 68012131235 |
12 | 城固县 | 马明繁 | 男 | 小学体育1 | 68012131218 |
13 | 城固县 | 陈文霞 | 女 | 小学体育1 | 68012131251 |
14 | 城固县 | 吴仁超 | 男 | 小学体育1 | 68012131222 |
15 | 城固县 | 李涛 | 男 | 小学体育1 | 68012131220 |
16 | 城固县 | 邹广福 | 男 | 小学体育1 | 68012131247 |
17 | 城固县 | 李飞 | 男 | 小学体育1 | 68012131250 |
18 | 城固县 | 吕佳民 | 女 | 小学体育1 | 68012131246 |
19 | 城固县 | 刘等等 | 女 | 小学体育1 | 68012131233 |
20 | 城固县 | 明潇 | 男 | 小学体育1 | 68012131224 |
21 | 城固县 | 李蓉 | 女 | 小学体育1 | 68012131243 |
1 | 城固县 | 鄢亚梦 | 女 | 小学音乐1 | 68012141333 |
2 | 城固县 | 刘欢 | 女 | 小学音乐1 | 68012141336 |
3 | 城固县 | 黄振 | 男 | 小学音乐1 | 68012141335 |
4 | 城固县 | 李丹阳 | 男 | 小学音乐1 | 68012141334 |
5 | 城固县 | 龚虹霞 | 女 | 小学音乐1 | 68012141330 |
6 | 城固县 | 汤勋 | 男 | 小学音乐1 | 68012141328 |
1 | 城固县 | 周小琦 | 女 | 小学美术1 | 68012150673 |
2 | 城固县 | 鲁溶 | 女 | 小学美术1 | 68012150660 |
3 | 城固县 | 吴雨珊 | 女 | 小学美术1 | 68012150670 |
4 | 城固县 | 龚雨涵 | 女 | 小学美术1 | 68012150671 |
5 | 城固县 | 高丽娟 | 女 | 小学美术1 | 68012150677 |
6 | 城固县 | 田思晨 | 女 | 小学美术1 | 68012150678 |
7 | 城固县 | 丁娅洵 | 女 | 小学美术1 | 68012150674 |
8 | 城固县 | 吴梦丽 | 女 | 小学美术1 | 68012150672 |
9 | 城固县 | 陈世凯 | 男 | 小学美术1 | 68012150676 |
10 | 城固县 | 宋琴琴 | 女 | 小学美术1 | 68012150668 |
11 | 城固县 | 邱雨 | 女 | 小学美术1 | 68012150675 |
12 | 城固县 | 白雪 | 女 | 小学美术1 | 68012150667 |
13 | 城固县 | 黄坤 | 男 | 小学美术1 | 68012150662 |
14 | 城固县 | 寇茹艳 | 女 | 小学美术1 | 68012150666 |
责任编辑(lx)