首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018年铜川市事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单(综合类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-30 15:54:21 | 铜川市人力资源和社会保障局

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018年铜川市事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单(综合类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年铜川市事业单位(综合类)公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 考号 姓名 岗位代码 报考单位 报考岗位 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 116102020111 程寅 1803110001 铜川市委电子政务内网管理中心 网络管理 196.50  77.60  70.34   
2 116102020103 张少航 1803110001 铜川市委电子政务内网管理中心 网络管理 188.00  79.80  69.51     
3 116102020104 郝潇潇 1803110001 铜川市委电子政务内网管理中心 网络管理 188.00  缺考 37.59     
4 116102020118 高武平 1803110002 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 网络管理 193.50  81.20  71.18   
5 116102020117 郭小东 1803110002 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 网络管理 180.00  78.40  67.36     
6 116102020128 常龙龙 1803110002 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 网络管理 179.00  77.40  66.75     
7 116102020212 孙婉荧 1803110003 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 办公室文秘 204.00  80.00  72.80   
8 116102020207 杨颖 1803110003 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 办公室文秘 202.00  80.80  72.71     
9 116102020201 王艳 1803110003 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 办公室文秘 188.50  78.80  69.21     
10 116102020225 马小隆 1803110003 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) 办公室文秘 188.50  76.40  68.25     
11 116102020227 刘阳 1803110004 铜川市廉政教育基地管理中心 留置设备运维管理 161.50  82.60  65.33   
12 116102020228 刘欣 1803110004 铜川市廉政教育基地管理中心 留置设备运维管理 157.00  78.80  62.91     
13 116102020304 高翔 1803110004 铜川市廉政教育基地管理中心 留置设备运维管理 152.00  74.40  60.15     
14 116102020309 张红 1803110005 铜川日报社 记者 179.50  79.80  67.81   
15 116102020313 袁欣 1803110005 铜川日报社 记者 162.50  82.60  65.53     
16 116102020307 韦懿 1803110005 铜川日报社 记者 203.50  缺考 40.69     
17 116102020315 王坛 1803110006 铜川市粮油产品质量监督检验站 检验员 206.00  80.60  73.43   
18 116102020416 南海涛 1803110006 铜川市粮油产品质量监督检验站 检验员 207.50  78.40  72.85     
19 116102020424 付哲 1803110006 铜川市粮油产品质量监督检验站 检验员 210.50  缺考 42.09     
20 116102020501 王艳芳 1803110020 铜川市陶瓷研究所 工程工艺 216.00  79.20  74.88   
21 116102020430 秦璇 1803110020 铜川市陶瓷研究所 工程工艺 207.00  81.40  73.96     
22 116102020518 任国栋 1803110020 铜川市陶瓷研究所 工程工艺 210.00  78.60  73.44     
23 116102020617 张科 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 192.50  84.00  72.09   
24 116102020627 张永 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 193.00  82.20  71.47   
25 116102020619 姚远 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 188.00  82.60  70.63   
26 116102020721 张延洲 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 167.00  77.80  64.51     
27 116102020810 赵毅 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 219.50  缺考 43.89     
28 116102020715 邓熠祥 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 162.50  缺考 32.49     
29 116102020701 刘鹏举 1803110024 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 156.00  放弃 31.20     
30 116102020905 张创创 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 205.50  81.60  73.74   
31 116102020819 娄浩 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 155.00  82.00  63.79   
32 116102020904 赵博 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 150.50  82.20  62.97     
33 116102020822 李海强 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 147.00  77.80  60.52     
34 116102020830 郭育帆 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 146.00  77.40  60.15     
35 116102020815 杨怡涵 1803110025 铜川市王益区黄堡镇消防队 消防员 136.00  76.00  57.59     
36 116102020916 党佼 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 210.00  82.60  75.04   
37 116102020921 成磊 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 184.50  80.40  69.06   
38 116102020923 张清 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 171.50  83.80  67.81     
39 116102020908 张虹 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 170.50  82.20  66.97     
40 116102020911 郭梦蝶 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 211.50  缺考 42.30     
41 116102020913 张冬辉 1803110026 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合管理 170.00  缺考 33.99     
42 116102021001 肖亮 1803110027 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合 154.00  82.60  63.83   
43 116102020924 徐文慧 1803110027 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合 154.00  79.60  62.63     
44 116102021004 谢艳素 1803110027 铜川市王益区黄堡镇消防队 综合 151.00  缺考 30.19     
45 116102021208 刘晨方 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 209.50  83.80  75.41   
46 116102021223 王俏 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 211.00  82.20  75.07   
47 116102021122 郭春洁 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 201.00  79.20  71.88   
48 116102021017 王震 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 183.50  86.40  71.25   
49 116102021311 王子轩 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 198.50  77.00  70.49     
50 116102021206 徐艺 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 193.50  79.40  70.46     
51 116102021020 刘麟 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 182.50  79.60  68.33     
52 116102021120 燕宏斌 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 173.50  83.80  68.21     
53 116102021106 乔静静 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 174.00  81.80  67.52     
54 116102021022 孟晓东 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 178.00  77.60  66.63     
55 116102021115 郭飞龙 1803110028 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 176.50  70.20  63.37     
56 116102021323 刘兴 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 168.50  80.40  65.85   
57 116102021327 韩奇 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 148.00  77.80  60.71   
58 116102021405 靳扬 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 140.50  76.40  58.65     
59 116102021403 吴昊志 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 123.50  75.20  54.77     
60 116102021326 赵文博 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 128.50  68.00  52.89     
61 116102021320 孟栋栋 1803110029 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 125.00  缺考 24.99     
62 116102021407 肖旭 1803110030 铜川市印台区陈炉镇消防队 综合 218.50  81.80  76.41   
63 116102021408 郭静 1803110030 铜川市印台区陈炉镇消防队 综合 193.00  77.60  69.63     
64 116102021409 高盼盼 1803110030 铜川市印台区陈炉镇消防队 综合 184.50  放弃 36.90     
65 116102021423 李建勋 1803110031 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 182.00  79.20  68.07   
66 116102021428 井松琳 1803110031 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 171.00  84.20  67.88     
67 116102021426 高煜斌 1803110031 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 175.00  79.40  66.75     
68 116102021414 林娜 1803110031 铜川市印台区陈炉镇消防队 消防员 169.00  77.80  64.91     
69 116102021509 刘文聪 1803110033 铜川市水源区环境保护局管理站 办公室文员 189.00  82.40  70.76   
70 116102021508 田程程 1803110033 铜川市水源区环境保护局管理站 办公室文员 186.00  81.00  69.60     
71 116102021506 刘喜 1803110033 铜川市水源区环境保护局管理站 办公室文员 183.50  81.60  69.33     
72 116102021520 安菁 1803110034 铜川市王益区环境监察大队 工程技术人员 190.50  83.60  71.54   
73 116102021522 张辉 1803110034 铜川市王益区环境监察大队 工程技术人员 171.00  80.40  66.36     
74 116102021518 雷雪 1803110034 铜川市王益区环境监察大队 工程技术人员 178.00  76.40  66.15     
75 116102021527 刘乐 1803110035 铜川市印台区环境监察大队 工程技术人员 188.00  83.40  70.95   
76 116102021526 龚乾 1803110035 铜川市印台区环境监察大队 工程技术人员 186.00  81.20  69.68     
77 116102021525 寇小龙 1803110035 铜川市印台区环境监察大队 工程技术人员 177.50  77.20  66.37     
78 116102021529 古昭 1803110036 铜川市印台区环境监察大队 法律专业 159.00  74.60  61.64   
79 116102021602 贺敏娜 1803110037 宜君县环境监察大队 法律专业 164.50  82.60  65.93   
80 116102021607 王鑫 1803110038 铜川市林业工作站 林业技术 206.00  81.20  73.67   
81 116102021609 侯肖楠 1803110038 铜川市林业工作站 林业技术 203.50  80.80  73.01     
82 116102021606 常兴 1803110038 铜川市林业工作站 林业技术 208.00  缺考 41.59     
83 116102021617 朱博军 1803110039 铜川市植物园管理处 园林技术 190.00  81.80  70.71   
84 116102021614 董娜 1803110039 铜川市植物园管理处 园林技术 177.00  79.00  67.00     
85 116102021619 刘珊 1803110039 铜川市植物园管理处 园林技术 165.50  80.40  65.25     
86 116102021624 左鹏 1803110040 铜川市野生动植物保护管理工作站 林业技术 201.50  81.80  73.01   
87 116102021830 张磊 1803110041 铜川市森林
消防队
林业技术 179.50  83.40  69.25   
88 116102021629 张晓 1803110041 铜川市森林
消防队
林业技术 180.00  82.20  68.88   
89 116102021628 郭明辉 1803110041 铜川市森林
消防队
林业技术 178.50  81.20  68.18   
90 116102021718 孙哲 1803110041 铜川市森林消防队 林业技术 163.50  81.20  65.18     
91 116102021821 张彦超 1803110041 铜川市森林消防队 林业技术 168.50  78.00  64.89     
92 116102021829 孙钊 1803110041 铜川市森林消防队 林业技术 158.50  79.20  63.37     
93 116102021826 冉雷雷 1803110041 铜川市森林消防队 林业技术 155.00  79.40  62.75     
94 116102021806 赵永超 1803110041 铜川市森林消防队 林业技术 149.50  74.20  59.57     
95 116102021701 张彬彬 1803110041 铜川市森林
消防队
林业技术 170.00  缺考 33.99     
96 116102021911 颜杨婉倩 1803110043 铜川市群众艺术馆 演艺人员 204.00  82.40  73.76   
97 116102021910 王点点 1803110043 铜川市群众艺术馆 演艺人员 198.50  85.00  73.69     
98 116102021924 牛壮 1803110044 铜川广播电视台 值机人员 213.50  80.70  74.97   
99 116102021922 莫宇佳 1803110044 铜川广播电视台 值机人员 189.00  80.00  69.80     
100 116102021927 赵智敏 1803110044 铜川广播电视台 值机人员 191.50  76.60  68.93     
101 116102022007 张浩 1803110045 铜川广播电视台 综合 194.50  82.00  71.69   
102 116102022008 陈朝辉 1803110045 铜川广播电视台 综合 188.00  82.60  70.63     
103 116102022004 田德宇 1803110045 铜川广播电视台 综合 216.50  缺考 43.29     
104 116102022024 闫璐 1803110046 铜川广播电视台 综合 213.50  84.60  76.53   
105 116102022025 杨莞 1803110046 铜川广播电视台 综合 205.00  80.20  73.07     
106 116102022112 王蓝 1803110046 铜川广播电视台 综合 208.50  缺考 41.70     
107 116102022202 王静 1803110057 铜川市妇幼保健院 办公室文员 195.00  82.60  72.04   
108 116102022127 焦利东 1803110057 铜川市妇幼保健院 办公室文员 190.00  78.60  69.43     
109 116102022212 白邓华 1803110057 铜川市妇幼保健院 办公室文员 187.50  78.40  68.86     
110 116102022302 王艳 1803110058 铜川市妇幼保健院 综合 200.00  81.40  72.55   
111 116102022228 任雪娇 1803110058 铜川市妇幼保健院 综合 197.00  79.80  71.31     
112 116102022224 王丹阳 1803110058 铜川市妇幼保健院 综合 190.00  82.60  71.03     
113 116102022329 贾丹阳 1803110059 铜川市妇幼保健院 会计 195.00  81.20  71.48   
114 116102022407 朱丹红 1803110059 铜川市妇幼保健院 会计 171.50  80.80  66.61     
115 116102022409 李丹 1803110059 铜川市妇幼保健院 会计 172.00  77.00  65.19     
116 116102022415 刘瑜 1803110060 铜川市妇幼保健院 设备 183.50  81.40  69.25   
117 116102022426 张田栋 1803110060 铜川市妇幼保健院 设备 176.50  84.00  68.89     
118 116102022414 邢锴 1803110060 铜川市妇幼保健院 设备 175.00  缺考 34.99     
119 116102022517 杨荣 1803110068 北京中医药大学孙思邈医院 会计 203.00  81.40  73.15   
120 116102022523 薛龙 1803110068 北京中医药大学孙思邈医院 会计 211.50  77.00  73.10     
121 116102022529 蔡辰 1803110068 北京中医药大学孙思邈医院 会计 201.00  82.00  73.00     
122 116102022701 侯龙飞 1803110069 北京中医药大学孙思邈医院 医疗设备 184.50  82.00  69.70   
123 116102022628 王盼 1803110069 北京中医药大学孙思邈医院 医疗设备 169.50  77.60  64.94     
124 116102022706 章宁 1803110069 北京中医药大学孙思邈医院 医疗设备 179.50  66.40  62.45     
125 116102022724 魏宇清 1803110075 北京中医药大学孙思邈医院 医疗器械维护 212.50  81.80  75.21   
126 116102022730 施盼盼 1803110075 北京中医药大学孙思邈医院 医疗器械维护 186.50  78.40  68.65     
127 116102022729 郭春贤 1803110075 北京中医药大学孙思邈医院 医疗器械维护 175.50  77.80  66.22     
128 116102022820 陈玉萌 1803110076 北京中医药大学孙思邈医院 综合 198.50  81.40  72.25   
129 116102022810 张辉 1803110076 北京中医药大学孙思邈医院 综合 196.00  79.80  71.11     
130 116102022807 白正 1803110076 北京中医药大学孙思邈医院 综合 214.50  缺考 42.90     
131 116102022921 范磊 1803110083 铜川市计量测试所 计量检定 217.00  80.80  75.71   
132 116102023227 高升 1803110084 铜川市计量测试所 计量检定 228.50  76.80  76.41   
133 116102023201 王佩 1803110084 铜川市计量测试所 计量检定 213.50  80.20  74.77     
134 116102023213 王恩 1803110084 铜川市计量测试所 计量检定 208.00  81.40  74.15     
135 116102023402 陈蔷 1803110085 铜川市产品质量监督检验所 产品质量检验 222.50  79.80  76.41   
136 116102023324 唐锦玉 1803110085 铜川市产品质量监督检验所 产品质量检验 215.00  82.20  75.87     
137 116102023329 王子琪 1803110085 铜川市产品质量监督检验所 产品质量检验 201.00  缺考 40.20     
138 116102023603 张抖 1803110086 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 225.00  82.60  78.04   
139 116102023423 高震 1803110086 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 216.50  79.00  74.89     
140 116102023526 郑康 1803110086 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 214.00  79.60  74.63     
141 116102023705 李婷 1803110087 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 208.00  82.20  74.47   
142 116102023621 张超 1803110087 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 197.00  82.20  72.27     
143 116102023712 朱娜 1803110087 铜川市特种设备检验所 产品质量检验 203.00  75.80  70.91     
144 116102023726 党盈谦 1803110088 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 204.50  79.60  72.73   
145 116102023729 梁鹏生 1803110088 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 188.00  80.40  69.75     
146 116102023802 任杰 1803110088 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 186.50  缺考 37.29     
147 116102024003 王鑫丽 1803110089 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 203.50  80.00  72.69   
148 116102023917 杨帆 1803110089 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 201.00  77.80  71.32     
149 116102023901 张晓飞 1803110089 铜川市特种设备检验所 特种设备检验 199.00  78.40  71.15     
150 116102024107 李程远 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  224.00  83.60  78.23   
151 116102024009 张娜 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  213.50  81.80  75.41   
152 116102024014 杨梦尧 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  201.50  82.20  73.17     
153 116102024025 刘昊寰 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  199.50  81.60  72.54     
154 116102024024 杜云 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  201.50  80.40  72.45     
155 116102024026 贾思婕 1803110090 铜川市食品药品检验检测中心 检验  215.50  缺考 43.09     
156 116102024210 马金婵 1803110091 铜川市食品药品检验检测中心 检验  193.50  83.20  71.98   
157 116102024204 刘东东 1803110091 铜川市食品药品检验检测中心 检验  214.00  缺考 42.79     
158 116102024202 白小明 1803110091 铜川市食品药品检验检测中心 检验  196.50  缺考 39.30     
159 116102024422 刘璐瑶 1803110093 铜川市电子计算中心 综合 221.50  83.80  77.81   
160 116102024414 米乐乐 1803110093 铜川市电子计算中心 综合 216.00  84.00  76.80     
161 116102024319 高东云 1803110093 铜川市电子计算中心 综合 216.50  82.80  76.41     
162 116102024609 徐钰 1803110094 铜川市电子计算中心 计算机操作 210.00  85.40  76.16   
163 116102024628 米英 1803110094 铜川市电子计算中心 计算机操作 205.00  80.20  73.07     
164 116102024513 琚宇波 1803110094 铜川市电子计算中心 计算机操作 206.00  78.00  72.39     
165 116102024626 卓唯 1803110094 铜川市电子计算中心 计算机操作 205.00  缺考 40.99     
166 116102024703 李玉涛 1803110095 铜川市耀州窑博物馆 文博 166.50  80.20  65.38   
167 116102024712 王茜 1803110096 铜川市耀州窑博物馆 规划设计 185.00  82.80  70.11   
168 116102024709 郝晓鹏 1803110096 铜川市耀州窑博物馆 规划设计 152.50  80.60  62.73     
169 116102024715 张舒欣 1803110096 铜川市耀州窑博物馆 规划设计 147.00  76.60  60.04     
170 116102024716 白雪雪 1803110097 铜川市城市管理执法支队 文字综合 190.50  82.60  71.14   
171 116102024728 王玥涵 1803110097 铜川市城市管理执法支队 文字综合 184.00  85.00  70.79     
172 116102024727 屈娜 1803110097 铜川市城市管理执法支队 文字综合 188.50  77.80  68.81     
173 116102024813 李敏 1803110098 铜川市城市管理执法支队 后勤服务 197.50  81.60  72.13   
174 116102024805 张丽贤 1803110098 铜川市城市管理执法支队 后勤服务 196.00  76.80  69.91     
175 116102024809 郭偲倬 1803110098 铜川市城市管理执法支队 后勤服务 214.50  缺考 42.90     
176 116102024823 张雪轲 1803110099 铜川市城市管理执法支队 行政执法 203.50  84.20  74.37   
177 116102024901 刘杰 1803110099 铜川市城市管理执法支队 行政执法 192.00  82.00  71.20     
178 116102024828 郭泽宇 1803110099 铜川市城市管理执法支队 行政执法 191.00  79.40  69.95     
179 116102024918 吴萧飞 1803110100 铜川市城市管理执法支队 行政执法 213.50  80.20  74.77   
180 116102024916 邱李菲 1803110100 铜川市城市管理执法支队 行政执法 189.50  81.40  70.45     
181 116102025006 高楠 1803110101 铜川市城市管理执法支队 行政执法 197.50  80.20  71.57   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决