首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西渭南事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单(华州区AE类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-31 10:16:55 | 渭南市华州区人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:22018陕西渭南事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单(华州区AE类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年渭南市事业单位公开招聘华州区综合(A类)和医疗卫生(E类)岗位总成绩和进入体检人员名单

序号 准考证号 姓 名 岗位代码 笔 试 成 绩 面 试 成 绩 总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40% 是否进入体检 备注
1 116121314917 徐冲 1804110062 199.50 83.46 73.28    
2 116121315001 宋迪 1804110062 199.50 86.34 74.43  
3 116121315003 梁鹏飞 1804110062 195.00 缺考 39.00    
4 116121315016 刘韬 1804110063 197.00 81.86 72.13  
5 116121315020 李俊 1804110063 180.00 缺考 36.00    
6 116121315015 刘强 1804110063 176.50 83.64 68.74  
7 116121315013 雷千里 1804110063 169.50 83.40 67.26    
8 116121315011 李源 1804110063 155.00 缺考 30.99    
9 116121315018 任祥 1804110063 150.00 缺考 30.00    
10 116121315027 姚艺萍 1804110064 178.00 82.64 68.64    
11 116121315025 郭腾飞 1804110064 176.00 83.66 68.65  
12 116121315114 乔珊 1804110066 223.00 83.60 78.03  
13 116121315109 王雪岩 1804110066 210.00 缺考 42.00    
14 116121315110 刘娜 1804110066 206.50 缺考 41.29    
15 116121315309 王亚奇 1804110067 211.50 85.30 76.42  
16 116121315313 武明同 1804110067 211.50 83.94 75.87    
17 116121315330 郝毛毛 1804110067 204.50 84.70 74.77    
18 116121315425 雷琪 1804110068 208.00 82.94 74.76  
19 116121315507 杨静茹 1804110068 205.50 84.76 75.00  
20 116121315411 马鲜 1804110068 196.00 83.28 72.50    
21 116121315508 刘帅 1804110068 195.50 83.78 72.60    
22 116121315604 王楠 1804110068 195.50 82.00 71.89    
23 116121315606 马国伟 1804110069 209.00 84.58 75.62  
24 116121315619 张超洋 1804110069 199.50 84.66 73.76    
25 116121315628 王祎东 1804110069 194.50 缺考 38.89    
26 116121315723 高倩 1804110070 219.00 82.96 76.98  
27 116121315721 张景菲 1804110070 205.50 82.44 74.07    
28 116121315826 李莹莹 1804110070 204.50 缺考 40.89    
29 116121315705 赵科翔 1804110070 201.00 85.02 74.20  
30 116121315824 扁李悦 1804110070 197.50 83.24 72.78    
31 116121315820 田鹏 1804110070 197.00 81.98 72.18    
32 116121316009 杜贞贞 1804110071 210.00 82.50 75.00    
33 116121315925 任菁 1804110071 209.50 83.22 75.17  
34 116121315916 龙宁军 1804110071 208.50 83.64 75.15  
35 116121316002 李亦婧 1804110071 207.00 缺考 41.40    
36 116121316005 左建龙 1804110071 207.00 缺考 41.40    
37 116121320121 班林娜 1804110072 207.00 82.66 74.46  
38 116121320127 王志楠 1804110072 206.00 81.36 73.73    
39 116121320123 王国庆 1804110072 203.00 缺考 40.59    
40 116121320303 翟栋玥 1804110073 213.00 84.52 76.40  
41 116121320309 张硕 1804110073 213.00 83.64 76.05    
42 116121320321 李青 1804110074 205.00 83.48 74.38  
43 116121320402 张林海 1804110074 202.50 缺考 40.50    
44 116121320409 张胜 1804110074 201.00 82.66 73.26    
45 116121320606 翟婷 1804110075 209.50 缺考 41.89    
46 116121320528 储欢欢 1804110075 192.50 81.28 71.00  
47 116121320527 刘姣姣 1804110075 190.50 84.82 72.02  
48 116121320507 陈琪 1804110075 189.00 81.96 70.58    
49 116121320505 韩嘉辉 1804110075 185.00 缺考 36.99    
50 116121320511 高启蒙 1804110075 181.00 81.18 68.66    
51 116121320610 王欣 1804110076 220.00 85.38 78.14  
52 116121320713 姜蕊 1804110076 220.00 缺考 43.99    
53 116121320615 卢鹏 1804110076 210.50 缺考 42.09    
54 116121320727 曾润 1804110077 211.50 缺考 42.30    
55 116121320805 闫琼阳 1804110077 206.50 81.46 73.87  
56 116121320811 屈双双 1804110077 197.00 83.72 72.87    
57 116121320917 王璐 1804110078 209.50 85.32 76.01  
58 116121320902 刘格格 1804110078 205.00 83.78 74.50  
59 116121320922 张玉磊 1804110078 202.00 缺考 40.39    
60 116121320906 白玥 1804110078 194.00 85.90 73.15    
61 116121320819 窦笑男 1804110078 192.00 84.60 72.24    
62 116121321005 龚泽 1804110079 192.50 缺考 38.49    
63 116121321002 邓琦 1804110079 130.00 84.06 59.61  
64 116121321016 王是丛 1804110080 200.50 83.84 73.62  
65 116121321021 杨海萌 1804110080 190.00 85.08 72.02  
66 116121321019 王晋 1804110080 188.50 缺考 37.69    
67 116121321018 曹琛 1804110080 187.50 82.92 70.66    
68 116121321009 吕刚 1804110080 167.00 缺考 33.39    
69 116121321020 李子奇 1804110080 160.00 83.66 65.45    
70 116121321104 王静 1804110081 223.50 缺考 44.70    
71 116121321028 王梦沁 1804110081 213.50 83.10 75.93  
72 116121321118 郭思嘉 1804110081 210.00 84.22 75.68  
73 116121321210 李美燕 1804110081 204.50 83.48 74.28    
74 116121321115 张晨希 1804110081 197.00 缺考 39.39    
75 116121321109 张铮 1804110081 192.50 83.74 71.98    
76 116121321319 闫旭 1804110082 178.00 84.26 69.29  
77 116121321301 黄桢 1804110082 177.00 82.40 68.36  
78 116121321323 刘力鸣 1804110082 173.50 81.90 67.45    
79 116121321318 裴鸣娅 1804110082 172.00 83.22 67.67    
80 116121321302 王锐 1804110082 169.50 84.70 67.78    
81 116121321412 苏玉龙 1804110082 164.00 77.40 63.75    
82 116121321420 岳倩 1804110083 193.50 83.58 72.13  
83 116121321616 秦层 1804110083 177.00 84.40 69.16  
84 116121321618 党婉茹 1804110083 176.00 83.30 68.51    
85 116121321530 张倩 1804110083 173.50 82.68 67.76    
86 116121321620 王琳靓 1804110083 170.50 82.98 67.28    
87 116121321504 许晨 1804110083 166.00 81.00 65.59    
88 116121321629 苏鑫 1804110084 206.50 82.78 74.40  
89 116121321702 王治雷 1804110084 194.50 82.90 72.05  
90 116121321708 牛佳 1804110084 191.00 缺考 38.19    
91 116121321627 冯盼 1804110084 187.00 82.72 70.47    
92 116121321630 王智星 1804110084 186.00 86.20 71.68    
93 116121321721 蒋渭民 1804110085 183.00 82.94 69.77  
94 116121321714 王媛媛 1804110085 177.50 81.88 68.24  
95 116121321718 惠珲 1804110085 153.00 83.50 64.00    
96 116121321716 刘鑫 1804110085 152.50 81.96 63.27    
97 116121321713 陈琛 1804110085 149.50 82.30 62.81    
98 116121321715 范娇婷 1804110085 149.50 缺考 29.89    
99 116121321804 马骁 1804110086 197.50 83.72 72.97  
100 116121321805 张珺 1804110086 184.50 83.32 70.22  
101 116121321729 窦妍 1804110086 180.50 85.10 70.13    
102 116121321725 马松 1804110086 177.50 83.46 68.87    
103 116121321807 高改娟 1804110086 173.00 82.86 67.73    
104 116121321816 雷若泽 1804110087 170.50 83.10 67.33  
105 116121321814 何孟姣 1804110087 158.50 83.02 64.89  
106 116121321820 谢春虹 1804110087 139.50 83.22 61.18    
107 116121321818 田照 1804110087 138.50 81.82 60.41    
108 116121321819 张方 1804110087 138.00 82.42 60.56    
109 116121321817 孙洋 1804110087 130.00 82.46 58.97    
110 116121321911 旦鹏飞 1804110088 197.00 83.30 72.71  
111 116121321907 刘璐 1804110088 190.50 83.44 71.47  
112 116121321902 李晨 1804110088 181.50 83.82 69.82    
113 116121321825 史颖娟 1804110088 171.50 83.66 67.75    
114 116121321826 程润杰 1804110088 169.00 84.36 67.53    
115 116121321901 宋倩 1804110088 164.00 81.80 65.51    
116 526121280508 赵晨帆 1804520832 183.60 83.30 70.04  
117 526121280510 杨萍 1804520832 154.70 83.52 64.33  
118 526121280430 李姣 1804520832 151.90 缺考 30.37    
119 526121280505 徐红欣 1804520832 145.50 85.20 63.18  
120 526121280507 郑秀 1804520832 143.60 80.96 61.09    
121 526121280509 兰康妮 1804520832 134.70 83.44 60.31    
122 526121280501 叶振林 1804520832 132.60 81.56 59.14    
123 526121280504 种金静 1804520832 115.80 82.16 56.02    
124 526121280503 李小婕 1804520832 109.80 81.28 54.47    
125 526121280513 王立宇 1804520833 157.40 83.30 64.79  
126 526121280512 孙倩倩 1804520833 125.00 82.18 57.86    
127 536121281029 谷荷英 1804530834 155.20 82.96 64.21  
128 536121281028 王晓旭 1804530834 153.20 83.06 63.85    
129 536121281026 姜蔓 1804530834 113.20 81.74 55.32    
130 546121281519 王盼 1804540831 194.90 82.40 71.93  
131 546121281510 李丹 1804540831 182.30 84.20 70.13  
132 546121281427 张瑞林 1804540831 168.70 83.44 67.10    
133 546121281501 刘豆 1804540831 165.20 83.12 66.27    
134 546121281425 李辽 1804540831 165.10 81.00 65.41    
135 546121281428 姚茹钰 1804540831 162.90 81.06 65.00    
136 556121283621 李卓然 1804550830 148.50 83.38 63.05  
137 556121283610 章卓 1804550830 138.60 81.82 60.44  
138 556121283612 刘栋婕妤 1804550830 134.40 81.76 59.58    
139 556121283613 颜逗 1804550830 133.60 81.42 59.27    
140 556121283622 王鼎铭 1804550830 124.80 82.60 58.00    
141 556121283609 卫盈 1804550830 122.10 81.92 57.18    

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决