首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西省属事业单位招聘成绩及体检通知(陕西省发展和改革委员会)(2)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-10 14:24:00 | 陕西省发展和改革委员会

2018年陕西省发展和改革委员会所属事业单位公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 岗位名称 岗位代码 招聘计划 职业能
力倾向
测验成
综合应用能力成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
赵子键 116130747403 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 115.5 117 232.5 86.8 81.22  
张思敏 116130747526 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 115 120 235 84 80.6  
雷仪 116130747517 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 104 118 222 87.8 79.52  
闫小溪 116130747328 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 114.5 107.5 222 84.4 78.16  
江果 116130747429 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 110 111 221 83.4 77.56  
杨哲 116130747515 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 114 102 216 85 77.2    
刘东 116130747425 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 101 110 211 78.3 73.52    
薛颖露 116130747421 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 97 113 210 78.6 73.44    
王利伟 116130747511 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 97.5 114 211.5 77.2 73.18    
王兆玲 116130747516 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 103.5 107.5 211 76.2 72.68    
杨栋林 116130747509 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 113 103.5 216.5 73.4 72.66    
李鹤 116130747430 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 95.5 110.5 206 76.4 71.76    
杨洋 116130747423 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 102 108 210 0 42   面试缺考
偶祺 116130747520 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 110 98 208 0 41.6   面试缺考
石睿 116130747402 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)经济研究 1821110041 5 111 96 207 0 41.4   面试缺考
边天宇 116130747608 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 1821110042 1 120.5 100.5 221 78.1 75.44  
闫玺 116130747602 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 1821110042 1 102 119.5 221.5 75.6 74.54    
袁佩东 116130747601 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信用管理 1821110042 1 113 106.5 219.5 0 43.9   面试缺考
赵爽 116130810624 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 123 120 243 83 81.8  
吴强 116130810423 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 108.5 120 228.5 87 80.5  
鲜浩波 116130810902 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 131.5 100 231.5 84.4 80.06  
张济显 116130810208 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 116 102 218 86.8 78.32  
杜培 116130810416 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 122.5 110 232.5 76.7 77.18  
薛勇 116130810303 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 115.5 104 219.5 82.6 76.94    
杨洁 116130747911 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 107 117 224 79.4 76.56    
王英豪 116130748310 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 115 100.5 215.5 81.8 75.82    
张亚妮 116130810315 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 114.5 99.5 214 80.4 74.96    
邢露 116130748104 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 112 105 217 78.8 74.92    
姜张瑞 116130811001 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 103.5 109.5 213 80.8 74.92    
姚帅 116130747901 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 117.5 100 217.5 77.8 74.62    
袁佳良 116130747714 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 111.5 105.5 217 77.4 74.36    
吕昱萱 116130810403 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 99.5 115.5 215 78.2 74.28    
林家琪 116130747627 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 119.5 93.5 213 78.8 74.12    
曹鑫 116130748029 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)信息技术应用 1821110043 5 99 120 219 74.4 73.56    
任杰 116130811112 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 1821110044 1 115 111.5 226.5 83.4 78.66  
王一帆 116130811205 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 1821110044 1 98.5 112 210.5 84.8 76.02    
郑霄 116130811302 陕西省信息中心(陕西省信用管理办公室、陕西省联合征信中心)计算机网络管理 1821110044 1 106.5 97 203.5 81.8 73.42    
张敏 316130801214 陕西省政府投资评审中心项目评审 1821310045 1 108 100.5 208.5 80.2 73.78  
王钰琦 316130801217 陕西省政府投资评审中心项目评审 1821310045 1 94.1 106 200.1 77.2 70.9    
张嘉 316130801230 陕西省政府投资评审中心项目评审 1821310045 1 105.8 94.5 200.3 0 40.06   面试缺考
攸宇阁 116130811506 陕西省政府投资评审中心综合管理 1821110046 1 127 111 238 86 82  
刘慧 116130811421 陕西省政府投资评审中心综合管理 1821110046 1 117 109.5 226.5 79.8 77.22    
武玉雪 116130811517 陕西省政府投资评审中心综合管理 1821110046 1 106 120 226 75.8 75.52    
宋琪 316130801320 陕西省政府投资评审中心工程评审 1821310047 1 111 101.5 212.5 83.2 75.78  
贾超 316130801312 陕西省政府投资评审中心工程评审 1821310047 1 101.6 94.5 196.1 82.4 72.18    
刘静云 316130801317 陕西省政府投资评审中心工程评审 1821310047 1 101.4 87 188.4 81.4 70.24    
石浩 316130801401 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 1821310048 1 90.1 114.5 204.6 81.8 73.64  
时圣彪 316130801517 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 1821310048 1 101.4 105 206.4 79.8 73.2    
何旭龙 316130801427 陕西省重大项目储备推进中心项目储备 1821310048 1 92.7 107.5 200.2 76.6 70.68    
贺鹏 316130801616 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 95.6 117 212.6 82.4 75.48  
王京 316130801725 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 117 91.5 208.5 83 74.9  
蓬飞 316130801703 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 99.8 106.5 206.3 82.4 74.22    
高一智 316130801625 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 105.5 97.5 203 83 73.8    
李佳 316130801604 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 96.1 104.5 200.6 80 72.12    
杨政翰 316130801817 陕西省重大项目储备推进中心项目推进 1821310049 2 104 94 198 80.4 71.76    
孔妍 116130811524 陕西省发展和改革研究中心财务管理 1821110050 1 103.5 120.5 224 84.8 78.72  
周洁 116130811906 陕西省发展和改革研究中心财务管理 1821110050 1 103 121.5 224.5 84.4 78.66    
李浦杰 116130811529 陕西省发展和改革研究中心财务管理 1821110050 1 107 106 213 0 42.6   面试缺考
王晓云 116130812008 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 1821110051 1 92.5 116 208.5 83.6 75.14  
胡顺越 116130812028 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 1821110051 1 112.5 95 207.5 80.6 73.74    
张启莹 116130812023 陕西省发展和改革研究中心刊物编辑 1821110051 1 97.5 108.5 206 80.8 73.52    
张玉 116130812129 陕西省发展和改革研究中心经济研究 1821110052 1 116.5 91.5 208 80.8 73.92  
陶瑞妮 116130812119 陕西省发展和改革研究中心经济研究 1821110052 1 103.5 91 194.5 81.6 71.54    
马自龙 116130812111 陕西省发展和改革研究中心经济研究 1821110052 1 89.5 108 197.5 76.8 70.22    
赵露敏 116130812211 陕西省能源发展中心经济研究 1821110053 1 103 99.5 202.5 80.8 72.82  
王婷 116130812212 陕西省能源发展中心经济研究 1821110053 1 90.5 105 195.5 83.8 72.62    
党秀明 116130812210 陕西省能源发展中心经济研究 1821110053 1 98.5 91 189.5 80.6 70.14    
颜建鹏 116130812525 陕西省能源发展中心会计 1821110054 1 110 103 213 80.8 74.92  
贾瀛钦 116130812408 陕西省能源发展中心会计 1821110054 1 112.5 99.5 212 81.2 74.88    
杜晶晶 116130812426 陕西省能源发展中心会计 1821110054 1 106 102.5 208.5 76.4 72.26    
杜嘉秀 116130812914 陕西省能源发展中心能源发展研究 1821110055 1 109 122.5 231.5 83.2 79.58  
吴馨雯 116130813513 陕西省能源发展中心能源发展研究 1821110055 1 118 120.5 238.5 78.2 78.98    
陆婉菁 116130813507 陕西省能源发展中心能源发展研究 1821110055 1 126 101.5 227.5 81.8 78.22    
郭琪 116130814030 陕西省能源发展中心能源研究 1821110056 1 81 107 188 80.4 69.76  
罗洋 116130814103 陕西省能源发展中心能源研究 1821110056 1 78.5 111 189.5 79.6 69.74    
高东升 116130814102 陕西省能源发展中心能源研究 1821110056 1 84.5 91 175.5 76.4 65.66    
高继博 116130814105 陕西省能源发展中心能源研究 1821110056 1 92 83.5 175.5 75.2 65.18    
房忠芳 116130814415 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 122.5 111.5 234 80.8 79.12  
李君妍 116130814806 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 114 110 224 81.6 77.44  
常群羚 116130814313 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 113.5 102.5 216 82 76    
刘佩佩 116130814405 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 105 116 221 79.2 75.88    
石娅琪 116130814214 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 103.5 114 217.5 78.2 74.78    
王倩 116130814228 陕西省公共资源交易中心医用耗材采购 1821110057 2 102 116.5 218.5 71.4 72.26    
王志远 116130815519 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 1821110058 1 106.5 118.5 225 82.4 77.96  
安德 116130815403 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 1821110058 1 102.5 115 217.5 82.6 76.54    
宋琪玮 116130815411 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 1821110058 1 112.5 105 217.5 80.4 75.66    
汪梦 116130815214 陕西省公共资源交易中心项目交易实施 1821110058 1 95 122.5 217.5 0 43.5   面试缺考
焦俊淞 316130801902 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 114.8 112.5 227.3 85 79.46  
曹备 316130802028 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 103.5 114.5 218 85.2 77.68  
张琦 316130802006 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 113 101.5 214.5 86.6 77.54    
白燕 316130802030 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 102.4 111.5 213.9 83.6 76.22    
胡馨之 316130802106 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 114.6 100 214.6 81.8 75.64    
郑娇 316130802026 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310059 2 116.7 101 217.7 78 74.74    
张佳琦 316130802503 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310060 1 116.9 94 210.9 85.8 76.5  
苏寅 316130802419 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310060 1 104.2 112.5 216.7 80.8 75.66    
胡馨心 316130802402 陕西省公共资源交易中心项目管理 1821310060 1 107.2 109 216.2 77.6 74.28    
杨帆 116130815802 陕西省公共资源交易中心信息管理 1821110061 1 108 110.5 218.5 86.6 78.34  
张家豪 116130815903 陕西省公共资源交易中心信息管理 1821110061 1 106.5 109 215.5 84.2 76.78    
韩露 116130815625 陕西省公共资源交易中心信息管理 1821110061 1 105 115.5 220.5 77 74.9    
张旭 116130816211 陕西省公共资源交易中心业务协调 1821110062 1 112.5 103.5 216 84.4 76.96  
薛渊 116130770219 陕西省公共资源交易中心业务协调 1821110062 1 110 110 220 81.6 76.64    
姬晓慧 116130816026 陕西省公共资源交易中心业务协调 1821110062 1 106.5 112.5 219 78.4 75.16    
李正红 116130770325 陕西省公共资源交易中心业务协调 1821110062 1 101.5 114.5 216 78.4 74.56    

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决