2018年省交通运输厅直属事业单位公开招聘
工作人员成绩及进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 进入体检人员 | 备注 |
邓小龙 | 316130805122 | 1829310192陕西省交通运输厅陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局)船舶检验 | 204.7 | 87.20 | 75.82 | 是 |
|
黄璐 | 316130805127 | 1829310193陕西省交通运输厅交通运输部黄河水系航运规划中心港航工程 | 189.8 | 85.00 | 71.96 | 是 |
|
刘莹 | 116130777617 | 1829110194陕西省交通运输厅陕西省公路局杨凌路政执法支队党务管理 | 199 | 86.00 | 74.20 | 是 |
|
姚殿梅 | 316130805204 | 1829310195陕西省交通运输厅陕西省公路局杨凌路政执法支队工程管理 | 199.4 | 79.20 | 71.56 | 是 |
|
曹晓娟 | 316130805201 | 1829310195陕西省交通运输厅陕西省公路局杨凌路政执法支队工程管理 | 188.7 | 78.00 | 68.94 | 是 |
|
黄悦 | 116130777625 | 1829110196陕西省交通运输厅陕西省高速公路收费中心政务秘书 | 219 | 85.60 | 78.04 | 是 |
|
苗桂彬 | 116130777706 | 1829110197陕西省交通运输厅陕西省高速公路收费中心技术管理 | 204 | 79.20 | 72.48 | 是 |
|
赵妍 | 116130777713 | 1829110197陕西省交通运输厅陕西省高速公路收费中心技术管理 | 201.5 | 76.60 | 70.94 | 是 |
|
张凯 | 116130777808 | 1829110198陕西省交通运输厅陕西省交通运输厅利用外资中心文秘 | 205.5 | 84.20 | 74.78 | 是 |
|
杨丹 | 116130777816 | 1829110199陕西省交通运输厅陕西省交通运输厅利用外资中心会计 | 192 | 84.00 | 72.00 | 是 |
|
宋蜢 | 546130754206 | 1829540200陕西省交通运输厅陕西省交通医院护士 | 168.6 | 78.80 | 65.24 | 是 |
|
李蓓华 | 536130754021 | 1829530201陕西省交通运输厅陕西省交通医院药剂师 | 194.5 | 80.20 | 70.98 | 是 |
|
吴欢欢 | 556130754209 | 1829550202陕西省交通运输厅陕西省交通医院影像医师 | 177.5 | 82.40 | 68.46 | 是 |
|
姚颖 | 526130753915 | 1829520205陕西省交通运输厅陕西省交通医院妇产科医师 | 199.7 | 83.40 | 73.30 | 是 |
|
郭葆 | 526130753922 | 1829520208陕西省交通运输厅陕西省交通医院急诊科医师 | 198 | 83.00 | 72.80 | 是 |
|
刘昕 | 526130754003 | 1829520209陕西省交通运输厅陕西省交通医院儿科医师 | 176.3 | 86.60 | 69.90 | 是 |
|
蒋培文 | 316130805220 | 1829310210陕西省交通运输厅工程质量监督站质量监督1 | 209.4 | 85.60 | 76.12 | 是 |
|
尚阳 | 316130805303 | 1829310211陕西省交通运输厅工程质量监督站质量监督2 | 206 | 78.20 | 72.48 | 是 |
|
黄强 | 316130805307 | 1829310212陕西省交通运输厅工程质量监督站质量监督3 | 185.2 | 82.40 | 70.00 | 是 |
|
孙肖 | 116130777825 | 1829110213陕西省交通运输厅工程质量监督站出纳 | 206.5 | 82.60 | 74.34 | 是 |
|
闫瑞兴 | 116130777901 | 1829110214陕西省交通运输厅宣传教育中心编辑/记者 | 224.5 | 83.40 | 78.26 | 是 |
|
崔娴静 | 116130777904 | 1829110214陕西省交通运输厅宣传教育中心编辑/记者 | 211 | 81.00 | 74.60 | 是 |
|
任雯 | 116130778030 | 1829110215陕西省交通运输厅陕西省交通职业能力建设中心人事党务管理 | 223.5 | 84.40 | 78.46 | 是 |
|
高凯悦 | 116130778115 | 1829110216陕西省交通运输厅陕西省交通职业能力建设中心财务管理 | 209 | 87.00 | 76.60 | 是 |
|
古文慧 | 116130778201 | 1829110217陕西省交通运输厅港口服务中心人事党务管理 | 202.5 | 81.60 | 73.14 | 是 |
|
马青雨 | 116130778205 | 1829110218陕西省交通运输厅港口服务中心会计 | 187.5 | 84.80 | 71.42 | 是 |
|
成宇飞 | 316130805321 | 1829310219陕西省交通运输厅港口服务中心业务员1 | 204.4 | 83.00 | 74.08 | 是 |
|
杨涛 | 116130778212 | 1829110220陕西省交通运输厅港口服务中心业务员2 | 219 | 78.40 | 75.16 | 是 |
责任编辑(lx)