2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注21365.com或添加微信号:sxoffcn。
省直部门和省垂直管理系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表(汉中) | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412851 | 2 | 审计学,会计学,自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,工业设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412852 | 2 | 审计学,会计学,自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,工业设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412853 | 2 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412854 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412855 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412856 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉中监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412857 | 2 | 对外汉语,社会工作,信息管理与信息系统,土木工程,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下,汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412858 | 1 | 会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412859 | 1 | 汉语言文学,人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412860 | 1 | 汉语言文学,人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 宣传教育工作 | 163412861 | 1 | 通信工程,播音与主持 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412862 | 1 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412863 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412864 | 1 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校2016年毕业生,汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412865 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生,汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412866 | 2 | 心理咨询,应用英语(法律方向) | 大专及以上 | 女性,30周岁及以下,警官类院校毕业生,汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 汉江监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412867 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中戒毒所 | 科员 | 综合管理 | 163412901 | 1 | 计算机网络及软件应用,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中戒毒所 | 科员 | 综合管理 | 163412902 | 1 | 法律,法学,禁毒学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 汉中戒毒所 | 科员 | 综合管理 | 163412903 | 1 | 法律,法学,禁毒学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||
省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422978 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422979 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422980 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市汉台区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422981 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市城固县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422982 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市城固县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422983 | 3 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市城固县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422984 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市勉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422985 | 2 | 计算机类,电子科学与技术,电子信息工程,电子信息科学与技术,信息科学技术,通信工程,信息与通信工程 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市勉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422986 | 1 | 经济学类,英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市勉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422987 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市勉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422988 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市洋县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422989 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市西乡县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422990 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 大专学历者限于汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 汉中市西乡县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422991 | 3 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市宁强县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422992 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 大专学历者限于汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 汉中市宁强县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422993 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 略阳县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422994 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 略阳县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422995 | 3 | 财政类 | 大专及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 大专学历者限于汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 汉中市留坝县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422996 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市留坝县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422997 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 汉中市佛坪县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422998 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 汉中市佛坪县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422999 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉中市佛坪县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423000 | 2 | 财政类 | 大专及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 大专学历者限于汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省养老保险经办系统 | 西乡县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433060 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 宁强县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433061 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 镇巴县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433062 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(雪樱)