2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注21365.com或添加微信号:sxoffcn。
2016年陕西省委组织部考试录用“乡镇长助理选调生”职位表 | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡市 | 金台区蟠龙镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010013 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 金台区金河镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010014 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 渭滨区石鼓镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010015 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 渭滨区神农镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010016 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 渭滨区高家镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010017 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陈仓区阳平镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010018 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陈仓区周原镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010019 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陈仓区慕仪镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010020 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 凤翔县范家寨镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010021 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 岐山县京当镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010022 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 扶风县法门镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010023 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 扶风县段家镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010024 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 眉县金渠镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010025 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 眉县齐镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010026 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 千阳县城关镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010027 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 千阳县南寨镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010028 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 千阳县张家塬镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010029 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陇县城关镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010030 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陇县天成镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010031 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 陇县新集川镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010032 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 凤县黄牛铺镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010033 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 凤县平木镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010034 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 太白县鹦鸽镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010035 | 2 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 太白县桃川镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010036 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 太白县太白河镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010037 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 太白县黄柏塬镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010038 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 | |
宝鸡市 | 麟游县两亭镇 | 镇长助理 | 选调生 | 161010039 | 1 | 不限 | 普通高校全日制统招大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 2016年应届或2015年未就业毕业生 | 否 |
责任编辑(shasha)