2016陕西公务员考试面试信息汇总 |面试公告汇总|面试真题|模拟题 |面试热点
陕西省2016年省直部门和省垂直管理系统录用公务员面试人员情况表(本表各职位面试考生按准考证号由小到大排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面试时间 | 考生分组 | 报考部门 | 报考职位简称 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
6月25日上午 | 第1组 | 中共陕西省纪委 | [162112636]省纪委机关、省监察厅及派驻机构纪检监察执纪监督工作副主任科员男性 | 高彦荣 | 1623010202001 | |
张海庆 | 1623010202007 | |||||
成祥 | 1623010202107 | |||||
中共陕西省纪委 | [162112637]省纪委机关、省监察厅及派驻机构纪检监察执纪监督工作副主任科员 | 单梦梅 | 1623010202114 | |||
任晓静 | 1623010202117 | |||||
穆金萍 | 1623010202214 | 递补 | ||||
省委办公厅 | [162122638]省委办公厅机关文字综合工作工作副主任科员 | 白隽永 | 1623010202305 | |||
刘世峰 | 1623010202306 | |||||
梁小信 | 1623010202309 | 递补 | ||||
窦怀柔 | 1623010202317 | |||||
黄旭日 | 1623010202521 | |||||
桂彬 | 1623010202528 | |||||
省委宣传部 | [162142640]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员思想政治教育专业 | 谭彩虹 | 1623010205027 | |||
王沛 | 1623010205106 | |||||
谢欣贻 | 1623010205303 | |||||
省委宣传部 | [162142641]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员文艺学专业 | 马茹 | 1623010205309 | |||
张帆 | 1623010205315 | |||||
黎妮 | 1623010205326 | |||||
省委宣传部 | [162142642]省委宣传部机关宣传思想文化工作工作副主任科员中国现当代文学专业 | 马彦峰 | 1623010205411 | 递补 | ||
李国栋 | 1623010205412 | |||||
王虎 | 1623010205416 | |||||
6月25日上午 | 第2组 | 省委统战部 | [162152643]省民革综合管理工作副主任科员及以下女性 | 谷鸣 | 1623010205429 | |
吕子君 | 1623010205810 | |||||
张枚 | 1623010205827 | |||||
省委统战部 | [162152644]省民革综合管理工作副主任科员及以下男性 | 张哲铭 | 1623010206010 | |||
孙宏伟 | 1623010206028 | |||||
王永胜 | 1623010206117 | |||||
省委统战部 | [162152645]省民盟财务管理工作副主任科员及以下 | 李明杰 | 1623010206206 | |||
金希娅 | 1623010206303 | |||||
付添 | 1623010206401 | |||||
省委统战部 | [162152646]省民盟综合管理工作副主任科员及以下 | 李芳芳 | 1623010206918 | |||
康安妮 | 1623010208230 | |||||
贾鼎琛 | 1623010208629 | |||||
省委统战部 | [162152647]省致公党综合管理工作副主任科员 | 王亚宁 | 1623010208927 | |||
张凡凡 | 1623010209013 | |||||
李悦 | 1623010209018 | |||||
省委统战部 | [162152651]省九三学社档案管理工作副主任科员及以下 | 任英 | 1623010209614 | |||
窦雅亮 | 1623010209703 | 递补 | ||||
曹淼 | 1623010209725 | |||||
熊蕊馨 | 1623010209809 | 递补 | ||||
6月25日上午 | 第3组 | 省委统战部 | [162152648]省致公党综合管理工作副主任科员及以下 | 刘宇飞 | 1623010209030 | |
王姣 | 1623010209102 | |||||
高逍亨 | 1623010209110 | |||||
省委统战部 | [162152649]省九三学社财务管理工作副主任科员及以下 | 薛杨 | 1623010209113 | 递补 | ||
郑天琦 | 1623010209308 | |||||
张文姝 | 1623010209316 | |||||
省委统战部 | [162152650]省九三学社文秘综合工作副主任科员及以下 | 王晓飞 | 1623010209513 | |||
纪鑫鑫 | 1623010209515 | |||||
赵懂 | 1623010209526 | |||||
省委统战部 | [162152652]省工商联财务管理工作副主任科员及以下 | 李天苑 | 1623010209913 | |||
党冰清 | 1623010209929 | |||||
夏祎桐 | 1623010210002 | |||||
省委统战部 | [162152653]省工商联综合管理工作副主任科员及以下统计类专业 | 高妮 | 1623010210220 | |||
王申 | 1623010210222 | |||||
鲁成 | 1623010210225 | |||||
省委统战部 | [162152654]省工商联综合管理工作副主任科员及以下 | 徐苗苗 | 1623010210629 | |||
解媛 | 1623010210802 | |||||
许皓铭 | 1623010210907 | |||||
省委统战部 | [162152655]省工商联调查研究工作工作副主任科员及以下 | 董青 | 1623010210922 | |||
张超 | 1623010211212 | |||||
张蓉 | 1623010211316 | |||||
6月25日上午 | 第4组 | 省直属机关工委 | [162162656]省直属机关工委机关文秘综合工作副主任科员及以下 | 杜虎 | 1623010211617 | |
刘天培 | 1623010211625 | |||||
赵焜 | 1623010211727 | |||||
省直属机关工委 | [162162657]省直属机关工委机关财务管理工作副主任科员及以下 | 吴煜芮 | 1623010212105 | |||
杨琳琳 | 1623010212115 | |||||
党琪 | 1623010212309 | |||||
省委政策研究室 | [162172658]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员男性 | 熊向荣 | 1623010212506 | |||
杨开丰 | 1623010212620 | |||||
布恩辉 | 1623010213302 | |||||
杨稳玺 | 1623010213516 | |||||
张晓刚 | 1623010213808 | |||||
周国强 | 1623010213920 | |||||
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员 | 周华 | 1623010215018 | |||
陈丹丹 | 1623010215906 | |||||
杨菁 | 1623010215914 | |||||
雷凯萌 | 1623010216227 | |||||
王丽娜 | 1623010216528 | |||||
王云 | 1623010216709 | |||||
省委高教工委 | [162182660]省委高教工委机关文秘综合工作副主任科员 | 任利霞 | 1623010216912 | |||
赵奇 | 1623010216930 | |||||
宋鹤 | 1623010217021 | |||||
6月25日上午 | 第5组 | 省委高教工委 | [162182661]省委高教工委机关纪检监察工作副主任科员 | 曹玮 | 1623010217109 | |
张敏 | 1623010217111 | |||||
吴红霞 | 1623010217205 | |||||
省档案局 | [162192662]省档案局科研所[参照管理]档案文保工作副主任科员 | 田从丽 | 1623010217208 | |||
李晨光 | 1623010217225 | |||||
刘晓静 | 1623010217302 | |||||
省档案局 | [162192663]省档案局信息处[参照管理]信息管理工作副主任科员及以下 | 王蓓蓓 | 1623010217318 | 递补 | ||
王可 | 1623010217329 | |||||
吕闻 | 1623010217406 | 递补 | ||||
侯小健 | 1623010217521 | |||||
省档案局 | [162192664]省档案局办公室[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 马露楠 | 1623010217606 | |||
乔瀚瑶 | 1623010217626 | |||||
邵慧 | 1623010217708 | |||||
省档案局 | [162192665]省档案局宣传处[参照管理]对外交流工作副主任科员及以下 | 李博 | 1623010218209 | |||
闫韵竹 | 1623010218316 | |||||
白小欢 | 1623010218525 | |||||
省档案局 | [162192666]省档案局人事处[参照管理]综合管理工作副主任科员及以下 | 田桂行 | 1623010218801 | |||
王赞 | 1623010218804 | 递补 | ||||
王蓉 | 1623010218907 | |||||
省总工会 | [162202667]省总工会机关财务审计工作副主任科员 | 曹俊男 | 1623010219022 | |||
孙婷 | 1623010219023 | |||||
6月25日上午 | 第6组 | 省总工会 | [162202668]陕西省国防工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 折亚楠 | 1623010219026 | |
龚晓燕 | 1623010219230 | |||||
马彩娟 | 1623010219316 | |||||
省总工会 | [162202669]陕西省国防工会委员会[参照管理]文体活动组织编排工作副主任科员及以下 | 叶晔 | 1623010219410 | |||
左诗音 | 1623010219520 | |||||
董振宇 | 1623010219621 | |||||
省总工会 | [162202670]陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 陈昱竹 | 1623010219713 | |||
李文玉 | 1623010219919 | |||||
祁媛 | 1623010219920 | |||||
省总工会 | [162202671]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]劳动保障工作副主任科员及以下 | 乔梦姗 | 1623010219928 | |||
支夏晗 | 1623010220001 | |||||
曹梦溪 | 1623010300125 | |||||
省总工会 | [162202672]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 杨锐 | 1623010300207 | |||
任彤宇 | 1623010300208 | |||||
杨罡 | 1623010300224 | |||||
省贸促会 | [162212673]省贸促会机关[参照管理]英语翻译工作副主任科员 | 靳舒祺 | 1623010300419 | |||
王茜 | 1623010300617 | |||||
韩宇烁 | 1623010300702 | |||||
省贸促会 | [162212674]省贸促会机关[参照管理]俄语翻译工作副主任科员 | 黄春楼 | 1623010300716 | |||
张丹丹 | 1623010300721 | |||||
李欣霖 | 1623010300727 | |||||
6月25日上午 | 第7组 | 省政府办公厅 | [163122682]省金融办金融类机关行政管理工作主任科员及以下 | 王雨菲 | 1633010301617 | |
陈姝亦 | 1633010301619 | |||||
宋天航 | 1633010301705 | |||||
王悦 | 1633010301712 | |||||
杨丰岭 | 1633010301713 | 递补 | ||||
周瑾 | 1633010301721 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132683]省发展和改革委员会委机关业务处室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 张通 | 1633010301807 | |||
陈彪 | 1633010301808 | |||||
刘晗 | 1633010301813 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132684]省发展和改革委员会委机关业务处室经济分析工作主任科员及以下 | 艾新华 | 1633010301817 | |||
王萌 | 1633010301828 | |||||
王凯莹 | 1633010301904 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132685]省统建管理办公室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 车洋 | 1633010301911 | |||
聂文元 | 1633010301912 | |||||
李登明 | 1633010301915 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132686]省统建管理办公室经济分析工作主任科员及以下 | 岳升 | 1633010301919 | |||
冯亚丽 | 1633010302002 | |||||
侯晓云 | 1633010302018 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132687]省统建管理办公室建筑工程管理工作副主任科员 | 刘炳智 | 1633010302021 | |||
田瀚元 | 1633010302030 | |||||
何洁 | 1633010302102 | |||||
6月25日上午 | 第8组 | 省发展和改革委员会 | [163132688]省统建管理办公室铁路建设管理工作副主任科员 | 许凡 | 1633010302106 | |
黄强 | 1633010302114 | |||||
赵文姣 | 1633010302121 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132689]省利用国外贷款项目办公室法规规章起草工作主任科员及以下 | 陈坤 | 1633010302205 | |||
王翼涛 | 1633010302206 | |||||
崔智伟 | 1633010302214 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132690]省利用国外贷款项目办公室行政复议,行政应诉工作主任科员及以下 | 邹沈洋子 | 1633010302226 | |||
徐德林 | 1633010302229 | |||||
柳春雨 | 1633010302302 | |||||
王妍 | 1633010302319 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132691]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目管理工作副主任科员 | 梁惟肖 | 1633010302402 | |||
李秦畅 | 1633010302404 | |||||
欧阳瑄 | 1633010302409 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132693]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 周腾 | 1633010302528 | |||
王婷 | 1633010302530 | |||||
闫韶婷 | 1633010302604 | |||||
康嘉 | 1633010302609 | |||||
王琳 | 1633010302610 | |||||
刘晓璇 | 1633010302621 | |||||
6月25日上午 | 第9组 | 省发展和改革委员会 | [163132692]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目财务管理工作副主任科员 | 全斐尔 | 1633010302425 | 递补 |
何青 | 1633010302505 | 递补 | ||||
郭倩 | 1633010302510 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132694]省物价局机关综合管理工作副主任科员 | 宦佳 | 1633010302625 | |||
刘晓波 | 1633010302710 | |||||
丁志华 | 1633010302719 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132695]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 李咏慧 | 1633010302806 | |||
雷蕾 | 1633010302809 | |||||
李宁 | 1633010302811 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132697]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 王婷 | 1633010302910 | |||
张博超 | 1633010302912 | |||||
朱媛媛 | 1633010302927 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132698]省物价局直属行政单位案卷统计分析工作副主任科员 | 常天 | 1633010303001 | |||
郭小妮 | 1633010303003 | |||||
卓旭彤 | 1633010303005 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132700]省物价局直属行政单位综合管理工作副主任科员 | 孟园 | 1633010303106 | |||
李霖 | 1633010303109 | |||||
张景乾 | 1633010303115 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132701]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员政治经济学等专业 | 武洁芬 | 1633010303211 | |||
杨栋林 | 1633010303217 | 递补 | ||||
李学丹 | 1633010303224 | |||||
6月25日上午 | 第10组 | 省发展和改革委员会 | [163132696]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员政治经济学等专业 | 张超 | 1633010302825 | |
聂娉舒 | 1633010302830 | |||||
薄丹 | 1633010302903 | |||||
李立元 | 1633010302904 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132699]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 郭海亚 | 1633010303007 | |||
郭乐 | 1633010303016 | |||||
丁旭 | 1633010303019 | |||||
刘倩南 | 1633010303021 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132702]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员 | 吴海祥 | 1633010303308 | |||
张国辉 | 1633010303313 | |||||
阎鹏 | 1633010303315 | |||||
省发展和改革委员会 | [163132703]省物价局直属行政单位反价格垄断工作科员 | 陈世豪 | 1633010303319 | |||
汪立 | 1633010303321 | |||||
岳磊 | 1633010303323 | |||||
省教育厅 | [163142704]省教育厅发展规划处文字综合教育事业规划编制工作副主任科员 | 胡凡敬 | 1633010303404 | |||
周宏伟 | 1633010303421 | |||||
邵小希 | 1633010303424 | |||||
省教育厅 | [163142706]省教育厅国际合作与交流处教育国际(港澳台)合作与交流工作副主任科员及以下 | 段小乐 | 1633010303629 | |||
赵家悦 | 1633010303707 | |||||
白宇 | 1633010303711 | |||||
6月25日上午 | 第11组 | 省教育厅 | [163142705]省教育厅教师工作处高校师资管理工作副主任科员 | 乔晓 | 1633010303521 | |
蒋健娟 | 1633010303528 | |||||
续彦君 | 1633010303605 | |||||
贾伟 | 1633010303609 | |||||
省教育厅 | [163142707]省教育厅高等教育处高等教育综合管理工作副主任科员 | 王丽 | 1633010303719 | |||
程步虹 | 1633010303730 | |||||
刘天宇 | 1633010303803 | |||||
省教育厅 | [163142708]省教育厅科学技术处人文社科管理工作副主任科员 | 晏婷 | 1633010303827 | |||
杨帆 | 1633010303911 | |||||
杨丹 | 1633010303927 | |||||
省教育厅 | [163142709]省教育厅学位管理与研究生教育处学位管理,研究生教育,学科建设工作副主任科员 | 成鹏 | 1633010304013 | |||
常卢峰 | 1633010304018 | |||||
张玥 | 1633010304025 | 递补 | ||||
省科学技术厅 | [163152710]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下电气信息类专业 | 魏煜欣 | 1633010304210 | |||
杨凯 | 1633010304320 | |||||
崔劭 | 1633010304408 | |||||
薛涛 | 1633010304421 | |||||
杨可 | 1633010304703 | |||||
卫颖奇 | 1633010304820 | 递补 | ||||
6月25日上午 | 第12组 | 省科学技术厅 | [163152711]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下材料科学类专业 | 李文昭 | 1633010305111 | |
马祥玉 | 1633010305122 | |||||
席蒙 | 1633010305313 | |||||
赵霄昊 | 1633010305426 | |||||
省科学技术厅 | [163152712]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下 | 史存芳 | 1633010305702 | |||
白皎 | 1633010305729 | 递补 | ||||
郑会娟 | 1633010306028 | |||||
省科学技术厅 | [163152713]省科学技术厅机关人事处综合管理工作主任科员及以下 | 董欣 | 1633010306126 | |||
王玥 | 1633010306202 | |||||
陈晨 | 1633010306228 | |||||
省民族事务委员会 | [163162714]省民族事务委员会民族一处少数民族文化体育教育社会事务工作主任科员及以下 | 乌怡君 | 1633010306302 | |||
马雯 | 1633010306303 | |||||
省民政厅 | [163172716]省民政厅办公室综合管理工作主任科员及以下 | 刘文龙 | 1633010306321 | |||
马文 | 1633010306322 | |||||
李金玉 | 1633010306323 | |||||
省民政厅 | [163172717]省民政厅人事处综合管理工作主任科员及以下 | 石福妹 | 1633010306416 | |||
赵怀宇 | 1633010306417 | |||||
赵静静 | 1633010306429 | |||||
省司法厅 | [163182718]省司法厅省监狱管理局办公室文秘写作工作科员 | 焦杰 | 1633010306503 | |||
王淑 | 1633010306505 | |||||
6月25日上午 | 第13组 | 省人力资源和社会保障厅 | [163192719]省人力资源和社会保障厅医疗保险处行政管理工作主任科员及以下 | 任豪亮 | 1633010306507 | |
刘海斌 | 1633010306513 | |||||
韩清颖 | 1633010306518 | |||||
省人力资源和社会保障厅 | [163192720]省人力资源和社会保障厅省公务员局职位管理处行政管理工作主任科员及以下 | 常珏宁 | 1633010306623 | |||
王青 | 1633010306715 | |||||
程向辉 | 1633010306724 | |||||
省国土资源厅 | [163202721]省国土资源厅规划处土地规划编制及管理工作主任科员及以下 | 王莉 | 1633010306801 | |||
马歆菲 | 1633010306806 | |||||
王聪璞 | 1633010307003 | |||||
省国土资源厅 | [163202722]省国土资源厅土地利用管理处土地市场开发与研究工作主任科员及以下 | 王萌辉 | 1633010307213 | |||
李振旭 | 1633010307222 | |||||
喻咪咪 | 1633010307225 | |||||
省国土资源厅 | [163202723]省国土资源厅矿产开发管理处采矿权管理工作主任科员及以下 | 张冬冬 | 1633010307610 | |||
张小波 | 1633010307703 | |||||
周彦臣 | 1633010307804 | |||||
省国土资源厅 | [163202724]省国土资源厅地质勘查处探矿权管理工作主任科员及以下 | 张书森 | 1633010307917 | |||
张树森 | 1633010308202 | |||||
陈赟 | 1633010308227 | |||||
省国土资源厅 | [163202725]省国土资源厅地质环境处地质灾害防治管理工作主任科员及以下 | 杨萌 | 1633010308711 | |||
柯腾飞 | 1633010308806 | |||||
齐震 | 1633010309017 | 递补 | ||||
6月25日上午 | 第14组 | 省国土资源厅 | [163202726]省国土资源厅矿产资源储量处矿产资源储量评审报告审查,储量管理工作主任科员及以下 | 王垚 | 1633010309222 | |
周朝旭 | 1633010309324 | |||||
张阳 | 1633010309418 | |||||
省国土资源厅 | [163202727]省国土资源厅项目稽核处项目及资金审计工作主任科员及以下 | 尹晓娟 | 1633010309501 | |||
樊悦晨 | 1633010309514 | |||||
李亚星 | 1633010309516 | |||||
省住房和城乡建设厅 | [163212728]省住房和城乡建设厅城乡规划处规划编制管理工作主任科员及以下 | 梁晨 | 1633010309605 | |||
王竹 | 1633010309906 | |||||
张超 | 1633010309915 | |||||
省住房和城乡建设厅 | [163212729]省住房和城乡建设厅村镇建设处小城镇建设工作主任科员及以下 | 马滕 | 1633010309925 | |||
张莉莉 | 1633010310118 | |||||
王海燕 | 1633010310130 | |||||
省住房和城乡建设厅 | [163212730]省住房和城乡建设厅科技节能处建筑节能及管理工作主任科员及以下 | 白璐 | 1633010311121 | |||
耿攀 | 1633010311129 | |||||
白云中 | 1633010311425 | |||||
省文化厅 | [163252740]省文化厅机关业务处室艺术管理工作副主任科员及以下 | 闫佳晓 | 1633010314813 | 递补 | ||
纪鹏程 | 1633010315006 | 递补 | ||||
金蓓 | 1633010315319 | |||||
丁乐 | 1633010315323 | |||||
6月25日上午 | 第15组 | 省住房和城乡建设厅 | [163212731]省住房和城乡建设厅城市建设处城市综合管理工作主任科员及以下 | 马庆龙 | 1633010312411 | |
许睿 | 1633010312516 | |||||
李湘希 | 1633010312603 | |||||
省交通运输厅 | [163222732]省交通运输厅机关党委综合管理工作副主任科员 | 王玢琪 | 1633010312802 | |||
张娟 | 1633010312810 | |||||
高静宜 | 1633010312812 | |||||
省交通运输厅 | [163222733]省交通运输厅路网管理处公路养护管理工作主任科员及以下 | 沈振龙 | 1633010312916 | |||
贾星星 | 1633010312917 | |||||
弥恒 | 1633010312927 | |||||
省交通运输厅 | [163222734]省交通运输厅运输处道路运输管理工作主任科员及以下 | 韩光 | 1633010313015 | |||
周苗苗 | 1633010313027 | |||||
韩雯 | 1633010313115 | |||||
省交通运输厅 | [163222735]省交通运输厅安全监督处交通安全管理工作副主任科员 | 李毅 | 1633010313122 | |||
何鹏飞 | 1633010313123 | |||||
刘圆圆 | 1633010313126 | |||||
省农业厅 | [163232736]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下 | 刘世博 | 1633010313306 | |||
唐江 | 1633010313411 | |||||
邹彬 | 1633010313414 | |||||
省农业厅 | [163232737]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下统计学等专业 | 庹书炜 | 1633010313418 | |||
司福宁 | 1633010313423 | |||||
刘清 | 1633010313424 | |||||
6月25日上午 | 第16组 | 省林业厅 | [163242738]省林业厅森林资源管理处森林资源管理工作主任科员及以下 | 郭凯力 | 1633010313611 | |
曹钰 | 1633010313630 | |||||
刘蕾 | 1633010313709 | 递补 | ||||
省文化厅 | [163252739]省文化厅机关综合处室文化管理工作副主任科员及以下 | 马齐乐 | 1633010313923 | |||
杨万青 | 1633010314027 | |||||
李伟 | 1633010314321 | |||||
省卫生和计划生育委员会 | [163262741]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室财务管理工作主任科员及以下 | 尚莹 | 1633010315510 | |||
张静 | 1633010315517 | |||||
王惠 | 1633010315525 | |||||
省卫生和计划生育委员会 | [163262742]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室新闻宣传工作主任科员及以下 | 张佩佩 | 1633010315527 | |||
贠强利 | 1633010315715 | |||||
蔡良良 | 1633010315727 | |||||
省审计厅 | [163272743]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下男性 | 田磊 | 1633010315802 | |||
省审计厅 | [163272744]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下 | 董聪超 | 1633010315803 | |||
何敏 | 1633010315804 | |||||
苏文娟 | 1633010315808 | 递补 | ||||
王晨冰 | 1633010315812 | 递补 | ||||
省审计厅 | [163272745]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下男性 | 李东升 | 1633010315828 | |||
陈晨 | 1633010315907 | 递补 | ||||
温明星 | 1633010315911 | |||||
6月25日上午 | 第17组 | 省审计厅 | [163272746]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下 | 张欣 | 1633010316101 | |
余林 | 1633010316126 | |||||
吴琼 | 1633010316220 | |||||
省审计厅 | [163272747]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下男性 | 魏二乐 | 1633010316328 | |||
张凯 | 1633010316401 | |||||
薛晓磊 | 1633010316414 | |||||
省审计厅 | [163272748]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下 | 刘皓月 | 1633010316629 | |||
吴江瑛 | 1633010316710 | |||||
文婷 | 1633010316717 | |||||
省审计厅 | [163272749]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下男性 | 胡时超 | 1633010316811 | |||
周炽昊 | 1633010316813 | |||||
乔鹏伟 | 1633010316816 | |||||
省政府外事办公室 | [163282751]省政府外事办公室省外办业务处室外语翻译工作主任科员及以下 | 王美娜 | 1633010316911 | |||
何家欢 | 1633010316913 | |||||
省政府国有资产监督管理委员会 | [163292752]省政府国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室)机关财务管理工作主任科员及以下 | 惠郁 | 1633010316915 | |||
李佳楠 | 1633010316923 | |||||
陆颖 | 1633010317009 | |||||
省政府国有资产监督管理委员会 | [163292753]省政府国有资产监督管理委员会政策法规处国资监管政策研究工作主任科员及以下 | 任瑞鑫 | 1633010317019 | |||
刘小芳 | 1633010317022 | |||||
范可 | 1633010317026 | |||||
6月25日上午 | 第18组 | 省审计厅 | [163272750]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下 | 郑春婧 | 1633010316829 | |
谈艳玲 | 1633010316906 | |||||
贺玉莲 | 1633010316907 | |||||
石倩倩 | 1633010316909 | |||||
省政府国有资产监督管理委员会 | [163292754]省政府国有资产监督管理委员会企业改革与改组处国有企业改制重组工作主任科员及以下 | 许艳娜 | 1633010317123 | |||
许俊峰 | 1633010317125 | |||||
闫艺华 | 1633010317201 | |||||
省政府国有资产监督管理委员会 | [163292755]省政府国有资产监督管理委员会企业分配与综合处主任科员及以下 | 彭宇 | 1633010317214 | |||
徐勇谋 | 1633010317217 | |||||
朱晓婷 | 1633010317222 | |||||
省政府国有资产监督管理委员会 | [163292756]省政府国有资产监督管理委员会监事会工作处国有企业财务监督审计工作主任科员及以下 | 宁潇霖 | 1633010317227 | |||
李梦茜 | 1633010317228 | |||||
肖雪君 | 1633010317301 | |||||
省工商行政管理局 | [163302757]省工商行政管理局局机关处室工商综合管理工作主任科员及以下统计学专业 | 马荣 | 1633010317313 | |||
苏小禹 | 1633010317320 | |||||
贾亚梅 | 1633010317323 | |||||
省工商行政管理局 | [163302758]省工商行政管理局局机关处室工商综合管理工作主任科员及以下 | 杨龙 | 1633010317406 | |||
刘明慧 | 1633010317416 | |||||
刘畅 | 1633010317419 | |||||
6月25日上午 | 第19组 | 省食品药品监督管理局 | [163312759]省食品药品监督管理局人事处综合管理工作副主任科员 | 徐艳 | 1633010317420 | |
马秀青 | 1633010317423 | 递补 | ||||
柴媚 | 1633010317505 | |||||
省体育局 | [163322760]省体育局竞技体育处运动员综合管理工作主任科员及以下 | 韩丽云 | 1633010317507 | |||
洪松涛 | 1633010317513 | |||||
姜大富 | 1633010317528 | |||||
省统计局 | [163332762]省统计局局机关业务处室统计报表工作副主任科员及以下 | 张欢 | 1633010317602 | |||
饶君 | 1633010317605 | |||||
刘渊泽 | 1633010317607 | |||||
省统计局 | [163332763]省统计局局机关业务处室综合统计工作副主任科员及以下 | 贾佩佩 | 1633010317608 | |||
李娅敏 | 1633010317610 | |||||
于茜 | 1633010317613 | |||||
省文物局 | [163342764]省文物局文物保护与考古处考古管理指导工作主任科员及以下 | 张洁 | 1633010317619 | |||
王欢 | 1633010317629 | |||||
赵汗青 | 1633010317703 | |||||
省文物局 | [163342765]省文物局文物保护与考古处文物保护管理指导工作主任科员及以下 | 霍晓彤 | 1633010317709 | |||
魏璐 | 1633010317710 | |||||
景博文 | 1633010317711 | |||||
省文物局 | [163342766]省文物局文物保护与考古处古建筑保护管理指导工作主任科员及以下 | 刘玉洁 | 1633010317715 | |||
惠月婵 | 1633010317718 | |||||
李雯青 | 1633010317721 | |||||
6月25日上午 | 第20组 | 省文物局 | [163342767]省文物局博物馆与社会文物处博物馆管理指导工作主任科员及以下 | 白梅 | 1633010317724 | |
刘华 | 1633010317727 | |||||
董梅 | 1633010317728 | |||||
省旅游局 | [163352768]省旅游局办公室财务管理工作副主任科员 | 曹文荣 | 1633010317807 | |||
宋文博 | 1633010317813 | |||||
许鹤 | 1633010317818 | |||||
省旅游局 | [163352769]省旅游局规划发展处旅游规划编制,旅游资源普查工作主任科员及以下 | 张海博 | 1633010317822 | |||
省政府法制办公室 | [163362770]省政府法制办公室行政复议应诉二处行政复议应诉工作副主任科员 | 张哲 | 1633010317827 | |||
李经纬 | 1633010317901 | |||||
林丽丽 | 1633010317903 | |||||
张维静 | 1633010317907 | |||||
王艳 | 1633010317909 | |||||
范光朴 | 1633010317914 | |||||
省政府法制办公室 | [163362771]省政府法制办公室行政复议应诉二处行政复议应诉工作副主任科员民商法学专业 | 姜安 | 1633010317929 | 递补 | ||
周英 | 1633010318005 | |||||
曹燕红 | 1633010318012 | |||||
省扶贫开发办公室 | [163372772]省扶贫开发办公室政策法规处综合管理工作副主任科员 | 李寅然 | 1633010318018 | |||
张彩红 | 1633010318020 | |||||
杨璇 | 1633010318021 | |||||
6月25日上午 | 第21组 | 省委组织部 | [162132639]省委组织部机关综合管理工作副主任科员 | 余秉翰 | 1623010202613 | 递补 |
李哲 | 1623010202804 | |||||
雷雨潼 | 1623010202906 | |||||
曹丹萍 | 1623010202924 | |||||
潘辉 | 1623010203008 | |||||
张晨 | 1623010203021 | |||||
张磊 | 1623010203102 | |||||
付元辰 | 1623010203213 | 递补 | ||||
李小元 | 1623010203230 | |||||
闫文渊 | 1623010203323 | |||||
刘舒昕 | 1623010203327 | |||||
苏清芳 | 1623010203419 | |||||
张伙根 | 1623010203513 | |||||
李建秋 | 1623010203514 | 递补 | ||||
马园园 | 1623010203528 | |||||
