2016陕西公务员考试面试信息汇总 |面试公告汇总|面试真题|模拟题 |面试热点
2016年宝鸡市党群系统考试录用公务员和从优秀工人农民中考试录用公务员面向优秀村(社区)干部、劳模职位面试人员分组名单 | ||||
---|---|---|---|---|
第1组21人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 刘军仓 | 1650311701301 | 165020064 | 凤翔县(扶风县、眉县)乡镇(街道)公务员 |
2 | 魏银军 | 1650311701304 | 165020064 | 凤翔县(扶风县、眉县)乡镇(街道)公务员 |
3 | 张春凤 | 1650311701306 | 165020064 | 凤翔县(扶风县、眉县)乡镇(街道)公务员 |
4 | 李建军 | 1650311701309 | 165020065 | 千阳县(陇县、渭滨区)乡镇(街道)公务员 |
5 | 马绪斌 | 1650311701310 | 165020065 | 千阳县(陇县、渭滨区)乡镇(街道)公务员 |
6 | 权亚红 | 1650311701311 | 165020065 | 千阳县(陇县、渭滨区)乡镇(街道)公务员 |
7 | 李宗霖 | 1650311701314 | 165020066 | 凤县(太白县、陈仓区)乡镇(街道)公务员 |
8 | 蔺亚琴 | 1650311701315 | 165020066 | 凤县(太白县、陈仓区)乡镇(街道)公务员 |
9 | 张靖 | 1650311701322 | 165020066 | 凤县(太白县、陈仓区)乡镇(街道)公务员 |
10 | 刘丽娟 | 1620311302617 | 162020365 | [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 |
11 | 贾建申 | 1620311302713 | 162020365 | [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 |
12 | 杨培贤 | 1620311302806 | 162020365 | [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 |
13 | 孟宪雯 | 1620311302809 | 162020367 | [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 |
14 | 白晓飞 | 1620311302810 | 162020367 | [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 |
15 | 王永婷 | 1620311302811 | 162020367 | [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 |
16 | 王昱森 | 1620311305719 | 162020397 | [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 |
17 | 张欣 | 1620311305720 | 162020397 | [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 |
18 | 任哲 | 1620311305723 | 162020397 | [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 |
19 | 张蕾 | 1620311305726 | 162020399 | [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 |
20 | 徐巧莉 | 1620311305727 | 162020399 | [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 |
21 | 李文妮 | 1620311305728 | 162020399 | [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 |
第2组20人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 张文涛 | 1620311301611 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
2 | 石永兴 | 1620311301612 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
3 | 李琼 | 1620311301614 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
4 | 刘蕾 | 1620311301615 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
5 | 王晓娟 | 1620311301619 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
6 | 张欣 | 1620311301625 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
7 | 白焘 | 1620311301626 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
8 | 张超 | 1620311301627 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
9 | 王宝成 | 1620311301703 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
10 | 王星星 | 1620311301704 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
11 | 栗文朝 | 1620311301708 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
12 | 王养波 | 1620311301710 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
13 | 李叶 | 1620311301715 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
14 | 崔淼 | 1620311301717 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
15 | 葛晓予 | 1620311301720 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
16 | 邓少美 | 1620311301722 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
17 | 宋珊珊 | 1620311301725 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
18 | 张莉琼 | 1620311301726 | 162020352 | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 |
19 | 王佳 | 1620311301802 | 162020353 | [162020353]市人民检察院检察业务检察官助理研究生学历 |
20 | 袁敏 | 1620311301803 | 162020353 | [162020353]市人民检察院检察业务检察官助理研究生学历 |
第3组19人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 贾咪 | 1620311301822 | 162020354 | [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 |
2 | 傅茜 | 1620311301826 | 162020354 | [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 |
3 | 康小娜 | 1620311301911 | 162020354 | [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 |
4 | 杨国亮 | 1620311301917 | 162020356 | [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 |
5 | 郭东磊 | 1620311301921 | 162020356 | [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 |
6 | 赵严 | 1620311301924 | 162020356 | [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 |
7 | 宋艺博 | 1620311301926 | 162020357 | [162020357]金台区人民检察院检察业务检察官助理 |
8 | 陈珍珠 | 1620311304226 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
9 | 贾媛花 | 1620311304227 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
10 | 高明 | 1620311304228 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
11 | 任花 | 1620311304230 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
12 | 袁晨阳 | 1620311304304 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
13 | 赵嘉 | 1620311304305 | 162020375 | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 |
14 | 马洁睿 | 1620311304306 | 162020376 | [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 |
15 | 朱珠 | 1620311304410 | 162020376 | [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 |
16 | 支慧敏 | 1620311304414 | 162020376 | [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 |
17 | 杨尧 | 1620311304423 | 162020377 | [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 |
18 | 马小峰 | 1620311304426 | 162020377 | [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 |
19 | 谭董昊 | 1620311304429 | 162020377 | [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 |
第4组24人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 强佩 | 1620311301930 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
2 | 闫静静 | 1620311302006 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
3 | 何文秀 | 1620311302007 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
4 | 韩贝贝 | 1620311302009 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
5 | 陈莉 | 1620311302010 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
6 | 刘沛宏 | 1620311302011 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
7 | 孙媛 | 1620311302012 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
8 | 彭向东 | 1620311302013 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
9 | 解尔璠 | 1620311302014 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
10 | 赵雪莉 | 1620311302016 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
11 | 牛咏梅 | 1620311302017 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
12 | 杨耀 | 1620311302019 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
13 | 孙玉琪 | 1620311302022 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
14 | 余静 | 1620311302023 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
15 | 马晓龙 | 1620311302024 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
16 | 李燕 | 1620311302025 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
17 | 韩江 | 1620311302026 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
18 | 蔡文 | 1620311302029 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
19 | 李芝怡 | 1620311302030 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
20 | 张建国 | 1620311302101 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
21 | 李龙飞 | 1620311302102 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
22 | 杨敏敏 | 1620311302104 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
23 | 张怡 | 1620311302105 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
24 | 任伟 | 1620311302106 | 162020358 | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 |
第5组21人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 王佩玉 | 1620311304804 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
2 | 马喆 | 1620311304806 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
3 | 杨杏杏 | 1620311304807 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
4 | 赵利娜 | 1620311304809 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
5 | 罗玉杏 | 1620311304811 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
6 | 杨小兰 | 1620311304812 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
7 | 任莹 | 1620311304814 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
8 | 杨江春 | 1620311304815 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
9 | 郭雅倩 | 1620311304819 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
10 | 赵震 | 1620311304821 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
11 | 闫军平 | 1620311304822 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
12 | 张帆 | 1620311304825 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
13 | 杨庆 | 1620311304826 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
14 | 陈娟 | 1620311304830 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
15 | 李哲 | 1620311304901 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
16 | 张鹏辉 | 1620311304902 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
17 | 曹媛媛 | 1620311304903 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
18 | 霍晴 | 1620311304905 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
19 | 王玉林 | 1620311304907 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
20 | 高文超 | 1620311304909 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
21 | 黄伟辉 | 1620311304910 | 162020382 | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 |
第6组18人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 张锐 | 1620311304727 | 162020381 | [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 |
2 | 刘东洋 | 1620311304729 | 162020381 | [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 |
3 | 马陇峰 | 1620311304730 | 162020381 | [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 |
4 | 崔田野 | 1620311305404 | 162020388 | [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 |
5 | 常晓婷 | 1620311305405 | 162020388 | [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 |
6 | 石璐 | 1620311305406 | 162020388 | [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 |
7 | 冯妙 | 1620311306504 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
8 | 刘静 | 1620311306508 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
9 | 王玲梅 | 1620311306510 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
10 | 乔茜娜 | 1620311306514 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
11 | 杨莹 | 1620311306516 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
12 | 王亚文 | 1620311306517 | 162020411 | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 |
13 | 霍玲兰 | 1620311306521 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
14 | 刘少阳 | 1620311306523 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
15 | 徐婧 | 1620311306524 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
16 | 焦星 | 1620311306527 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
17 | 崔鑫平 | 1620311306603 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
18 | 王小锋 | 1620311306605 | 162020412 | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 |
第7组20人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 韩雨薇 | 1620311306301 | 162020407 | [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科 |
2 | 陈欢 | 1620311306306 | 162020407 | [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科 |
3 | 赵慧茹 | 1620311306308 | 162020407 | [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科员 |
4 | 王乙涵 | 1620311401116 | 162020427 | [162020427]凤县人民检察院文秘综合工作科员 |
5 | 王晔 | 1620311401123 | 162020427 | [162020427]凤县人民检察院文秘综合工作科员 |
6 | 王丹 | 1620311401128 | 162020427 | [162020427]凤县人民检察院文秘综合工作科员 |
7 | 康利 | 1620311401130 | 162020428 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 |
8 | 刘盼 | 1620311401201 | 162020428 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 |
9 | 刘燕 | 1620311401202 | 162020428 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 |
10 | 师少帅 | 1620311401203 | 162020428 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 |
11 | 潘晨 | 1620311401205 | 162020428 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 |
12 | 任瑶 | 1620311401317 | 162020432 | [162020432]太白县人民检察院检察业务检察官助理 |
13 | 王文叶 | 1620311401318 | 162020432 | [162020432]太白县人民检察院检察业务检察官助理 |
14 | 杨罡 | 1620311401324 | 162020432 | [162020432]太白县人民检察院检察业务检察官助理 |
15 | 赵明珠 | 1620311401325 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
16 | 赵娜 | 1620311401327 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
17 | 谢敏 | 1620311401401 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
18 | 冯媛 | 1620311401402 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
19 | 聂帆 | 1620311401404 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
20 | 海亚伟 | 1620311401408 | 162020433 | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 |
第8组22人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 李冬 | 1620311300214 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
2 | 申倩 | 1620311300403 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
3 | 武琼 | 1620311300420 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
4 | 黄阳 | 1620311300610 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
5 | 吕倩 | 1620311300726 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
6 | 李明 | 1620311300903 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
7 | 杨斐 | 1620311301019 | 162020350 | [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 |
8 | 李雯娟 | 1620311301429 | 162020351 | [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 |
9 | 周姝君 | 1620311301525 | 162020351 | [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 |
10 | 罗亚妮 | 1620311301526 | 162020351 | [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 |
11 | 张玮东 | 1620311304430 | 162020378 | [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 |
12 | 翟向玲 | 1620311304504 | 162020378 | [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 |
13 | 王瑞明 | 1620311304508 | 162020378 | [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 |
14 | 杨广应 | 1620311304518 | 162020379 | [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 |
15 | 孙利宁 | 1620311304610 | 162020379 | [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 |
16 | 路炳华 | 1620311304614 | 162020379 | [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 |
17 | 张伟龙 | 1620311304717 | 162020380 | [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 |
18 | 黄燕荣 | 1620311304722 | 162020380 | [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 |
19 | 李莎莎 | 1620311304725 | 162020380 | [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 |
20 | 沈丹伟 | 1620311401414 | 162020434 | [162020434]麟游县崔木镇人武工作科员 |
21 | 张希涛 | 1620311401416 | 162020434 | [162020434]麟游县崔木镇人武工作科员 |
22 | 李乐 | 1620311401421 | 162020434 | [162020434]麟游县崔木镇人武工作科员 |
第9组20人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 冯楠 | 1620311302827 | 162020368 | [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
2 | 王翔宇 | 1620311302901 | 162020368 | [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
3 | 景子瑜 | 1620311302921 | 162020368 | [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
4 | 牛丹 | 1620311303001 | 162020368 | [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
5 | 王欣 | 1620311303003 | 162020368 | [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
6 | 王亚周 | 1620311304911 | 162020383 | [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 |
7 | 尹先友 | 1620311304912 | 162020383 | [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 |
8 | 赵少龙 | 1620311304915 | 162020383 | [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 |
9 | 胡一鹏 | 1620311305018 | 162020384 | [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 |
10 | 董怡敏 | 1620311305019 | 162020384 | [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 |
11 | 冯江 | 1620311305021 | 162020384 | [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 |
12 | 孙晓妮 | 1620311305115 | 162020385 | [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 |
13 | 杨健鹏 | 1620311305119 | 162020385 | [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 |
14 | 吉雪娇 | 1620311305208 | 162020385 | [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 |
15 | 袁倩 | 1620311305217 | 162020386 | [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 |
16 | 钟乐 | 1620311305219 | 162020386 | [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 |
17 | 沈兆章 | 1620311305314 | 162020386 | [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 |
18 | 张秦宇 | 1620311305326 | 162020387 | [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 |
19 | 王超 | 1620311305402 | 162020387 | [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 |
20 | 朱会龙 | 1620311305403 | 162020387 | [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 |
第10组21人(7月2日上午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 梁向阳 | 1620311305412 | 162020391 | [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 |
2 | 陈靓 | 1620311305415 | 162020391 | [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 |
3 | 成雨思 | 1620311305419 | 162020391 | [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 |
4 | 张茜 | 1620311305424 | 162020392 | [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) |
5 | 王小宇 | 1620311305428 | 162020392 | [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) |
6 | 张海利 | 1620311305501 | 162020392 | [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) |
7 | 张国荣 | 1620311305508 | 162020393 | [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 |
8 | 杨高腾 | 1620311305514 | 162020393 | [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 |
9 | 惠晗 | 1620311305516 | 162020393 | [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 |
10 | 王玉云 | 1620311305517 | 162020394 | [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) |
11 | 祁龙辉 | 1620311305523 | 162020394 | [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) |
12 | 罗敏 | 1620311305527 | 162020394 | [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) |
13 | 陶金 | 1620311305529 | 162020395 | [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 |
14 | 张文侠 | 1620311305625 | 162020395 | [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 |
15 | 黄颖 | 1620311305702 | 162020395 | [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 |
16 | 倪建科 | 1620311305713 | 162020396 | [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 |
17 | 强军涛 | 1620311305715 | 162020396 | [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 |
18 | 周林栋 | 1620311305717 | 162020396 | [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 |
19 | 闫超 | 1620311306321 | 162020408 | [162020408]千阳县南寨镇人武工作科员 |
20 | 薛广毅 | 1620311306324 | 162020408 | [162020408]千阳县南寨镇人武工作科员 |
21 | 周宇轩 | 1620311306326 | 162020408 | [162020408]千阳县南寨镇人武工作科员 |
第11组11人(7月2日下午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 赵红斌 | 1620311302107 | 162020359 | [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 |
2 | 林欢 | 1620311302128 | 162020359 | [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 |
3 | 陈敬 | 1620311302129 | 162020359 | [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 |
4 | 雷鸣 | 1620311302130 | 162020359 | [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 |
5 | 康红斌 | 1620311302322 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
6 | 冯欢 | 1620311302327 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
7 | 杨玉林 | 1620311302405 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
8 | 杨露 | 1620311302421 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
9 | 王妮 | 1620311302423 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
10 | 朱陇平 | 1620311302429 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
11 | 任春阳 | 1620311302430 | 162020361 | [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 |
第12组12人(7月2日下午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 孙昱尧 | 1620311302216 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
2 | 白珊珊 | 1620311302228 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
3 | 郭美伶 | 1620311302301 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
4 | 刘堂豆 | 1620311302303 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
5 | 张丹 | 1620311302304 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
6 | 张亚亚 | 1620311302305 | 162020360 | [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 |
7 | 董萍 | 1620311302504 | 162020362 | [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) |
8 | 马语晗 | 1620311302507 | 162020362 | [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) |
9 | 刘苹 | 1620311302508 | 162020362 | [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) |
10 | 王艺东 | 1620311302515 | 162020364 | [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 |
11 | 张悦 | 1620311302518 | 162020364 | [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 |
12 | 刘星辰 | 1620311302529 | 162020364 | [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 |
第13组12人(7月2日下午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 焦红 | 1620311303023 | 162020369 | [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 |
2 | 韩文进 | 1620311303107 | 162020369 | [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 |
3 | 郭珍珍 | 1620311303110 | 162020369 | [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 |
4 | 杨新荣 | 1620311303125 | 162020370 | [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 |
5 | 樊锐妮 | 1620311303319 | 162020370 | [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 |
6 | 董少威 | 1620311303325 | 162020370 | [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 |
7 | 王灵霞 | 1620311303510 | 162020371 | [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) |
8 | 龙少伟 | 1620311303518 | 162020371 | [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) |
9 | 郑丽娟 | 1620311303526 | 162020371 | [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) |
10 | 卢婷 | 1620311303902 | 162020373 | [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 |
11 | 陈波 | 1620311304029 | 162020373 | [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 |
12 | 刘璐 | 1620311304105 | 162020373 | [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 |
第14组12人(7月2日下午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 王晓康 | 1620311303530 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
2 | 张伟 | 1620311303610 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
3 | 张秦博 | 1620311303621 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
4 | 白让平 | 1620311303726 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
5 | 段林海 | 1620311303805 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
6 | 罗丹 | 1620311303816 | 162020372 | [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 |
7 | 李晓龙 | 1620311304208 | 162020374 | [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 |
8 | 蔡朝龙 | 1620311304211 | 162020374 | [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 |
9 | 欧建军 | 1620311304212 | 162020374 | [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 |
10 | 陈阳 | 1620311401214 | 162020431 | [162020431]太白县事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
11 | 袁子添 | 1620311401223 | 162020431 | [162020431]太白县事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
12 | 白涛 | 1620311401301 | 162020431 | [162020431]太白县事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 |
第15组12人(7月2日下午) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 杜艳 | 1620311305801 | 162020400 | [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 |
2 | 魏柳青 | 1620311305807 | 162020400 | [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 |
3 | 栾若韬 | 1620311305813 | 162020400 | [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 |
4 | 苏煜 | 1620311305919 | 162020401 | [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 |
5 | 李思仪 | 1620311305923 | 162020401 | [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 |
6 | 牛任君 | 1620311305924 | 162020401 | [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 |
