2016年咸阳市党群系统考试录用公务员和从优秀工人农民中考试录用公务员面向优秀村(社区)干部、劳模职位面试人员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
2016年7月2日上午面试考生第一组 | |||||
1 | 杜生龙 | 1650411909701 | 165030067 | 乾县乡镇(街道)公务员 | |
2 | 刘拉练 | 1650411909702 | 165030067 | 乾县乡镇(街道)公务员 | |
3 | 张平产 | 1650411909704 | 165030067 | 乾县乡镇(街道)公务员 | |
4 | 罗小东 | 1650411909705 | 165030068 | 长武县乡镇(街道)公务员 | |
2016年7月2日上午面试考生第二组 | |||||
1 | 何瑛瑛 | 1620411802213 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
2 | 商蕾蕾 | 1620411802214 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
3 | 肖艾 | 1620411802215 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
4 | 赵琳 | 1620411802216 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
5 | 张云 | 1620411802217 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
6 | 郭洁 | 1620411802219 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
7 | 王姣 | 1620411802220 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
8 | 白洁 | 1620411802221 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
9 | 程阿丽 | 1620411802222 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
10 | 焦妮 | 1620411802223 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
11 | 谢金娣 | 1620411802225 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
12 | 王顺 | 1620411802226 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
13 | 白刘芳 | 1620411802229 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
14 | 靳丹 | 1620411802230 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
15 | 单晨辉 | 1620411802303 | 162030459 | 礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | |
2016年7月2日上午面试考生第三组 | |||||
1 | 杨文蕾 | 1620411800429 | 162030440 | 秦都区人民检察院财务管理工作科员 | |
2 | 武晓 | 1620411800603 | 162030440 | 秦都区人民检察院财务管理工作科员 | |
3 | 孙娜 | 1620411800610 | 162030440 | 秦都区人民检察院财务管理工作科员 | |
4 | 王谦 | 1620411800730 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
5 | 杨辽 | 1620411800801 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
6 | 严思明 | 1620411800802 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
7 | 李奕臻 | 1620411800804 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
8 | 何睦 | 1620411800805 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
9 | 王立 | 1620411800806 | 162030442 | 渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | |
10 | 刘峰 | 1620411800813 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | 递补 |
11 | 霍庆 | 1620411800902 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | |
12 | 赵蓓 | 1620411800904 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | |
13 | 陈书捷 | 1620411800905 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | 递补 |
14 | 魏静雯 | 1620411800924 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | |
15 | 钞锦晶 | 1620411801107 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | |
16 | 党东辉 | 1620411801110 | 162030443 | 渭城区人民检察院财务管理工作科员 | |
17 | 杨蓓 | 1620411801208 | 162030444 | 渭城区人民检察院行政综合工作科员 | |
18 | 段忽朋 | 1620411801210 | 162030444 | 渭城区人民检察院行政综合工作科员 | 递补 |
19 | 于汭言 | 1620411801226 | 162030444 | 渭城区人民检察院行政综合工作科员 | |
20 | 南江 | 1620411801406 | 162030444 | 渭城区人民检察院行政综合工作科员 | 递补 |
2016年7月2日上午面试考生第四组 | |||||
1 | 田嘉瑞 | 1620411800620 | 162030441 | 秦都区人民检察院网络信息管理工作科员 | |
2 | 张雨 | 1620411800707 | 162030441 | 秦都区人民检察院网络信息管理工作科员 | |
3 | 李成 | 1620411800710 | 162030441 | 秦都区人民检察院网络信息管理工作科员 | |
4 | 武亚云 | 1620411801410 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
5 | 连卓 | 1620411801411 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
6 | 高晨曦 | 1620411801412 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
7 | 武粉粉 | 1620411801422 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
8 | 李卉君 | 1620411801425 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
9 | 韩小枫 | 1620411801426 | 162030445 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | |
10 | 赵福续 | 1620411801430 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
11 | 吴利东 | 1620411801501 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
12 | 杨冲 | 1620411801502 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
13 | 衡帆 | 1620411801503 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
14 | 彭林 | 1620411801505 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
15 | 何栅 | 1620411801506 | 162030446 | 渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | |
16 | 黄莹 | 1620411802915 | 162030469 | 彬县人民法院审判辅助法官助理 | |
17 | 刘敏 | 1620411802916 | 162030469 | 彬县人民法院审判辅助法官助理 | |
18 | 李永 | 1620411802917 | 162030469 | 彬县人民法院审判辅助法官助理 | |
19 | 窦莹莹 | 1620411802918 | 162030469 | 彬县人民法院审判辅助法官助理 | |
20 | 何大强 | 1620411802919 | 162030469 | 彬县人民法院审判辅助法官助理 | |
2016年7月2日上午面试考生第五组 | |||||
1 | 蒲大伟 | 1620411801512 | 162030448 | 兴平市人民检察院文秘综合工作科员 | |
2 | 马钊 | 1620411801514 | 162030448 | 兴平市人民检察院文秘综合工作科员 | 递补 |
3 | 郭小慧 | 1620411801524 | 162030448 | 兴平市人民检察院文秘综合工作科员 | |
4 | 张博 | 1620411801630 | 162030449 | 兴平市人民检察院网络信息管理工作科员 | |
5 | 罗兰 | 1620411801702 | 162030449 | 兴平市人民检察院网络信息管理工作科员 | |
6 | 韩凯凯 | 1620411801703 | 162030449 | 兴平市人民检察院网络信息管理工作科员 | |
7 | 王琛 | 1620411801716 | 162030451 | 三原县人民检察院检察业务检察官助理 | |
8 | 李瑜娜 | 1620411801717 | 162030451 | 三原县人民检察院检察业务检察官助理 | |
9 | 刘飞雪 | 1620411801718 | 162030451 | 三原县人民检察院检察业务检察官助理 | |
10 | 王舟舟 | 1620411803319 | 162030475 | 旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | |
11 | 宇文阳 | 1620411803320 | 162030475 | 旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | |
12 | 李杜科 | 1620411803321 | 162030475 | 旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | |
13 | 李若松 | 1620411803322 | 162030475 | 旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | |
14 | 岳欣 | 1620411803323 | 162030475 | 旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | |
15 | 梁艳 | 1620411803326 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
16 | 刘艳茹 | 1620411803401 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
17 | 陈焕 | 1620411803402 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
18 | 窦佩萍 | 1620411803406 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
19 | 马少倩 | 1620411803408 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
20 | 蔡秀格 | 1620411803409 | 162030476 | 旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | |
2016年7月2日上午面试考生第六组 | |||||
1 | 李博 | 1620411802922 | 162030470 | 彬县人民检察院侦查工作检察官助理 | |
2 | 杨月鹏 | 1620411802923 | 162030470 | 彬县人民检察院侦查工作检察官助理 | |
3 | 张洋洋 | 1620411802015 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
4 | 周丹 | 1620411802016 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
5 | 姜敏 | 1620411802017 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
6 | 张宝社 | 1620411802018 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
7 | 张红娟 | 1620411802019 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
8 | 崔翠翠 | 1620411802020 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
9 | 董夏夏 | 1620411802022 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
10 | 包亚洲 | 1620411802023 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
11 | 邵炜 | 1620411802024 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
12 | 于蕾 | 1620411802025 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
13 | 王伟丁 | 1620411802026 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
14 | 李彤 | 1620411802027 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
15 | 刘宁霞 | 1620411802028 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
16 | 高敏 | 1620411802029 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
17 | 米娜 | 1620411802030 | 162030456 | 乾县人民法院审判辅助法官助理 | |
18 | 邵愉涵 | 1620411802106 | 162030457 | 乾县人民检察院文秘综合工作科员 | |
19 | 闫明德 | 1620411802115 | 162030457 | 乾县人民检察院文秘综合工作科员 | |
20 | 王喆 | 1620411802123 | 162030457 | 乾县人民检察院文秘综合工作科员 | |
2016年7月2日上午面试考生第七组 | |||||
1 | 苗向东 | 1620411801828 | 162030453 | 泾阳县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
2 | 高晓茜 | 1620411801909 | 162030453 | 泾阳县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
3 | 王青青 | 1620411801910 | 162030453 | 泾阳县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
4 | 史泰龙 | 1620411802926 | 162030471 | 彬县人民检察院司法警察警员 | |
5 | 高波 | 1620411803115 | 162030472 | 彬县人民检察院财务管理工作科员 | |
6 | 衡星 | 1620411803118 | 162030472 | 彬县人民检察院财务管理工作科员 | |
7 | 赵友梅 | 1620411803123 | 162030472 | 彬县人民检察院财务管理工作科员 | |
8 | 郑永永 | 1620411801709 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
9 | 王朋伟 | 1620411801711 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
10 | 罗颖 | 1620411801712 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
11 | 韩大库 | 1620411801713 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
12 | 何译磊 | 1620411801714 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
13 | 高峰 | 1620411801715 | 162030450 | 武功县人民法院审判辅助法官助理 | |
14 | 柳瑶 | 1620411803213 | 162030473 | 长武县人民检察院财务管理工作科员 | |
15 | 王筱涵 | 1620411803214 | 162030473 | 长武县人民检察院财务管理工作科员 | |
16 | 张星 | 1620411803225 | 162030473 | 长武县人民检察院财务管理工作科员 | |
17 | 席新建 | 1620411803230 | 162030473 | 长武县人民检察院财务管理工作科员 | |
18 | 邵宝平 | 1620411803303 | 162030474 | 长武县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
19 | 武月龙 | 1620411803306 | 162030474 | 长武县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
20 | 李敏 | 1620411803315 | 162030474 | 长武县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
2016年7月2日下午面试考生第八组 | |||||
1 | 王柯雯 | 1620411800107 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
2 | 杨甜甜 | 1620411800111 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
3 | 张彤 | 1620411800114 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
4 | 廖静文 | 1620411800115 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
5 | 张智华 | 1620411800119 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
6 | 袁珍珍 | 1620411800120 | 162030435 | 市人民检察院检察业务检察官助理 | |
7 | 马增国 | 1620411800124 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
8 | 王宏元 | 1620411800125 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
9 | 周宏伟 | 1620411800127 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
10 | 刘博 | 1620411800128 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
11 | 任东冬 | 1620411800129 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
12 | 王弼君 | 1620411800130 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
13 | 李森 | 1620411800204 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
14 | 袁博 | 1620411800205 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
15 | 孙科 | 1620411800206 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
16 | 李军辉 | 1620411800207 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
17 | 赵延工 | 1620411800209 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
18 | 司佳雷 | 1620411800212 | 162030436 | 市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | |
2016年7月2日下午面试考生第九组 | |||||
1 | 王蕾 | 1620411800217 | 162030437 | 市人民检察院财务管理工作科员 | |
2 | 韩和芳 | 1620411800227 | 162030437 | 市人民检察院财务管理工作科员 | 递补 |
3 | 杨红 | 1620411800315 | 162030437 | 市人民检察院财务管理工作科员 | |
4 | 梁艳 | 1620411800325 | 162030438 | 市人民检察院文秘综合工作科员 | |
5 | 王阿娟 | 1620411802305 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
6 | 刘继继 | 1620411802306 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
7 | 李雯 | 1620411802308 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
8 | 吴双双 | 1620411802309 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
9 | 景洋洋 | 1620411802313 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
10 | 李静 | 1620411802314 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
11 | 金青松 | 1620411802319 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
12 | 杨欢 | 1620411802320 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
13 | 崔越 | 1620411802321 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
14 | 刘文惠 | 1620411802322 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
15 | 赵晨 | 1620411802323 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
16 | 柯甜甜 | 1620411802324 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
17 | 王瑾 | 1620411802325 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
18 | 闫科 | 1620411802326 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
19 | 陶妍 | 1620411802327 | 162030460 | 礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | |
2016年7月2日下午面试考生第十组 | |||||
1 | 张大峰 | 1620411800403 | 162030439 | 市人民检察院行政综合工作科员 | |
2 | 刘玲 | 1620411800406 | 162030439 | 市人民检察院行政综合工作科员 | |
3 | 吴霞 | 1620411800409 | 162030439 | 市人民检察院行政综合工作科员 | |
4 | 郭亮 | 1620411802329 | 162030461 | 礼泉县人民检察院文秘综合工作科员 | |
5 | 燕春红 | 1620411802408 | 162030461 | 礼泉县人民检察院文秘综合工作科员 | |
6 | 曹茜 | 1620411802412 | 162030461 | 礼泉县人民检察院文秘综合工作科员 | |
7 | 王沛强 | 1620411802506 | 162030462 | 礼泉县人民检察院财务管理工作科员 | |
8 | 王翊戴 | 1620411802522 | 162030462 | 礼泉县人民检察院财务管理工作科员 | |
9 | 尹佳露 | 1620411802526 | 162030462 | 礼泉县人民检察院财务管理工作科员 | |
10 | 王骎 | 1620411802604 | 162030463 | 礼泉县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
11 | 刘凯旋 | 1620411802610 | 162030463 | 礼泉县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
12 | 王恒 | 1620411802618 | 162030463 | 礼泉县人民检察院网络信息管理工作科员 | |
13 | 师玮晨 | 1620411802804 | 162030467 | 永寿县人民检察院文秘综合工作科员 | |
14 | 宋娟妮 | 1620411802805 | 162030467 | 永寿县人民检察院文秘综合工作科员 | |
15 | 康佳 | 1620411802812 | 162030467 | 永寿县人民检察院文秘综合工作科员 | |
16 | 马娟 | 1620411802823 | 162030468 | 永寿县人民检察院财务管理工作科员 | |
17 | 胡萌 | 1620411802824 | 162030468 | 永寿县人民检察院财务管理工作科员 | |
18 | 李希希 | 1620411802829 | 162030468 | 永寿县人民检察院财务管理工作科员 | |
2016年7月2日下午面试考生第十一组 | |||||
1 | 李笑繁 | 1620411801804 | 162030452 | 泾阳县人民检察院财务管理工作科员 | 递补 |
2 | 袁也 | 1620411801812 | 162030452 | 泾阳县人民检察院财务管理工作科员 | 递补 |
3 | 高燕 | 1620411801819 | 162030452 | 泾阳县人民检察院财务管理工作科员 | |
4 | 赵丽莎 | 1620411801826 | 162030452 | 泾阳县人民检察院财务管理工作科员 | |
5 | 解少飞 | 1620411803411 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
6 | 刘鹏 | 1620411803412 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
7 | 马奔 | 1620411803413 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
8 | 赵朋朋 | 1620411803416 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
9 | 杜东恒 | 1620411803417 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
10 | 李建锋 | 1620411803418 | 162030477 | 淳化县人民法院执行辅助法官助理 | |
11 | 马笑 | 1620411803620 | 162030481 | 淳化县人民检察院检察业务检察官助理 | |
12 | 马咪 | 1620411803626 | 162030481 | 淳化县人民检察院检察业务检察官助理 | |
13 | 杜冰倩 | 1620411803628 | 162030481 | 淳化县人民检察院检察业务检察官助理 | |
14 | 何晗 | 1620411803709 | 162030482 | 淳化县人民检察院文秘综合工作科员 | |
15 | 杨蓉 | 1620411803711 | 162030482 | 淳化县人民检察院文秘综合工作科员 | |
16 | 郭江 | 1620411803715 | 162030482 | 淳化县人民检察院文秘综合工作科员 | |
17 | 吴靖 | 1620411803721 | 162030483 | 淳化县人民检察院财务管理工作科员 | |
18 | 贾蕾 | 1620411803727 | 162030483 | 淳化县人民检察院财务管理工作科员 | |
19 | 王琬莹 | 1620411803801 | 162030483 | 淳化县人民检察院财务管理工作科员 | |
2016年7月2日下午面试考生第十二组 | |||||
1 | 刘梦辰 | 1620411803422 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
2 | 侯乐乐 | 1620411803428 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
3 | 户夏洁 | 1620411803501 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
4 | 牛蓓蕾 | 1620411803504 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
5 | 郭琼芝 | 1620411803512 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
6 | 高笑 | 1620411803517 | 162030478 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | |
7 | 杜伟韬 | 1620411803518 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
8 | 王奇奇 | 1620411803521 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
9 | 姚楠 | 1620411803522 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
10 | 刘鹏 | 1620411803523 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
11 | 任文 | 1620411803525 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
12 | 张宸 | 1620411803526 | 162030479 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | |
13 | 袁瑞 | 1620411803528 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
14 | 张瑞 | 1620411803529 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
15 | 郭思楠 | 1620411803530 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
16 | 王怡丹 | 1620411803605 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
17 | 安冰 | 1620411803609 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
18 | 赵莉媛 | 1620411803616 | 162030480 | 淳化县人民法院审判辅助法官助理 | |
2016年7月2日下午面试考生第十三组 | |||||
1 | 程振丰 | 1620411801918 | 162030454 | 泾阳县王桥镇人武工作科员 | |
2 | 孙钊 | 1620411801919 | 162030454 | 泾阳县王桥镇人武工作科员 | |
3 | 程勇超 | 1620411801927 | 162030454 | 泾阳县王桥镇人武工作科员 | |
4 | 杨思宇 | 1620411802003 | 162030455 | 泾阳县安吴镇人武工作科员 | |
5 | 徐俊 | 1620411802012 | 162030455 | 泾阳县安吴镇人武工作科员 | |
6 | 汪永宽 | 1620411802014 | 162030455 | 泾阳县安吴镇人武工作科员 | |
7 | 殷旭彤 | 1620411802205 | 162030458 | 乾县大杨镇人武工作科员 | |
8 | 王章章 | 1620411802208 | 162030458 | 乾县大杨镇人武工作科员 | |
9 | 刘振 | 1620411802210 | 162030458 | 乾县大杨镇人武工作科员 | |
10 | 安龙灿 | 1620411802628 | 162030464 | 永寿县监军街道办事处党务工作科员(特设职位) | |
11 | 南梦静 | 1620411802704 | 162030464 | 永寿县监军街道办事处党务工作科员(特设职位) | |
12 | 唐刚 | 1620411802706 | 162030464 | 永寿县监军街道办事处党务工作科员(特设职位) | |
13 | 夏文辉 | 1620411802708 | 162030465 | 永寿县常宁镇党务工作科员(特设职位) | 递补 |
14 | 凌阿朋 | 1620411802710 | 162030465 | 永寿县常宁镇党务工作科员(特设职位) | |
15 | 许文 | 1620411802711 | 162030465 | 永寿县常宁镇党务工作科员(特设职位) | |
16 | 钟响玲 | 1620411802718 | 162030466 | 永寿县永平镇妇女工作科员(特设职位) | |
17 | 安阿曼 | 1620411802719 | 162030466 | 永寿县永平镇妇女工作科员(特设职位) | |
18 | 董文妮 | 1620411802725 | 162030466 | 永寿县永平镇妇女工作科员(特设职位) | 递补 |
19 | 吕伟伟 | 1620411803816 | 162030484 | 淳化县方里镇人武工作科员 | |
20 | 王康 | 1620411803823 | 162030484 | 淳化县方里镇人武工作科员 | |
21 | 任国锋 | 1620411803825 | 162030484 | 淳化县方里镇人武工作科员 |
责任编辑(girl会)