2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5720人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
商洛市行政系统 | 商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理] | 科员 | 财务审计、工程审计 | 183103434 | 1 | 会计学,审计学,工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市人民政府法制办公室 | 科员 | 法律事务 | 183103435 | 3 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市红十字会[参照管理] | 科员 | 宣传与传播、财务 | 183103436 | 1 | 汉语言文学,行政管理,公共管理,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市交通运输局市交通技术质量管理站[参照管理] | 科员 | 工程管理 | 183103437 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,汽车运用工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理] | 科员 | 农业机械安全管理 | 183103438 | 1 | 农业类,机械类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理] | 科员 | 动物卫生监督执法 | 183103439 | 1 | 动物医学,基础兽医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理] | 科员 | 经营管理 | 183103440 | 1 | 审计学,财务管理,国民经济管理,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理] | 科员 | 财务会计 | 183103441 | 1 | 金融学,国民经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理] | 科员 | 执法宣传 | 183103442 | 1 | 广播电视学,广播电视新闻学,广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理] | 科员 | 执法系统维护 | 183103443 | 1 | 信息管理与信息系统,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市教育局教育工会商洛市工作委员会[参照管理] | 科员 | 信息管理 | 183103444 | 1 | 计算机科学与技术,计算机网络及软件应用,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境应急及环境宣传 | 183103445 | 1 | 广播电视编导,能源化学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183103446 | 1 | 财务管理,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183103447 | 1 | 财务管理,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局山阳县环保局 | 科员 | 环境管理、环境宣传 | 183103448 | 1 | 环境科学与工程,新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境应急 | 183103449 | 1 | 环境工程,环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境应急 | 183103450 | 1 | 环境工程,环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
商洛市行政系统 | 商洛市环保局柞水县环保局 | 科员 | 环境应急、文秘综合 | 183103451 | 1 | 环境工程,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 183103452 | 1 | 汉语言文学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理] | 科员 | 安全生产监察执法 | 183103453 | 1 | 安全工程,采矿工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市统计局地方社会经济调查队[参照管理] | 科员 | 统计调查 | 183103454 | 1 | 统计类,数学与应用数学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理] | 科员 | 河道、水库管理 | 183103455 | 1 | 水利水电工程,港口海岸及治河工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理] | 科员 | 水利工作 | 183103456 | 1 | 电子信息工程,水务工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理] | 科员 | 水利工作 | 183103457 | 1 | 农业水土工程,水力学及河流动力学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183103458 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理] | 科员 | 水环境监测 | 183103459 | 1 | 水质科学与技术,水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理] | 科员 | 水利工作 | 183103460 | 1 | 水文与水资源工程,水务工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市水务局市渔政监督管理站[参照管理] | 科员 | 水产养殖技术推广与管理 | 183103461 | 1 | 水产养殖,渔业资源 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市公安局反恐怖侦查支队 | 科员 | 反恐怖 | 183103462 | 2 | 反恐怖主义法学,行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
商洛市行政系统 | 商洛市公安局商州分局刑事侦查大队 | 科员 | 法医 | 183103463 | 1 | 法医学,临床医学 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区发展改革局 | 科员 | 价格监测管理 | 183103464 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区审计局 | 科员 | 审计工作 | 183103465 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区北宽坪镇人民政府 | 科员 | 城镇建设、规划 | 183103466 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区北宽坪镇人民政府 | 科员 | 科教工作 | 183103467 | 1 | 体育类,艺术类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区大赵峪街道办事处 | 科员 | 党政办文秘 | 183103468 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区大赵峪街道办事处 | 科员 | 计生办相关 | 183103469 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区黑山镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183103470 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区黑山镇人民政府 | 科员 | 食药品监管 | 183103471 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区麻街镇人民政府 | 科员 | 财政所 | 183103472 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区牧护关镇人民政府 | 科员 | 统计工作 | 183103473 | 1 | 统计类,经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区牧护关镇人民政府 | 科员 | 镇村建设规划、乡村旅游 | 183103474 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区三岔河镇人民政府 | 科员 | 社会治安综合治理等 | 183103475 | 1 | 公共管理类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区沙河子镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103476 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区沙河子镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103477 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区杨斜镇人民政府 | 科员 | 环境保护 | 183103478 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区杨峪河镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103479 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区夜村镇人民政府 | 科员 | 公文起草、电脑操作 | 183103480 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区夜村镇人民政府 | 科员 | 卫生计生 | 183103481 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区刘湾街道办事处 | 科员 | 财务管理 | 183103482 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区腰市镇人民政府 | 科员 | 市场监督与管理 | 183103483 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区腰市镇人民政府 | 科员 | 统计工作 | 183103484 | 1 | 统计类,经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商洛市商州区大荆镇人民政府 | 科员 | 财务管理 | 183103485 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 洛南县人民政府办公室 | 科员 | 综合管理 | 183103486 | 1 | 中国语言文学类,电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县公安局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 183103487 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
商洛市行政系统 | 洛南县高耀镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103488 | 1 | 新闻传播类,艺术类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县洛源镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103489 | 1 | 建筑类,交通运输类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县三要镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103490 | 1 | 法律类,财政类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县保安镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103491 | 1 | 计算机类,工商管理类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县灵口镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103492 | 1 | 材料科学类,环境化工类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 洛南县麻坪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103493 | 1 | 人力资源和社会保障类,统计类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 洛南县石坡镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103494 | 1 | 农业类,林业类,畜牧兽医类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 洛南县巡检镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103495 | 1 | 机械类,能源动力类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 洛南县寺耳镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103496 | 1 | 食品类,水利类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县公安局基层派出所 | 科员 | 刑事侦查或治安管理 | 183103497 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
商洛市行政系统 | 丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 183103498 | 1 | 公安类,法律类 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所 | 科员 | 刑事侦查 | 183103499 | 1 | 公安类,法律类 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县棣花镇人民政府 | 科员 | 环保、旅游管理 | 183103500 | 1 | 环境化工类,外国语言文学类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县竹林关镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103501 | 1 | 工商管理类,食品类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县武关镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183103502 | 1 | 中国语言文学类,政治与基础理论类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县武关镇人民政府 | 科员 | 环保、宣传 | 183103503 | 1 | 环境化工类,艺术类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县铁峪铺镇人民政府 | 科员 | 信访维稳 | 183103504 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县铁峪铺镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103505 | 1 | 食品类,工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县峦庄镇人民政府 | 科员 | 科技教育 | 183103506 | 1 | 体育类,新闻传播类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县峦庄镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103507 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县蔡川镇人民政府 | 科员 | 经济扶贫 | 183103508 | 1 | 建筑类,测绘类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县蔡川镇人民政府 | 科员 | 科技教育 | 183103509 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县寺坪镇人民政府 | 科员 | 经济扶贫 | 183103510 | 1 | 机械类,林业类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县寺坪镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103511 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县庾岭镇人民政府 | 科员 | 经济扶贫 | 183103512 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县庾岭镇人民政府 | 科员 | 信访维稳 | 183103513 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县土门镇人民政府 | 科员 | 经济扶贫 | 183103514 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县土门镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103515 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 丹凤县花瓶子镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103516 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在商洛市服务或商洛市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
商洛市行政系统 | 山阳县两岭镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103517 | 1 | 经济学类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县两岭镇人民政府 | 科员 | 镇村建设 | 183103518 | 1 | 测绘类,电气信息类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县中村镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103519 | 1 | 农业类,畜牧兽医类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县中村镇人民政府 | 科员 | 党政文秘 | 183103520 | 1 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县西照川镇人民政府 | 科员 | 财政财务 | 183103521 | 1 | 工商管理类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县西照川镇人民政府 | 科员 | 工业环保安全生产 | 183103522 | 1 | 水利类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县漫川关镇人民政府 | 科员 | 财政财务 | 183103523 | 1 | 财政类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县漫川关镇人民政府 | 科员 | 发展计划统计普查 | 183103524 | 1 | 城乡规划类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县漫川关镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103525 | 1 | 建筑类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县法官镇人民政府 | 科员 | 党政文秘 | 183103526 | 1 | 政治与基础理论类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县法官镇人民政府 | 科员 | 科技教育体育 | 183103527 | 1 | 公共管理类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县法官镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103528 | 1 | 机械类,地矿工程类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县延坪镇人民政府 | 科员 | 司法工作 | 183103529 | 1 | 司法类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县南宽坪镇人民政府 | 科员 | 司法工作 | 183103530 | 1 | 法律类,计算机类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县小河口镇人民政府 | 科员 | 科技教育体育 | 183103531 | 1 | 艺术类,新闻传播类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县杨地镇人民政府 | 科员 | 卫生计生 | 183103532 | 1 | 医学类,生物类 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县杨地镇人民政府 | 科员 | 市场监管 | 183103533 | 1 | 材料科学类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县王阎镇人民政府 | 科员 | 科技教育体育 | 183103534 | 1 | 人力资源和社会保障类,艺术类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县森林公安局高坝森林公安派出所 | 科员 | 法律事务 | 183103535 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||||
商洛市行政系统 | 山阳县公安局王阎派出所 | 科员 | 治安管理 | 183103536 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
商洛市行政系统 | 商南县十里坪镇人民政府 | 科员 | 财务管理 | 183103537 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在商洛市服务或商洛市生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
商洛市行政系统 | 商南县十里坪镇人民政府 | 科员 | 质量监督 | 183103538 | 1 | 环境化工类,城乡规划类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县十里坪镇人民政府 | 科员 | 工商管理 | 183103539 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县赵川镇人民政府 | 科员 | 财务管理 | 183103540 | 1 | 财政类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商南县赵川镇人民政府 | 科员 | 安全监督 | 183103541 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商南县赵川镇人民政府 | 科员 | 食品药品监督 | 183103542 | 1 | 食品类,农业类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县湘河镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183103543 | 1 | 中国语言文学类,图书档案学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县湘河镇人民政府 | 科员 | 食品药品监督 | 183103544 | 1 | 环境化工类,生物类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县青山镇人民政府 | 科员 | 卫生计生工作 | 183103545 | 1 | 医学类,药学类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商南县青山镇人民政府 | 科员 | 食品药品监督 | 183103546 | 1 | 食品类,林业类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县富水镇人民政府 | 科员 | 工商管理 | 183103547 | 1 | 工商管理类,水利类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县金丝峡镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103548 | 1 | 财政类,人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县过风楼镇人民政府 | 科员 | 工商管理 | 183103549 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 商南县过风楼镇人民政府 | 科员 | 财务管理 | 183103550 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县清油河镇人民政府 | 科员 | 统计工作 | 183103551 | 1 | 统计类,电气信息类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县清油河镇人民政府 | 科员 | 镇村规划 | 183103552 | 1 | 建筑类,测绘类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县试马镇人民政府 | 科员 | 文化科教 | 183103553 | 1 | 新闻传播类,艺术类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县城关街道办事处 | 科员 | 民政工作 | 183103554 | 1 | 公共管理类,财政类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县市场和质量监督管理局经济检查大队[参照管理] | 科员 | 经济检查 | 183103555 | 1 | 经济学类,法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县市场和质量监督管理局注册分局[参照管理] | 科员 | 市场监管 | 183103556 | 1 | 工商管理类,计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 商南县公安局十里坪派出所 | 科员 | 综合管理 | 183103557 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
商洛市行政系统 | 镇安县云盖寺镇人民政府 | 科员 | 司法调解 | 183103558 | 1 | 法律类,公共管理类,计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 镇安县达仁镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103559 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县大坪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103560 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县大坪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103561 | 1 | 工商管理类,新闻传播类,经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 镇安县茅坪回族镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103562 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县茅坪回族镇人民政府 | 科员 | 司法调解 | 183103563 | 1 | 司法类,法律类,人力资源和社会保障类 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县西口回族镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103564 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县木王镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103565 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县木王镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103566 | 1 | 建筑类,林业类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
商洛市行政系统 | 镇安县庙沟镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103567 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
商洛市行政系统 | 镇安县柴坪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183103568 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 商洛市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
