2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5718人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
渭南市党群系统 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办 | 科员 | 综合管理、案件审理 | 182050198 | 4 | 法学理论,诉讼法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 渭南市纪委、市监委,市委巡察办 | 科员 | 综合管理 | 182050199 | 1 | 法学理论,诉讼法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 市委宣传部 | 科员 | 文化产业发展 | 182050200 | 1 | 文化产业管理,经济学,产业经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 市委宣传部 | 科员 | 综合管理 | 182050201 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 市委宣传部 | 科员 | 新闻宣传 | 182050202 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类,历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 渭南市政协 | 科员 | 综合管理 | 182050203 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 渭南市信息办[参照管理] | 科员 | 新闻采编,在线访谈 | 182050204 | 1 | 广播电视新闻学,媒体创意,新闻学,传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 渭南老年大学[参照管理] | 科员 | 教学管理 | 182050205 | 1 | 公共管理类,教育类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 渭南市干部休养所[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050206 | 1 | 公共管理类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050207 | 1 | 公共管理类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 市关心下一代工作委员会办公室[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050208 | 1 | 公共管理类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 市委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050209 | 1 | 中国语言文学类,行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区纪委、区监委 | 科员 | 案件审理 | 182050210 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇 | 科员 | 财务管理 | 182050211 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇 | 科员 | 综合管理 | 182050212 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇 | 科员 | 综合管理 | 182050213 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在临渭区服务或临渭区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇 | 科员 | 文化宣传 | 182050214 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇 | 科员 | 城乡规划 | 182050215 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇 | 科员 | 财务管理 | 182050216 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官路镇 | 科员 | 综合管理 | 182050217 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官路镇 | 科员 | 综合管理 | 182050218 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区交斜镇 | 科员 | 财务管理 | 182050219 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区交斜镇 | 科员 | 经贸管理 | 182050220 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区孝义镇 | 科员 | 人武专干 | 182050221 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区孝义镇 | 科员 | 信息科学技术管理 | 182050222 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官道镇 | 科员 | 财务管理 | 182050223 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官道镇 | 科员 | 交通管理 | 182050224 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官底镇 | 科员 | 城镇规划 | 182050225 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区官底镇 | 科员 | 城乡建设 | 182050226 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇 | 科员 | 文化教育 | 182050227 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇 | 科员 | 综合管理 | 182050228 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇 | 科员 | 财务管理 | 182050229 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇 | 科员 | 文化宣传 | 182050230 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇 | 科员 | 财务管理 | 182050231 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇 | 科员 | 电子信息产业发展 | 182050232 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇 | 科员 | 环境保护 | 182050233 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇 | 科员 | 城镇规划 | 182050234 | 1 | 城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇 | 科员 | 综合管理 | 182050235 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在临渭区服务或临渭区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区丰原镇 | 科员 | 财务管理 | 182050236 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区丰原镇 | 科员 | 信息资源管理 | 182050237 | 1 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区崇凝镇 | 科员 | 综合管理 | 182050238 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在临渭区服务或临渭区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 临渭区崇凝镇 | 科员 | 信息化建设 | 182050239 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇 | 科员 | 旅游产业发展 | 182050240 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇 | 科员 | 旅游产业发展 | 182050241 | 1 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 韩城市委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182050242 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182050243 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 韩城市委干教办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050244 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市委文明办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050245 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 共青团韩城市委[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050246 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 共青团韩城市委[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050247 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市西庄镇 | 科员 | 综合管理 | 182050248 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 韩城市西庄镇 | 科员 | 综合管理 | 182050249 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市西庄镇 | 科员 | 人武专干 | 182050250 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市龙门镇 | 科员 | 综合管理 | 182050251 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
渭南市党群系统 | 韩城市芝阳镇 | 科员 | 综合管理 | 182050252 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市桑树坪镇 | 科员 | 综合管理 | 182050253 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市桑树坪镇 | 科员 | 综合管理 | 182050254 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 韩城市芝川镇 | 科员 | 综合管理 | 182050255 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 韩城市芝川镇 | 科员 | 综合管理 | 182050256 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委、市监委 | 科员 | 纪律审查 | 182050257 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委、市监委 | 科员 | 纪律审查 | 182050258 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委、市监委 | 科员 | 财务管理 | 182050259 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委、市监委 | 科员 | 文秘综合 | 182050260 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部 | 科员 | 文秘综合 | 182050261 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部 | 科员 | 文秘综合 | 182050262 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部 | 科员 | 党史研究及编撰 | 182050263 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华阴市委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182050264 | 2 | 中国语言文学类,哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市党群系统 | 华阴市委办公室 | 科员 | 综合管理 | 182050265 | 2 | 法律类,历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华阴市编办 | 科员 | 综合管理 | 182050266 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本市服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华州区委办公室 | 科员 | 综合管理 | 182050267 | 4 | 公共管理类,财政类,城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华州区委办公室 | 科员 | 综合管理 | 182050268 | 3 | 公共管理类,财政类,城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市党群系统 | 华州区委党校[参照管理] | 科员 | 教学管理 | 182050269 | 2 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华州区委党校[参照管理] | 科员 | 教学管理 | 182050270 | 2 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | |||
渭南市党群系统 | 华州区文明办[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050271 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 华州区文明办[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050272 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本区服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇 | 科员 | 人武专干 | 182050273 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 华州区高塘镇 | 科员 | 综合管理 | 182050274 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在华州区服务或华州区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 华州区大明镇 | 科员 | 综合管理 | 182050275 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在华州区服务或华州区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 华州区赤水镇 | 科员 | 党务工作 | 182050276 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 华州区莲花寺镇 | 科员 | 综合管理 | 182050277 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 华州区柳枝镇 | 科员 | 党务工作 | 182050278 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 潼关县纪委、县监委 | 科员 | 综合管理 | 182050279 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 潼关县纪委、县监委 | 科员 | 案件审查 | 182050280 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 潼关县考核办[参照管理] | 科员 | 经济分析 | 182050281 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 潼关县考核办[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050282 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 潼关县宣传部(网信办) | 科员 | 网络安全和信息 | 182050283 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 潼关县宣传部(网信办) | 科员 | 综合管理 | 182050284 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 潼关县档案局[参照管理] | 科员 | 档案信息化 | 182050285 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 潼关县档案局[参照管理] | 科员 | 档案管理 | 182050286 | 1 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 潼关县编办 | 科员 | 信息系统管理 | 182050287 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 潼关县科协[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050288 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 潼关县代字营镇 | 科员 | 综合管理 | 182050289 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在潼关县服务或潼关县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 潼关县桐峪镇 | 科员 | 综合管理 | 182050290 | 1 | 中国语言文学类,工商管理类,农业类 | 本科及以上 | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 大荔县委组织部基层办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050291 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 大荔县委组织部考核办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050292 | 1 | 经济学类,财政类,统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 大荔县委组织部电教中心[参照管理] | 科员 | 新闻编辑 | 182050293 | 1 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 大荔县编办 | 科员 | 文秘综合 | 182050294 | 2 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 大荔县范家镇 | 科员 | 文秘综合 | 182050295 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 大荔县下寨镇 | 科员 | 文秘综合 | 182050296 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 大荔县羌白镇 | 科员 | 文秘综合 | 182050297 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在大荔县服务或大荔县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 澄城县网信办 | 科员 | 综合管理 | 182050298 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 澄城县网信办 | 科员 | 综合管理 | 182050299 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 澄城县档案局[参照管理] | 科员 | 党务工作 | 182050300 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | ||||
渭南市党群系统 | 共青团澄城县委[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050301 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 澄城县残联[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182050302 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围,肢体残疾2-4级 | 公务员录用体检通用标准 | 2018年3月15日及以前已办理残疾证,具体咨询省残联029-63917916 | |||||
渭南市党群系统 | 澄城县工商联 | 科员 | 综合管理 | 182050303 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县服务最低年限为5年(含试用期) | |||||
渭南市党群系统 | 澄城县庄头镇 | 科员 | 人武专干 | 182050304 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县纪委、县监委 | 科员 | 综合管理 | 182050305 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县纪委、县监委 | 科员 | 案件审理 | 182050306 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 蒲城县委组织部 | 科员 | 综合管理 | 182050307 | 1 | 法律类,公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 蒲城县委组织部 | 科员 | 综合管理 | 182050308 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县兴镇 | 科员 | 综合管理 | 182050309 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇 | 科员 | 城镇建设 | 182050310 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇 | 科员 | 党务工作 | 182050311 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇 | 科员 | 综合管理 | 182050312 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在蒲城县服务或蒲城县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县荆姚镇 | 科员 | 综合管理 | 182050313 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县苏坊镇 | 科员 | 综合管理 | 182050314 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县苏坊镇 | 科员 | 综合管理 | 182050315 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县党睦镇 | 科员 | 财务管理 | 182050316 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县龙阳镇 | 科员 | 综合管理 | 182050317 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在蒲城县服务或蒲城县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县龙池镇 | 科员 | 综合管理 | 182050318 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县永丰镇 | 科员 | 综合管理 | 182050319 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 蒲城县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县洛滨镇 | 科员 | 党务工作 | 182050320 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 蒲城县洛滨镇 | 科员 | 综合管理 | 182050321 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 蒲城县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 蒲城县高阳镇 | 科员 | 党务工作 | 182050322 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 蒲城县高阳镇 | 科员 | 综合管理 | 182050323 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 蒲城县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 白水县委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182050324 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 白水县编办 | 科员 | 文秘综合 | 182050325 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 白水县编办 | 科员 | 综合管理 | 182050326 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县城关街道办 | 科员 | 党务工作 | 182050327 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县西固镇 | 科员 | 文秘综合 | 182050328 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
渭南市党群系统 | 白水县西固镇 | 科员 | 党务工作 | 182050329 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性,本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县杜康镇 | 科员 | 党务工作 | 182050330 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县北塬镇 | 科员 | 文秘综合 | 182050331 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县北塬镇 | 科员 | 综合管理 | 182050332 | 1 | 计算机类,公共管理类,人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
渭南市党群系统 | 白水县北塬镇 | 科员 | 财务管理 | 182050333 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
