2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5718人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
延安市党群系统 | 市委组织部 | 科员 | 信息化软件管理 | 182060364 | 1 | 计算机软件与理论,计算机系统结构,计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市纪委、市监委 | 科员 | 案件调查 | 182060365 | 2 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 市纪委、市监委 | 科员 | 案件调查 | 182060366 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市纪委、市监委 | 科员 | 综合管理 | 182060367 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 市纪委、市监委 | 科员 | 综合管理 | 182060368 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市委宣传部 | 科员 | 理论研究 | 182060369 | 1 | 马克思主义哲学,中共党史(含党的学说与党的建设) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060370 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市档案局 | 科员 | 文秘综合 | 182060371 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市委党史研究室 | 科员 | 党史编研 | 182060372 | 1 | 政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 市委党校[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 182060373 | 1 | 审计学,财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 市委党校[参照管理] | 科员 | 教务管理 | 182060374 | 1 | 英语,英语语言文学,翻译,翻译硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 宝塔区南泥湾镇 | 科员 | 综合管理 | 182060375 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区姚店镇 | 科员 | 综合管理 | 182060376 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区甘谷驿镇 | 科员 | 综合管理 | 182060377 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在宝塔区服务或宝塔区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡 | 科员 | 综合管理 | 182060378 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区蟠龙镇 | 科员 | 综合管理 | 182060379 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 宝塔区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区人大办公室 | 科员 | 综合管理 | 182060380 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区人大办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182060381 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 宝塔区纪委、区监委 | 科员 | 综合管理、纪律审查 | 182060382 | 1 | 刑事科学技术,侦查学,公安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 宝塔区纪委、区监委 | 科员 | 纪律审查 | 182060383 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 宝塔区纪委、区监委 | 科员 | 纪律审查 | 182060384 | 1 | 电子信息科学与技术,信息与计算机科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 宜川县人才协调办公室[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060385 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 宜川县党员电化教育办公室[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060386 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 中共宜川县委直属机工作委员会 | 科员 | 文秘综合 | 182060387 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 富县县委巡查办 | 科员 | 综合管理 | 182060388 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 富县张村驿镇 | 科员 | 综合管理 | 182060389 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在富县服务或富县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 富县直罗镇 | 科员 | 综合管理 | 182060390 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 富县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 富县县委宣传部 | 科员 | 综合管理 | 182060391 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 甘泉县委宣传部 | 科员 | 综合管理 | 182060392 | 1 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 甘泉县事业单位登记管理局 | 科员 | 综合管理 | 182060393 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 甘泉县档案局[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182060394 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会 | 科员 | 文秘综合 | 182060395 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市党群系统 | 吴起县委干部教育办公室 | 科员 | 文秘综合 | 182060396 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县桥山街道办 | 科员 | 综合管理 | 182060397 | 1 | 中国语言文学类,农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县桥山街道办 | 科员 | 综合管理 | 182060398 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄陵县桥山街道办 | 科员 | 农业规划 | 182060399 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇 | 科员 | 妇联工作 | 182060400 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇 | 科员 | 综合管理 | 182060401 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在黄陵县服务或黄陵县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇 | 科员 | 综合管理 | 182060402 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县双龙镇、阿党镇 | 科员 | 综合管理 | 182060403 | 2 | 农业类,经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县隆坊镇 | 科员 | 综合管理 | 182060404 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄陵县隆坊镇 | 科员 | 综合管理 | 182060405 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在黄陵县服务或黄陵县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄陵县田庄镇 | 科员 | 综合管理 | 182060406 | 1 | 农业类,经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 志丹县保安街道办 | 科员 | 综合管理 | 182060407 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 志丹县双河镇 | 科员 | 综合管理 | 182060408 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 志丹县杏河镇 | 科员 | 综合管理 | 182060409 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在志丹县服务或志丹县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 志丹县永宁镇、顺宁镇 | 科员 | 综合管理 | 182060410 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 志丹县旦八镇 | 科员 | 综合管理 | 182060411 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 志丹县金丁镇 | 科员 | 综合管理 | 182060412 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 志丹县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 志丹县义正镇 | 科员 | 综合管理 | 182060413 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 志丹县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄龙县委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 182060414 | 1 | 政治与基础理论类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄龙县事业单位登记管理局 | 科员 | 综合管理 | 182060415 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄龙县界头庙镇 | 科员 | 综合管理 | 182060416 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 在黄龙县服务或黄龙县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇 | 科员 | 综合管理 | 182060417 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 黄龙县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡 | 科员 | 综合管理 | 182060418 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市党群系统 | 子长县委党史研究室[参照管理] | 科员 | 党史研编 | 182060419 | 1 | 中国语言文学类,政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 子长县档案局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060420 | 1 | 政治与基础理论类,计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得国家计算机二级等级证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 子长县文学艺术界联合会[参照管理] | 科员 | 文学编辑 | 182060421 | 1 | 文化产业管理,编辑出版学,文艺学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇 | 科员 | 综合管理 | 182060422 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇 | 科员 | 综合管理 | 182060423 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇 | 科员 | 综合管理 | 182060424 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 子长县涧峪岔镇 | 科员 | 综合管理 | 182060425 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 子长县南沟岔镇 | 科员 | 综合管理 | 182060426 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇 | 科员 | 综合管理 | 182060427 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 在子长县服务或子长县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 安塞区档案管理局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060428 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延长县档案局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060429 | 1 | 图书档案学类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延长县委党校[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060430 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延长县委党校[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060431 | 1 | 教育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延长县委党校[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 182060432 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延长县新农办[参照管理] | 科员 | 镇村规划 | 182060433 | 1 | 建筑类,城乡规划类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延川县大禹街道办 | 科员 | 信访维稳 | 182060434 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇 | 科员 | 工商质检管理 | 182060435 | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延川县文安驿镇、关庄镇 | 科员 | 综合管理 | 182060436 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 在延川县服务或延川县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市党群系统 | 延川县乾坤湾镇 | 科员 | 综合管理 | 182060437 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 延川县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延川县关庄镇、延水关镇 | 科员 | 综合管理 | 182060438 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 延川县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市党群系统 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇 | 科员 | 综合管理 | 182060439 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(girl会)