陕西教师招聘网为大家提供:2018年西安国际港务区托管公办学校教师招聘面试时间安排表。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
教师QQ群:725282762 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告
西安国际港务区2018年托管公办学校教师招聘面试时间安排表 | ||||||
时间 | 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考号 | 备注 |
7月28日(周六)上午 | 1 | 初中语文教师 | 罗瑞娟 | 女 | 181810 | |
2 | 初中语文教师 | 李苗 | 女 | 181820 | ||
3 | 初中语文教师 | 解沛楠 | 男 | 181510 | ||
4 | 初中语文教师 | 彭琳 | 女 | 181504 | ||
5 | 初中语文教师 | 李鑫珂 | 女 | 182516 | ||
6 | 初中语文教师 | 肖舒青 | 女 | 182014 | ||
7 | 初中语文教师 | 崔璋佩 | 女 | 182229 | ||
8 | 初中英语教师 | 李婵娟 | 女 | 182422 | ||
9 | 初中英语教师 | 柯李娜 | 女 | 181505 | ||
10 | 初中英语教师 | 何欢 | 女 | 181616 | ||
11 | 初中英语教师 | 林倩倩 | 女 | 182005 | ||
12 | 初中英语教师 | 张金倩 | 女 | 182428 | ||
13 | 初中英语教师 | 梁黎黎 | 女 | 182322 | ||
14 | 初中英语教师 | 费欢琪 | 女 | 182026 | ||
15 | 初中英语教师 | 周雯 | 女 | 181922 | ||
16 | 初中英语教师 | 谢瑜星 | 女 | 181802 | ||
17 | 小学语文教师 | 高欢 | 女 | 183508 | ||
18 | 小学语文教师 | 李彤 | 女 | 183814 | ||
19 | 小学语文教师 | 全婷婷 | 女 | 183712 | ||
20 | 小学语文教师 | 程苗苗 | 女 | 183414 | ||
21 | 小学语文教师 | 邢聪 | 女 | 183724 | ||
22 | 小学语文教师 | 答金秋 | 女 | 183725 | ||
23 | 小学语文教师 | 蔡婷婷 | 女 | 183008 | ||
24 | 小学语文教师 | 张悦 | 女 | 184711 | ||
25 | 小学语文教师 | 问超 | 女 | 184318 | ||
26 | 小学语文教师 | 冯瑞娜 | 女 | 184223 | ||
27 | 小学语文教师 | 王茜 | 女 | 184501 | ||
28 | 小学语文教师 | 徐黄培 | 女 | 183013 | ||
29 | 小学语文教师 | 黄焕焕 | 女 | 183512 | ||
30 | 小学语文教师 | 马琳 | 女 | 184225 | ||
31 | 小学语文教师 | 张星 | 女 | 183412 | ||
32 | 幼儿园学前教育 | 屈玉阳 | 女 | 180721 | ||
33 | 幼儿园学前教育 | 卢虹锦 | 女 | 180102 | ||
34 | 幼儿园学前教育 | 石雪 | 女 | 180325 | ||
35 | 幼儿园学前教育 | 罗晓英 | 女 | 180115 | ||
36 | 幼儿园学前教育 | 苗婷 | 女 | 180328 | ||
37 | 幼儿园学前教育 | 牟焕焕 | 女 | 180430 | ||
38 | 幼儿园学前教育 | 薛文娜 | 女 | 180330 | ||
39 | 幼儿园学前教育 | 程琳 | 女 | 180719 | ||
40 | 幼儿园学前教育 | 王楠楠 | 女 | 180609 | ||
41 | 幼儿园学前教育 | 欧层 | 女 | 180321 | ||
42 | 幼儿园学前教育 | 李慧慧 | 女 | 180429 | ||
43 | 幼儿园学前教育 | 辛凤女 | 女 | 180722 | ||
44 | 幼儿园学前教育 | 刘肖 | 女 | 180404 | ||
45 | 幼儿园学前教育 | 李云珍 | 女 | 180309 | ||
46 | 幼儿园学前教育 | 鹿李丹 | 女 | 180410 | ||
7月28日(周六)下午 | 1 | 初中历史教师 | 王玉 | 女 | 181402 | |
2 | 初中历史教师 | 王佳丽 | 女 | 181107 | ||
3 | 初中历史教师 | 黑腾 | 女 | 181214 | ||
4 | 初中历史教师 | 刘威 | 男 | 182507 | ||
5 | 初中历史教师 | 狄娜 | 女 | 181029 | ||
6 | 初中历史教师 | 朱倩 | 女 | 181102 | ||
7 | 初中历史教师 | 何次梅 | 女 | 182220 | ||
8 | 初中历史教师 | 曾竟男 | 女 | 182429 | ||
9 | 初中历史教师 | 黄欢 | 女 | 181004 | ||
10 | 初中地理教师 | 郭远慧 | 女 | 181514 | ||
11 | 初中地理教师 | 董桂芳 | 女 | 181314 | ||
12 | 初中地理教师 | 汪辉 | 男 | 181326 | ||
13 | 初中地理教师 | 江彩琴 | 女 | 181028 | ||
14 | 初中地理教师 | 卓宇航 | 女 | 181206 | ||
15 | 初中地理教师 | 王丹丹 | 女 | 181110 | ||
16 | 初中地理教师 | 赵烨 | 女 | 181210 | ||
17 | 初中地理教师 | 沈丹 | 女 | 181224 | ||
18 | 初中地理教师 | 缑宁 | 女 | 181222 | ||
19 | 初中生物教师 | 黄珍 | 女 | 181405 | ||
20 | 初中生物教师 | 龚迎春 | 女 | 181420 | ||
21 | 初中生物教师 | 王晓婷 | 女 | 181610 | ||
22 | 初中生物教师 | 王萍 | 女 | 181109 | ||
23 | 初中生物教师 | 宋雪洁 | 女 | 181714 | ||
24 | 初中生物教师 | 唐琳 | 女 | 181023 | ||
25 | 初中体育教师 | 胡小静 | 女 | 182526 | ||
26 | 初中体育教师 | 刘华 | 女 | 182520 | ||
27 | 初中体育教师 | 徐雄丹 | 男 | 181525 | ||
28 | 初中体育教师 | 邓飞 | 男 | 181923 | ||
29 | 初中体育教师 | 吴苗 | 女 | 182319 | ||
30 | 小学语文教师 | 边婷婷 | 女 | 183630 | ||
31 | 小学语文教师 | 田煜慈 | 女 | 183713 | ||
32 | 小学语文教师 | 赵慧 | 女 | 183714 | ||
33 | 小学语文教师 | 于焦 | 女 | 183811 | ||
34 | 小学语文教师 | 寻肖 | 女 | 184010 | ||
35 | 小学语文教师 | 马芳 | 女 | 184715 | ||
36 | 小学数学教师 | 肖怡欣 | 女 | 184630 | ||
37 | 小学数学教师 | 武婷婷 | 女 | 182902 | ||
38 | 小学数学教师 | 丁佩 | 女 | 183007 | ||
39 | 小学数学教师 | 钱磊 | 男 | 183327 | ||
40 | 小学数学教师 | 王小鸽 | 女 | 183223 | ||
41 | 小学数学教师 | 高亚倪 | 女 | 183221 | ||
42 | 小学数学教师 | 裴亚鹏 | 男 | 183310 | ||
43 | 小学数学教师 | 王娟 | 女 | 182702 | ||
44 | 小学数学教师 | 高月 | 女 | 183103 | ||
45 | 小学数学教师 | 闫丹丹 | 女 | 183207 | ||
46 | 小学体育教师 | 郭倩 | 女 | 182922 | ||
47 | 小学体育教师 | 刘园 | 女 | 183510 | ||
48 | 小学体育教师 | 彭卫卫 | 女 | 184314 | ||
49 | 小学体育教师 | 韩海宁 | 女 | 182715 | ||
50 | 小学体育教师 | 朱佳琛 | 男 | 182612 | ||
51 | 小学体育教师 | 雷拓 | 男 | 183017 | ||
52 | 小学体育教师 | 李冬 | 男 | 183317 | ||
53 | 小学体育教师 | 高洁 | 女 | 183201 | ||
54 | 小学体育教师 | 麻瑞鑫 | 男 | 184723 | ||
55 | 小学体育教师 | 关伟 | 男 | 184702 | ||
56 | 小学体育教师 | 张西遐 | 女 | 182616 | ||
57 | 小学体育教师 | 张蕊 | 女 | 183829 | ||
58 | 幼儿园学前教育 | 李森 | 女 | 180405 | ||
59 | 幼儿园学前教育 | 杨少敏 | 女 | 180418 | ||
60 | 幼儿园学前教育 | 弋可莹 | 女 | 180819 | ||
61 | 幼儿园学前教育 | 李迎 | 女 | 180307 | ||
62 | 幼儿园学前教育 | 李彦彦 | 女 | 180112 | ||
63 | 幼儿园学前教育 | 彭文倩 | 女 | 180605 | ||
64 | 幼儿园学前教育 | 赵婷 | 女 | 180630 | ||
65 | 幼儿园学前教育 | 王瑞 | 女 | 180104 | ||
66 | 幼儿园学前教育 | 杨雨瑞 | 女 | 180117 | ||
67 | 幼儿园学前教育 | 吴兰 | 女 | 180205 | ||
68 | 幼儿园学前教育 | 薛博欢 | 女 | 180313 | ||
69 | 幼儿园学前教育 | 刘仲瑞 | 女 | 180424 | ||
70 | 幼儿园学前教育 | 何喜凤 | 女 | 180622 | ||
71 | 幼儿园学前教育 | 郝惜淼 | 女 | 180801 | ||
72 | 幼儿园学前教育 | 徐佳雯 | 女 | 180217 | ||
73 | 幼儿园学前教育 | 孙文青 | 女 | 180120 | ||
74 | 幼儿园学前教育 | 闫美柔 | 女 | 180312 | ||
75 | 幼儿园学前教育 | 王岁 | 女 | 180227 | ||
76 | 幼儿园学前教育 | 曹可 | 女 | 180318 | ||
77 | 幼儿园学前教育 | 盛欣 | 女 | 180403 | ||
78 | 幼儿园学前教育 | 陈思伊 | 女 | 180412 | ||
79 | 幼儿园学前教育 | 杨亚维 | 女 | 180726 | ||
80 | 幼儿园学前教育 | 魏晓玲 | 女 | 180110 | ||
81 | 幼儿园学前教育 | 马小蓓 | 女 | 180210 | ||
82 | 幼儿园学前教育 | 杨爽 | 女 | 180504 | ||
83 | 幼儿园学前教育 | 陈文静 | 女 | 180602 | ||
7月29日(周日)上午 | 1 | 小学英语教师 | 俞浅阳 | 女 | 182610 | |
2 | 小学英语教师 | 任新蕊 | 女 | 183605 | ||
3 | 小学英语教师 | 王学凤 | 女 | 183108 | ||
4 | 小学英语教师 | 文静 | 女 | 182829 | ||
5 | 小学英语教师 | 曹楠 | 女 | 182603 | ||
6 | 小学英语教师 | 巨珂娜 | 女 | 183424 | ||
7 | 小学英语教师 | 谢天敏 | 女 | 182927 | ||
8 | 小学英语教师 | 康晔 | 女 | 182928 | ||
9 | 小学英语教师 | 孙晓怡 | 女 | 184716 | ||
10 | 小学信息技术教师 | 孙涵 | 女 | 182704 | ||
11 | 小学信息技术教师 | 强秀秀 | 女 | 184305 | ||
12 | 小学信息技术教师 | 杨静 | 女 | 183909 | ||
13 | 小学音乐教师 | 王星 | 女 | 183126 | ||
14 | 小学音乐教师 | 赵金萌 | 女 | 183311 | ||
15 | 小学音乐教师 | 李梦晨 | 女 | 184627 |
责任编辑(lx)