首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018渭南事业单位招聘面试成绩、总成绩、体检名单(合阳县A类和E类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-28 16:05:15 | 合阳县人民政府网

陕西教师招聘网为大家提供:2018渭南事业单位招聘面试成绩、总成绩、体检名单(合阳县A类和E类)已出。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\ 特岗QQ群:748613097 |  课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 2018陕西招教考试公告汇总


2018年渭南市事业单位公开招聘合阳县综合管理A类和医疗卫生E类人员面试成绩、总成绩、进入体检人员名单
序号 准考证号 姓 名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 526121280914 赵鹏超 1804520965 140.10  80.76 60.32  是
2 526121280912 方浩 1804520965 91.60  82.26 51.22   
3 546121283004 张梦丹 1804540966 162.10  85.2 66.50  是
4 546121282930 杜昊哲 1804540966 150.10  82.5 63.02   
5 546121283012 张思静 1804540966 139.10  80.44 60.00   
6 556121284308 张松泽 1804550967 169.10  83.12 67.07  是
7 556121284311 王欢 1804550967 143.90  81.68 61.45   
8 556121284310 王雅楠 1804550967 142.20  82.66 61.50   
9 526121280916 高世平 1804520968 140.90  83.9 61.74  是
10 526121280915 成方平 1804520968 138.20  82.44 60.62   
11 556121284313 孙琦龙 1804550969 122.80  84.66 58.42  是
12 516121280326 李元磊 1804510970 144.70  84.66 62.80   
13 516121280329 秦宇洁 1804510970 144.50  84.78 62.81  是
14 516121280328 杨悦 1804510970 84.30  82.18 49.73   
15 556121284317 雷壮 1804550971 147.30  80 61.46   
16 556121284319 吉嘉欣 1804550971 143.30  81.46 61.24   
17 556121284318 秦俊逸 1804550971 142.60  85.44 62.70  是
18 516121280330 白园媛 1804510972 120.50  81.7 56.78  是
19 546121283018 李婉洁 1804540973 163.50  84.52 66.51   
20 546121283020 吉瑾婧 1804540973 162.90  85.4 66.74  是
21 546121283030 赵一凡 1804540973 154.60  82.5 63.92   
22 526121280923 郭婧 1804520974 155.80  82.84 64.30  是
23 526121280918 陶强强 1804520974 137.50  81.3 60.02   
24 526121280922 张蕊鸽 1804520974 135.20  83.02 60.25   
25 556121284321 党楠 1804550975 122.60  82.5 57.52  是
26 556121284320 梁彤 1804550975 115.10  80.9 55.38   
27 536121281115 孟霞 1804530976 154.40  83.24 64.18  是
28 536121281111 王婉丽 1804530976 148.60  83.14 62.98   
29 536121281107 任静雯 1804530976 143.70  80.44 60.92   
30 526121280924 李倩 1804520977 122.50  83.24 57.80  是
31 556121284322 刘燕 1804550978 147.60  82.64 62.58  是
32 546121283111 成舒婷 1804540979 184.80  85.86 71.30  是
33 546121283104 王楠 1804540979 180.00  83.72 69.49   
34 546121283118 刘梦瑶 1804540979 172.90  81.96 67.36   
35 556121284324 严雅 1804550980 155.40  84.26 64.78  是
36 556121284323 王丹 1804550980 135.40  80.44 59.26   
37 516121280401 叱娇娇 1804510981 139.40  81.76 60.58  是
38 516121280403 党妍 1804510982 160.20  83.16 65.30  是
39 516121280402 杨少腾 1804510982 142.10  84.9 62.38   
40 546121283204 王路瑶 1804540984 181.30  83.66 69.72  是
41 546121283128 李博雅 1804540984 166.60  83.94 66.90   
42 546121283124 宋萌怡 1804540984 162.90  82.5 65.58   
43 546121283208 赵钰妍 1804540985 176.00  82.7 68.28  是
44 546121283219 吉甜 1804540985 165.10  83.2 66.30   
45 546121283213 杨明莉 1804540985 164.50  81.56 65.52   
46 526121280925 李婉君 1804520986 153.90  83.28 64.09  是
47 546121283310 曹莉萍 1804540987 145.80  85.12 63.21  是
48 546121283312 李笑 1804540987 145.70  85.02 63.15   
49 546121283313 党静 1804540987 138.60  82.82 60.85   
50 526121280927 邓云皓 1804520988 126.70  82.2 58.22  是
51 526121280926 张浩 1804520988 98.90  82.82 52.91   
52 556121284406 李思凡 1804550989 154.90  82.7 64.06  是
53 556121284413 王珂楠 1804550989 147.20  0 29.44   
54 556121284329 康艳 1804550989 130.20  82.86 59.18   
55 116121290926 王若翔 1804110253 190.00  84.3 71.72  是
56 116121290921 杨菲 1804110253 188.50  83.8 71.22   
57 116121290919 刘岗 1804110253 183.00  83.68 70.07   
58 116121291022 周文斌 1804110254 209.00  84.62 75.65  是
59 116121291018 窦小峰 1804110254 204.00  83.56 74.22   
60 116121291009 李莎 1804110254 199.00  0 39.80   
61 116121291029 刘泽欣 1804110255 206.00  84.4 74.96  是
62 116121291030 党微 1804110255 193.50  82.96 71.88   
63 116121291024 强亚妮 1804110255 181.50  68.2 63.58   
64 116121291113 安婷婷 1804110256 191.00  84.48 71.99  是
65 116121291108 杨洋 1804110256 187.50  85.44 71.68   
66 116121291119 曹艺 1804110256 176.00  82.1 68.04   
67 116121291127 张小彦 1804110257 186.00  85.18 71.27  是
68 116121291125 杨兆婕 1804110257 178.00  83.1 68.84   
69 116121291126 艾静 1804110257 169.50  83.96 67.48   
70 116121291203 叶妙 1804110258 177.50  84.56 69.32  是
71 116121291212 贾浪 1804110258 177.00  83.88 68.95   
72 116121291211 倪蕾 1804110258 173.00  83.3 67.92   
73 116121291219 闫雅 1804110259 188.00  84.52 71.41  是
74 116121291224 孙苗苗 1804110259 187.00  83.1 70.64   
75 116121291223 崔小艳 1804110259 186.00  83.42 70.57   
76 116121291305 赵小鹏 1804110260 209.00  84.64 75.66  是
77 116121291307 刘心凤 1804110260 173.50  82.48 67.69   
78 116121291304 田雯静 1804110260 172.50  82.76 67.60   
79 116121291313 李晓艳 1804110261 152.50  85.32 64.63  是
80 116121291318 武汪龙 1804110261 151.50  83.6 63.74   
81 116121291312 雷阳涛 1804110261 143.00  0 28.60   
82 116121291407 刘亚楠 1804110264 161.50  83.24 65.60  是
83 116121291409 邢帆 1804110264 111.00  0 22.20   
84 116121291320 范世超 1804110262 138.00  83.88 61.15  是
85 116121291325 雷海涛 1804110262 117.00  80.46 55.58   
86 116121291321 吴宇波 1804110262 94.50  83.32 52.23   
87 116121291328 闫超 1804110263 201.00  83.86 73.74  是
88 116121291330 姚伟鹏 1804110263 178.50  83.8 69.22   
89 116121291404 邓超 1804110263 178.50  83.38 69.05   
90 116121291517 马亚婷 1804110265 193.00  84.74 72.50  是
91 116121291503 胡泽琳 1804110265 188.00  84.7 71.48   
92 116121291627 雷一鸣 1804110265 183.50  83.7 70.18   
93 116121291715 张威 1804110266 181.50  82.92 69.47  是
94 116121291712 杨挺 1804110266 142.50  83.32 61.83   
95 116121291714 李斌 1804110266 108.00  80.48 53.79   
96 116121291717 李军 1804110267 208.50  0 41.70   
97 116121291724 余晓 1804110267 197.50  84.12 73.15  是
98 116121291723 杨江涛 1804110267 194.50  84.12 72.55   
99 116121291812 雷丹 1804110268 189.00  85.38 71.95  是
100 116121291824 李硕姿 1804110268 188.00  0 37.60   
101 116121291820 吉星宇 1804110268 185.00  85.44 71.18   
102 116121291910 武妍 1804110269 181.50  83.42 69.67  是
103 116121291908 韩美 1804110269 153.50  84.46 64.48   
104 116121291907 赵倩 1804110269 147.50  80.72 61.79   
105 116121291917 毛国彬 1804110270 210.00  85.3 76.12  是
106 116121292004 赵怡 1804110270 195.00  85.62 73.25  是
107 116121292007 朱姣 1804110270 195.00  83.8 72.52   
108 116121291925 郝艾女 1804110270 194.00  0 38.80   
109 116121291923 何相洋 1804110270 178.00  83.42 68.97   
110 116121291913 邓旭艳 1804110270 175.00  83.3 68.32   
111 116121291928 雷悦 1804110270 175.00  83.58 68.43   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决