首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华阴市D类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-28 16:10:06 | 华阴市人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(华阴市D类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年渭南市事业单位公开招聘华阴市中小学教师D类岗位面试考生总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考岗位 职测成绩 综合成绩 士兵加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 416121274228 张小杰 1804410389黄河学校小学体育 93.5 76   169.5 84.8 67.82
2 416121274227 李小丹 1804410390黄河学校小学体育 69 98.5   167.5 84.46 67.28
3 416121274220 史凡 1804410391黄河学校小学体育 87 77   164 84.74 66.69  
4 416121274225 刘俊 1804410392黄河学校小学体育 80 77.5   157.5 缺考 31.5  
5 416121274229 陶喆 1804410393黄河学校小学体育 73 79   152 83.2 63.68  
6 416121274302 王晓雅 1804410391华岳小学音乐 86.5 108   194.5 86.7 73.58
7 416121274303 胡丽娜 1804410391华岳小学音乐 92.5 99.5   192 85.2 72.48  
8 416121274306 王珍 1804410391华岳小学音乐 84.5 92.5   177 86 69.8  
9 416121274311 刘小玲 1804410392华岳小学科学 104 107   210.5 84.12 75.74
10 416121274309 王贞贞 1804410392华岳小学科学 86 82   168 缺考 33.6  
11 416121274308 田晶晶 1804410392华岳小学科学 83 72   155 74 60.6  
12 416121274313 谢静 1804410393北社中心小学语文 98 105   202.5 85.4 74.66
13 416121274317 张延玉 1804410393北社中心小学语文 102 96.5   198 85.2 73.68  
14 416121274320 王瑶 1804410393北社中心小学语文 97 101   197.5 85.52 73.7  
15 416121274325 牛悦 1804410394北社中心小学英语 107 83   190 88.6 73.44
16 416121274326 张倩 1804410394北社中心小学英语 99 87.5   186.5 87 72.1  
17 416121274404 张建英 1804410394北社中心小学英语 90.5 88   178.5 84.4 69.46  
18 416121274406 张强丽 1804410396罗敷镇中心小学信息技术 80.5 94.5   175 83.5 68.4
19 416121274410 张倩 1804410396罗敷镇中心小学信息技术 84 85.5   169.5 84.96 67.88  
20 416121274409 陈冬 1804410396罗敷镇中心小学信息技术 87.5 69.5   157 缺考 31.4  
21 416121274417 武文静 1804410397华西镇南严小学美术 112 87   198.5 87.4 74.66
22 416121274415 冯婉璐 1804410397华西镇南严小学美术 88 107   195 85.2 73.08  
23 416121274412 李萍 1804410397华西镇南严小学美术 88 101   189 85 71.8  
24 416121274422 张嘉茜 1804410398孟塬镇第二小学语文 104 114   217.5 85.7 77.78
25 416121274418 郑亚宁 1804410398孟塬镇第二小学语文 96 91.5   187.5 84.3 71.22  
26 416121274419 张雯 1804410398孟塬镇第二小学语文 104 80   184 84.6 70.64  
27 416121274503 刘肖 1804410399孟塬镇第二小学数学 85 113   198 84 73.2
28 416121274430 高倩 1804410399孟塬镇第二小学数学 98 98.5   196.5 81.4 71.86  
29 416121274504 聂梦茹 1804410399孟塬镇第二小学数学 83.5 95   178.5 84.5 69.5  
30 416121274512 张甜 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 99 88.5   187.5 81.1 69.94  
31 416121274521 赵茹 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 89 95.5   184.5 87.6 71.94
32 416121274505 许静 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 87.5 94   181.5 83.8 69.82  
33 416121274522 陈梦云 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 92.5 88.5   181 86.1 70.64
34 416121274524 张雪纯 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 90.5 87   177.5 87.3 70.42  
35 416121274519 王清 1804410400太华路街道办事处中心幼儿园 93 77   170 85.8 68.32  
36 416121274609 李白璐 1804410401孟塬镇中心幼儿园 95 103   198 88.5 75
37 416121274610 员晨雪 1804410401孟塬镇中心幼儿园 103 92   195 87.2 73.88
38 416121274529 孟茜 1804410401孟塬镇中心幼儿园 92.5 98.5   191 85.6 72.44  
39 416121274611 王娇 1804410401孟塬镇中心幼儿园 89.5 97   186.5 88.5 72.7  
40 416121274527 王苗 1804410401孟塬镇中心幼儿园 83.5 97   180.5 85.4 70.26  
41 416121274623 陈巧 1804410402华西镇中心幼儿园 94 99   193 84 72.2
42 416121274618 杨蓓妮 1804410402华西镇中心幼儿园 90 100   190 81.6 70.64
43 416121274616 花子云 1804410402华西镇中心幼儿园 89 95   184 83.2 70.08  
44 416121274625 冯苗 1804410402华西镇中心幼儿园 87 89   176 82.6 68.24  
45 416121274622 张鑫乐 1804410402华西镇中心幼儿园 86 80.5   166.5 84.6 67.14  
46 416121274626 党晓欢 1804410402华西镇中心幼儿园 65 88.5   153.5 81.2 63.18  
47 416121274703 李琼 1804410403罗敷镇中心幼儿园 91 110   201 83.4 73.56
48 416121274701 雷雨 1804410404罗敷镇中心幼儿园 86 107   193 87.2 73.48
49 416121274706 王英 1804410405罗敷镇中心幼儿园 83.5 92   175.5 83.2 68.38  
50 416121274710 雷霄 1804410406罗敷镇中心幼儿园 72 99.5   171.5 82.6 67.34  
51 416121274705 党斐娜 1804410407罗敷镇中心幼儿园 88 83   171 84 67.8  
52 416121274707 张宇 1804410408罗敷镇中心幼儿园 83 88   171 81.2 66.68  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决