首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018渭南事业单位招聘成绩及体检人员名单(AE类临渭区)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-31 16:00:35 | 临渭区人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018渭南事业单位招聘成绩及体检人员名单(AE类临渭区)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


序号 准考证号 姓名 岗位代码 职测成绩 综合成绩 士兵加分 笔试成绩 面式成绩 总成绩 是否进入体检
1 416121257127 张晓峰 1804410349 93 79   172.00  87.98 69.59 
2 416121257128 马莱 1804410349 88 87.5   175.50  84.12 68.74 
3 416121257122 常泽锟 1804410349 76.5 81.5   158.00  89.18 67.27   
4 416121257202 贺星宇 1804410350 85.5 72.5   158.00  89.72 67.48 
5 416121257209 王军英 1804410350 75 90   165.00  83.32 66.32 
6 416121257204 李军 1804410350 72 87   159.00  84.5 65.60   
7 416121257203 岳斌 1804410350 70.5 82.5   153.00  82.58 63.63   
8 416121257402 史莉莹 1804410351 97.5 112   209.50  87.8 77.02 
9 416121270119 王洋 1804410351 101.5 103.5   205.00  89.6 76.84 
10 416121257404 温蒲 1804410351 109.5 102.5   212.00  84.4 76.16 
11 416121257409 王艳 1804410351 97.5 105.5   203.00  86.8 75.32 
12 416121270101 秦媛媛 1804410351 84.5 111   195.50  88.8 74.62 
13 416121270112 李莉莉 1804410351 91 109.5   200.50  85.4 74.26 
14 416121257307 刘帆 1804410351 98.5 96.5   195.00  86.8 73.72   
15 416121257423 孙姣 1804410351 94.5 99.5   194.00  87 73.60   
16 416121257412 张莹 1804410351 105.5 87.5   193.00  87.3 73.52   
17 416121257311 程浩娜 1804410351 105 86.5   191.50  85.9 72.66   
18 416121257419 张瑞 1804410351 88.5 103.5   192.00  85.4 72.56   
19 416121257227 甘昀仟 1804410351 106 86   192.00  85.1 72.44   
20 416121257215 张红 1804410351 103 90.5   193.50  84.2 72.38   
21 416121270120 崔超男 1804410351 95 92.5   187.50  85.8 71.82   
22 416121257301 刘晓杰 1804410351 87 97.5   184.50  85.1 70.94   
23 416121270208 焦倩 1804410352 102.5 107.5   210.00  87.2 76.88 
24 416121270308 孙亚楠 1804410352 103 99   202.00  89.38 76.15 
25 416121270418 张甜 1804410352 102.5 105   207.50  85.2 75.58 
26 416121270313 顾转红 1804410352 102 99   201.00  87.6 75.24 
27 416121270414 刘甲甲 1804410352 100.5 95   195.50  87.2 73.98   
28 416121270305 李奕君 1804410352 103 94   197.00  86.4 73.96   
29 416121270420 杨凯艳 1804410352 91.5 103   194.50  87 73.70   
30 416121270328 宋婷婷 1804410352 99.5 90   189.50  85.2 71.98   
31 416121270407 张丽敏 1804410352 91.5 96   187.50  85.2 71.58   
32 416121270329 赵园青 1804410352 90.5 95.5   186.00  84.4 70.96   
33 416121270605 程冬娟 1804410353 89 109   198.00  86.42 74.16 
34 416121270425 行娜 1804410353 92.5 101   193.50  88.4 74.06 
35 416121270604 周弦 1804410353 102.5 95   197.50  85.7 73.78   
36 416121270530 王欢 1804410353 90.5 89.5   180.00  85.86 70.34   
37 416121270620 师娇 1804410353 101 82.5   183.50  83.86 70.24   
38 416121270719 唐洁 1804410354 100.5 93   193.50  88.48 74.09 
39 416121270826 曹欢 1804410354 97.5 91.5   189.00  89.14 73.45 
40 416121270819 惠敏 1804410354 91.5 94.5   186.00  88.24 72.49 
41 416121270625 王杨 1804410354 89.5 97.5   187.00  87.66 72.46   
42 416121270712 高娜 1804410354 97 89.5   186.50  86.4 71.86   
43 416121270803 王沙沙 1804410354 101.5 83.5   185.00  85.06 71.02   
44 416121270717 李维 1804410354 97 83.5   180.50  86.96 70.88   
45 416121271108 菊团圆 1804410355 97.5 115   212.50  86.24 76.99 
46 416121271028 李海燕 1804410355 109.5 96.5   206.00  87.46 76.18 
47 416121271205 潘珊珊 1804410355 112 94   206.00  86.7 75.88 
48 416121271114 王朵朵 1804410355 101.5 105.5   207.00  86 75.80   
49 416121271316 王喻 1804410355 96.5 102   198.50  89.46 75.48   
50 416121271112 段甜鸽 1804410355 103.5 96.5   200.00  88.06 75.22   
51 416121271309 宋娜 1804410355 88.5 107.5   196.00  89.54 75.01   
52 416121271101 曹琳 1804410355 109.5 88.5   198.00  86.72 74.28   
53 416121271501 高川惠 1804410356 91.5 94.5   186.00  84.3 70.92 
54 416121271502 魏珊珊 1804410356 91.5 84.5   176.00  89.1 70.84 
55 416121271514 王媛媛 1804410356 90.5 92.5   183.00  85.2 70.68 
56 416121271527 雷景惠 1804410356 76 93.5   169.50  89.7 69.78   
57 416121271523 冯雪 1804410356 93 87   180.00  84.4 69.76   
58 416121271530 杜艾琳 1804410356 78 97   175.00  86.6 69.64   
59 416121271428 安迪 1804410356 76.5 87.5   164.00  86.6 67.44   
60 416121271517 杨洋 1804410356 84 82   166.00  83.1 66.44   
61 416121271705 于肯肯 1804410357 96 110.5   206.50  88.52 76.70 
62 416121271723 闵玥 1804410357 90 100.5   190.50  87 72.90 
63 416121271616 陈家芬 1804410357 86.5 100   186.50  88.14 72.55 
64 416121271813 郑攀 1804410357 100 91.5   191.50  83.08 71.53   
65 416121271721 高月姣 1804410357 96 85.5   181.50  87.8 71.42   
66 416121271715 张景梅 1804410357 97 88.5   185.50  85.74 71.39   
67 416121271801 王钦 1804410357 91 90.5   181.50  86.72 70.98   
68 416121271619 左明月 1804410357 88 93   181.00  86.74 70.89   
69 416121271709 张巧云 1804410357 89 89.5   178.50  86.08 70.13   
70 416121272114 魏红梅 1804410358 96.5 108   204.50  88.6 76.34 
71 416121272028 付倍倍 1804410358 98 103.5   201.50  89.56 76.12 
72 416121271915 杨茹玉 1804410358 111 85.5   196.50  90 75.30 
73 416121272112 闵许波 1804410358 111 92   203.00  86.6 75.24   
74 416121272101 丁媛 1804410358 99 99   198.00  88.84 75.13   
75 416121272012 师佳妍 1804410358 103.5 101   204.50  84.8 74.82   
76 416121272119 石漫漫 1804410358 94 111   205.00  81.6 73.64   
77 416121272002 田维 1804410358 98.5 96   194.50  82.6 71.94   
78 416121272318 李阳 1804410359 100.5 104.5   205.00  88.6 76.44 
79 416121272216 吕茜 1804410359 105.5 93   198.50  84.8 73.62 
80 416121272317 李阳 1804410359 92.5 102   194.50  86.4 73.46   
81 416121272322 任孟增 1804410359 115.5 86.5   202.00  81.4 72.96   
82 416121272305 刘静芳 1804410359 104.5 85.5   190.00  87 72.80   
83 416121272218 祝涛 1804410359 91 99   190.00  85.9 72.36   
84 416121272414 石美青 1804410360 94.5 114   208.50  86.5 76.30 
85 416121272430 陈族明 1804410360 99 112   211.00  85 76.20 
86 416121272512 党鲜莉 1804410360 103.5 98.5   202.00  89.44 76.17   
87 416121272427 曹芸 1804410360 105 103.5   208.50  85 75.70   
88 416121272509 申春玲 1804410360 101.5 100   201.50  87.3 75.22   
89 416121272524 胡国隆 1804410360 106 99.5   205.50  84.9 75.06   
90 416121272525 杜媛 1804410360 112 89.5   201.50  85.6 74.54   
91 416121272620 秦瑜 1804410361 108 113.5   221.50  89.44 80.07 
92 416121272618 刘彦芳 1804410361 93 116   209.00  87.12 76.64 
93 416121272611 张林倩 1804410361 97 107   204.00  89.2 76.48   
94 416121272703 张辉 1804410361 110.5 87.5   198.00  85.82 73.92   
95 416121272713 张楠 1804410362 94.5 96   190.50  86.5 72.70 
96 416121272711 郝小霞 1804410362 92.5 96.5   189.00  83.2 71.08   
97 416121272717 金子惠 1804410363 88.5 72   160.50  86.3 66.62 
98 416121272719 田花 1804410363 72 73.5   145.50  88.94 64.67   
99 416121272722 刘思彤 1804410363 68.5 78   146.50  86.9 64.06   
100 416121272812 李静 1804410364 105 93   198.00  88.8 75.12 
101 416121272728 王春光 1804410364 111 82.5   193.50  82 71.50   
102 416121272808 高红鸽 1804410364 84.5 92.5   177.00  82.2 68.28   
103 416121272821 牛晓梦 1804410365 93.5 90   183.50  87.6 71.74 
104 416121272908 芦丹 1804410365 91.5 99   190.50  83.2 71.38 
105 416121272913 王璐 1804410365 83 101.5   184.50  83.3 70.22 
106 416121272830 王茹清 1804410365 79.5 100.5   180.00  84.6 69.84   
107 416121272914 苏清 1804410365 100.5 79   179.50  84.4 69.66   
108 416121272820 苏蕊 1804410365 93 91   184.00  81.5 69.40   
109 416121272917 赵莉莎 1804410365 85 85.5   170.50  82 66.90   
110 416121273016 张昭 1804410366 109 104.5   213.50  86.8 77.42 
111 416121273023 梁骋 1804410366 92 106.5   198.50  89 75.30 
112 416121273028 叱新莉 1804410366 88.5 104   192.50  85.28 72.61 
113 416121273018 段莹莹 1804410366 84 103   187.00  84.6 71.24 
114 416121273004 吕娟 1804410366 82 97.5   179.50  86.2 70.38   
115 416121273015 张鑫 1804410366 84 101   185.00  82.86 70.14   
116 416121273020 潘凤娟 1804410366 98 86   184.00  83.1 70.04   
117 416121273010 胡幸 1804410366 98.5 82   180.50  81.4 68.66   
118 416121273006 张文媛 1804410366 88.5 88.5   177.00  82 68.20   
119 416121273021 和宁 1804410366 78 83.5   161.50  82.54 65.31   
120 416121273013 霍丹 1804410366 71 86.5   157.50  82.7 64.58   
121 416121273105 杨晓华 1804410367 99 103   202.00  86.4 74.96 
122 416121273112 张敏 1804410367 93 108.5   201.50  84.6 74.14 
123 416121273207 焦茜茜 1804410367 100 87   187.00  89.4 73.16 
124 416121273123 李文会 1804410367 101.5 86.5   188.00  85.8 71.92 
125 416121273121 高阳阳 1804410367 90 95.5   185.50  87 71.90   
126 416121273214 陈春宇 1804410367 93 89.5   182.50  88.2 71.78   
127 416121273113 焦姣 1804410367 88.5 93.5   182.00  87.4 71.36   
128 416121273122 石梦桥 1804410367 87 84.5   171.50  89.8 70.22   
129 416121273209 赵梦 1804410367 97 79.5   176.50  85 69.30   
130 416121273115 朱颖 1804410367 85.5 88.5   174.00  86.2 69.28   
131 416121273106 陈倩 1804410367 79.5 98   177.50  84 69.10   
132 416121273126 王秋艳 1804410367 96.5 78   174.50  83.8 68.42   
133 416121273317 喻珍 1804410368 85 103.5   188.50  84.8 71.62 
134 416121273301 王怡晨 1804410368 87 84.5   171.50  88.2 69.58 
135 416121273316 申蓓蓓 1804410368 94.5 81.5   176.00  84.8 69.12 
136 416121273226 杜瑶瑶 1804410368 91.5 85   176.50  84.2 68.98 
137 416121273326 薛沙沙 1804410368 77.5 89.5   167.00  88.4 68.76   
138 416121273313 侯佳 1804410368 87 80.5   167.50  86.4 68.06   
139 416121273325 王思杰 1804410368 83 77.5   160.50  87.6 67.14   
140 416121273303 左茹茹 1804410368 77 93   170.00  82.6 67.04   
141 416121273310 刘雪雪 1804410368 68.5 92   160.50  86.8 66.82   
142 416121273312 邢珊珊 1804410368 75 85   160.00  86.6 66.64   
143 416121273230 张静 1804410368 71 87.5   158.50  84.4 65.46   
144 416121257101 贺洁文 1804410344 100 97   197.00  89.76 75.30 
145 416121257105 杜柳 1804410344 102 90   192.00  85.18 72.47 
146 416121257107 周潇 1804410344 83.5 94.5   178.00  85.8 69.92   
147 416121257102 张婷婷 1804410344 81 94.5   175.50  85.6 69.34   
148 416121257104 黄玉梅 1804410344 98 81.5   179.50  82.8 69.02   
149 416121257106 于洁 1804410344 92 74   166.00  83 66.40   
150 416121257112 范磊 1804410345 100 107   207.00  83.8 74.92 
151 416121257111 寇馨文 1804410345 76.5 73   149.50  84.74 63.79   
152 416121257116 李重江 1804410346 76.5 73   149.50  89.08 65.53 
153 416121257118 吴娟 1804410348 74 91   165.00  89.98 68.99 
154 416121257121 蔡彦娥 1804410348 82.5 77.5   160.00  86.5 66.60   
155 416121257120 李茹 1804410348 68.5 75.5   144.00  81.2 61.28   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决