2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注21365.com或添加微信号:sxoffcn。
省直部门和省垂直管理系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表(渭南) | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 财务管理工作 | 163412813 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 财务管理工作 | 163412814 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 宣传教育工作 | 163412815 | 1 | 播音与主持 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412816 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412817 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412818 | 2 | 监狱学,法学,心里学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 宣传教育工作 | 163412819 | 1 | 广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412820 | 1 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412821 | 1 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412822 | 3 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412823 | 3 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412824 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412825 | 1 | 外国语言文学类,会计,会计学 | 大专及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 华山监狱 | 科员 | 分监区管教工作 | 163412826 | 1 | 会计学,财务管理,法学,国际经济与贸易,公共事业管理,市场营销,水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 财务管理工作 | 163412827 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412828 | 1 | 法学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412829 | 2 | 能源动力类,机械工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412830 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412831 | 1 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南监狱 | 科员 | 财务管理工作 | 163412832 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412833 | 2 | 会计学,审计学,金融学,,心理学,电气工程及其自动化,自动化,油气储运工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生,具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412834 | 2 | 会计学,审计学,金融学,心里学,电气工程及其自动化,自动化,油气储运工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,具有会计从业资格证 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412835 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生,具有OCP数据库认证专家证书 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412836 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,具有OCP数据库认证专家证书 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412837 | 1 | 会计电算化,工程测量,法律事务 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412838 | 2 | 会计电算化,工程测量,法律事务 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 庄里监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412839 | 2 | 禁毒学,应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412840 | 1 | 会计学,审计学,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412841 | 3 | 环境科学,油气储运工程,机械设计制造及自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412842 | 4 | 环境科学,油气储运工程,机械设计制造及自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412843 | 2 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 富平监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412844 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 渭南戒毒所 | 科员 | 综合管理 | 163412881 | 1 | 计算机网络及软件应用,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 渭南戒毒所 | 科员 | 综合管理 | 163412882 | 1 | 法律,司法警务,刑事执行,法律文秘,法律事务 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 渭南戒毒所 | 科员 | 医务 | 163412883 | 1 | 临床医学,中西医结合,康复治疗学,基础医学,护理学 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 华阴市养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433058 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 潼关县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433059 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(雪樱)