2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注21365.com或添加微信号:sxoffcn。
省直部门和省垂直管理系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表(安康) | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
省高级人民法院(029-83198028) | 安康铁路运输法院 | 科员 | 网络信息管理 | 162222679 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省人民检察院(029-83198158) | 安康铁路运输检察院 | 检察官助理 | 侦查工作 | 162232680 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须参加法律类专业科目考试 | 男性,具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省人民检察院(029-83198158) | 安康铁路运输检察院 | 检察官助理 | 检察业务 | 162232681 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须参加法律类专业科目考试 | 具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省司法系统 | 安康监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412868 | 2 | 会计学,审计学,环境科学,金融工程,土木工程,包装工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 安康监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412869 | 2 | 会计学,审计学,环境科学,金融工程,土木工程,包装工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 安康监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412870 | 2 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 安康监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412871 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生,安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 安康监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412872 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423001 | 3 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423002 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423003 | 1 | 经济学类,英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423004 | 2 | 计算机类 | 大专及以上 | 大专学历者限于安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 安康市汉滨区地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423005 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 汉阴县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423006 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 石泉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423007 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 石泉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423008 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 宁陕县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423009 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 宁陕县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423010 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 紫阳县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423011 | 3 | 计算机类 | 大专及以上 | 大专学历者限于安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 紫阳县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423012 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 岚皋县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423013 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 岚皋县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423014 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 岚皋县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423015 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 平利县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423016 | 1 | 经济学类,英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 平利县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423017 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 平利县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423018 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省地税系统 | 镇坪县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423019 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 旬阳县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423020 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 旬阳县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423021 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 白河县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163423022 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 旬阳县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433069 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 白河县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433070 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 丹凤县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433071 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 丹凤县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433072 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 佛坪县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433063 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 石泉县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433064 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 石泉县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433065 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 宁陕县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433066 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 镇坪县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433067 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 镇坪县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433068 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(Rane)