首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西渭南事业单位招聘体检名单(大荔县教师岗)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-28 16:33:43 | 大荔县人民政府网

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西渭南事业单位招聘体检名单(大荔县教师岗)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
是否进入体检
1 416121275127 麻潇鑫 1804410420 209.5 85.72 76.18
2 416121275123 张敏茹 1804410420 207 85.86 75.74
4 416121275111 范启萌 1804410420 205.5 84.7 74.98
6 416121275129 马颖 1804410420 199.5 87.16 74.76  
3 416121275112 户亚南 1804410420 206 83.86 74.74  
5 416121275118 潘梦桃 1804410420 203.5 84.82 74.62  
7 416121275128 孟麦娟 1804410420 189 83.46 71.18  
9 416121275212 李諝欢 1804410420 187 83.9 70.96  
8 416121275117 潘咪 1804410420 187.5 0 37.5  
10 416121275305 彭姣 1804410421 200.5 84.94 74.07
11 416121275229 管继艳 1804410421 191.5 86.28 72.81
12 416121275306 党雪 1804410421 190 86.12 72.44
13 416121275219 李美 1804410421 189 85.68 72.07  
15 416121275221 史京京 1804410421 185.5 87.16 71.96  
14 416121275227 吴恩妍 1804410421 186.5 85.02 71.3  
16 416121275301 齐金 1804410421 184 84.8 70.72  
17 416121275304 李婷玮 1804410421 181.5 84.24 69.99  
18 416121275230 张丹 1804410421 178 83.9 69.16  
19 416121275315 张朋娜 1804410422 204 85.04 74.81
20 416121275317 贺亚茹 1804410422 192.5 85.28 72.61
22 416121275321 李晓璇 1804410422 186 87.3 72.12
21 416121275314 景嫄 1804410422 187.5 84.54 71.31  
23 416121275320 杨保同 1804410422 184.5 83.7 70.38  
24 416121275310 何健 1804410422 176.5 85.12 69.34  
25 416121275318 李宁 1804410422 171.5 83.94 67.87  
27 416121275307 魏琦 1804410422 169.5 84.62 67.74  
26 416121275324 姚叶洋 1804410422 170 84.06 67.62  
28 416121275328 姚新妮 1804410423 207.5 84.16 75.16
29 416121275406 路怡 1804410423 203 84.82 74.52  
30 416121275408 李英洁 1804410423 190 85.2 72.08  
31 416121275418 李船 1804410424 196 83.28 72.51
33 416121275413 刘欢 1804410424 187 83.76 70.9  
32 416121275422 高欣 1804410424 196 0 39.2  
35 416121275514 明月 1804410425 203.5 85.26 74.8
36 416121275515 刘珊 1804410425 185.5 82.5 70.1  
34 416121275507 陈宝花 1804410425 209.5 0 41.9  
37 416121275601 郭青珺 1804410426 194 85.14 72.85
38 416121275605 董晓芬 1804410426 192 83.5 71.8
39 416121275529 蔡欢欢 1804410426 190.5 83.88 71.65  
40 416121275527 李航 1804410426 190 84.1 71.64  
41 416121275526 李英艳 1804410426 181.5 83.82 69.82  
42 416121275525 张蒙 1804410426 171.5 82.16 67.16  
43 416121275608 贺林洁 1804410427 157 82.96 64.58
44 416121275612 陈蕾 1804410428 189 83.98 71.39
45 416121275611 张博 1804410428 172 83.74 67.89  
46 416121275616 肖翔天 1804410430 174 83.64 68.25
47 416121275619 张凤娇 1804410430 167.5 83.62 66.94  
48 416121275618 党永亮 1804410430 165 83.78 66.51  
49 416121275629 安艺 1804410431 206.5 84.44 75.07
50 416121275624 马雯 1804410431 197.5 84.02 73.1  
51 416121275625 毛明亮 1804410431 187.5 0 37.5  
52 416121275701 张露 1804410432 202 85.44 74.57
53 416121275705 高凤仙 1804410432 193.5 85.58 72.93  
54 416121275706 史晶 1804410432 191 86.06 72.62  
55 416121275710 李科 1804410433 170 82.92 67.16
56 416121275717 王丹 1804410434 187.5 84.64 71.35
57 416121275716 刘蕾 1804410434 170 0 34  
58 416121275724 陈一睿 1804410435 212 84 76
59 416121275722 闫金鸽 1804410435 194.5 83.1 72.14  
60 416121275720 吴东艳 1804410435 188.5 84.6 71.54  
61 416121275725 刘瑞颖 1804410436 176 84.48 68.99
62 416121275801 蔡燕芳 1804410438 181 84.42 69.96
63 416121275803 杨银春 1804410438 176.5 86.06 69.72  
64 416121275729 孙婷婷 1804410438 170 83.54 67.41  
65 416121275805 蔡昕辰 1804410439 194 85.28 72.91
66 416121275806 李蒙 1804410439 185.5 84.08 70.73  
67 416121275807 孙星星 1804410439 179 85.14 69.85  
68 416121275809 刘萌 1804410440 207.5 85.72 75.78
69 416121275810 王鑫 1804410440 182 83.86 69.94  
70 416121275813 尹培培 1804410444 204.5 86.26 75.4
71 416121275816 郭丹 1804410444 197.5 84.88 73.45  
72 416121275815 严洋洋 1804410444 175.5 84.52 68.9  
73 416121275820 谭勉勉 1804410445 204 85.64 75.05
75 416121275828 赵娟娜 1804410445 178 83.7 69.08  
74 416121275826 司判判 1804410445 196 0 39.2  
76 416121275903 王秦 1804410446 210.5 84.78 76.01
77 416121275829 吕盼 1804410446 204.5 85.12 74.94  
78 416121275910 田妍 1804410446 201.5 84.1 73.94  
79 416121275914 柴丽园 1804410447 188.5 84.74 71.59
81 416121275912 沈永荣 1804410447 164 85.72 67.08  
80 416121275917 宗煜轩 1804410447 182.5 0 36.5  
83 416121275923 陈德雄 1804410448 137.5 82.64 60.55
82 416121275925 金汉平 1804410448 158.5 0 31.7  
84 416121275924 陈亚 1804410448 128 0 25.6  
85 416121275926 代宇佳 1804410449 172 87.36 69.34
86 416121275928 吴岳芬 1804410449 168.5 84.72 67.58  
87 416121275927 周荣莉 1804410449 136 84.04 60.81  
88 416121276001 乔雪 1804410450 176.5 85.34 69.43
89 416121275930 崔清菏 1804410450 140.5 85.1 62.14  
90 416121276005 东蕊 1804410452 202.5 83.42 73.86
91 416121276004 赵盟 1804410452 190 84.64 71.85  
92 416121276003 陈倩 1804410452 169 83.16 67.06  
93 416121276010 王宇 1804410453 194.5 84.08 72.53
94 416121276008 范芸 1804410453 192 83.92 71.96  
95 416121276007 姜怡波 1804410453 173 85.72 68.88  
96 416121276016 何娟 1804410454 194 84.02 72.4
97 416121276014 韩晓英 1804410454 188 84.38 71.35  
98 416121276017 董敏 1804410454 185 83.32 70.32  
99 416121276018 金罗莎 1804410456 202.5 84.18 74.17
100 416121276023 孙斌 1804410456 195.5 83.68 72.57
101 416121276024 赵娈 1804410456 191 0 38.2  
102 416121276025 李萌萌 1804410456 173.5 0 34.7  
103 416121276019 马丹扬 1804410456 159 0 31.8  
104 416121276026 刘欢 1804410456 156 0 31.2  
105 416121276028 陈宝林 1804410462 194.5 84.56 72.72
107 416121276029 贺金艳 1804410462 153 85.02 64.6  
106 416121276027 鲁静 1804410462 190.5 0 38.1  
108 416121340104 何婷 1804410463 195.5 84.84 73.03
109 416121340102 候玉慧 1804410463 187.5 85.5 71.7  
110 416121340101 张巧 1804410463 175 86.18 69.47  
111 416121340106 张瑞 1804410464 192.5 83.48 71.89
113 416121340109 李凯 1804410464 148.5 82.34 62.63  
112 416121340107 刘霞 1804410464 186 0 37.2  
114 416121340112 朱钊 1804410465 151 86.42 64.76
115 416121340117 王登辉 1804410465 148.5 86.6 64.34  
116 416121340115 彭远亮 1804410465 138 85.38 61.75  
117 416121340125 张方 1804410466 186.5 86.82 72.02
118 416121340126 周雷 1804410466 172.5 85.54 68.71  
119 416121340122 高翔 1804410466 149.5 83.06 63.12  
120 416121340129 秦娟 1804410467 165.5 85.12 67.14
121 416121340201 陈林贵 1804410467 162.5 85.06 66.52  
122 416121340130 李昊颖 1804410467 122 85 58.4  
123 416121340204 张帅 1804410468 144 83.1 62.04
124 416121340206 席建龙 1804410468 125 0 25  
125 416121340210 杨洛乐 1804410469 146.5 84.26 63
126 416121340209 李孟 1804410469 128 86.92 60.36  
127 416121340213 孙赵睿 1804410470 157 85.84 65.73
128 416121340215 刘子敏 1804410470 120 85.06 58.02  
129 416121340216 郭娟娟 1804410471 176.5 84.58 69.13
130 416121340217 张科 1804410471 150 83.94 63.57  
131 416121340218 陈建云 1804410471 106.5 83.86 54.84  
132 416121340219 李庆 1804410473 160 85.74 66.29
133 416121340220 韩雪 1804410473 137.5 85.12 61.54  
134 416121340307 王幸子 1804410475 196.5 86.36 73.84
136 416121340308 冯毛艳 1804410475 189 85.42 71.96
135 416121340301 刘慧 1804410475 189 85.36 71.94  
137 416121340302 黄杰 1804410475 177.5 85.32 69.62  
138 416121340225 王涛丽 1804410475 177 0 35.4  
139 416121340303 赵敏 1804410475 175.5 0 35.1  
140 416121340310 柴琼 1804410476 204 85.8 75.12
141 416121340311 刘佩 1804410476 192.5 85.48 72.69  
142 416121340309 周仁青 1804410476 190 84.84 71.93  
143 416121340317 江雪 1804410477 200.5 86.26 74.6
144 416121340319 任冬 1804410477 187 84.8 71.32
145 416121340316 姜柳 1804410477 182.5 85.4 70.66  
146 416121340313 于贤 1804410477 176.5 85.72 69.58  
147 416121340315 吴琛 1804410477 175.5 86.06 69.52  
148 416121340314 邹梓璇 1804410477 158 85.78 65.91  
149 416121340328 付璐 1804410478 207 84.16 75.06
150 416121340323 卢思捷 1804410478 206 83.7 74.68
153 416121340325 吴亚蓉 1804410478 198 85.14 73.65
152 416121340414 刘媛 1804410478 201 83.56 73.62  
154 416121340409 闵文娟 1804410478 197.5 84.7 73.38  
156 416121340402 高一倩 1804410478 195 85.5 73.2  
158 416121340412 袁柯 1804410478 194 84.12 72.44  
155 416121340321 耿倩 1804410478 195 82.96 72.18  
157 416121340410 柳玉 1804410478 194 81.32 71.32  
151 416121340411 田萌萌 1804410478 206 0 41.2  
159 416121340424 左培茹 1804410479 198 83.54 73.01
160 416121340422 樊艳飞 1804410479 192.5 82.22 71.38
161 416121340425 孙小婷 1804410479 188.5 83.48 71.09  
162 416121340429 张鸽 1804410479 179 84.28 69.51  
164 416121340430 刘开仿 1804410479 169.5 84.66 67.76  
163 416121340428 徐浩宇 1804410479 176.5 0 35.3  
165 416121340504 王简 1804410481 212 82.66 75.46
166 416121340503 卢怡 1804410481 194.5 82.88 72.05
167 416121340506 张华 1804410481 169.5 83.64 67.35  
168 416121340510 刘月 1804410482 202 84.6 74.24
169 416121340508 王宠 1804410482 192.5 84.42 72.26  
170 416121340509 夏美 1804410482 183.5 82.56 69.72  
171 416121340515 周汉琴 1804410485 190.5 81.6 70.74
172 416121340514 王莉 1804410485 176 83.12 68.44  
173 416121340520 李梦丹 1804410486 205 83.92 74.56
174 416121340518 汪花萍 1804410486 196.5 83.52 72.7  
175 416121340519 王晓庆 1804410486 176.5 82.72 68.38  
176 416121340523 王瓒 1804410489 188 87.44 72.57
177 416121340524 仇喜倩 1804410489 181.5 85.42 70.46  
178 416121340522 吴珍珍 1804410489 163.5 81.06 65.12  
179 416121340526 吕梦媛 1804410491 191 83.8 71.72
180 416121340528 师幸奉 1804410491 162 85.58 66.63  
181 416121340601 郭锐浩 1804410492 171.5 85.34 68.43
182 416121340603 薛英晗 1804410494 182.5 86.14 70.95
183 416121340605 王兆荣 1804410494 178.5 0 35.7  
184 416121340608 韩薛瑶 1804410495 219 85.02 77.8
185 416121340611 崔甜甜 1804410495 192 85.86 72.74  
186 416121340609 李竹青 1804410495 189 86.1 72.24  
188 416121340613 郭巍 1804410496 189 85.98 72.19
190 416121340617 岳兴花 1804410496 179 85.6 70.04  
187 416121340612 李娜 1804410496 206.5 0 41.3  
189 416121340616 陈丽 1804410496 179 0 35.8  
191 416121340623 李丹霞 1804410497 198 86.38 74.15
193 416121340626 孔冰融 1804410500 194.5 84.94 72.87
194 416121340625 张若楠 1804410500 184 84.58 70.63  
192 416121340628 屈亚玲 1804410500 195 0 39  
195 416121340707 刘舒寒 1804410501 194 85.52 73
196 416121340705 刘雪冰 1804410501 187 84.02 71  
197 416121340703 杜欢 1804410501 180 85.94 70.37  
199 416121340713 贺寒寒 1804410505 191.5 87.2 73.18
198 416121340715 王莹 1804410505 196 84.94 73.17  
200 416121340711 张金娜 1804410505 168.5 85.44 67.87  
201 416121340717 郑玥琪 1804410506 204 84.54 74.61
202 416121340720 贾婉 1804410506 179.5 86.44 70.47  
203 416121340716 王玉萧 1804410506 176.5 86.28 69.81  
204 416121340722 靳妍 1804410507 176 87.4 70.16
205 416121340723 陈燕 1804410507 156 83.66 64.66  
206 416121340721 刘茹 1804410507 148 84.46 63.38  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决