首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西渭南事业单位招聘总成绩和体检名单(蒲城县E类)

推荐:陕西事业单位招聘网2018-07-28 17:02:33 | 蒲城县人民政府

陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西渭南事业单位招聘总成绩和体检名单(蒲城县E类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网

推荐陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 课程咨询QQ


2018年渭南市公开招聘蒲城医疗卫生岗位(E类)总成绩册和
进入体检人员名单
序号 岗位代码 准考证号 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
总分 是否进入体检 排序
1 1804520882 526121280627 杨柳 185.40  82.60  70.12 1
2 1804520882 526121280622 马大为 159.90  84.48  65.77 2
3 1804520882 526121280621 王艳 151.20  82.52  63.24 3
4 1804540884 546121281819 李璠玙 187.30  80.20  69.54 1
5 1804540884 546121281817 刘婷 150.30  81.22  62.54   2
6 1804540884 546121281820 闫金玉 143.10  83.92  62.18   3
7 1804520886 526121280630 程鑫 163.70  0.00  32.74   1
8 1804510887 516121280119 寇金娥 168.20  81.86  66.38 1
9 1804510887 516121280120 侯婉敏 143.50  82.00  61.5   2
10 1804510887 516121280122 安凯乐 145.00  0.00  29   3
11 1804510889 516121280126 张盼 171.50  84.34  68.03 1
12 1804510889 516121280128 黑卫卫 165.60  83.56  66.54 2
13 1804510889 516121280129 杨芳芳 143.60  83.30  62.04 3
14 1804540890 546121281827 万驰 160.50  84.20  65.78 1
15 1804540890 546121281826 尹亚娟 152.30  84.84  64.39   2
16 1804540890 546121281824 白江妮 153.40  82.24  63.57   3
17 1804510893 516121280130 刘星 167.30  85.84  67.79 1
18 1804510893 516121280204 徐梦筠 154.00  82.80  63.92   2
19 1804510893 516121280202 李燕婷 150.80  83.76  63.66   3
20 1804540895 546121281828 高佳越 151.30  84.96  64.24 1
21 1804540895 546121281830 杨艳 131.00  83.20  59.48   2
22 1804510898 516121280206 陈小军 170.90  80.20  66.26 1
23 1804550899 556121283906 张阳 175.90  84.50  68.98 1
24 1804550899 556121283909 张芙燕 157.50  84.20  65.18   2
25 1804550899 556121283903 时雅婷 155.90  0.00  31.18   3
26 1804560900 566121284608 高蕾 164.40  85.46  67.06 1
27 1804560900 566121284609 李俊 156.10  81.20  63.7 2
28 1804520901 526121280707 杨秋芳 171.80  85.48  68.55 1
29 1804520901 526121280704 杨园园 163.00  83.04  65.81 2
30 1804520901 526121280703 王乐 147.70  84.38  63.29   3
31 1804520901 526121280708 王峰娇 145.10  82.66  62.08   4
32 1804520901 526121280706 王欣 151.10  0.00  30.22   5
33 1804510902 516121280207 王万洁 82.50  81.72  49.18 1
34 1804540903 546121281914 赵莹 150.80  84.04  63.77 1
35 1804540903 546121281908 吴丹 150.10  82.84  63.15 2
36 1804540903 546121281902 王瑞婷 143.30  83.42  62.02   3
37 1804540903 546121281919 胡夏彤 135.30  82.94  60.23   4
38 1804540903 546121281901 徐丹 131.40  80.30  58.4   5
39 1804540903 546121281907 李晨 124.70  0.00  24.94   6
40 1804550904 556121283914 景文斌 163.20  82.60  65.68 1
41 1804550904 556121283913 鲁伟巾 110.30  83.22  55.34   2
42 1804550904 556121283915 马钧尧 99.50  0.00  19.9   3
43 1804510905 516121280208 吝超 135.90  85.22  61.26 1
44 1804510906 516121280209 麻世杰 154.10  83.72  64.3 1
45 1804510906 516121280212 何江朋 144.00  83.24  62.09   2
46 1804510906 516121280211 叶宇 116.60  82.38  56.27   3
47 1804520907 526121280714 杨诗锐 145.50  85.44  63.27 1
48 1804520907 526121280715 郭康华 150.70  82.30  63.06 2
49 1804520907 526121280712 胡钱宝 152.10  81.46  63   3
50 1804520907 526121280713 罗倩 122.30  83.10  57.7   4
51 1804540908 546121282005 赵倩 172.10  84.60  68.26 1
52 1804540908 546121281928 邢露萍 143.50  84.04  62.31 2
53 1804540908 546121281929 黄曼仪 141.40  82.30  61.2   3
54 1804540908 546121281923 王度衡 126.80  81.92  58.12   4
55 1804540908 546121281925 陈洁 122.00  84.20  58.08   5
56 1804540908 546121282001 张聪 122.70  81.18  57.01   6
57 1804550909 556121283920 韩雪 134.80  81.38  59.51 1
58 1804550909 556121283917 叱莎莎 129.40  82.66  58.94   2
59 1804510910 516121280213 冯彤 152.10  83.66  63.88 1
60 1804510910 516121280214 申崇博 134.20  81.70  59.52 2
61 1804510911 516121280217 王旋 133.10  85.40  60.78 1
62 1804510911 516121280216 姚旋 128.60  82.80  58.84   2
63 1804520912 526121280716 石兴豪 116.10  82.20  56.1 1
64 1804540913 546121282008 王焕 148.70  84.10  63.38 1
65 1804540913 546121282011 王彤 145.60  85.06  63.14   2
66 1804540913 546121282012 韦珊珊 132.20  83.34  59.77   3
67 1804550915 556121284001 李若彤 184.90  85.10  71.02 1
68 1804550915 556121283929 赵栋 147.00  85.24  63.49   2
69 1804550915 556121284004 王燕 135.90  83.30  60.5   3
70 1804520916 526121280720 马陈钰 179.70  85.68  70.21 1
71 1804520916 526121280718 原晨波 153.80  83.60  64.2   2
72 1804540917 546121282026 杨雪丽 155.00  82.92  64.16 1
73 1804540917 546121282030 惠欢欢 150.00  82.60  63.04 2
74 1804540917 546121282023 张鹤 149.00  80.24  61.89   3
75 1804540917 546121282101 刘茜 131.90  82.26  59.28   4
76 1804540917 546121282020 杨琪 125.60  82.16  57.98   5
77 1804540917 546121282022 万沙沙 122.40  0.00  24.48   6
78 1804550918 556121284007 任俊彦 171.40  84.10  67.92 1
79 1804550918 556121284011 徐晓文 146.30  81.14  61.71   2
80 1804550918 556121284008 许明 130.50  0.00  26.1   3
81 1804510919 516121280220 原晓波 161.10  83.92  65.78 1
82 1804510919 516121280219 姬辰祥 134.90  81.60  59.62   2
83 1804510919 516121280221 米松一 115.50  81.86  55.84   3
84 1804540921 546121282114 原歌 138.70  82.41  60.7 1
85 1804540921 546121282112 贾珉 134.90  82.38  59.93   2
86 1804550922 556121284013 许锐 164.50  83.50  66.3 1
87 1804550922 556121284012 郭静 142.00  81.44  60.97   2
88 1804520923 526121280723 马秀凤 147.70  83.06  62.76 1
89 1804520923 526121280722 弥妍 136.80  83.16  60.62 2
90 1804520923 526121280721 万宇航 133.60  81.40  59.28   3
91 1804540924 546121282201 张咪 167.70  84.08  67.17 1
92 1804540924 546121282125 朱凯茜 161.80  84.26  66.06 2
93 1804540924 546121282123 邓茹悦 167.50  80.88  65.85   3
94 1804540924 546121282202 马思远 147.60  83.66  62.98   4
95 1804540924 546121282119 李瑞 147.90  81.62  62.22   5
96 1804540924 546121282129 黄璟 138.90  84.18  61.45   6
97 1804550925 556121284015 牛敏宁 158.90  84.16  65.44 1
98 1804550925 556121284019 殷晓玮 140.10  70.00  56.02   2
99 1804550926 556121284024 王晶 143.90  84.42  62.54 1
100 1804550926 556121284021 邢智华 141.90  83.96  61.96   2
101 1804550926 556121284025 张园春 131.80  85.36  60.5   3
102 1804510927 516121280222 闫茂义 136.60  82.50  60.32 1
103 1804510928 516121280223 王茹 147.70  83.04  62.75 1
104 1804510928 516121280224 仵逢波 139.70  83.68  61.41   2
105 1804510928 516121280225 叱吴双 84.30  84.62  50.7   3
106 1804540930 546121282210 张可心 150.10  83.38  63.37 1
107 1804540930 546121282207 叶晨曦 142.60  86.16  62.98 2
108 1804540930 546121282212 马靓 143.80  83.92  62.32   3
109 1804540930 546121282214 武静 137.90  82.46  60.56   4
110 1804540930 546121282205 党锐娟 136.50  81.84  60.03   5
111 1804540930 546121282208 朱谨菏 134.00  82.32  59.72   6
112 1804510931 516121280226 周晓宇 115.30  83.56  56.48 1
113 1804510932 516121280229 张县茹 139.30  82.56  60.88 1
114 1804520933 526121280724 李乐 136.40  85.04  61.29 1
115 1804520933 526121280727 张志鑫 123.00  84.68  58.47 2
116 1804520933 526121280726 冯哿 119.10  83.20  57.1   3
117 1804520933 526121280725 屈松 122.70  72.40  53.5   4
118 1804540934 546121282225 任娜娜 142.90  85.74  62.87 1
119 1804540934 546121282216 王欣宇 128.10  85.84  59.95 2
120 1804540934 546121282221 杨梦华 125.40  82.76  58.18   3
121 1804540934 546121282218 王媛 116.90  82.44  56.35   4
122 1804540934 546121282224 李凡 112.10  75.00  52.42   5
123 1804540934 546121282222 窦佳 108.00  75.00  51.6   6
124 1804550935 556121284102 张甜甜 153.40  82.64  63.73 1
125 1804550935 556121284101 王静 116.30  80.20  55.34   2
126 1804550935 556121284030 韦筱苗 103.20  83.66  54.1   3
127 1804530936 536121281106 张剑瑜 119.80  82.16  56.82 1
128 1804530936 536121281103 窦若瑾 112.60  83.26  55.82   2
129 1804530936 536121281105 杨洒 107.40  77.90  52.64   3
130 1804540938 546121282309 周婕 176.70  85.16  69.4 1
131 1804540938 546121282227 高彤 150.60  84.34  63.85 2
132 1804540938 546121282303 原竞 151.10  83.72  63.7   3
133 1804540938 546121282229 索娜 151.00  83.56  63.62   4
134 1804540938 546121282306 党敏洁 147.30  83.60  62.9   5
135 1804540938 546121282230 曹向阳 141.80  80.50  60.56   6
136 1804510939 516121280302 王浩 108.70  83.74  55.23 1
137 1804520940 526121280802 王碧珂 176.70  84.40  69.1 1
138 1804520940 526121280804 李翠玲 140.10  83.90  61.58 2
139 1804520940 526121280801 丁佳艺 136.90  83.16  60.64   3
140 1804520940 526121280730 雷晨伟 134.00  81.04  59.21   4
141 1804540941 546121282316 张倩 141.40  84.06  61.9 1
142 1804540941 546121282317 王慧 137.30  83.68  60.93 2
143 1804540941 546121282318 张钰 137.60  82.44  60.49   3
144 1804540941 546121282313 樊琳 135.00  80.84  59.33   4
145 1804540941 546121282315 吕坤盈 125.60  82.82  58.24   5

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决