陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西渭南事业单位招聘体检名单(蒲城县教师岗)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 | 课程咨询QQ
蒲城县2018年事业单位新任教师公开招聘进入体检人员名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 招聘人数 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 1804410509 | 王聪 | 416121340801 | 2 | 164.50 | 85.12 | 66.94 | 1 | 是 |
2 | 1804410509 | 吴豆 | 416121340728 | 160.50 | 84.54 | 65.91 | 2 | 是 | |
3 | 1804410509 | 张洁 | 416121340727 | 152.00 | 84.04 | 64.01 | 3 | ||
4 | 1804410509 | 李洋 | 416121340725 | 153.50 | 82.75 | 63.80 | 4 | ||
5 | 1804410509 | 张凯欣 | 416121340729 | 148.50 | 84.19 | 63.37 | 5 | ||
6 | 1804410509 | 袁鑫 | 416121340724 | 141.50 | 0.00 | 28.30 | 6 | ||
7 | 1804410510 | 魏倩楠 | 416121340802 | 1 | 158.00 | 83.64 | 65.05 | 1 | 是 |
8 | 1804410511 | 李蓓 | 416121340806 | 2 | 195.50 | 83.31 | 72.42 | 1 | 是 |
9 | 1804410511 | 雷月 | 416121340809 | 186.00 | 80.75 | 69.50 | 2 | 是 | |
10 | 1804410511 | 王晓 | 416121340811 | 179.50 | 83.85 | 69.44 | 3 | ||
11 | 1804410511 | 柴贞 | 416121340805 | 178.00 | 80.75 | 67.90 | 4 | ||
12 | 1804410511 | 刘悦 | 416121340807 | 156.50 | 82.52 | 64.30 | 5 | ||
13 | 1804410511 | 毛妮 | 416121340803 | 147.50 | 81.60 | 62.14 | 6 | ||
14 | 1804410512 | 李萍 | 416121340820 | 2 | 169.00 | 84.28 | 67.51 | 1 | 是 |
15 | 1804410512 | 刘盈 | 416121340815 | 168.00 | 82.45 | 66.58 | 2 | 是 | |
16 | 1804410512 | 尚晔 | 416121340818 | 162.00 | 82.57 | 65.42 | 3 | ||
17 | 1804410512 | 李璐 | 416121340814 | 138.00 | 81.41 | 60.16 | 4 | ||
18 | 1804410512 | 吕欢 | 416121340819 | 175.50 | 0.00 | 35.10 | 5 | ||
19 | 1804410512 | 东小梅 | 416121340816 | 145.50 | 0.00 | 29.10 | 6 | ||
20 | 1804410513 | 康继丽 | 416121340903 | 3 | 175.50 | 81.07 | 67.52 | 1 | 是 |
21 | 1804410513 | 王盼 | 416121340909 | 158.00 | 86.42 | 66.16 | 2 | 是 | |
22 | 1804410513 | 韩静 | 416121340827 | 159.50 | 84.60 | 65.74 | 3 | 是 | |
23 | 1804410513 | 冯西蒙 | 416121340828 | 151.00 | 83.25 | 63.50 | 4 | ||
24 | 1804410513 | 陈丹 | 416121340830 | 150.00 | 82.72 | 63.08 | 5 | ||
25 | 1804410513 | 李莎 | 416121340826 | 151.00 | 81.48 | 62.79 | 6 | ||
26 | 1804410513 | 李雪艳 | 416121340908 | 140.50 | 84.80 | 62.02 | 7 | ||
27 | 1804410513 | 王任婕 | 416121340904 | 132.00 | 83.56 | 59.82 | 8 | ||
28 | 1804410513 | 马鑫蕊 | 416121340825 | 134.00 | 0.00 | 26.80 | 9 | ||
29 | 1804410514 | 胡金绒 | 416121340920 | 3 | 196.50 | 82.79 | 72.41 | 1 | 是 |
30 | 1804410514 | 刘波薇 | 416121340925 | 193.50 | 82.88 | 71.85 | 2 | 是 | |
31 | 1804410514 | 陈倩 | 416121340915 | 180.00 | 83.84 | 69.53 | 3 | 是 | |
32 | 1804410514 | 张萌 | 416121340910 | 177.00 | 84.26 | 69.10 | 4 | ||
33 | 1804410514 | 王智林 | 416121340917 | 166.50 | 88.19 | 68.57 | 5 | ||
34 | 1804410514 | 段渭婷 | 416121340919 | 154.50 | 85.16 | 64.96 | 6 | ||
35 | 1804410514 | 张敏 | 416121340918 | 156.50 | 82.14 | 64.15 | 7 | ||
36 | 1804410514 | 丁兴森 | 416121340913 | 134.50 | 83.07 | 60.12 | 8 | ||
37 | 1804410515 | 任静 | 416121340926 | 1 | 191.00 | 88.03 | 73.41 | 1 | 是 |
38 | 1804410515 | 王欢 | 416121340928 | 166.50 | 81.08 | 65.73 | 2 | ||
39 | 1804410515 | 李楠 | 416121340927 | 143.00 | 88.10 | 63.84 | 3 | ||
40 | 1804410516 | 李豆 | 416121341005 | 2 | 158.00 | 89.60 | 67.44 | 1 | 是 |
41 | 1804410516 | 刘萌 | 416121341001 | 149.50 | 85.88 | 64.25 | 2 | 是 | |
42 | 1804410517 | 李明智 | 416121341008 | 2 | 170.50 | 87.36 | 69.04 | 1 | 是 |
43 | 1804410517 | 王娅婷 | 416121341013 | 166.00 | 86.22 | 67.68 | 2 | 是 | |
44 | 1804410517 | 王文辉 | 416121341012 | 158.00 | 86.42 | 66.16 | 3 | ||
45 | 1804410517 | 赵旭蕾 | 416121341010 | 166.50 | 81.99 | 66.09 | 4 | ||
46 | 1804410517 | 梁翠萍 | 416121341014 | 147.00 | 87.36 | 64.34 | 5 | ||
47 | 1804410517 | 朱思楠 | 416121341011 | 142.00 | 85.87 | 62.74 | 6 | ||
48 | 1804410518 | 钟圆圆 | 416121341015 | 3 | 181.50 | 84.35 | 70.04 | 1 | 是 |
49 | 1804410518 | 阮金换 | 416121341016 | 171.50 | 86.61 | 68.94 | 2 | 是 | |
50 | 1804410518 | 苏婷婷 | 416121341017 | 142.50 | 87.43 | 63.47 | 3 | 是 | |
51 | 1804410518 | 张媛 | 416121341020 | 141.50 | 82.03 | 61.11 | 4 | ||
52 | 1804410518 | 韦敏 | 416121341026 | 139.00 | 82.73 | 60.89 | 5 | ||
53 | 1804410518 | 杨艺敏 | 416121341022 | 134.00 | 82.63 | 59.85 | 6 | ||
54 | 1804410518 | 王娜 | 416121341023 | 126.50 | 83.60 | 58.74 | 7 | ||
55 | 1804410518 | 杨欣 | 416121341019 | 121.50 | 85.06 | 58.32 | 8 | ||
56 | 1804410518 | 贺雪芳 | 416121341021 | 116.50 | 80.14 | 55.35 | 9 | ||
57 | 1804410519 | 李珍 | 416121341101 | 2 | 203.50 | 87.35 | 75.64 | 1 | 是 |
58 | 1804410519 | 窦曌 | 416121341106 | 187.50 | 87.43 | 72.47 | 2 | 是 | |
59 | 1804410519 | 高妮 | 416121341102 | 189.50 | 86.20 | 72.38 | 3 | ||
60 | 1804410519 | 张静 | 416121341105 | 159.50 | 83.53 | 65.31 | 4 | ||
61 | 1804410519 | 霍云 | 416121341107 | 155.50 | 84.26 | 64.80 | 5 | ||
62 | 1804410519 | 杨柳 | 416121341103 | 191.00 | 0.00 | 38.20 | 6 | ||
63 | 1804410520 | 马敏茹 | 416121341112 | 2 | 157.50 | 87.30 | 66.42 | 1 | 是 |
64 | 1804410520 | 李琼 | 416121341108 | 119.00 | 83.49 | 57.19 | 2 | 是 | |
65 | 1804410520 | 常飞燕 | 416121341111 | 100.00 | 84.85 | 53.94 | 3 | ||
66 | 1804410521 | 李蒙 | 416121341120 | 2 | 189.50 | 87.22 | 72.78 | 1 | 是 |
67 | 1804410521 | 骆艺 | 416121341119 | 169.50 | 87.49 | 68.89 | 2 | 是 | |
68 | 1804410521 | 魏媛 | 416121341123 | 151.00 | 85.93 | 64.57 | 3 | ||
69 | 1804410521 | 刘鑫 | 416121341122 | 137.50 | 88.80 | 63.02 | 4 | ||
70 | 1804410521 | 杜晨曦 | 416121341121 | 133.50 | 82.80 | 59.82 | 5 | ||
71 | 1804410521 | 孟双 | 416121341118 | 123.50 | 81.41 | 57.26 | 6 | ||
72 | 1804410522 | 朱琛琛 | 416121341128 | 2 | 206.50 | 82.11 | 74.14 | 1 | 是 |
73 | 1804410522 | 李宁 | 416121341125 | 160.00 | 87.33 | 66.93 | 2 | 是 | |
74 | 1804410522 | 车绒绒 | 416121341126 | 163.50 | 84.57 | 66.52 | 3 | ||
75 | 1804410522 | 王彤彤 | 416121341129 | 134.50 | 83.86 | 60.44 | 4 | ||
76 | 1804410522 | 谷可心 | 416121341130 | 119.50 | 82.74 | 56.99 | 5 | ||
77 | 1804410523 | 刘婉青 | 416121341208 | 2 | 169.50 | 84.90 | 67.86 | 1 | 是 |
78 | 1804410523 | 吴乐 | 416121341206 | 155.00 | 86.35 | 65.54 | 2 | 是 | |
79 | 1804410523 | 严瑞 | 416121341204 | 144.50 | 84.29 | 62.61 | 3 | ||
80 | 1804410523 | 种蕊 | 416121341203 | 142.00 | 82.52 | 61.40 | 4 | ||
81 | 1804410523 | 田珊珊 | 416121341211 | 126.50 | 87.37 | 60.24 | 5 | ||
82 | 1804410523 | 李婉婷 | 416121341207 | 140.50 | 80.22 | 60.18 | 6 | ||
83 | 1804410524 | 刘美彦 | 416121341213 | 2 | 183.00 | 84.73 | 70.49 | 1 | 是 |
84 | 1804410524 | 张倩茹 | 416121341214 | 153.50 | 81.87 | 63.44 | 2 | 是 | |
85 | 1804410524 | 李迎香 | 416121341215 | 121.50 | 84.23 | 57.99 | 3 | ||
86 | 1804410525 | 韩梅 | 416121341220 | 3 | 170.00 | 87.09 | 68.83 | 1 | 是 |
87 | 1804410525 | 李欢 | 416121341217 | 165.50 | 86.47 | 67.68 | 2 | 是 | |
88 | 1804410525 | 方璐 | 416121341216 | 165.50 | 83.54 | 66.51 | 3 | 是 | |
89 | 1804410526 | 陈晨 | 416121341226 | 2 | 175.50 | 84.20 | 68.78 | 1 | 是 |
90 | 1804410526 | 王婵 | 416121341229 | 164.00 | 83.04 | 66.01 | 2 | 是 | |
91 | 1804410526 | 屈晨晨 | 416121341223 | 144.00 | 83.86 | 62.34 | 3 | ||
92 | 1804410526 | 孙茹悦 | 416121341225 | 133.50 | 84.33 | 60.43 | 4 | ||
93 | 1804410526 | 郑艺卓 | 416121341228 | 124.00 | 81.35 | 57.34 | 5 | ||
94 | 1804410527 | 丁小艳 | 416121341306 | 3 | 191.50 | 86.15 | 72.76 | 1 | 是 |
95 | 1804410527 | 杨西 | 416121341308 | 173.50 | 87.00 | 69.50 | 2 | 是 | |
96 | 1804410527 | 李珠 | 416121341303 | 155.50 | 85.05 | 65.12 | 3 | 是 | |
97 | 1804410527 | 张梦洁 | 416121341305 | 157.50 | 82.74 | 64.59 | 4 | ||
98 | 1804410527 | 李嘉欣 | 416121341304 | 143.00 | 85.79 | 62.91 | 5 | ||
99 | 1804410527 | 王丽娜 | 416121341307 | 98.00 | 81.77 | 52.30 | 6 | ||
100 | 1804410528 | 杨冰洁 | 416121341314 | 2 | 211.00 | 85.76 | 76.50 | 1 | 是 |
101 | 1804410528 | 姜媛 | 416121341312 | 173.50 | 81.99 | 67.49 | 2 | 是 | |
102 | 1804410528 | 惠维 | 416121341310 | 160.50 | 84.38 | 65.85 | 3 | ||
103 | 1804410528 | 许莹 | 416121341317 | 150.00 | 82.57 | 63.02 | 4 | ||
104 | 1804410528 | 韩洁 | 416121341311 | 141.00 | 86.11 | 62.64 | 5 | ||
105 | 1804410528 | 梁菲菲 | 416121341313 | 125.00 | 82.00 | 57.80 | 6 | ||
106 | 1804410529 | 张敏 | 416121341320 | 3 | 179.50 | 85.00 | 69.90 | 1 | 是 |
107 | 1804410529 | 王冰 | 416121341402 | 173.00 | 87.26 | 69.50 | 2 | 是 | |
108 | 1804410529 | 杨梦媛 | 416121341319 | 171.00 | 87.78 | 69.31 | 3 | 是 | |
109 | 1804410529 | 李娜 | 416121341329 | 169.00 | 86.56 | 68.42 | 4 | ||
110 | 1804410529 | 王梦洋 | 416121341325 | 169.50 | 84.73 | 67.79 | 5 | ||
111 | 1804410529 | 惠培培 | 416121341330 | 167.00 | 82.91 | 66.56 | 6 | ||
112 | 1804410529 | 王欢 | 416121341326 | 151.00 | 84.35 | 63.94 | 7 | ||
113 | 1804410529 | 罗欣 | 416121341328 | 147.00 | 84.67 | 63.26 | 8 | ||
114 | 1804410529 | 梁京 | 416121341401 | 137.50 | 82.30 | 60.42 | 9 | ||
115 | 1804410530 | 杨宁 | 416121341405 | 2 | 141.50 | 84.56 | 62.12 | 1 | 是 |
116 | 1804410531 | 惠妮娜 | 416121341408 | 1 | 99.00 | 84.17 | 53.46 | 1 | 是 |
117 | 1804410532 | 广佳怡 | 416121341420 | 2 | 178.00 | 86.39 | 70.15 | 1 | 是 |
118 | 1804410532 | 李晨鸽 | 416121341415 | 169.50 | 86.28 | 68.41 | 2 | 是 | |
119 | 1804410532 | 王花 | 416121341411 | 157.50 | 87.36 | 66.44 | 3 | ||
120 | 1804410532 | 阮小京 | 416121341416 | 162.00 | 84.73 | 66.29 | 4 | ||
121 | 1804410532 | 连广月 | 416121341422 | 156.50 | 83.09 | 64.53 | 5 | ||
122 | 1804410532 | 朱校庆 | 416121341424 | 161.00 | 0.00 | 32.20 | 6 | ||
123 | 1804410533 | 苗月 | 416121341427 | 2 | 137.00 | 84.49 | 61.19 | 1 | 是 |
124 | 1804410533 | 魏倩楠 | 416121341426 | 134.50 | 85.37 | 61.04 | 2 | 是 | |
125 | 1804410534 | 王晓洁 | 416121341430 | 2 | 165.00 | 85.49 | 67.19 | 1 | 是 |
126 | 1804410534 | 李瑶 | 416121341428 | 158.00 | 84.14 | 65.25 | 2 | 是 | |
127 | 1804410534 | 赵婷 | 416121341508 | 152.00 | 86.19 | 64.87 | 3 | ||
128 | 1804410534 | 畅梦 | 416121341501 | 139.50 | 86.63 | 62.55 | 4 | ||
129 | 1804410534 | 姚敏 | 416121341504 | 117.00 | 84.62 | 57.24 | 5 | ||
130 | 1804410535 | 程洋 | 416121341521 | 3 | 195.50 | 87.02 | 73.90 | 1 | 是 |
131 | 1804410535 | 许容 | 416121341509 | 183.50 | 83.75 | 70.20 | 2 | 是 | |
132 | 1804410535 | 王婕 | 416121341524 | 168.50 | 86.10 | 68.14 | 3 | 是 | |
133 | 1804410535 | 张娜 | 416121341515 | 165.50 | 85.90 | 67.46 | 4 | ||
134 | 1804410535 | 曹思茸 | 416121341514 | 160.00 | 86.94 | 66.77 | 5 | ||
135 | 1804410535 | 刘雪 | 416121341523 | 164.00 | 83.91 | 66.36 | 6 | ||
136 | 1804410535 | 王紫夷 | 416121341520 | 148.00 | 87.80 | 64.72 | 7 | ||
137 | 1804410535 | 谢静 | 416121341513 | 153.00 | 85.09 | 64.63 | 8 | ||
138 | 1804410535 | 马茜 | 416121341512 | 148.00 | 85.14 | 63.65 | 9 | ||
139 | 1804410536 | 张鑫 | 416121341528 | 2 | 168.50 | 86.62 | 68.34 | 1 | 是 |
140 | 1804410536 | 李梦 | 416121341529 | 161.00 | 85.71 | 66.48 | 2 | 是 | |
141 | 1804410536 | 韦经 | 416121341526 | 156.00 | 85.49 | 65.39 | 3 | ||
142 | 1804410537 | 高晓兰 | 416121341609 | 1 | 193.50 | 89.12 | 74.34 | 1 | 是 |
143 | 1804410537 | 张婷婷 | 416121341612 | 193.50 | 86.21 | 73.18 | 2 | ||
144 | 1804410537 | 刘兆年 | 416121341606 | 191.50 | 82.97 | 71.48 | 3 | ||
145 | 1804410538 | 万瑞林 | 416121341614 | 1 | 186.00 | 88.02 | 72.40 | 1 | 是 |
146 | 1804410538 | 张博 | 416121341616 | 183.00 | 88.81 | 72.12 | 2 | ||
147 | 1804410538 | 张玥 | 416121341615 | 177.00 | 86.19 | 69.87 | 3 | ||
148 | 1804410539 | 孙昕 | 416121341618 | 1 | 195.00 | 87.49 | 73.99 | 1 | 是 |
149 | 1804410539 | 段志婷 | 416121341622 | 196.50 | 0.00 | 39.30 | 2 | ||
150 | 1804410539 | 李涛 | 416121341620 | 185.50 | 0.00 | 37.10 | 3 | ||
151 | 1804410540 | 杨梦玉 | 416121341629 | 1 | 198.50 | 87.12 | 74.54 | 1 | 是 |
152 | 1804410540 | 索娜 | 416121341624 | 184.00 | 82.75 | 69.90 | 2 | ||
153 | 1804410540 | 黄蕾 | 416121341623 | 165.50 | 0.00 | 33.10 | 3 | ||
154 | 1804410541 | 李茜 | 416121341703 | 1 | 190.00 | 88.47 | 73.38 | 1 | 是 |
155 | 1804410541 | 袁妮 | 416121341702 | 182.50 | 87.42 | 71.46 | 2 | ||
156 | 1804410541 | 李欢欢 | 416121341701 | 196.00 | 0.00 | 39.20 | 3 | ||
157 | 1804410542 | 刘莎 | 416121341705 | 1 | 206.50 | 86.05 | 75.72 | 1 | 是 |
158 | 1804410542 | 赵敏 | 416121341708 | 174.50 | 84.15 | 68.56 | 2 | ||
159 | 1804410542 | 李瑾 | 416121341704 | 180.00 | 0.00 | 36.00 | 3 | ||
160 | 1804410543 | 张雨欣 | 416121341716 | 1 | 200.00 | 88.65 | 75.46 | 1 | 是 |
161 | 1804410543 | 闫婷 | 416121341717 | 178.50 | 83.62 | 69.14 | 2 | ||
162 | 1804410543 | 高亚丽 | 416121341715 | 198.00 | 0.00 | 39.60 | 3 | ||
163 | 1804410544 | 吴医林 | 416121341723 | 1 | 132.50 | 82.73 | 59.59 | 1 | 是 |
164 | 1804410545 | 蒙红利 | 416121341725 | 1 | 166.00 | 85.55 | 67.42 | 1 | 是 |
165 | 1804410545 | 刘翠 | 416121341724 | 118.50 | 81.14 | 56.15 | 2 | ||
166 | 1804410546 | 姜哲 | 416121341726 | 1 | 174.50 | 86.98 | 69.69 | 1 | 是 |
167 | 1804410547 | 吕静 | 416121341801 | 1 | 194.50 | 85.31 | 73.02 | 1 | 是 |
168 | 1804410547 | 张蓉 | 416121341802 | 183.00 | 88.58 | 72.03 | 2 | ||
169 | 1804410547 | 杨恩赐 | 416121341728 | 186.00 | 84.38 | 70.95 | 3 | ||
170 | 1804410548 | 雷星 | 416121341807 | 1 | 196.50 | 82.89 | 72.45 | 1 | 是 |
171 | 1804410548 | 常晨 | 416121341810 | 180.00 | 83.92 | 69.56 | 2 | ||
172 | 1804410548 | 王姣 | 416121341808 | 169.00 | 83.72 | 67.28 | 3 | ||
173 | 1804410549 | 田源 | 416121341823 | 1 | 207.00 | 87.99 | 76.59 | 1 | 是 |
174 | 1804410549 | 程娜 | 416121341827 | 194.00 | 88.49 | 74.19 | 2 | ||
175 | 1804410549 | 赵朝 | 416121341902 | 203.00 | 81.83 | 73.33 | 3 | ||
176 | 1804410550 | 柴敏娟 | 416121341910 | 1 | 203.50 | 86.11 | 75.14 | 1 | 是 |
177 | 1804410550 | 宋园 | 416121341911 | 185.00 | 87.20 | 71.88 | 2 | ||
178 | 1804410550 | 史宁宁 | 416121341908 | 186.50 | 83.37 | 70.64 | 3 | ||
179 | 1804410551 | 苏丹 | 416121341916 | 1 | 202.50 | 86.89 | 75.25 | 1 | 是 |
180 | 1804410551 | 郑新叶 | 416121341918 | 199.50 | 87.31 | 74.82 | 2 | ||
181 | 1804410551 | 路单萍 | 416121341912 | 193.50 | 81.96 | 71.48 | 3 | ||
182 | 1804410552 | 唐万里 | 416121341920 | 1 | 181.00 | 85.70 | 70.48 | 1 | 是 |
183 | 1804410553 | 赵妍 | 416121341922 | 1 | 173.50 | 87.17 | 69.56 | 1 | 是 |
184 | 1804410553 | 刘家贵 | 416121341921 | 143.00 | 85.91 | 62.96 | 2 | ||
185 | 1804410554 | 郝勇勇 | 416121341927 | 1 | 173.00 | 87.19 | 69.47 | 1 | 是 |
186 | 1804410554 | 李波 | 416121341926 | 160.50 | 87.09 | 66.93 | 2 | ||
187 | 1804410554 | 徐凯 | 416121341925 | 161.50 | 82.47 | 65.28 | 3 | ||
188 | 1804410555 | 郑森森 | 416121341930 | 1 | 184.50 | 88.34 | 72.23 | 1 | 是 |
189 | 1804410555 | 谷利姣 | 416121342003 | 171.00 | 87.32 | 69.12 | 2 | ||
190 | 1804410556 | 王轶新 | 416121342004 | 1 | 140.00 | 86.06 | 62.42 | 1 | 是 |
191 | 1804410558 | 周英英 | 416121342012 | 1 | 183.50 | 85.42 | 70.86 | 1 | 是 |
192 | 1804410558 | 马乐乐 | 416121342011 | 175.50 | 87.35 | 70.04 | 2 | ||
193 | 1804410559 | 潘荣璞 | 416121342017 | 1 | 192.50 | 88.35 | 73.84 | 1 | 是 |
194 | 1804410559 | 李吕乐 | 416121342016 | 148.50 | 82.72 | 62.78 | 2 | ||
195 | 1804410560 | 杨嘉璇 | 416121342022 | 1 | 181.00 | 82.29 | 69.11 | 1 | 是 |
196 | 1804410561 | 王楠 | 416121342024 | 1 | 172.50 | 87.22 | 69.38 | 1 | 是 |
197 | 1804410561 | 洪琳 | 416121342023 | 179.00 | 83.19 | 69.07 | 2 | ||
198 | 1804410562 | 张雅亭 | 416121342028 | 1 | 183.50 | 88.31 | 72.02 | 1 | 是 |
199 | 1804410562 | 郑曼 | 416121342029 | 167.00 | 87.76 | 68.50 | 2 | ||
200 | 1804410562 | 王琳 | 416121342026 | 141.00 | 85.79 | 62.51 | 3 | ||
201 | 1804410564 | 何箫 | 416121342030 | 1 | 144.00 | 87.55 | 63.82 | 1 | 是 |
202 | 1804410564 | 王思雨 | 416121342101 | 145.50 | 84.32 | 62.82 | 2 | ||
203 | 1804410565 | 杨妍茹 | 416121342104 | 1 | 136.00 | 85.00 | 61.20 | 1 | 是 |
204 | 1804410566 | 燕思甸 | 416121342110 | 1 | 190.50 | 84.50 | 71.90 | 1 | 是 |
205 | 1804410566 | 陈肖芫 | 416121342106 | 192.50 | 0.00 | 38.50 | 2 | ||
206 | 1804410566 | 刘婷 | 416121342107 | 183.50 | 0.00 | 36.70 | 3 | ||
207 | 1804410567 | 杨紫薇 | 416121342119 | 1 | 174.00 | 85.77 | 69.10 | 1 | 是 |
208 | 1804410567 | 杨梦 | 416121342118 | 173.00 | 84.06 | 68.22 | 2 | ||
209 | 1804410567 | 邵英格 | 416121342113 | 145.50 | 0.00 | 29.10 | 3 | ||
210 | 1804410568 | 池学渊 | 416121342121 | 1 | 186.00 | 85.76 | 71.50 | 1 | 是 |
211 | 1804410568 | 党勋玉 | 416121342125 | 175.00 | 87.51 | 70.00 | 2 | ||
212 | 1804410568 | 韩亚囡 | 416121342126 | 175.00 | 0.00 | 35.00 | 3 | ||
213 | 1804410569 | 金伟 | 416121342130 | 1 | 170.00 | 85.57 | 68.22 | 1 | 是 |
214 | 1804410569 | 李杏子 | 416121342201 | 140.50 | 80.36 | 60.24 | 2 | ||
215 | 1804410569 | 高佳伟 | 416121342202 | 162.50 | 0.00 | 32.50 | 3 | ||
216 | 1804410570 | 程梦滢 | 416121342207 | 1 | 181.00 | 83.08 | 69.43 | 1 | 是 |
217 | 1804410570 | 迟夏蕾 | 416121342205 | 174.50 | 85.91 | 69.26 | 2 | ||
218 | 1804410570 | 马晨静 | 416121342206 | 164.50 | 84.39 | 66.65 | 3 | ||
219 | 1804410571 | 白倩倩 | 416121342217 | 1 | 185.00 | 89.41 | 72.76 | 1 | 是 |
220 | 1804410571 | 王瑞娜 | 416121342215 | 173.00 | 88.18 | 69.87 | 2 | ||
221 | 1804410571 | 董阿榕 | 416121342213 | 165.00 | 88.84 | 68.53 | 3 | ||
222 | 1804410572 | 秦艺源 | 416121342224 | 1 | 212.00 | 89.45 | 78.18 | 1 | 是 |
223 | 1804410572 | 常欢欢 | 416121342219 | 160.00 | 86.44 | 66.57 | 2 | ||
224 | 1804410572 | 邢菁博 | 416121342223 | 154.50 | 86.53 | 65.51 | 3 | ||
225 | 1804410573 | 赵晨 | 416121342228 | 1 | 201.50 | 85.24 | 74.39 | 1 | 是 |
226 | 1804410573 | 张剑波 | 416121342301 | 197.50 | 82.91 | 72.66 | 2 | ||
227 | 1804410573 | 胡悦 | 416121342229 | 189.50 | 85.43 | 72.07 | 3 | ||
228 | 1804410574 | 原路莉 | 416121342305 | 1 | 193.00 | 86.90 | 73.36 | 1 | 是 |
229 | 1804410574 | 米磊 | 416121342302 | 190.00 | 83.89 | 71.55 | |||
230 | 1804410574 | 吕田甜 | 416121342307 | 182.50 | 0.00 | 36.50 | |||
231 | 1804410575 | 王文倩 | 416121342308 | 1 | 193.00 | 85.85 | 72.94 | 1 | 是 |
232 | 1804410575 | 马聪 | 416121342309 | 174.50 | 86.48 | 69.49 | 2 | ||
233 | 1804410576 | 卜祝锐 | 416121342313 | 1 | 189.00 | 82.47 | 70.78 | 1 | 是 |
234 | 1804410576 | 汪成伟 | 416121342315 | 175.50 | 87.94 | 70.27 | 2 | ||
235 | 1804410576 | 赵伟 | 416121342310 | 160.50 | 0.00 | 32.10 | 3 | ||
236 | 1804410577 | 李小英 | 416121342320 | 1 | 198.50 | 82.78 | 72.81 | 1 | 是 |
237 | 1804410577 | 王苗 | 416121342321 | 187.00 | 84.84 | 71.33 | 2 | ||
238 | 1804410577 | 岳永强 | 416121342319 | 184.00 | 83.02 | 70.00 | 3 | ||
239 | 1804410578 | 田博 | 416121342325 | 1 | 205.50 | 83.88 | 74.65 | 1 | 是 |
240 | 1804410578 | 韩田莹 | 416121342326 | 185.50 | 87.79 | 72.21 | 2 | ||
241 | 1804410578 | 段阳阳 | 416121342324 | 185.50 | 87.24 | 71.99 | 3 | ||
242 | 1804410579 | 马小莹 | 416121342330 | 1 | 205.00 | 85.49 | 75.19 | 1 | 是 |
243 | 1804410579 | 周婉莹 | 416121342327 | 193.00 | 86.02 | 73.00 | 2 | ||
244 | 1804410580 | 王楠 | 416121342420 | 2 | 213.50 | 85.12 | 76.74 | 1 | 是 |
245 | 1804410580 | 李盼盼 | 416121342410 | 202.00 | 87.83 | 75.53 | 2 | 是 | |
246 | 1804410580 | 李壮苗 | 416121342414 | 198.00 | 87.86 | 74.74 | 3 | ||
247 | 1804410580 | 李迎 | 416121342409 | 198.00 | 86.40 | 74.16 | 4 | ||
248 | 1804410580 | 张晓娟 | 416121342407 | 194.00 | 87.17 | 73.66 | 5 | ||
249 | 1804410580 | 段亮 | 416121342412 | 193.00 | 83.32 | 71.92 | 6 | ||
250 | 1804410581 | 阎静 | 416121342508 | 1 | 212.50 | 86.29 | 77.01 | 1 | 是 |
251 | 1804410581 | 单梦洁 | 416121342510 | 206.00 | 87.62 | 76.24 | 2 | ||
252 | 1804410581 | 张翠萍 | 416121342503 | 197.00 | 0.00 | 39.40 | 3 | ||
253 | 1804410582 | 曹翠翠 | 416121342520 | 1 | 206.00 | 88.80 | 76.72 | 1 | 是 |
254 | 1804410582 | 蔡晓雪 | 416121342527 | 211.00 | 85.35 | 76.34 | 2 | ||
255 | 1804410582 | 苏笑 | 416121342511 | 206.50 | 84.30 | 75.02 | 3 | ||
256 | 1804410583 | 党玉莹 | 416121342603 | 1 | 226.00 | 86.51 | 79.80 | 1 | 是 |
257 | 1804410583 | 田瑞 | 416121342614 | 216.00 | 83.49 | 76.59 | 2 | ||
258 | 1804410583 | 韩歌 | 416121342605 | 203.50 | 85.88 | 75.05 | 3 | ||
259 | 1804410584 | 路月娟 | 416121342623 | 1 | 206.00 | 87.08 | 76.03 | 1 | 是 |
260 | 1804410584 | 乔江云 | 416121342619 | 204.00 | 85.79 | 75.11 | 2 | ||
261 | 1804410584 | 陶绪清 | 416121342617 | 196.50 | 87.91 | 74.46 | 3 | ||
262 | 1804410585 | 王小宇 | 416121342704 | 1 | 202.00 | 84.09 | 74.03 | 1 | 是 |
263 | 1804410585 | 武晓敏 | 416121342708 | 188.50 | 86.10 | 72.14 | 2 | ||
264 | 1804410585 | 王艺璇 | 416121342702 | 187.50 | 84.78 | 71.41 | 3 | ||
265 | 1804410586 | 杨咪 | 416121342718 | 1 | 207.00 | 85.73 | 75.69 | 1 | 是 |
266 | 1804410586 | 窦晓梅 | 416121342716 | 189.00 | 80.61 | 70.04 | 2 | ||
267 | 1804410586 | 王甜 | 416121342719 | 181.50 | 82.39 | 69.25 | 3 | ||
268 | 1804410587 | 柳娇 | 416121342729 | 2 | 198.00 | 85.82 | 73.92 | 1 | 是 |
