陕西事业单位招聘网为考生提供:2018渭南事业单位招聘总成绩和体检名单(蒲城县A类)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 | 课程咨询QQ
2018年渭南市公开招聘蒲城综合岗位(A类)总成绩册和进入体检人员名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 是否进入体检 | 排名 |
1 | 1804110167 | 116121325610 | 薛永增 | 189.00 | 84.64 | 71.65 | 是 | 1 |
2 | 1804110167 | 116121325607 | 张小毛 | 149.00 | 83.74 | 63.29 | 2 | |
3 | 1804110168 | 116121325612 | 王聪 | 112.50 | 80.76 | 54.8 | 是 | 1 |
4 | 1804110169 | 116121325810 | 东惠琦 | 211.50 | 86.6 | 76.94 | 是 | 1 |
5 | 1804110169 | 116121325720 | 刘锦 | 214.00 | 85.04 | 76.81 | 是 | 2 |
6 | 1804110169 | 116121325708 | 黄娜娜 | 209.00 | 83.76 | 75.3 | 3 | |
7 | 1804110169 | 116121325707 | 杨珂珂 | 209.00 | 83.16 | 75.06 | 4 | |
8 | 1804110169 | 116121325703 | 李娜 | 204.00 | 84.02 | 74.4 | 5 | |
9 | 1804110169 | 116121325726 | 霍欢欢 | 197.00 | 84.88 | 73.35 | 6 | |
10 | 1804110170 | 116121325904 | 周鑫 | 189.00 | 86 | 72.2 | 是 | 1 |
11 | 1804110170 | 116121325829 | 刘佳 | 186.00 | 83.2 | 70.48 | 2 | |
12 | 1804110170 | 116121325828 | 樊晓倩 | 180.00 | 84.1 | 69.64 | 3 | |
13 | 1804110171 | 116121300105 | 程姣娇 | 196.50 | 86.94 | 74.07 | 是 | 1 |
14 | 1804110171 | 116121300108 | 杨娟 | 197.00 | 84.5 | 73.2 | 2 | |
15 | 1804110171 | 116121325928 | 李聪 | 196.00 | 84.22 | 72.88 | 3 | |
16 | 1804110172 | 116121300203 | 杨慧 | 200.00 | 84.04 | 73.61 | 是 | 1 |
17 | 1804110172 | 116121300207 | 刘颖 | 191.50 | 85.02 | 72.3 | 2 | |
18 | 1804110172 | 116121300130 | 刘珊 | 186.00 | 0 | 37.2 | 3 | |
19 | 1804110173 | 116121300217 | 赵苗 | 186.50 | 81.94 | 70.07 | 是 | 1 |
20 | 1804110173 | 116121300215 | 田金 | 163.50 | 81.18 | 65.17 | 2 | |
21 | 1804110173 | 116121300211 | 高艳龙 | 145.50 | 84.06 | 62.72 | 3 | |
22 | 1804110174 | 116121300218 | 李糖丽 | 166.00 | 82.46 | 66.18 | 是 | 1 |
23 | 1804110175 | 116121300224 | 李鑫 | 163.50 | 81.4 | 65.26 | 是 | 1 |
24 | 1804110175 | 116121300223 | 王奇 | 148.50 | 82.98 | 62.89 | 2 | |
25 | 1804110175 | 116121300222 | 郭雅茹 | 166.00 | 0 | 33.2 | 3 | |
26 | 1804110176 | 116121300301 | 李华锐 | 162.50 | 85.6 | 66.74 | 是 | 1 |
27 | 1804110176 | 116121300303 | 许帅 | 158.50 | 82.2 | 64.58 | 2 | |
28 | 1804110176 | 116121300302 | 张伟鑫 | 158.00 | 81.28 | 64.11 | 3 | |
29 | 1804110177 | 116121300310 | 白杰 | 195.50 | 82.84 | 72.23 | 是 | 1 |
30 | 1804110177 | 116121300321 | 张桐 | 229.00 | 0 | 45.8 | 2 | |
31 | 1804110177 | 116121300308 | 周乐 | 203.50 | 0 | 40.7 | 3 | |
32 | 1804110178 | 116121300404 | 亢佳 | 198.00 | 85.12 | 73.64 | 是 | 1 |
33 | 1804110178 | 116121300401 | 周凡 | 189.50 | 81 | 70.3 | 2 | |
34 | 1804110179 | 116121300408 | 张鑫 | 149.00 | 81.74 | 62.49 | 是 | 1 |
35 | 1804110179 | 116121300406 | 王林静 | 133.00 | 82.98 | 59.79 | 2 | |
36 | 1804110180 | 116121300415 | 臧珂 | 198.00 | 83.84 | 73.13 | 是 | 1 |
37 | 1804110180 | 116121300413 | 张悦 | 199.00 | 83.3 | 73.12 | 2 | |
38 | 1804110180 | 116121300410 | 陈天阳 | 168.00 | 83.34 | 66.93 | 3 | |
39 | 1804110181 | 116121300421 | 贺丹丹 | 158.50 | 82.38 | 64.65 | 是 | 1 |
40 | 1804110182 | 116121300427 | 李婉 | 187.00 | 84.32 | 71.12 | 是 | 1 |
41 | 1804110182 | 116121300425 | 尹曼 | 182.00 | 84.68 | 70.27 | 2 | |
42 | 1804110182 | 116121300424 | 李娜 | 200.50 | 0 | 40.1 | 3 | |
43 | 1804110184 | 116121300506 | 拓婉莹 | 211.50 | 86.64 | 76.95 | 是 | 1 |
44 | 1804110184 | 116121300509 | 杨梅 | 199.00 | 83.7 | 73.28 | 2 | |
45 | 1804110184 | 116121300508 | 梁超 | 188.50 | 83.98 | 71.29 | 3 | |
46 | 1804110185 | 116121300522 | 房梦瑶 | 185.50 | 84.44 | 70.87 | 是 | 1 |
47 | 1804110185 | 116121300515 | 周晨 | 182.00 | 84.88 | 70.35 | 2 | |
48 | 1804110185 | 116121300518 | 张旭鹏 | 169.50 | 81.5 | 66.5 | 3 | |
49 | 1804110186 | 116121300524 | 唐雪艳 | 189.00 | 84.22 | 71.48 | 是 | 1 |
50 | 1804110186 | 116121300523 | 高锦娜 | 180.00 | 84.68 | 69.87 | 2 | |
51 | 1804110186 | 116121300526 | 党彭霞 | 179.50 | 79.32 | 67.62 | 3 | |
52 | 1804110187 | 116121300529 | 黄哲 | 196.50 | 84.32 | 73.02 | 是 | 1 |
53 | 1804110187 | 116121300607 | 毕纾雯 | 180.50 | 82.7 | 69.18 | 2 | |
54 | 1804110187 | 116121300604 | 陈宸 | 179.50 | 0 | 35.9 | 3 | |
55 | 1804110189 | 116121300609 | 张校瑞 | 126.50 | 82.96 | 58.48 | 是 | 1 |
56 | 1804110190 | 116121300610 | 李琦 | 200.00 | 83.8 | 73.52 | 是 | 1 |
57 | 1804110191 | 116121300612 | 毛宝霞 | 169.50 | 83.92 | 67.46 | 是 | 1 |
58 | 1804110191 | 116121300611 | 杨路 | 171.00 | 83.04 | 67.41 | 2 | |
59 | 1804110192 | 116121300701 | 韩园园 | 223.00 | 85.46 | 78.78 | 是 | 1 |
60 | 1804110192 | 116121300630 | 李亚楠 | 219.50 | 84.86 | 77.84 | 2 | |
61 | 1804110192 | 116121300810 | 徐一伦 | 209.50 | 84.88 | 75.85 | 3 | |
62 | 1804110193 | 116121301008 | 李欢 | 200.50 | 85.4 | 74.26 | 是 | 1 |
63 | 1804110193 | 116121301106 | 王智 | 199.50 | 84.56 | 73.72 | 2 | |
64 | 1804110193 | 116121300828 | 余志伟 | 198.00 | 85.14 | 73.65 | 3 | |
65 | 1804110195 | 116121301110 | 张欣悦 | 161.50 | 84.78 | 66.21 | 是 | 1 |
66 | 1804110195 | 116121301113 | 慕江飞 | 154.50 | 84.54 | 64.71 | 2 | |
67 | 1804110195 | 116121301111 | 刘琪 | 147.50 | 75.6 | 59.74 | 3 | |
68 | 1804110196 | 116121301116 | 谭蕾清 | 190.50 | 82.62 | 71.14 | 是 | 1 |
69 | 1804110196 | 116121301119 | 郑妍 | 172.50 | 84.2 | 68.18 | 2 | |
70 | 1804110196 | 116121301115 | 薛宁宁 | 158.00 | 83.54 | 65.01 | 3 | |
71 | 1804110197 | 116121301124 | 魏筱雪 | 161.00 | 86.44 | 66.77 | 是 | 1 |
72 | 1804110197 | 116121301121 | 李永鹏 | 162.00 | 85.4 | 66.56 | 2 | |
73 | 1804110197 | 116121301122 | 李佳 | 153.00 | 83.12 | 63.84 | 3 |
责任编辑(girl会)